AVS
Filtro idraulico, cambio automatico
Codice TA1100K · EAN 2000345206097
29,85 €
IVA inclusa
Verifica la compatibilità scegliendo la tua auto, oppure indica targa o telaio nell'ordine: controlliamo prima di spedire.
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Tipo Filtro
- FILTRO A SETACCIO
- Articolo Complementare/Info Integrativa 2
- CON TUBO RACCORDO
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
146 versioni di 24 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
280 SLC (107.022)2
- 280 SLC (107.022) 136 kW · 185 CV1974–1981M 110.990, M 110.982, M 110.986
- 280 SLC (107.022) 130 kW · 177 CV1976–1981M 110.990, M 110.982, M 110.986
350 SLC (107.023)2
- 350 SLC (107.023) 147 kW · 200 CV1972–1976M 116.982, M 116.984
- 350 SLC (107.023) 143 kW · 195 CV1976–1980M 116.982, M 116.984
380 SLC (107.025)1
- 380 SLC (107.025) 160 kW · 218 CV1980–1981M 116.960
450 SLC (107.024)2
- 450 SLC (107.024) 165 kW · 225 CV1973–1975M 117.985, M 117.982
- 450 SLC (107.024) 160 kW · 218 CV1975–1979M 117.985, M 117.982
450 SLC 5.0 (107.026)1
- 450 SLC 5.0 (107.026) 177 kW · 241 CV1978–1980M 117.960
CABRIOLET (W111, W112)2
- 220 SEB (111.023) 88 kW · 120 CV1961–1965M 127.984
- 280 SE 3.5 (111.025) 147 kW · 200 CV1968–1971M 116.980
CLASSE S (W116)11
- 280 S (116.020) 115 kW · 156 CV1972–1980M 110.922
- 280 S (116.020) 118 kW · 160 CV1972–1980M 110.922
- 280 SE, SEL (116.024, 116.025) 130 kW · 177 CV1972–1980M 110.985
- 280 SE, SEL (116.024, 116.025) 136 kW · 185 CV1972–1980M 110.983, M 110.985
- 280 SE, SEL (116.024, 116.025) 125 kW · 170 CV1972–1976M 110.993
- 350 SE, SEL (116.028, 116.029) 147 kW · 200 CV1972–1976M 116.983
- 350 SE, SEL (116.028, 116.029) 143 kW · 194 CV1976–1980M 116.985
- 350 SE, SEL (116.028, 116.029) 151 kW · 205 CV1976–1980M 116.985
- 450 SE, SEL (116.032) 165 kW · 224 CV1973–1980M 117.983, M 117.986
- 450 SE, SEL (116.033) 160 kW · 218 CV1975–1980M 117.983, M 117.986
- 450 SEL 6.9 (116.036) 210 kW · 286 CV1975–1980M 100.985
CLASSE S Tre volumi (W108, W109)8
- 250 S (108.012) 96 kW · 130 CV1966–1969M 108.920
- 250 SE (108.014) 110 kW · 150 CV1966–1967M 129.980
- 280 S (108.016) 103 kW · 140 CV1967–1972M 130.920
- 280 SE, SEL (108.018, 108.019) 118 kW · 160 CV1968–1972M 130.980
- 280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) 147 kW · 200 CV1971–1972M 116.980
- 300 SEL (109.016) 118 kW · 160 CV1968–1972M 130.981
- 300 SEL 3.5 (109.056) 147 kW · 200 CV1970–1972M 116.981
- 300 SEL 6.3 (109.018) 184 kW · 250 CV1968–1972M 100.981
COUPE (W111, W112)4
- 220 SEB (111.021) 88 kW · 120 CV1961–1965M 127.984
- 250 SE (111.021) 110 kW · 150 CV1965–1967M 129.981, M 129.980
- 280 SE (111.024) 118 kW · 160 CV1967–1971M 130.980, M 130.984
- 280 SE 3.5 (111.026) 147 kW · 200 CV1969–1971M 116.980
HENSCHEL 2-t2
SL (R107)18
- 280 SL (107.042) 136 kW · 185 CV1974–1985M 110.986, M 110.990, M 110.982
- 280 SL (107.042) 130 kW · 177 CV1976–1981M 110.990, M 110.982, M 110.986
- 300 SL (107.041) 132 kW · 180 CV1985–1989M 103.982
- 300 SL (107.041) 138 kW · 188 CV1985–1989M 103.982
- 350 SL (107.043) 143 kW · 195 CV1971–1980M 116.982, M 116.984
- 350 SL (107.043) 147 kW · 200 CV1971–1976M 116.982
- 380 SL (107.045) 160 kW · 218 CV1980–1981M 116.960
- 380 SL (107.045) 150 kW · 204 CV1980–1985M 116.962
- 420 SL (107.047) 150 kW · 204 CV1986–1989M 116.964
- 420 SL (107.047) 160 kW · 218 CV1986–1989M 116.964
- 450 SL (107.044) 165 kW · 224 CV1972–1980M 117.985, M 117.982
- 450 SL (107.044) 160 kW · 218 CV1975–1980M 117.985, M 117.982
- 500 SL (107.046) 170 kW · 231 CV1980–1985M 117.962, M 117.960
- 500 SL (107.046) 177 kW · 241 CV1980–1981M 117.960
- 500 SL (107.046) 164 kW · 223 CV1986–1989M 117.964
- 500 SL (107.046) 180 kW · 245 CV1986–1989M 117.960, M 117.964
- 560 SL 178 kW · 242 CV1986–1989M 117.967
- 560 SL (107.048) 169 kW · 230 CV1985–1989M 117.967
T1 Autobus (602)4
T1 Autobus (B601)10
- 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 48 kW · 65 CV1977–1982OM 616.917, OM 616.934
- 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) 53 kW · 72 CV1982–1990OM 616.937, OM 616.939
- 208 2.3 63 kW · 86 CV1977–1982M 115.955, M 115.972
- 208 D 2.3 60 kW · 82 CV1988–1996OM 601.940
- 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
- 209 D 2.9 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 210 2.3 70 kW · 95 CV1982–1990M 102.942
- 210 2.3 77 kW · 105 CV1989–1996M 102.945
- 210 D 2.8 70 kW · 95 CV1988–1996OM 602.940
- 210 D 2.8 72 kW · 98 CV1988–1996OM 602.940
T1 Furgone (601, 611)10
- 207 D 2.4 53 kW · 72 CV1982–1990OM 616.937, OM 616.939
- 208 D 2.3 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
- 208 D 2.3 60 kW · 82 CV1988–1996OM 601.940
- 209 D 2.9 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 210 2.3 63 kW · 86 CV1977–1982M 115.955
- 210 2.3 70 kW · 95 CV1982–1996M 102.946, M 102.942
- 210 2.3 77 kW · 105 CV1989–1996M 102.945
- 210 D 2.8 70 kW · 95 CV1988–1996OM 602.940
- 210 D 2.8 72 kW · 98 CV1988–1996OM 602.940
- 407 D 2.4 (611.367, 611.368) 53 kW · 72 CV1981–1982OM 616.937
T1 Furgone (B602)8
- 307 D 2.4 53 kW · 72 CV1982–1990OM 616.937, OM 616.939
- 308 D 2.3 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
- 308 D 2.3 60 kW · 82 CV1989–1996OM 601.940
- 309 D 3.0 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 310 2.3 70 kW · 95 CV1989–1996M 102.942
- 310 2.3 77 kW · 105 CV1989–1995M 102.945
- 310 D 2.9 72 kW · 98 CV1989–1996OM 602.940
- 310 D 2.9 70 kW · 95 CV1989–1996OM 602.940
T1 Pianale piatto/Telaio (601)9
- 207 D 2.4 48 kW · 65 CV1977–1982OM 616.917
- 207 D 2.4 53 kW · 72 CV1977–1989OM 616.937, OM 616.939
- 208 D 2.3 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
- 208 D 2.3 60 kW · 82 CV1989–1996OM 601.940
- 209 D 2.9 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 210 2.3 70 kW · 95 CV1977–1989M 102.942
- 210 2.3 63 kW · 86 CV1977–1989M 115.955
- 210 D 2.8 72 kW · 98 CV1988–1996OM 602.940
- 210 D 2.9 70 kW · 95 CV1988–1996OM 602.940
T1 Pianale piatto/Telaio (B602)8
- 307 D 2.4 48 kW · 65 CV1977–1983OM 616.937
- 307 D 2.4 53 kW · 72 CV1982–1990OM 616.937, OM 616.939
- 308 D 2.3 58 kW · 79 CV1989–1996OM 601.940
- 308 D 2.3 60 kW · 82 CV1989–1996OM 601.940
- 309 D 3.0 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 310 2.3 70 kW · 95 CV1982–1994M 102.942
- 310 D 2.9 70 kW · 95 CV1989–1996OM 602.940
- 310 D 2.9 72 kW · 98 CV1989–1996OM 602.940
T1/TN Furgone8
- 407 D (611.367, 611.368) 53 kW · 72 CV1981–1989OM 616.913, OM 616.939
- 408 D (611.367, 611.368) 58 kW · 79 CV1988–1995OM 601.940
- 408 D (611.367, 611.368) 60 kW · 82 CV1988–1995OM 601.940
- 409 D (611.467, 611.468) 65 kW · 88 CV1982–1989OM 617.913
- 410 (611.067, 611.068) 70 kW · 95 CV1982–1995M 102.942
- 410 (611.067, 611.068) 77 kW · 105 CV1982–1995M 102.945
- 410 D (611.467, 611.468) 70 kW · 95 CV1988–1995OM 602.940
- 410 D (611.467, 611.468) 72 kW · 98 CV1988–1995OM 602.940
T1/TN Pianale piatto/Telaio8
- 407 D (611.317, 611.318) 53 kW · 72 CV1981–1989OM 616.913, OM 616.939
- 408 D (611.317, 611.318) 58 kW · 79 CV1988–1995OM 601.940
- 408 D (611.317, 611.318) 60 kW · 82 CV1988–1995OM 601.940
- 409 D (611.417, 611.418) 65 kW · 88 CV1982–1989OM 617.913
- 410 (611.017, 611.018) 70 kW · 95 CV1982–1995M 102.942
- 410 (611.017, 611.018) 77 kW · 105 CV1982–1995M 102.945
- 410 D (611.417, 611.418) 70 kW · 95 CV1988–1995OM 602.940
- 410 D (611.417, 611.418) 72 kW · 98 CV1988–1995OM 602.940
T2/L Furgone11
- L 405 D 44 kW · 60 CV1972–1980OM 615.910
- L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 44 kW · 60 CV1968–1974OM 615.910
- L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 48 kW · 65 CV1975–1988OM 616.910
- L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 53 kW · 72 CV1975–1988OM 616.910
- L 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315,... 63 kW · 85 CV1970–1974OM 314.948
- L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 55 kW · 75 CV1968–1972M 115.II
- L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 63 kW · 85 CV1968–1972M 115.I
- L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 55 kW · 75 CV1972–1974M 115.928
- L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 63 kW · 85 CV1972–1974M 115.921
- L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... 66 kW · 90 CV1975–1982M 115.952
- L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... 70 kW · 95 CV1982–1988M 102.943
T2/LN1 Furgone3
- 508 D (667.361, 667.362) 58 kW · 79 CV1989–1994OM 601.941
- 510 (667.061, 667.062) 70 kW · 95 CV1986–1994M 102.946
- 510 (667.061, 667.062) 77 kW · 105 CV1986–1994M 102.946
T2/LN1 Pianale piatto/Telaio2
- 510 (667.001, 667.002) 70 kW · 95 CV1986–1994M 102.946
- 510 (667.001, 667.002) 77 kW · 105 CV1986–1994M 102.946
T2/L Pianale piatto/Telaio9
- L 405 D 44 kW · 60 CV1972–1980OM 615.910
- L 406 DG (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 44 kW · 60 CV1968–1974OM 615.910
- L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 48 kW · 65 CV1975–1988OM 616.910, OM 616.917
- L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 53 kW · 72 CV1975–1988OM 616.910
- L 408 DG (309.300, 309.301, 309.302, 309.303) 63 kW · 85 CV1970–1974OM 314.948
- L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011) 55 kW · 75 CV1972–1974M 115.928
- L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011,... 63 kW · 85 CV1972–1974M 115.921
- L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003) 66 kW · 90 CV1975–1982M 115.952
- L 410 (309.000, 309.002) 70 kW · 95 CV1982–1988M 102.943
T2/L Veicolo municipale3
- LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... 55 kW · 75 CV1972–1974M 115.929
- LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... 63 kW · 85 CV1972–1974M 115.927
- LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... 66 kW · 90 CV1975–1982M 115.952, M 115.970, M 115.971
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
