BOSCH
Compressore, climatizzatore
Codice 1986AD1055 · EAN 4047026793345
281,53 €
IVA inclusa
Verifica la compatibilità scegliendo la tua auto, oppure indica targa o telaio nell'ordine: controlliamo prima di spedire.
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Tensione [V]
- 12
- N° Scanalature
- 6
- Puleggia -Ø [Mm]
- 100
- Entrata-Ø [Mm]
- 28,4
- Uscita-Ø [Mm]
- 13,7
- Capacità Olio [Ml]
- 170
- Olio Compressore
- PAG 46
- Id Compressore
- 7SEU17C
- Refrigerante
- R 134A
- Articolo Complementare/Info Integrativa 2
- CON ISTRUZIONI MONTAGGIOCON ANELLO TENUTA
- Articolo Complementare/Info Integrativa 3
- PRE-RIEMPITO CON IL TIPO DI OLIO CORRETTO
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
- A0002309111 MERCEDES-BENZ
- A000230911170 MERCEDES-BENZ
- A000230911180 MERCEDES-BENZ
- A000230911187 MERCEDES-BENZ
- A0002309211 MERCEDES-BENZ
- A0002341312 MERCEDES-BENZ
- A0012300011 MERCEDES-BENZ
- A0012300211 MERCEDES-BENZ
- A001230021170 MERCEDES-BENZ
- A001230021180 MERCEDES-BENZ
- A001230021187 MERCEDES-BENZ
- A0012300611 MERCEDES-BENZ
- A0012301011 MERCEDES-BENZ
- A001230101170 MERCEDES-BENZ
- A001230101180 MERCEDES-BENZ
- A001230101188 MERCEDES-BENZ
- A0012301211 MERCEDES-BENZ
- A001230121170 MERCEDES-BENZ
- A001230121180 MERCEDES-BENZ
- A001230121188 MERCEDES-BENZ
- A0012301611 MERCEDES-BENZ
- A001230161170 MERCEDES-BENZ
- A001230161180 MERCEDES-BENZ
- A0012301811 MERCEDES-BENZ
- A0012302911 MERCEDES-BENZ
- A001230291170 MERCEDES-BENZ
- A001230291180 MERCEDES-BENZ
- A0012304111 MERCEDES-BENZ
- A001230411170 MERCEDES-BENZ
- A001230411180 MERCEDES-BENZ
- A001230411188 MERCEDES-BENZ
- A0012305211 MERCEDES-BENZ
- A0012305811 MERCEDES-BENZ
- A001230581170 MERCEDES-BENZ
- A001230581180 MERCEDES-BENZ
- A0012306211 MERCEDES-BENZ
- A001230621170 MERCEDES-BENZ
- A001230621180 MERCEDES-BENZ
- A0012307311 MERCEDES-BENZ
- A0012308211 MERCEDES-BENZ
- A0012308411 MERCEDES-BENZ
- A0012308711 MERCEDES-BENZ
- A0022305211 MERCEDES-BENZ
- A002230521170 MERCEDES-BENZ
- A002230521180 MERCEDES-BENZ
- A002230521187 MERCEDES-BENZ
- A002230521188 MERCEDES-BENZ
- A0022305411 MERCEDES-BENZ
- A002230541170 MERCEDES-BENZ
- A002230541180 MERCEDES-BENZ
- A002230541187 MERCEDES-BENZ
- A002230541188 MERCEDES-BENZ
- A0022305511 MERCEDES-BENZ
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
105 versioni di 17 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
CLASSE C (W203)4
- C 240 (203.061) 125 kW · 170 CV2000–2007M 112.912
- C 240 4-matic (203.081) 125 kW · 170 CV2002–2007M 112.916
- C 320 (203.064) 160 kW · 218 CV2000–2007M 112.946
- C 320 4-matic (203.084) 160 kW · 218 CV2002–2007M 112.953
CLASSE C Sportcoupe (CL203)1
- C 320 (203.764) 160 kW · 218 CV2002–2008M 112.946
CLASSE C T-Model (S203)4
- C 240 (203.261) 125 kW · 170 CV2001–2007M 112.912
- C 240 4-matic (203.281) 125 kW · 170 CV2002–2007M 112.916
- C 320 (203.264) 160 kW · 218 CV2001–2007M 112.946
- C 320 4-matic (203.284) 160 kW · 218 CV2002–2007M 112.953
CLASSE E (W211)14
- E 200 CDI (211.004) 75 kW · 102 CV2002–2008OM 646.951
- E 200 CDI (211.004) 90 kW · 122 CV2002–2008OM 646.951
- E 200 CDI (211.007) 100 kW · 136 CV2006–2008OM 646.820
- E 240 (211.061) 130 kW · 177 CV2002–2008M 112.913, M 112.917
- E 240 4-matic (211.080) 130 kW · 177 CV2003–2008M 112.917
- E 280 4-matic (211.092) 170 kW · 231 CV2006–2008M 272.943, M 272.944
- E 280 CDI (211.023) 130 kW · 177 CV2004–2008OM 648.961
- E 320 (211.065) 165 kW · 224 CV2002–2008M 112.949
- E 320 4-matic (211.082) 165 kW · 224 CV2003–2008M 112.954
- E 320 CDI (211.026) 150 kW · 204 CV2002–2008OM 648.961
- E 350 4-matic (211.087) 200 kW · 272 CV2005–2008M 272.972
- E 350 CGI (211.057) 215 kW · 292 CV2007–2008M 272.985
- E 500 (211.070) 225 kW · 306 CV2002–2008M 113.967
- E 500 4-matic (211.083) 225 kW · 306 CV2003–2008M 113.969
CLASSE E Pianale piatto/Telaio (VF211)2
- E 270 CDI (211.616) 120 kW · 163 CV2003–2009OM 647.961
- E 270 CDI (211.616) 130 kW · 177 CV2003–2005OM 647.961
CLASSE E T-Model (S211)22
- 350 CGI (211.257) 215 kW · 292 CV2006–2009M 272.985
- E 200 CDI (211.207) 100 kW · 136 CV2006–2009OM 646.821
- E 220 CDI (211.206) 100 kW · 136 CV2003–2009OM 646.961
- E 230 T (211.252) 150 kW · 204 CV2007–2009M 272.922
- E 240 T (211.261) 130 kW · 177 CV2003–2009M 112.913
- E 240 T 4-matic (211.280) 130 kW · 177 CV2003–2009M 112.917
- E 270 T CDI (211.216) 130 kW · 177 CV2003–2009OM 647.961
- E 270 T CDI (211.216) 120 kW · 163 CV2003–2009OM 647.961
- E 280 T (211.254) 170 kW · 231 CV2005–2009M 272.943
- E 280 T 4-matic (211.292) 170 kW · 231 CV2005–2009M 272.943, M 272.944
- E 280 T CDI (211.223) 130 kW · 177 CV2004–2009OM 648.961
- E 320 T (211.265) 165 kW · 224 CV2003–2009M 112.949
- E 320 T 4-matic (211.282) 165 kW · 224 CV2003–2009M 112.954
- E 320 T CDI (211.226) 150 kW · 204 CV2003–2009OM 648.961
- E 350 T (211.256) 200 kW · 272 CV2005–2009M 272.964
- E 350 T 4-matic (211.287) 200 kW · 272 CV2005–2009M 272.972
- E 500 T (211.270) 225 kW · 306 CV2003–2009M 113.967
- E 500 T (211.272) 285 kW · 388 CV2006–2009M 273.960
- E 500 T 4-matic (211.283) 225 kW · 306 CV2003–2009M 113.969
- E 500 T 4-matic (211.290) 285 kW · 388 CV2006–2009M 273.962
- E 55 T AMG Kompressor 350 kW · 476 CV2005–2006M 113.990
- E 55 T AMG Kompressor (211.276) 350 kW · 476 CV2003–2009M 113.990
CLASSE GL (X164)2
- GL 450 4-matic (164.871) 250 kW · 340 CV2006–2012M 273.923
- GL 500 4-matic (164.886) 285 kW · 388 CV2006–2012M 273.963
CLASSE M (W164)3
- ML 350 4-matic (164.186) 200 kW · 272 CV2005–2011M 272.967
- ML 500 4-matic (164.172) 285 kW · 388 CV2007–2011M 273.963
- ML 500 4-matic (164.175) 225 kW · 306 CV2005–2011M 113.964
CLASSE R (W251, V251)8
- R 280 (251.054, 251.154) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.945
- R 280 4-matic (251.062) 170 kW · 231 CV2007–2011M 272.945
- R 300 (251.054, 251.154) 170 kW · 231 CV2009–2014M 272.945
- R 300 4-matic (251.062) 170 kW · 231 CV2009–2011M 272.945
- R 350 (251.056, 251.156) 200 kW · 272 CV2007–2012M 272.967
- R 350 4-matic (251.065, 251.165) 200 kW · 272 CV2005–2012M 272.967
- R 500 4-matic (251.072, 251.172) 285 kW · 388 CV2007–2014M 273.963
- R 500 4-matic (251.075, 251.175) 225 kW · 306 CV2005–2014M 113.971
CLASSE S (W220, V220)10
- S 280 (220.063, 220.163) 150 kW · 204 CV1998–2005M 112.922
- S 350 4-matic (220.087, 220.187) 180 kW · 245 CV2003–2005M 112.975
- S 350, S 350 L (220.067, 220.167) 180 kW · 245 CV2002–2005M 112.972
- S 400 CDI (220.028, 220.128) 184 kW · 250 CV2000–2005OM 628.960
- S 400 CDI (220.028, 220.128) 191 kW · 260 CV2003–2005OM 628.960
- S 430 4-matic (220.083, 220.183) 205 kW · 279 CV2002–2005M 113.948
- S 430, S 430 L (220.070, 220.170) 205 kW · 279 CV1998–2005M 113.941
- S 500 4-matic (220.084, 220.184) 225 kW · 306 CV2002–2005M 113.966
- S 55 AMG (220.073, 220.173) 265 kW · 360 CV1999–2005M 113.986
- S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 368 kW · 500 CV2002–2005M 113.991
CLK (C209)4
- CLK 240 (209.361) 125 kW · 170 CV2002–2009M 112.912
- CLK 240 (209.361) 120 kW · 163 CV2002–2009M 112.912
- CLK 320 (209.365) 160 kW · 218 CV2002–2009M 112.955
- CLK 500 (209.375) 225 kW · 306 CV2002–2009M 113.968
CLK Cabriolet (A209)3
- CLK 240 (209.461) 125 kW · 170 CV2003–2010M 112.912
- CLK 320 (209.465) 160 kW · 218 CV2003–2010M 112.955
- CLK 500 (209.475) 225 kW · 306 CV2003–2010M 113.968
CLS (C219)5
- CLS 280 (219.354) 170 kW · 231 CV2008–2010M 272.943
- CLS 300 (219.354) 170 kW · 231 CV2009–2010M 272.943
- CLS 500 (219.375) 225 kW · 306 CV2004–2010M 113.967
- CLS 55 AMG 350 kW · 476 CV2005–2006M 113.990
- CLS 55 AMG (219.376) 350 kW · 476 CV2005–2010M 113.990
SL (R230)11
- 280 (230.454) 170 kW · 231 CV2008–2012M 272.949
- 300 (230.454) 170 kW · 231 CV2009–2012M 272.949
- 350 (230.456) 200 kW · 272 CV2006–2012M 272.966
- 350 (230.458) 232 kW · 316 CV2008–2012M 272.968
- 350 (230.467) 180 kW · 245 CV2003–2012M 112.973
- 500 (230.471) 285 kW · 388 CV2006–2012M 273.965
- 500 (230.475) 225 kW · 306 CV2001–2012M 113.963
- 55 AMG (230.472) 380 kW · 517 CV2006–2012M 113.995
- 55 AMG (230.474) 350 kW · 476 CV2001–2002M 113.992
- 55 AMG (230.474) 350 kW · 476 CV2003–2005M 113.992
- 55 AMG Kompressor (230.474) 368 kW · 500 CV2002–2012M 113.992
VIANO (W639)4
- 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) 140 kW · 190 CV2003–oggiM 112.951
- 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) 160 kW · 218 CV2003–oggiM 112.951
- 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) 165 kW · 224 CV2004–2007M 112.976
- 3.7 (639.815) 170 kW · 231 CV2004–oggiM 112.976
VITO / MIXTO Furgone (W639)4
- 119 (639.601, 639.603, 639.605) 140 kW · 190 CV2003–2008M 112.951
- 122 (639.601, 639.603, 639.605) 160 kW · 218 CV2003–2004M 112.951
- 123 (639.601) 170 kW · 231 CV2004–2008M 112.976
- 123 (639.601, 639.603, 639.605) 165 kW · 224 CV2004–2008M 112.976
VITO Autobus (W639)4
- 119 (639.701, 639.703, 639.705) 140 kW · 190 CV2003–oggiM 112.951
- 122 (639.701, 639.703, 639.705) 160 kW · 218 CV2003–oggiM 112.951
- 123 (639.701) 170 kW · 231 CV2004–2008M 112.976
- 123 (639.701, 639.703, 639.705) 165 kW · 224 CV2004–2008M 112.976
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
