Spedizione con GLS in tutta Italia Pagamenti sicuri Assistenza di ricambisti
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4Accedi
La tua auto
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 G4FA
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 · 80 kW / 109 CV · 2008-2012 · G4FA
Kit contatti, distributore di accensione BOSCH 1237013044
BOSCH
BOSCH

Kit contatti, distributore di accensione

Codice 1237013044 · EAN 3165143797792

8,71 €

IVA inclusa

Secondo il catalogo non è compatibile con la tua KIA PRO CEE'D (ED) 1.4. Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.

Codici originali

Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.

Auto compatibili

360 versioni di 126 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.

ALFA ROMEO42 versioni
ALFASUD (901_)10
ALFASUD Giardinetta (904_)3
  • 1.2 (904A) 46 kW · 63 CV1978–1981AR 30102, AS 30102
  • 1.3 (904B) 48 kW · 65 CV1978–1979AS 30180, AR 30180
  • 1.3 (904B2) 51 kW · 69 CV1980–1981AR 30160, AS 30160
ALFASUD Sprint (902_)6
ALFETTA (116_)6
ALFETTA GT (116_)3
F11 / F12 Autobus1
  • 1.3 38 kW · 52 CV1967–1983AR 00504
F11 / F12 Furgone1
  • 1.3 38 kW · 52 CV1967–1983AR 00504
GIULIA (105_)3
GIULIA GT (105_)2
GIULIETTA (116_)4
GTV (116_)1
  • 2.0 (11636) 96 kW · 131 CV1978–1986AR 01655, AR 06212
SPIDER (115_)2
BMW27 versioni
2.5 CS1
  • 2.5 CS 110 kW · 150 CV1974–1976M30 B25
3.0 CS1
  • 3.0 CS 132 kW · 180 CV1971–1976M30 B30
5 (E12)6
  • 520 85 kW · 115 CV1972–1979M10 B20
  • 520 i 96 kW · 131 CV1972–1975M10 B20
  • 525 107 kW · 145 CV1973–1976M30 B25 A
  • 525 110 kW · 150 CV1975–1981M30 B25 (256VA)
  • 528 121 kW · 165 CV1975–1976M30 B28
  • 528 125 kW · 170 CV1975–1977M30 B28
1500-2000 (115, 116, 118, 121)3
  • 1800 66 kW · 90 CV1969–1971M10 B18
  • 2000 74 kW · 100 CV1968–1972M10 B20
  • 2000 66 kW · 90 CV1970–1972M10 B18
1502-2002 (E10)4
  • 1602 63 kW · 85 CV1971–1975M10 B16 A
  • 1802 66 kW · 90 CV1971–1975M10 B18
  • 2002 74 kW · 100 CV1968–1975M10 B20 A
  • 2002 Tii 96 kW · 130 CV1971–1975M10 B20 (23EA)
1502-2002 Cabriolet (E10)1
  • 2002 74 kW · 100 CV1971–1975M10 B20
1502-2002 Touring (E6)4
  • 1600 63 kW · 85 CV1971–1973M10 B16 (16A)
  • 1802 66 kW · 90 CV1971–1975M10 B18
  • 2002 74 kW · 100 CV1971–1975M10 B20
  • 2002 Tii 96 kW · 130 CV1971–1975M10 B20
2500-3.3 (E3)7
  • 2.8 BAVARIA 127 kW · 173 CV1968–1974M30 B28
  • 2.8 L 125 kW · 170 CV1975–1977M30 B28
  • 2500 110 kW · 150 CV1968–1977M30 B25
  • 2800 125 kW · 170 CV1968–1975M30 B28
  • 3.0 L 132 kW · 180 CV1975–1977M30 B30
  • 3.0 S 132 kW · 180 CV1971–1977M30 B30
  • 3.3 L 140 kW · 190 CV1974–1976M30 B33 (35/40 INAT)
CITROEN2 versioni
DS2
  • 21 88 kW · 120 CV1969–1975B22627
  • 23 93 kW · 126 CV1972–1975M23/627
FORD104 versioni
1.33
  • 1.3 40 kW · 54 CV1972–1976
  • 1.3 43 kW · 58 CV1976–1979JCC
  • 1.3 40 kW · 54 CV1976–1979JAC
1.61
  • 1.6 50 kW · 68 CV1976–1979LAD
2.02
  • 2.0 66 kW · 90 CV1967–1974NY
  • 2.0 73 kW · 99 CV1972–1975TL20HC
13001
  • 1300 40 kW · 54 CV1970–1976JA
16002
  • 1600 53 kW · 72 CV1970–1976LA
  • 1600 65 kW · 88 CV1970–1976LE
17002
  • 1700 55 kW · 75 CV1972–1975TV 17 HC
  • 1700 48 kW · 65 CV1972–1975TV 17 L
20001
  • 2000 73 kW · 99 CV1972–1975NE
2000 V61
  • 2000 V6 66 kW · 90 CV1970–1976NY
2300 V61
  • 2300 V6 79 kW · 107 CV1971–1976YY
CAPRI I (ECJ)7
  • 1300 40 kW · 55 CV1972–1973JA
  • 1300 43 kW · 59 CV1973–1973JCE
  • 1500 44 kW · 60 CV1968–1974EX
  • 1500 48 kW · 65 CV1968–1974EV 15 H
  • 1700 55 kW · 75 CV1968–1972TV 17 H
  • 3000 103 kW · 140 CV1972–1974HY
  • 3000 103 kW · 140 CV1973–1973HY
CAPRI II (GECP)9
  • 1.3 40 kW · 54 CV1974–1977J1E
  • 1.3 42 kW · 57 CV1974–1977J1E
  • 1.6 50 kW · 68 CV1974–1977LAC
  • 1.6 53 kW · 72 CV1974–1977LCE
  • 1.6 65 kW · 88 CV1974–1977LEC
  • 2.0 72 kW · 98 CV1974–1977OHC TL 20 H
  • 2.3 79 kW · 108 CV1974–1977YYE
  • 3.0 101 kW · 138 CV1974–1977HYF
  • 3.0 101 kW · 138 CV1974–1977HYF
CAPRI III (GECP)4
  • 1.3 40 kW · 54 CV1978–1985J1E
  • 2.0 74 kW · 101 CV1978–1985NEN, OHC TL 20 H
  • 2.0 66 kW · 90 CV1978–1982NYL
  • 3.0 101 kW · 138 CV1978–1981HYF
CONSUL (GGFL)4
  • 1700 55 kW · 75 CV1972–1975TV 17 HC
  • 1700 48 kW · 65 CV1972–1975TV 17 L
  • 2000 73 kW · 99 CV1972–1975NE
  • 2000 60 kW · 82 CV1972–1974KL 20 L
CONSUL Turnier (GGNL)3
  • 1700 55 kW · 75 CV1972–1975TV 17 HC
  • 1700 48 kW · 65 CV1972–1975TV 17 L
  • 2000 73 kW · 99 CV1972–1975NE
ESCORT I (AFH, ATH)1
ESCORT II (ATH)4
  • 1.3 42 kW · 57 CV1974–1980J2
  • 1.3 44 kW · 60 CV1979–1980J2
  • 2.0 RS 80 kW · 110 CV1975–1980NE
  • 2.0 RS (BATN) 73 kW · 100 CV1973–1977NE
ESCORT II Turnier1
  • 1.3 42 kW · 57 CV1975–1980J2
GRANADA (GGTL, GGFL)2
  • 1.7 51 kW · 70 CV1974–1977MWB
  • 2.0 73 kW · 99 CV1975–1975TL 20 LC
GRANADA II (GU)2
GRANADA Turnier (GGNL)1
  • 1.7 51 kW · 70 CV1974–1977MWB
GRANADA Turnier (GNU)1
  • 2.0 74 kW · 101 CV1979–1985NEP
TAUNUS (GBFK)6
  • 1300 40 kW · 54 CV1970–1976JA
  • 1600 53 kW · 72 CV1970–1976LCJ
  • 1600 65 kW · 88 CV1970–1976LE
  • 1600 50 kW · 68 CV1974–1975LAD
  • 2000 V6 66 kW · 90 CV1970–1976NY
  • 2300 GT,GXL 79 kW · 107 CV1970–1976
TAUNUS (GBTK)5
  • 1300 40 kW · 55 CV1970–1975JAC
  • 1600 53 kW · 72 CV1970–1975LCJ
  • 1600 65 kW · 88 CV1970–1976LE
  • 1600 50 kW · 68 CV1974–1975LAD
  • 2000 V6 66 kW · 90 CV1970–1976NY
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS)9
  • 1.3 40 kW · 55 CV1975–1979JAC
  • 1.3 43 kW · 58 CV1976–1979JCC
  • 1.3 41 kW · 56 CV1976–1979JAC
  • 1.3 (CBTS) 40 kW · 54 CV1976–1979JAC
  • 1.6 50 kW · 68 CV1975–1979LAD
  • 1.6 53 kW · 72 CV1975–1979LCJ
  • 1.6 65 kW · 88 CV1976–1979LE
  • 2.0 66 kW · 90 CV1975–1979NYR
  • 2.0 72 kW · 98 CV1976–1979NEG
TAUNUS 17M II (31F)1
  • 2.0 66 kW · 90 CV1967–1974NY
TAUNUS 17M II (32F)1
  • 2.0 66 kW · 90 CV1967–1974NY
TAUNUS 17M II Turnier (36F)1
  • 2.0 66 kW · 90 CV1968–1974NY
TAUNUS 20M II XL Coupe (53F)1
  • 2.0 66 kW · 90 CV1967–1974NY
TAUNUS III Turnier (GBNS)4
  • 1.6 51 kW · 69 CV1979–1982LAR
  • 1.6 54 kW · 73 CV1979–1982LCR
  • 1.6 68 kW · 92 CV1979–1982LE
  • 2.0 74 kW · 100 CV1979–1982NER
TAUNUS Turnier (GBNK)2
  • 1300 40 kW · 54 CV1970–1976JA
  • 1600 53 kW · 72 CV1970–1976LCJ
TAUNUS Turnier (GBNS)7
  • 1.3 43 kW · 58 CV1975–1979JCC
  • 1.3 40 kW · 54 CV1975–1979JAC
  • 1.3 41 kW · 56 CV1976–1979JAC
  • 1.6 50 kW · 68 CV1975–1979LAD
  • 1.6 53 kW · 72 CV1975–1979LCJ
  • 1.6 66 kW · 90 CV1976–1979LE
  • 2.0 66 kW · 90 CV1975–1979NYR
TAUNUS V (GBS, GBNS)6
  • 1.3 43 kW · 58 CV1979–1982JAR
  • 1.6 51 kW · 69 CV1979–1982LAR
  • 1.6 54 kW · 73 CV1979–1982LCJ, LCR
  • 1.6 65 kW · 88 CV1979–1982LE
  • 2.0 74 kW · 100 CV1979–1982NER
  • 2.0 66 kW · 90 CV1979–1982NWR
TRANSIT Autobus (V_ _)3
TRANSIT Furgone (V_ _)3
TRANSIT Pianale piatto/Telaio (V_ _)2
OPEL139 versioni
1.01
  • 1.0 29 kW · 40 CV1974–197910 N
1.22
  • 1.2 38 kW · 52 CV1973–197712 N
  • 1.2 40 kW · 54 CV1973–197912 N
1.2 S1
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1973–197912 S
1.6 S1
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1977–197916 S
1.7 S1
  • 1.7 S 61 kW · 83 CV1972–197517 S
1.92
  • 1.9 55 kW · 75 CV1975–197719 N
  • 1.9 66 kW · 90 CV1975–197719 SH
1.9 GT/E1
  • 1.9 GT/E 77 kW · 105 CV1975–197719 E
1.9 S1
  • 1.9 S 71 kW · 97 CV1972–197519 SH
2.01
  • 2.0 74 kW · 100 CV1975–197720 S
2.0 E Rallye1
2.0 GT/E1
  • 2.0 GT/E 85 kW · 115 CV1977–197920 EH
2.51
  • 2.5 85 kW · 115 CV1972–197825 S
2.5 GS1
  • 2.5 GS 96 kW · 130 CV1972–197525 H
2.8 GS/E2
  • 2.8 GS/E 118 kW · 160 CV1972–197528 E, 28 EC
  • 2.8 GS/E 114 kW · 155 CV1975–197828 HC
ADMIRAL B3
  • 2.8 107 kW · 146 CV1969–197528 H
  • 2.8 E 118 kW · 160 CV1975–197828 E
  • 2.8 S 97 kW · 132 CV1969–197528 S
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_)7
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1972–197512 S
  • 1.6 N 50 kW · 68 CV1970–197516 N
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–197516 N
  • 1.6 S 59 kW · 80 CV1970–197516 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1975–197516 S
  • 1.9 SR 66 kW · 90 CV1971–197519 S
  • 1.9 SR 65 kW · 88 CV1975–197519 S
ASCONA A Voyage (84_, 89_)6
  • 1.6 N 50 kW · 68 CV1970–197516 N
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–197516 N
  • 1.6 S 59 kW · 80 CV1970–197516 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1975–197516 S
  • 1.9 SR 66 kW · 90 CV1970–197519 S
  • 1.9 SR 65 kW · 88 CV1975–197519 S
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)10
  • 1.2 40 kW · 55 CV1976–197912 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1975–197912 S
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–198113 N
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–198116 N
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1975–198116 S
  • 1.9 N 55 kW · 75 CV1976–198119 N
  • 1.9 S 66 kW · 90 CV1975–198119 S
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1979–198120 E
  • 2.0 N 66 kW · 90 CV1977–198120 N
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198120 S
COMMODORE B5
  • 2.5 85 kW · 115 CV1972–197825 S
  • 2.5 GS 96 kW · 130 CV1972–197525 H
  • 2.8 GS 104 kW · 141 CV1972–197828 HC
  • 2.8 GS/E 118 kW · 160 CV1972–197528 E, 28 EC
  • 2.8 GS/E 114 kW · 155 CV1975–197828 HC
COMMODORE C (14_, 19_)1
  • 2.5 S 85 kW · 115 CV1978–198225 S
COMMODORE C Familiare (61)1
  • 2.5 S 85 kW · 115 CV1980–198225 S
CORSA A Furgone/hatchback (S83)1
CORSA A Hatchback (S83)2
CORSA A TR (S83)2
DIPLOMAT B2
  • 2.8 118 kW · 160 CV1971–197828 E
  • 2.8 E 121 kW · 165 CV1969–197528 E
KADETT C5
  • 1.0 29 kW · 40 CV1974–197910 N
  • 1.2 38 kW · 52 CV1973–197712 N
  • 1.2 40 kW · 55 CV1973–197912 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1973–197912 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1976–197916 S
KADETT C AERO1
  • 1.2 44 kW · 60 CV1976–197912 S
KADETT C City5
  • 1.0 29 kW · 40 CV1975–197910 N
  • 1.2 38 kW · 52 CV1975–197712 N
  • 1.2 40 kW · 54 CV1976–197912 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1973–197912 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1977–197916 S
KADETT C Familiare5
  • 1.0 29 kW · 40 CV1974–197910 N
  • 1.2 38 kW · 52 CV1973–197712 N
  • 1.2 40 kW · 54 CV1973–197912 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1973–197912 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1977–197916 S
KADETT D (31_-34_, 41_-44_)5
  • 1.0 30 kW · 41 CV1979–198210 N
  • 1.0 33 kW · 45 CV1979–198410 S
  • 1.0 37 kW · 50 CV1979–198310 S
  • 1.2 39 kW · 53 CV1979–198212 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1979–198412 S
KADETT D (32_,37_,39, _42)3
  • 1.0 30 kW · 41 CV1979–198210 N
  • 1.0 33 kW · 45 CV1979–198410 S
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1979–198412 S
KADETT D Familiare (35_, 36_, 45_, 46_)2
  • 1.2 39 kW · 53 CV1979–198212 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1979–198412 S
KADETT E (T85)1
KADETT E Familiare (T85)1
KADETT E Furgone/familiare (T85)1
KADETT E Hatchback (T85)1
MANTA A (58_, 59_)8
  • 1.2 44 kW · 60 CV1972–197512 S
  • 1.6 50 kW · 68 CV1970–197516 N
  • 1.6 44 kW · 60 CV1975–197516 N
  • 1.6 55 kW · 75 CV1975–197516 S
  • 1.6 S 59 kW · 80 CV1970–197516 S
  • 1.9 GT/E 77 kW · 105 CV1974–197519 E
  • 1.9 S 65 kW · 88 CV1970–197519 S
  • 1.9 S 66 kW · 90 CV1970–197519 S
MANTA B (58_, 59_)9
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–198013 N
  • 1.6 51 kW · 69 CV1975–198116 S
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–198016 N
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1975–198116 S
  • 1.9 E 77 kW · 105 CV1975–197719 E
  • 1.9 N 55 kW · 75 CV1976–198119 N
  • 2.0 66 kW · 90 CV1977–198020 N
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1977–198820 E
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198420 S
MANTA B CC (53_, 55_)11
  • 1.2 N 40 kW · 55 CV1976–198312 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1975–197912 S
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–198013 N
  • 1.6 51 kW · 69 CV1975–198116 S
  • 1.6 55 kW · 75 CV1977–198116 S
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–198016 N
  • 1.9 N 55 kW · 75 CV1976–198119 N
  • 1.9 S 66 kW · 90 CV1975–198019 S
  • 2.0 66 kW · 90 CV1977–198020 N
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1977–198820 E
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198420 S
REKORD D7
  • 1.7 49 kW · 66 CV1972–197517 N
  • 1.7 44 kW · 60 CV1975–197717 N
  • 1.7 S 61 kW · 83 CV1972–197517 S
  • 1.9 55 kW · 75 CV1975–197719 N
  • 1.9 66 kW · 90 CV1975–197719 SH
  • 1.9 S 71 kW · 97 CV1972–197519 SH
  • 2.0 74 kW · 100 CV1975–197720 S
REKORD D Familiare7
  • 1.7 49 kW · 67 CV1972–197517 N
  • 1.7 44 kW · 60 CV1975–197717 N
  • 1.7 S 61 kW · 83 CV1972–197517 S
  • 1.9 55 kW · 75 CV1975–197719 N
  • 1.9 66 kW · 90 CV1975–197719 SH
  • 1.9 S 71 kW · 97 CV1972–197519 SH
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1975–197720 S
REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_)5
  • 1.7 44 kW · 60 CV1977–198217 N
  • 1.9 55 kW · 75 CV1977–198219 N
  • 2.0 66 kW · 90 CV1977–198220 N
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1977–198420 E
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198620 S
REKORD E Familiare (61_, 66_, 67_)5
  • 1.7 44 kW · 60 CV1977–198217 N
  • 1.9 55 kW · 75 CV1977–198219 N
  • 2.0 66 kW · 90 CV1977–198220 N
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1977–198420 E
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198620 S
PEUGEOT16 versioni
1.11
  • 1.1 40 kW · 54 CV1969–1970XK4
1.3 (CO1)1
1.3 (CO2)1
2042
  • 1.1 39 kW · 53 CV1965–1969XK
  • 1.1 40 kW · 55 CV1969–1977XK4
204 Break1
204 Cabriolet2
  • 1.1 39 kW · 53 CV1967–1969XK
  • 1.1 40 kW · 54 CV1969–1970XK4
304 (_04M_)3
304 Break (_04D_)3
  • 1.1 (D11) 43 kW · 58 CV1976–1980XK5
  • 1.3 55 kW · 75 CV1970–1977XL5S
  • 1.3 (D01) 48 kW · 65 CV1970–1980XL5
304 Cabriolet (_04B_)2
SAAB4 versioni
95 Station Wagon2
  • 1.5 V4 46 kW · 63 CV1976–1977Ford V4
  • 1.5 V4 50 kW · 68 CV1977–1978Ford V4
962
  • 1.5 V4 46 kW · 63 CV1975–1977Ford V4
  • 1.5 V4 50 kW · 68 CV1977–1980Ford V4
TALBOT5 versioni
SIMCA 1100 Break/Tourisme1
SIMCA 1100 Hatchback4
VAUXHALL21 versioni
2.0 S1
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1978–198120 S
ASTRA1
  • 1.2 44 kW · 60 CV1980–198212 S
ASTRA Hatchback1
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1982–198412 S
ASTRA Mk II Familiare (T85)1
  • 1.2 44 kW · 60 CV1984–198812 S
ASTRA Mk II Hatchback (T85)2
  • 1.2 44 kW · 60 CV1984–199112 S
  • 1.2 40 kW · 54 CV1984–199112 S
CARLTON Mk II Familiare2
  • 2.0 81 kW · 110 CV1977–198620 S, 20 E
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198620 S
CARLTON Mk II Tre volumi2
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1978–1986C 20 NEJ
  • 2.0 i 81 kW · 110 CV1983–198420 S, 20 E
CAVALIER3
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1975–198116 S CIH
  • 1900 66 kW · 90 CV1975–197819 S
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1978–198120 S
CAVALIER CC2
  • 1600 55 kW · 75 CV1975–198116 S CIH
  • 2000 74 kW · 100 CV1977–198120 S
CAVALIER Tre volumi2
  • 1.6 55 kW · 74 CV1975–198116 S CIH
  • 2.0 74 kW · 100 CV1979–198120 S
NOVA Hatchback (S83)1
  • 1.0 33 kW · 45 CV1983–199310 S
NOVA Tre volumi (S83)1
  • 1.0 33 kW · 45 CV1982–198710 S
NOVAVAN Furgone/hatchback (S83)1
  • 1.0 33 kW · 45 CV1991–199110 S
VICEROY Tre volumi1
  • 2500 85 kW · 115 CV1980–198225 S
Hai bisogno di aiuto?Rispondono i nostri ricambisti