BREMBO
Pistone, pinza freno
Codice FPI017 · EAN 8020584544921
12,77 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua MITSUBISHI ECLIPSE IV (DK_A) 3.8 GT.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Materiale
- ACCIAIO
- Altezza [Mm]
- 32
- Diametro Pistone [Mm]
- 45
Auto compatibili
166 versioni di 29 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
GX (_J12_)2
- 470 (UZJ120) 199 kW · 271 CV2001–20092UZ-FE
- 470 (UZJ120) 175 kW · 238 CV2001–20092UZ-FE
CLASSE C T-Model (S205)1
- AMG C 43 4-matic (205.264) 270 kW · 367 CV2016–2018M 276.823
CLASSE E (W213)18
- E 300 (213.048) 180 kW · 245 CV2016–2020M 274.920
- E 300 (213.048, 213.083) 190 kW · 258 CV2019–2023M 274.920, M 264.920
- E 300 EQ Boost (213.083) 190 kW · 258 CV2019–2023M 264.920
- E 300 de (213.016) 225 kW · 306 CV2018–2023OM 654.920
- E 300 e (213.053) 235 kW · 320 CV2018–2023M 274.920
- E 350 EQ Boost (213.085) 220 kW · 299 CV2018–2023M 264.920
- E 350 d (213.022) 210 kW · 286 CV2018–2020OM 656.929
- E 350 d (213.033) 190 kW · 258 CV2016–2018OM 642.855
- E 350 d 4-matic (213.034) 190 kW · 258 CV2017–2018OM 642.873
- E 350 e (213.050) 210 kW · 286 CV2016–2019M 274.920
- E 350 e (213.050) 235 kW · 320 CV2016–2019M 274.920
- E 400 4-matic (213.066) 245 kW · 333 CV2016–2018M 276.823
- E 400 4-matic (213.071) 245 kW · 333 CV2016–2018M 276.853
- E 400 d (213.020) 250 kW · 340 CV2018–2020OM 656.929
- E 400 d 4-matic (213.023) 250 kW · 340 CV2018–2023OM 656.929
- E 400 d 4-matic (213.023) 243 kW · 330 CV2020–2023OM 656.929
- E 450 4-matic (213.068) 270 kW · 367 CV2018–2020M 276.823
- E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 270 kW · 367 CV2020–2023M 256.930
CLASSE E All-Terrain (S213)4
- E 350 d 4-matic (213.237) 190 kW · 258 CV2017–2018OM 642.873
- E 400 d 4-matic (213.227) 250 kW · 340 CV2018–2023OM 656.929
- E 400 d 4-matic (213.227) 243 kW · 330 CV2020–2023OM 656.929
- E 450 EQ Boost (213.260) 270 kW · 367 CV2020–2023M 256.930
CLASSE E Cabriolet (A238)11
- E 300 (238.448) 180 kW · 245 CV2017–oggiM 274.920
- E 300 (238.483) 190 kW · 258 CV2019–oggiM 264.920
- E 300 EQ Boost (238.483) 190 kW · 258 CV2019–oggiM 264.920
- E 350 EQ Boost (238.485) 220 kW · 299 CV2017–oggiM 264.920
- E 350 d (238.420) 210 kW · 286 CV2018–oggiOM 656.929
- E 350 d 4-matic (238.434) 190 kW · 258 CV2017–oggiOM 642.873
- E 400 4-matic (238.466) 245 kW · 333 CV2017–oggiM 276.823
- E 400 d 4-matic (238.423) 250 kW · 340 CV2018–oggiOM 656.929
- E 400 d 4-matic (238.423) 243 kW · 330 CV2020–oggiOM 656.929
- E 450 4-matic (238.468) 270 kW · 367 CV2018–oggiM 276.823
- E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 270 kW · 367 CV2020–oggiM 256.930
CLASSE E T-Model (S213)13
- E 300 EQ Boost (213.283) 190 kW · 258 CV2019–2023M 264.920
- E 300 de (213.216) 225 kW · 306 CV2018–2023OM 654.920
- E 300 de 4-matic (213.211) 225 kW · 306 CV2020–2023OM 654.920
- E 300 e (213.253) 235 kW · 320 CV2020–2023M 274.920
- E 350 d (213.222) 210 kW · 286 CV2018–2020OM 656.929
- E 350 d (213.233) 190 kW · 258 CV2016–2018OM 642.855
- E 350 d 4-matic (213.234) 190 kW · 258 CV2017–2018OM 642.873
- E 400 4-matic (213.271) 245 kW · 333 CV2016–2018M 276.853
- E 400 d (213.220) 250 kW · 340 CV2019–2020OM 656.929
- E 400 d 4-matic (213.223) 250 kW · 340 CV2018–2023OM 656.929
- E 400 d 4-matic (213.223) 243 kW · 330 CV2020–2023OM 656.929
- E 450 4-matic (213.268) 270 kW · 367 CV2018–2020M 276.823
- E 450 EQ Boost (213.259) 270 kW · 367 CV2020–2023M 256.930
CLS (C257)9
- CLS 300 d (257.318) 180 kW · 245 CV2018–oggiOM 654.920
- CLS 350 EQ Boost (257.350) 220 kW · 299 CV2018–oggiM 264.920
- CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 220 kW · 299 CV2018–oggiM 264.920
- CLS 350 d (257.320) 210 kW · 286 CV2018–oggiOM 656.929
- CLS 350 d 4-matic (257.321) 210 kW · 286 CV2017–oggiOM 656.929
- CLS 350 d 4-matic (257.321) 183 kW · 249 CV2017–oggiOM 656.929
- CLS 400 d 4-matic (257.323) 250 kW · 340 CV2017–oggiOM 656.929
- CLS 400 d 4-matic (257.323) 243 kW · 330 CV2020–oggiOM 656.929
- CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 270 kW · 367 CV2017–oggiM 256.930
E 300 (238.348)1
- E 300 (238.348) 180 kW · 245 CV2016–oggiM 274.920
E 300 (238.383)1
- E 300 (238.383) 190 kW · 258 CV2018–oggiM 264.920
E 300 EQ Boost (238.383)1
- E 300 EQ Boost (238.383) 190 kW · 258 CV2019–oggiM 264.920
E 350 d (238.320)1
- E 350 d (238.320) 210 kW · 286 CV2018–oggiOM 656.929
E 350 d 4-matic (238.334)1
- E 350 d 4-matic (238.334) 190 kW · 258 CV2017–oggiOM 642.873
E 350 EQ Boost (238.385)1
- E 350 EQ Boost (238.385) 220 kW · 299 CV2017–oggiM 264.920
E 400 4-matic (238.366)1
- E 400 4-matic (238.366) 245 kW · 333 CV2016–oggiM 276.823
E 400 d 4-matic (238.323)2
- E 400 d 4-matic (238.323) 250 kW · 340 CV2018–oggiOM 656.929
- E 400 d 4-matic (238.323) 243 kW · 330 CV2020–oggiOM 656.929
E 450 4-matic (238.368, 238.359)1
- E 450 4-matic (238.368, 238.359) 270 kW · 367 CV2018–oggiM 276.823
E 450 EQ Boost 4-matic (238.359)1
- E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 270 kW · 367 CV2020–oggiM 256.930
EQC (N293)1
- EQC 400 4-matic (293.890) 300 kW · 408 CV2019–2023EM 780.998
GLC (X253)21
- 200 4-matic (253.943) 145 kW · 197 CV2016–2018M 274.920
- 200 EQ Boost (253.980) 145 kW · 197 CV2019–2022M 264.920
- 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 145 kW · 197 CV2019–2022M 264.920
- 200 d (253.913) 120 kW · 163 CV2019–2022OM 654.920
- 200 d 4-matic (253.916) 120 kW · 163 CV2019–2022OM 654.920
- 220 d (253.914) 143 kW · 194 CV2019–2022OM 654.920
- 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 125 kW · 170 CV2015–2019OM 651.921
- 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 120 kW · 163 CV2015–2019OM 651.921
- 220 d 4-matic (253.915) 143 kW · 194 CV2019–2022OM 654.920
- 250 4-matic (253.946) 155 kW · 211 CV2015–2019M 274.920
- 250 d 4-matic (253.909) 150 kW · 204 CV2015–2019OM 651.921
- 300 4-matic (253.949) 180 kW · 245 CV2015–2019M 274.920
- 300 4-matic (253.949) 190 kW · 258 CV2015–2019M 274.920
- 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 190 kW · 258 CV2019–2022M 264.920
- 300 d 4-matic (253.919) 180 kW · 245 CV2019–2022OM 654.920
- 300 de 4-matic (253.911) 225 kW · 306 CV2020–2022OM 654.920
- 300 e 4-matic (253.953) 235 kW · 320 CV2019–2022M 274.920
- 350 d 4-matic (253.925) 190 kW · 258 CV2016–2019OM 642.873
- 350 e 4-matic (253.954) 235 kW · 320 CV2016–2019M 274.920
- 400 d 4-matic (253.923) 243 kW · 330 CV2019–2022OM 656.929
- F-CELL (253.992, 253.993) 155 kW · 211 CV2018–2020FCELL
GLC Coupe (C253)20
- 200 4-matic (253.343) 145 kW · 197 CV2017–2019M 274.920
- 200 EQ Boost (253.380) 145 kW · 197 CV2019–2023M 264.920
- 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 145 kW · 197 CV2019–2023M 264.920
- 200 d (253.313) 120 kW · 163 CV2019–2021OM 654.920
- 200 d 4-matic (253.316) 120 kW · 163 CV2019–2023OM 654.920
- 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 125 kW · 170 CV2016–2019OM 651.921
- 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 120 kW · 163 CV2016–2019OM 651.921
- 220 d 4-matic (253.315) 143 kW · 194 CV2019–2023OM 654.920
- 250 4-matic (253.346) 155 kW · 211 CV2016–2019M 274.920
- 250 d 4-matic (253.309) 150 kW · 204 CV2016–2019OM 651.921
- 300 4-matic (253.349) 180 kW · 245 CV2016–2019M 274.920
- 300 4-matic (253.349) 190 kW · 258 CV2016–2019M 274.920
- 300 4-matic (253.384) 190 kW · 258 CV2019–2023M 264.920
- 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 190 kW · 258 CV2019–2023M 264.920
- 300 d 4-matic (253.319) 180 kW · 245 CV2019–2023OM 654.920
- 300 de 4-matic (253.311) 225 kW · 306 CV2020–2023OM 654.920
- 300 e 4-matic (253.353) 235 kW · 320 CV2019–2023M 274.920
- 350 d 4-matic (253.325) 190 kW · 258 CV2016–2019OM 642.873
- 350 e 4-matic (253.354) 235 kW · 320 CV2016–2019M 274.920
- 400 d 4-matic (253.323) 243 kW · 330 CV2019–2023OM 656.929
PAJERO IV (V8_W, V9_W)8
- 3.2 4WD (V98W) 141 kW · 192 CV2016–oggi4M41
- 3.2 DI-D (V88W, V98W) 118 kW · 160 CV2007–oggi4M41
- 3.2 DI-D (V88W, V98W) 125 kW · 170 CV2007–oggi4M41
- 3.2 DI-D 4WD 121 kW · 165 CV2008–oggi4M41
- 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 140 kW · 190 CV2007–oggi4M41
- 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 147 kW · 200 CV2009–oggi4M41
- 3.8 V6 (V87W) 182 kW · 248 CV2006–oggi6G75
- 3.8 V6 (V87W, V97W) 184 kW · 250 CV2007–oggi6G75
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V)3
- 3.2 DI-D 118 kW · 160 CV2006–oggi4M41
- 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) 140 kW · 190 CV2007–oggi4M41
- 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) 147 kW · 200 CV2010–oggi4M41
4 RUNNER III (_N18_)4
- 2.7 (RZN180) 112 kW · 152 CV1995–20023RZ-FE
- 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 112 kW · 152 CV1995–20023RZ-FE
- 3.4 (VZN180) 136 kW · 185 CV1995–20025VZ-FE
- 3.4 4WD (VZN185) 136 kW · 185 CV1995–20025VZ-FE
4 RUNNER IV (_N21_)6
- 4.0 (GRN215) 174 kW · 237 CV2005–20091GR-FE
- 4.0 EFI 4WD (GRN215) 183 kW · 249 CV2003–20091GR-FE
- 4.7 (UZN210) 194 kW · 264 CV2005–20092UZ-FE
- 4.7 (UZN210_) 175 kW · 238 CV2002–20062UZ-FE
- 4.7 4WD (UZN215) 194 kW · 264 CV2005–20092UZ-FE
- 4.7 4WD (UZN215_) 175 kW · 238 CV2002–20062UZ-FE
FORTUNER (_N5_, _N6_)6
- 2.5 D-4D (KUN60) 106 kW · 144 CV2009–20152KD-FTV
- 2.7 (TGN61_, TGN61R) 118 kW · 160 CV2004–20152TR-FE
- 2.7 4WD (TGN51_, TGN51R) 118 kW · 160 CV2004–20152TR-FE
- 3.0 D 4WD (KUN51) 120 kW · 163 CV2004–20151KD-FTV
- 3.0 D 4WD (KUN51_) 126 kW · 171 CV2009–20151KD-FTV
- 4.0 4WD (GGN60) 175 kW · 238 CV2005–20151GR-FE
HILUX VIII Pick-up (_N1_)6
- 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_, GUN135R,... 110 kW · 150 CV2015–oggi2GD-FTV
- 2.4 D (GUN135) 125 kW · 170 CV2018–oggi2GD-FTV
- 2.4 D 4WD (GUN125) 125 kW · 170 CV2018–oggi2GD-FTV
- 2.4 D 4WD (GUN125_, GUN125R) 110 kW · 150 CV2015–oggi2GD-FTV
- 2.8 D-4D (GUN123_, GUN136_, GUN136) 130 kW · 177 CV2015–oggi1GD-FTV
- 2.8 D-4D 4WD (GUN126_, GUN126R) 130 kW · 177 CV2015–oggi1GD-FTV
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_)7
- 2.5 D 4WD (KUN25) 75 kW · 102 CV2005–20152KD-FTV
- 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) 106 kW · 144 CV2010–20152KD-FTV
- 2.5 D-4D 4WD (KUN25) 106 kW · 144 CV2007–20152KD-FTV
- 2.5 D-4D 4WD (KUN25_, KUN25R) 88 kW · 120 CV2006–20152KD-FTV
- 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 126 kW · 171 CV2005–20151KD-FTV
- 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 120 kW · 163 CV2005–20151KD-FTV
- 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 145 kW · 197 CV2008–20121KD-FTV
LAND CRUISER 90 (_J9_)5
- 2.7 (RZJ95, RZJ90) 110 kW · 150 CV1995–20023RZ-FE
- 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_, KDJ90W, KDJ95W) 120 kW · 163 CV2000–20021KD-FTV
- 3.0 TD (KZJ90, KZJ95) 103 kW · 140 CV1995–20001KZ-TE
- 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_, KZJ90R, KZJ95R, KZJ90W, KZJ95W) 92 kW · 125 CV1996–20021KZ-TE
- 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_, VZJ90R, VZJ95R, VZJ90W,... 131 kW · 178 CV1996–20025VZ-FE
LAND CRUISER PRADO (_J12_)10
- 2.7 (TRJ120, TRJ125) 120 kW · 163 CV2003–20102TR-FE
- 3.0 D (KZJ120) 92 kW · 125 CV2002–20091KZ-TE
- 3.0 D (LJ120, LJ125) 70 kW · 95 CV2002–20105L-E
- 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 120 kW · 163 CV2002–20091KD-FTV
- 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 122 kW · 166 CV2004–20091KD-FTV
- 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) 127 kW · 173 CV2002–20101KD-FTV
- 3.0 D-4D (KDJ120_) 150 kW · 204 CV2006–20091KD-FTV
- 4.0 (GRJ120, GRJ125) 179 kW · 243 CV2002–20101GR-FE
- 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) 183 kW · 249 CV2002–20101GR-FE
- 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) 207 kW · 282 CV2003–20091GR-FE
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
