BREMBO
Contatto segnalazione, usura past. freno/mat. d'attrito
Codice A00256 · EAN 8020584065884
5,44 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua VOLKSWAGEN PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TSI.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Tipo Freno
- FRENO A DISCO
- Lunghezza [ Mm ]
- 90
- N° Indicatori Usura
- 4
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
- A6015401317 EVOBUS, MERCEDES-BENZ
- A0005400217 MERCEDES-BENZ
- A1235400017 MERCEDES-BENZ
- A1265402017 MERCEDES-BENZ
- A126540201710 MERCEDES-BENZ
- A1405401217 EVOBUS
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
351 versioni di 53 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
123 T-Model (S123)12
- 200 T 80 kW · 109 CV1980–1985M 102.920
- 200 T (123.280) 74 kW · 101 CV1980–1985M 102.939
- 230 T (123.083) 80 kW · 109 CV1977–1980M 115.954
- 230 TE (123.283) 100 kW · 136 CV1980–1985M 102.980
- 240 T D 48 kW · 65 CV1977–1979OM 616.912
- 240 T D (123.183) 53 kW · 72 CV1979–1985OM 616.912
- 250 T (123.086) 95 kW · 129 CV1978–1979M 123.921
- 250 T (123.086) 103 kW · 140 CV1978–1982M 123.921
- 280 TE (123.093) 136 kW · 185 CV1977–1985M 110.988
- 300 T D (123.190) 59 kW · 80 CV1977–1985OM 617.912
- 300 T D (123.190) 65 kW · 88 CV1979–1985OM 617.912
- 300 T Turbo-D (123.193) 92 kW · 125 CV1980–1985OM 617.952
123 Tre volumi (W123)20
- 200 62 kW · 84 CV1976–1980M 115.938, M 115.939
- 200 74 kW · 101 CV1980–1985M 102.939
- 200 (123.020) 69 kW · 94 CV1976–1980M 115.938, M 115.939
- 200 (123.220) 80 kW · 109 CV1980–1985M 102.920
- 200 D 44 kW · 60 CV1979–1985OM 615.940
- 200 D (123.120) 40 kW · 55 CV1976–1979OM 615.940
- 220 D 49 kW · 67 CV1977–1979OM 615.941
- 220 D (123.126) 44 kW · 60 CV1976–1979OM 615.941
- 230 (123.023) 80 kW · 109 CV1976–1981M 115.954
- 230 E (123.223) 100 kW · 136 CV1980–1985M 102.980
- 240 D (123.123) 48 kW · 65 CV1976–1979OM 616.912
- 240 D (123.123) 53 kW · 72 CV1979–1985OM 616.912
- 250 (123.026) 95 kW · 129 CV1976–1979M 123.921
- 250 (123.026) 103 kW · 140 CV1979–1985M 123.921
- 280 (123.030) 115 kW · 156 CV1976–1981M 110.923
- 280 E (123.033) 130 kW · 177 CV1976–1981M 110.984
- 280 E (123.033) 136 kW · 185 CV1976–1985M 110.984, M 110.988
- 300 D (123.130) 59 kW · 80 CV1976–1980OM 617.912
- 300 D (123.130) 65 kW · 88 CV1979–1985OM 617.912
- 300 Turbo-D (123.133) 92 kW · 125 CV1981–1985OM 617.952
124 Cabriolet (A124)2
- 300 CE-24 (124.061) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.980
- 300 CE-24 (124.061) 170 kW · 231 CV1992–1993M 104.980
124 T-Model (S124)31
- 200 T (124.080) 80 kW · 109 CV1985–1989M 102.922
- 200 T (124.080) 77 kW · 105 CV1986–1990M 102.922
- 200 T D (124.180) 53 kW · 72 CV1985–1991OM 601.912
- 200 T D (124.180) 55 kW · 75 CV1988–1991OM 601.912
- 200 TE 90 kW · 122 CV1988–1989M 102.963
- 200 TE (124.079) 100 kW · 136 CV1986–1993M 111.940
- 200 TE (124.081) 87 kW · 118 CV1988–1992M 102.963
- 220 TE (124.082) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 230 TE (124.083) 100 kW · 136 CV1985–1992M 102.982
- 230 TE (124.083) 97 kW · 132 CV1985–1992M 102.982
- 230 TE Cat (124.083) 97 kW · 132 CV1989–1992M 102.982
- 250 T D (124.185) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.912
- 250 T D (124.185) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.912
- 250 TD Turbo (124.188) 93 kW · 126 CV1988–1993OM 602.962
- 260 TE FGST. 122 kW · 166 CV1985–1989M 103.940
- 260 TE FGST. 118 kW · 160 CV1989–1992M 103.940
- 280 TE (124.088) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 300 T D (124.190) 80 kW · 109 CV1986–1993OM 603.912
- 300 T D (124.190) 81 kW · 110 CV1989–1993OM 603.912
- 300 T D (124.190) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.912
- 300 T Turbo-D 105 kW · 143 CV1986–1989OM 603.960, OM 603.963
- 300 T Turbo-D (124.193) 108 kW · 147 CV1989–1993OM 603.960
- 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 105 kW · 143 CV1986–1989OM 603.963
- 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 108 kW · 147 CV1989–1993OM 603.963
- 300 TE (124.090) 132 kW · 180 CV1986–1992M 103.983
- 300 TE (124.090) 138 kW · 188 CV1986–1989M 103.983
- 300 TE 4-matic (124.290) 132 kW · 180 CV1986–1993M 103.985
- 300 TE 4-matic (124.290) 138 kW · 188 CV1986–1989M 103.983
- 300 TE-24 (124.091) 162 kW · 220 CV1989–1992M 104.980
- 300 TE-24 (124.091) 170 kW · 231 CV1989–1992M 104.980
- 320 TE (124.092) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
124 Tre volumi (W124)28
- 200 77 kW · 105 CV1986–1992M 102.922
- 200 (124.020) 80 kW · 109 CV1985–1990M 102.922
- 200 (124.020) 75 kW · 102 CV1986–1990M 102.922
- 200 D (124.120) 55 kW · 75 CV1989–1993OM 601.912
- 200 E 77 kW · 105 CV1992–1993M 102.922
- 200 E (124.019) 100 kW · 136 CV1992–1993M 111.940
- 200 E (124.021) 87 kW · 118 CV1988–1993M 102.963
- 220 E (124.022) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 230 E (124.023) 97 kW · 132 CV1984–1992M 102.982
- 230 E (124.023) 100 kW · 136 CV1985–1993M 102.982
- 230 E Cat (124.023) 97 kW · 132 CV1989–1993M 102.982
- 250 D (124.125) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.912
- 250 D (124.125) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.912
- 260 E (124.026) 118 kW · 160 CV1985–1992M 103.940
- 260 E 4-matic (124.226) 118 kW · 160 CV1986–1992M 103.943
- 280 E (124.028) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 300 D 4-matic (124.330) 80 kW · 109 CV1986–1992OM 603.913
- 300 D 4-matic (124.330) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.913
- 300 E 138 kW · 188 CV1985–1992M 103.983
- 300 E (124.030) 132 kW · 180 CV1985–1992M 103.983
- 300 E 4-matic 138 kW · 188 CV1986–1992M 103.983
- 300 E 4-matic (124.230) 132 kW · 180 CV1986–1993M 103.985
- 300 E-24 (124.031) 162 kW · 220 CV1988–1992M 104.980
- 300 E-24 (124.031) 170 kW · 231 CV1988–1992M 104.980
- 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 108 kW · 147 CV1988–1993OM 603.963
- 320 E (124.032) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
- 400 E 4.2 (124.034) 205 kW · 279 CV1992–1993M 119.975
- 500 E (124.036) 240 kW · 326 CV1991–1993M 119.974
190 (W201)15
- 2.0 (201.023) 77 kW · 105 CV1983–1990M 102.924
- 2.0 (201.023) 75 kW · 102 CV1986–1990M 102.924
- D 2.0 (201.122) 55 kW · 75 CV1989–1993OM 601.911
- D 2.5 (201.126) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.911
- D 2.5 (201.126) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.911
- E 1.8 (201.018) 80 kW · 109 CV1990–1993M 102.910
- E 2.0 93 kW · 126 CV1982–1993M 102.961
- E 2.0 87 kW · 118 CV1985–1993M 102.962
- E 2.0 (201.024) 90 kW · 122 CV1982–1993M 102.961, M 102.962
- E 2.3 97 kW · 132 CV1986–1991M 102.985
- E 2.3 (201.028) 100 kW · 136 CV1986–1993M 102.985
- E 2.5-16 Evolution II 173 kW · 235 CV1990–1993M 102.992
- E 2.6 (201.029) 118 kW · 160 CV1986–1993M 103.942
- Turbo-D 2.5 (201.128) 90 kW · 122 CV1988–1993OM 602.961
- Turbo-D 2.5 (201.128) 93 kW · 126 CV1988–1993OM 602.961
220 CE (124.042)1
- 220 CE (124.042) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
230 C (123.043)1
- 230 C (123.043) 80 kW · 109 CV1977–1980M 115.954
230 CE (123.243)1
- 230 CE (123.243) 100 kW · 136 CV1980–1985M 102.980
230 CE (124.043)2
- 230 CE (124.043) 100 kW · 136 CV1987–1992M 102.982
- 230 CE (124.043) 97 kW · 132 CV1987–1992M 102.982
230 CE Cat (124.043)1
- 230 CE Cat (124.043) 97 kW · 132 CV1989–1992M 102.982
280 C (123.050)1
- 280 C (123.050) 115 kW · 156 CV1977–1980M 110.923
280 SLC (107.022)2
- 280 SLC (107.022) 136 kW · 185 CV1974–1981M 110.990, M 110.982, M 110.986
- 280 SLC (107.022) 130 kW · 177 CV1976–1981M 110.990, M 110.982, M 110.986
300 CE (124.050)1
- 300 CE (124.050) 132 kW · 180 CV1987–1993M 103.983
300 CE-24 (124.051)2
- 300 CE-24 (124.051) 162 kW · 220 CV1989–1992M 104.980
- 300 CE-24 (124.051) 170 kW · 231 CV1989–1992M 104.980
300 C Turbo-D (123.153)1
- 300 C Turbo-D (123.153) 92 kW · 125 CV1981–1985OM 617.952
320 CE (124.052)1
- 320 CE (124.052) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
350 SLC (107.023)2
- 350 SLC (107.023) 147 kW · 200 CV1972–1976M 116.982, M 116.984
- 350 SLC (107.023) 143 kW · 195 CV1976–1980M 116.982, M 116.984
380 SLC (107.025)1
- 380 SLC (107.025) 160 kW · 218 CV1980–1981M 116.960
420 SEC (126.046)4
- 420 SEC (126.046) 150 kW · 204 CV1985–1991M 116.965
- 420 SEC (126.046) 160 kW · 218 CV1985–1987M 116.965
- 420 SEC (126.046) 165 kW · 224 CV1985–1991M 116.965
- 420 SEC (126.046) 170 kW · 231 CV1986–1991M 116.965
450 SLC (107.024)2
- 450 SLC (107.024) 165 kW · 225 CV1973–1975M 117.985, M 117.982
- 450 SLC (107.024) 160 kW · 218 CV1975–1979M 117.985, M 117.982
450 SLC 5.0 (107.026)1
- 450 SLC 5.0 (107.026) 177 kW · 241 CV1978–1980M 117.960
500 SEC (126.044)5
- 500 SEC (126.044) 170 kW · 231 CV1981–1985M 117.963
- 500 SEC (126.044) 164 kW · 223 CV1985–1991M 117.965
- 500 SEC (126.044) 180 kW · 245 CV1985–1991M 117.965
- 500 SEC (126.044) 195 kW · 265 CV1985–1991M 117.965
- 500 SEC (126.044) 185 kW · 252 CV1987–1991M 117.965
500 SEC / CL 500 (140.070)1
- 500 SEC / CL 500 (140.070) 235 kW · 320 CV1992–1999M 119.980, M 119.970
500 SEC Cat1
- 500 SEC Cat 185 kW · 252 CV1989–1991M 117.965
560 SEC (126.045)4
- 560 SEC (126.045) 178 kW · 242 CV1985–1991M 117.968
- 560 SEC (126.045) 200 kW · 272 CV1985–1987M 117.968
- 560 SEC (126.045) 205 kW · 279 CV1985–1991M 117.968
- 560 SEC (126.045) 220 kW · 300 CV1985–1989M 117.968
CLASSE C (W202)9
- C 200 Kompressor (202.025) 132 kW · 180 CV1995–2000M 111.944
- C 200 Kompressor (202.025) 141 kW · 192 CV1996–2000M 111.944
- C 230 Kompressor (202.024) 142 kW · 193 CV1995–2000M 111.975
- C 240 (202.026) 125 kW · 170 CV1997–2000M 112.910
- C 250 Turbo-D (202.128) 110 kW · 150 CV1995–2000OM 605.960
- C 280 (202.028) 142 kW · 193 CV1993–2000M 104.941
- C 280 (202.029) 145 kW · 197 CV1997–2000M 112.920
- C 36 AMG (202.028) 206 kW · 280 CV1994–2000M 104.941 (AMG 3.6)
- C 43 AMG (202.033) 225 kW · 306 CV1997–2000M 113.944
CLASSE E (W124)12
- E 200 (124.019) 100 kW · 136 CV1993–1995M 111.940
- E 200 D (124.120) 55 kW · 75 CV1993–1995OM 601.912
- E 220 (124.022) 110 kW · 150 CV1993–1995M 111.960
- E 250 D (124.126, 124.129) 83 kW · 113 CV1993–1995OM 605.911
- E 280 (124.028) 145 kW · 197 CV1993–1995M 104.942
- E 280 (124.029) 142 kW · 193 CV1993–1995M 104.942
- E 300 4-matic (124.230) 132 kW · 180 CV1993–1995M 103.985
- E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 108 kW · 147 CV1993–1995OM 603.963
- E 320 (124.032) 162 kW · 220 CV1993–1995M 104.992
- E 420 (124.034) 205 kW · 279 CV1993–1995M 119.975
- E 500 (124.036) 235 kW · 320 CV1993–1995M 119.974
- E 60 AMG (124.036) 280 kW · 381 CV1994–1995M 119.974 (AMG 6.0)
CLASSE E Cabriolet (A124)4
- E 200 (124.060) 100 kW · 136 CV1993–1998M 111.940
- E 220 (124.062) 110 kW · 150 CV1993–1998M 111.960
- E 320 (124.066) 162 kW · 220 CV1993–1998M 104.992
- E 36 AMG (124.066) 200 kW · 272 CV1994–1998M 104.992 (AMG 3.6)
CLASSE E T-Model (S124)12
- E 200 T (124.079) 100 kW · 136 CV1993–1996M 111.940
- E 220 T (124.082) 110 kW · 150 CV1993–1996M 111.960
- E 250 TD (124.186) 83 kW · 113 CV1993–1996OM 605.911
- E 250 Turbo D 93 kW · 126 CV1993–1996OM 602.962
- E 280 T (124.088) 145 kW · 197 CV1993–1996M 104.942
- E 280 T (124.088) 142 kW · 193 CV1993–1996M 104.942
- E 300 T 4-matic (124.290) 132 kW · 180 CV1993–1996M 103.985
- E 300 T Turbo-D (124.193) 108 kW · 147 CV1993–1996OM 603.960
- E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 108 kW · 147 CV1993–1996OM 603.963
- E 300 TD (124.191) 100 kW · 136 CV1993–1996OM 606.910
- E 320 T (124.092) 162 kW · 220 CV1993–1996M 104.992
- E 36 T AMG (124.092) 200 kW · 272 CV1994–1996M 104.992 (AMG 3.6)
CLASSE G (W463)5
- 300 GD (463.327, 463.328) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.931
- 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 100 kW · 136 CV1991–1996OM 603.972
- G 270 CDI (463.322, 463.323) 115 kW · 156 CV2001–2003OM 612.965
- G 300 Diesel (463.327, 463.328) 83 kW · 113 CV1993–1994OM 603.931
- G 300 TD (463.330, 463.331) 130 kW · 177 CV1996–2000OM 606.964
CLASSE G Cabrio (W463)7
- 300 GD (463.307) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.931
- 320 GE (463.208) 155 kW · 211 CV1994–1997M 104.996
- 350 G Turbo-D (463.300) 100 kW · 136 CV1991–1997OM 603.972
- G 300 Diesel (463.307) 83 kW · 113 CV1993–1994OM 603.931
- G 300 TD (463.308) 130 kW · 177 CV1996–2000OM 606.964
- G 320 (463.209, 463.250) 158 kW · 215 CV1997–2004M 112.945
- G 320 CDI (463.303) 165 kW · 224 CV2006–2012OM 642.970
CLASSE S (W116)9
- 280 S (116.020) 115 kW · 156 CV1972–1980M 110.922
- 280 S (116.020) 118 kW · 160 CV1972–1980M 110.922
- 280 S (116.020) 105 kW · 142 CV1972–1980M 110.932
- 280 SE, SEL (116.024, 116.025) 130 kW · 177 CV1972–1980M 110.985
- 280 SE, SEL (116.024, 116.025) 136 kW · 185 CV1972–1980M 110.983, M 110.985
- 280 SE, SEL (116.024, 116.025) 125 kW · 170 CV1972–1976M 110.993
- 350 SE, SEL (116.028, 116.029) 147 kW · 200 CV1972–1976M 116.983
- 350 SE, SEL (116.028, 116.029) 143 kW · 194 CV1976–1980M 116.985
- 350 SE, SEL (116.028, 116.029) 151 kW · 205 CV1976–1980M 116.985
CLASSE S (W126)25
- 260 SE (126.020) 118 kW · 160 CV1985–1991M 103.941
- 260 SE (126.020) 122 kW · 166 CV1985–1991M 103.941
- 280 S (126.021) 115 kW · 156 CV1979–1985M 110.924, M 110.926
- 280 SE, SEL (126.022, 126.023) 136 kW · 185 CV1979–1985M 110.989, M 110.987
- 300 SDL (126.125) 110 kW · 150 CV1985–1986OM 603.961
- 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 138 kW · 188 CV1985–1989M 103.981
- 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 132 kW · 180 CV1986–1991M 103.981
- 380 SE, SEL (126.032) 150 kW · 204 CV1981–1985M 116.963
- 380 SE, SEL (126.032, 126.033) 160 kW · 218 CV1980–1981M 116.961
- 420 SE, SEL 165 kW · 224 CV1985–1991M 116.965
- 420 SE, SEL 170 kW · 231 CV1985–1987M 116.965
- 420 SE, SEL 150 kW · 204 CV1985–1991M 116.965
- 420 SE, SEL (126.034) 160 kW · 218 CV1985–1987M 116.965
- 420 SE, SEL (126.034, 126.035) 150 kW · 204 CV1985–1991M 116.965
- 500 SE, SEL 185 kW · 252 CV1987–1991M 117.965
- 500 SE, SEL 195 kW · 265 CV1987–1991M 117.965
- 500 SE, SEL (126.036) 170 kW · 231 CV1979–1985M 117.961, M 117.963
- 500 SE, SEL (126.036) 177 kW · 241 CV1979–1985M 117.961, M 117.963
- 500 SE, SEL (126.036) 164 kW · 223 CV1985–1991M 117.965
- 500 SE, SEL (126.036) 180 kW · 245 CV1985–1991M 117.965
- 500 SE, SEL Cat 185 kW · 252 CV1989–1991M 117.965
- 560 SE, SEL 220 kW · 300 CV1985–1991M 117.968
- 560 SE, SEL 205 kW · 279 CV1987–1991M 117.968
- 560 SE, SEL (126.038) 200 kW · 272 CV1985–1987M 117.968
- 560 SE, SEL (126.038, 126.039) 178 kW · 242 CV1985–1991M 117.968
E 36 AMG (124.052)1
- E 36 AMG (124.052) 200 kW · 272 CV1994–1997M 104.992 (AMG 3.6)
E 200 (124.040)1
- E 200 (124.040) 100 kW · 136 CV1993–1997M 111.940
E 220 (124.042)1
- E 220 (124.042) 110 kW · 150 CV1993–1997M 111.960
SEC/CL 600 (140.076)1
- SEC/CL 600 (140.076) 290 kW · 394 CV1992–1999M 120.980, M 120.982
SL (R107)17
- 280 SL (107.042) 136 kW · 185 CV1974–1985M 110.986, M 110.990, M 110.982
- 280 SL (107.042) 130 kW · 177 CV1976–1981M 110.990, M 110.982, M 110.986
- 300 SL (107.041) 132 kW · 180 CV1985–1989M 103.982
- 300 SL (107.041) 138 kW · 188 CV1985–1989M 103.982
- 350 SL (107.043) 143 kW · 195 CV1971–1980M 116.982, M 116.984
- 350 SL (107.043) 147 kW · 200 CV1971–1976M 116.982
- 380 SL (107.045) 160 kW · 218 CV1980–1981M 116.960
- 380 SL (107.045) 150 kW · 204 CV1980–1985M 116.962
- 420 SL (107.047) 150 kW · 204 CV1986–1989M 116.964
- 420 SL (107.047) 160 kW · 218 CV1986–1989M 116.964
- 450 SL (107.044) 165 kW · 224 CV1972–1980M 117.985, M 117.982
- 450 SL (107.044) 160 kW · 218 CV1975–1980M 117.985, M 117.982
- 500 SL (107.046) 170 kW · 231 CV1980–1985M 117.962, M 117.960
- 500 SL (107.046) 177 kW · 241 CV1980–1981M 117.960
- 500 SL (107.046) 164 kW · 223 CV1986–1989M 117.964
- 500 SL (107.046) 180 kW · 245 CV1986–1989M 117.960, M 117.964
- 560 SL (107.048) 169 kW · 230 CV1985–1989M 117.967
T1 Autobus (602)4
T1 Autobus (B601)10
- 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 48 kW · 65 CV1977–1982OM 616.917, OM 616.934
- 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) 53 kW · 72 CV1982–1990OM 616.937, OM 616.939
- 208 2.3 63 kW · 86 CV1977–1982M 115.955, M 115.972
- 208 D 2.3 60 kW · 82 CV1988–1996OM 601.940
- 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
- 209 D 2.9 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 210 2.3 70 kW · 95 CV1982–1990M 102.942
- 210 2.3 77 kW · 105 CV1989–1996M 102.945
- 210 D 2.8 70 kW · 95 CV1988–1996OM 602.940
- 210 D 2.8 72 kW · 98 CV1988–1996OM 602.940
T1 Furgone (601, 611)10
- 207 D 2.4 53 kW · 72 CV1982–1990OM 616.937, OM 616.939
- 208 D 2.3 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
- 208 D 2.3 60 kW · 82 CV1988–1996OM 601.940
- 209 D 2.9 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 210 2.3 63 kW · 86 CV1977–1982M 115.955
- 210 2.3 70 kW · 95 CV1982–1996M 102.946, M 102.942
- 210 2.3 77 kW · 105 CV1989–1996M 102.945
- 210 D 2.8 70 kW · 95 CV1988–1996OM 602.940
- 210 D 2.8 72 kW · 98 CV1988–1996OM 602.940
- 407 D 2.4 (611.367, 611.368) 53 kW · 72 CV1981–1982OM 616.937
T1 Furgone (B602)8
- 307 D 2.4 53 kW · 72 CV1982–1990OM 616.937, OM 616.939
- 308 D 2.3 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
- 308 D 2.3 60 kW · 82 CV1989–1996OM 601.940
- 309 D 3.0 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 310 2.3 70 kW · 95 CV1989–1996M 102.942
- 310 2.3 77 kW · 105 CV1989–1995M 102.945
- 310 D 2.9 72 kW · 98 CV1989–1996OM 602.940
- 310 D 2.9 70 kW · 95 CV1989–1996OM 602.940
T1 Pianale piatto/Telaio (601)9
- 207 D 2.4 48 kW · 65 CV1977–1982OM 616.917
- 207 D 2.4 53 kW · 72 CV1977–1989OM 616.937, OM 616.939
- 208 D 2.3 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
- 208 D 2.3 60 kW · 82 CV1989–1996OM 601.940
- 209 D 2.9 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 210 2.3 70 kW · 95 CV1977–1989M 102.942
- 210 2.3 63 kW · 86 CV1977–1989M 115.955
- 210 D 2.8 72 kW · 98 CV1988–1996OM 602.940
- 210 D 2.9 70 kW · 95 CV1988–1996OM 602.940
T1 Pianale piatto/Telaio (B602)8
- 307 D 2.4 48 kW · 65 CV1977–1983OM 616.937
- 307 D 2.4 53 kW · 72 CV1982–1990OM 616.937, OM 616.939
- 308 D 2.3 58 kW · 79 CV1989–1996OM 601.940
- 308 D 2.3 60 kW · 82 CV1989–1996OM 601.940
- 309 D 3.0 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 310 2.3 70 kW · 95 CV1982–1994M 102.942
- 310 D 2.9 70 kW · 95 CV1989–1996OM 602.940
- 310 D 2.9 72 kW · 98 CV1989–1996OM 602.940
T1/TN Furgone8
- 407 D (611.367, 611.368) 53 kW · 72 CV1981–1989OM 616.913, OM 616.939
- 408 D (611.367, 611.368) 58 kW · 79 CV1988–1995OM 601.940
- 408 D (611.367, 611.368) 60 kW · 82 CV1988–1995OM 601.940
- 409 D (611.467, 611.468) 65 kW · 88 CV1982–1989OM 617.913
- 410 (611.067, 611.068) 70 kW · 95 CV1982–1995M 102.942
- 410 (611.067, 611.068) 77 kW · 105 CV1982–1995M 102.945
- 410 D (611.467, 611.468) 70 kW · 95 CV1988–1995OM 602.940
- 410 D (611.467, 611.468) 72 kW · 98 CV1988–1995OM 602.940
T1/TN Pianale piatto/Telaio8
- 407 D (611.317, 611.318) 53 kW · 72 CV1981–1989OM 616.913, OM 616.939
- 408 D (611.317, 611.318) 58 kW · 79 CV1988–1995OM 601.940
- 408 D (611.317, 611.318) 60 kW · 82 CV1988–1995OM 601.940
- 409 D (611.417, 611.418) 65 kW · 88 CV1982–1989OM 617.913
- 410 (611.017, 611.018) 70 kW · 95 CV1982–1995M 102.942
- 410 (611.017, 611.018) 77 kW · 105 CV1982–1995M 102.945
- 410 D (611.417, 611.418) 70 kW · 95 CV1988–1995OM 602.940
- 410 D (611.417, 611.418) 72 kW · 98 CV1988–1995OM 602.940
T2/L Furgone14
- L 405 D 44 kW · 60 CV1972–1980OM 615.910
- L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 44 kW · 60 CV1968–1974OM 615.910
- L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 48 kW · 65 CV1975–1988OM 616.910
- L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 53 kW · 72 CV1975–1988OM 616.910
- L 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315,... 63 kW · 85 CV1970–1974OM 314.948
- L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 55 kW · 75 CV1968–1972M 115.II
- L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 63 kW · 85 CV1968–1972M 115.I
- L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 55 kW · 75 CV1972–1974M 115.928
- L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 63 kW · 85 CV1972–1974M 115.921
- L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... 66 kW · 90 CV1975–1982M 115.952
- L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... 70 kW · 95 CV1982–1988M 102.943
- L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... 63 kW · 85 CV1970–1988OM 314.946, OM 314.948
- L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315,... 63 kW · 85 CV1970–1988OM 314.967, OM 314.948
- L 613 D (310.510, 313.424, 313.427, 313.429) 96 kW · 130 CV1977–1988OM 353.963, OM 353.966
T2/LN1 Furgone4
- 507 D (667.361, 667.362) 53 kW · 72 CV1986–1989OM 616.914
- 508 D (667.361, 667.362) 58 kW · 79 CV1989–1994OM 601.941
- 510 (667.061, 667.062) 70 kW · 95 CV1986–1994M 102.946
- 510 (667.061, 667.062) 77 kW · 105 CV1986–1994M 102.946
T2/LN1 Pianale piatto/Telaio3
- 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 53 kW · 72 CV1986–1989OM 616.914
- 510 (667.001, 667.002) 70 kW · 95 CV1986–1994M 102.946
- 510 (667.001, 667.002) 77 kW · 105 CV1986–1994M 102.946
T2/L Pianale piatto/Telaio12
- L 405 D 44 kW · 60 CV1972–1980OM 615.910
- L 406 DG (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 44 kW · 60 CV1968–1974OM 615.910
- L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 48 kW · 65 CV1975–1988OM 616.910, OM 616.917
- L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 53 kW · 72 CV1975–1988OM 616.910
- L 408 DG (309.300, 309.301, 309.302, 309.303) 63 kW · 85 CV1970–1974OM 314.948
- L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011) 55 kW · 75 CV1972–1974M 115.928
- L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011,... 63 kW · 85 CV1972–1974M 115.921
- L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003) 66 kW · 90 CV1975–1982M 115.952
- L 410 (309.000, 309.002) 70 kW · 95 CV1982–1988M 102.943
- L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... 63 kW · 85 CV1970–1988OM 314.946, OM 314.948
- L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... 63 kW · 85 CV1970–1988OM 314.967, OM 314.948
- L 613 D (313.402, 313.404) 96 kW · 130 CV1977–1988OM 353.963, OM 353.966
T2/L Veicolo municipale4
- LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... 55 kW · 75 CV1972–1974M 115.929
- LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... 63 kW · 85 CV1972–1974M 115.927
- LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... 66 kW · 90 CV1975–1982M 115.952, M 115.970, M 115.971
- LKO 508 DG (309.430, 309.431, 309.432, 309.433, 309.435) 63 kW · 85 CV1972–1977OM 314.946, OM 314.948
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
