ELRING
Anello tenuta, iniettore
Codice 705.225 · EAN 4041248873243
3,23 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua BMW 5 Touring (E61) 530 xi.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Diametro Interno [Mm]
- 20
- Diametro Esterno [Mm]
- 25
- Spessore [Mm]
- 2,5
- Materiale
- FPM (FLUORO-CAUCCIÙ)
- Numero Tariffa Merce
- 3926909985
- Forma Sezione Trasversale
- GUARNIZIONE CIRCOLARE
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
- 97723207 CHEVROLET, DAEWOO, OPEL
- 9672224020 LEXUS, TOYOTA
- 11127806691 BMW, MINI
- 11137791810 BMW, MINI
- 11411404635 BMW, MINI
- 11441406693 BMW, MINI
- 11617836178 BMW, MINI
- 13531438145 BMW, MINI
- 13531715685 BMW, MINI
- 13531720251 BMW, MINI
- 13537521182 BMW, MINI
- A0199971148 EVOBUS, MERCEDES-BENZ
- 06569361051 MAN
- 09D321379 AUDI-VOLKSWAGEN
- 99970727740 PORSCHE
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
279 versioni di 71 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
REXTON (GAB_)1
- 3.2 V6 162 kW · 220 CV2002–oggiM 162.992
124 Cabriolet (A124)1
- 320 CE (124.066) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
124 T-Model (S124)4
- 200 TE (124.079) 100 kW · 136 CV1986–1993M 111.940
- 220 TE (124.082) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 280 TE (124.088) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 320 TE (124.092) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
124 Tre volumi (W124)6
- 200 E (124.019) 100 kW · 136 CV1992–1993M 111.940
- 220 E (124.022) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 280 E (124.028) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 320 E (124.032) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
- 400 E 4.2 (124.034) 205 kW · 279 CV1992–1993M 119.975
- 500 E (124.036) 240 kW · 326 CV1991–1993M 119.974
200 CE (124.040)1
- 200 CE (124.040) 100 kW · 136 CV1992–1993M 111.940
220 CE (124.042)1
- 220 CE (124.042) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
320 CE (124.052)1
- 320 CE (124.052) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
500 SEC / CL 500 (140.070)1
- 500 SEC / CL 500 (140.070) 235 kW · 320 CV1992–1999M 119.980, M 119.970
CL 55 AMG (215.373)1
- CL 55 AMG (215.373) 265 kW · 360 CV1999–2006M 113.986
CL 55 AMG Kompressor (215.374)1
- CL 55 AMG Kompressor (215.374) 368 kW · 500 CV2002–2006M 113.991
CL 65 AMG (215.379)1
- CL 65 AMG (215.379) 450 kW · 612 CV2003–2006M 275.980
CL 65 AMG (216.379)2
- CL 65 AMG (216.379) 450 kW · 612 CV2006–2010M 275.982
- CL 65 AMG (216.379) 463 kW · 630 CV2011–2013M 275.982
CL 500 (215.375)1
- CL 500 (215.375) 225 kW · 306 CV1999–2006M 113.960
CL 600 (215.376)1
- CL 600 (215.376) 368 kW · 500 CV2002–2006M 275.950
CL 600 (216.376)1
- CL 600 (216.376) 380 kW · 517 CV2006–2013M 275.953
CLASSE C (W202)13
- C 180 (202.018) 90 kW · 122 CV1993–2000M 111.920, M 111.921
- C 180 (202.018) 89 kW · 121 CV1994–2000M 111.920, M 111.921
- C 200 (202.020) 100 kW · 136 CV1994–2000M 111.945, M 111.941
- C 200 Kompressor (202.025) 132 kW · 180 CV1995–2000M 111.944
- C 200 Kompressor (202.025) 141 kW · 192 CV1996–2000M 111.944
- C 220 (202.022) 110 kW · 150 CV1993–2000M 111.961
- C 230 (202.023) 110 kW · 150 CV1996–1997M 111.974
- C 230 Kompressor (202.024) 142 kW · 193 CV1995–2000M 111.975
- C 240 (202.026) 125 kW · 170 CV1997–2000M 112.910
- C 280 (202.028) 142 kW · 193 CV1993–2000M 104.941
- C 280 (202.029) 145 kW · 197 CV1997–2000M 112.920
- C 36 AMG (202.028) 206 kW · 280 CV1994–2000M 104.941 (AMG 3.6)
- C 43 AMG (202.033) 225 kW · 306 CV1997–2000M 113.944
CLASSE C (W203)7
- C 240 (203.061) 125 kW · 170 CV2000–2007M 112.912
- C 240 4-matic (203.081) 125 kW · 170 CV2002–2007M 112.916
- C 32 AMG Kompressor (203.065) 260 kW · 354 CV2001–2007M 112.961
- C 320 (203.064) 160 kW · 218 CV2000–2007M 112.946
- C 320 4-matic (203.084) 160 kW · 218 CV2002–2007M 112.953
- C 55 AMG 270 kW · 367 CV2005–2006M 113.988
- C 55 AMG (203.076) 270 kW · 367 CV2004–2007M 113.988
CLASSE C Sportcoupe (CL203)2
- C 32 AMG Kompressor (203.765) 260 kW · 354 CV2002–2008M 112.961
- C 320 (203.764) 160 kW · 218 CV2002–2008M 112.946
CLASSE C T-Model (S202)9
- C 180 T (202.078) 90 kW · 122 CV1996–2000M 111.920, M 111.921
- C 200 T (202.080) 100 kW · 136 CV1996–2001M 111.945, M 111.941
- C 200 T Kompressor (202.082) 141 kW · 192 CV1996–2001M 111.944
- C 230 T (202.083) 110 kW · 150 CV1996–1998M 111.974
- C 230 T Kompressor (202.085) 142 kW · 193 CV1997–2000M 111.975
- C 240 T (202.086) 125 kW · 170 CV1997–2000M 112.910
- C 240 T (202.088) 125 kW · 170 CV2000–2001M 112.915
- C 280 T (202.089) 145 kW · 197 CV1997–2001M 112.920
- C 43 AMG (202.093) 225 kW · 306 CV1997–2001M 113.944
CLASSE C T-Model (S203)6
- C 240 (203.261) 125 kW · 170 CV2001–2007M 112.912
- C 240 4-matic (203.281) 125 kW · 170 CV2002–2007M 112.916
- C 32 AMG Kompressor (203.265) 260 kW · 354 CV2001–2007M 112.961
- C 320 (203.264) 160 kW · 218 CV2001–2007M 112.946
- C 320 4-matic (203.284) 160 kW · 218 CV2002–2007M 112.953
- C 55 AMG (203.276) 270 kW · 367 CV2004–2007M 113.988
CLASSE E (W124)8
- E 200 (124.019) 100 kW · 136 CV1993–1995M 111.940
- E 280 (124.028) 145 kW · 197 CV1993–1995M 104.942
- E 280 (124.029) 142 kW · 193 CV1993–1995M 104.942
- E 320 (124.032) 162 kW · 220 CV1993–1995M 104.992
- E 420 (124.034) 205 kW · 279 CV1993–1995M 119.975
- E 500 (124.036) 235 kW · 320 CV1993–1995M 119.974
- E 500 (124.036) 240 kW · 326 CV1993–1994M 119.974
- E 60 AMG (124.036) 280 kW · 381 CV1994–1995M 119.974 (AMG 6.0)
CLASSE E (W210)16
- E 240 (210.061) 125 kW · 170 CV1997–2000M 112.911
- E 240 (210.062) 125 kW · 170 CV2000–2002M 112.914
- E 280 (210.053) 142 kW · 193 CV1996–1997M 104.945
- E 280 (210.063) 150 kW · 204 CV1996–2002M 112.921
- E 280 4-matic (210.081) 150 kW · 204 CV1996–2002M 112.921
- E 320 (210.055) 162 kW · 220 CV1995–1997M 104.995
- E 320 (210.065) 165 kW · 224 CV1997–2002M 112.941
- E 320 4-matic (210.082) 165 kW · 224 CV1997–2002M 112.941
- E 36 AMG 200 kW · 272 CV1996–1998M 104.995 (AMG 3.6)
- E 420 (210.072) 205 kW · 279 CV1996–1997M 119.985
- E 430 (210.070) 205 kW · 279 CV1997–2002M 113.940
- E 430 4-matic (210.083) 205 kW · 279 CV1999–2002M 113.940
- E 50 AMG (210.072) 255 kW · 347 CV1996–1997M 119.985 (AMG 5.0)
- E 55 AMG (210.074) 260 kW · 354 CV1997–2002M 113.980
- E 55 AMG (210.074) 260 kW · 354 CV1997–1998M 113.980
- E 55 AMG 4-matic (210.083) 260 kW · 354 CV1999–2002M 113.980
CLASSE E (W211)7
- E 240 (211.061) 130 kW · 177 CV2002–2008M 112.913, M 112.917
- E 240 4-matic (211.080) 130 kW · 177 CV2003–2008M 112.917
- E 320 (211.065) 165 kW · 224 CV2002–2008M 112.949
- E 320 4-matic (211.082) 165 kW · 224 CV2003–2008M 112.954
- E 500 (211.070) 225 kW · 306 CV2002–2008M 113.967
- E 500 4-matic (211.083) 225 kW · 306 CV2003–2008M 113.969
- E 55 AMG Kompressor (211.076) 350 kW · 476 CV2002–2008M 113.990
CLASSE E Cabriolet (A124)2
- E 320 (124.066) 162 kW · 220 CV1993–1998M 104.992
- E 36 AMG (124.066) 200 kW · 272 CV1994–1998M 104.992 (AMG 3.6)
CLASSE E Pianale piatto/Telaio (VF210)1
- E 280 (210.663) 150 kW · 204 CV1999–2002M 112.921
CLASSE E T-Model (S124)4
- E 280 T (124.088) 145 kW · 197 CV1993–1996M 104.942
- E 280 T (124.088) 142 kW · 193 CV1993–1996M 104.942
- E 320 T (124.092) 162 kW · 220 CV1993–1996M 104.992
- E 36 T AMG (124.092) 200 kW · 272 CV1994–1996M 104.992 (AMG 3.6)
CLASSE E T-Model (S210)10
- E 240 T (210.261) 125 kW · 170 CV1997–2003M 112.911
- E 240 T (210.262) 125 kW · 170 CV2000–2003M 112.914
- E 280 T (210.263) 150 kW · 204 CV1996–2003M 112.921
- E 280 T 4-matic (210.281) 150 kW · 204 CV1996–2003M 112.921
- E 320 T (210.265) 165 kW · 224 CV1996–2003M 112.941
- E 320 T 4-matic (210.282) 165 kW · 224 CV1996–2003M 112.941
- E 420 T (210.272) 205 kW · 279 CV1996–1997M 119.985
- E 430 T (210.270) 205 kW · 279 CV1997–2003M 113.940
- E 430 T 4-matic (210.283) 205 kW · 279 CV1999–2003M 113.940
- E 55 T AMG (210.274) 260 kW · 354 CV1997–2003M 113.980
CLASSE E T-Model (S211)8
- E 240 T (211.261) 130 kW · 177 CV2003–2009M 112.913
- E 240 T 4-matic (211.280) 130 kW · 177 CV2003–2009M 112.917
- E 320 T (211.265) 165 kW · 224 CV2003–2009M 112.949
- E 320 T 4-matic (211.282) 165 kW · 224 CV2003–2009M 112.954
- E 500 T (211.270) 225 kW · 306 CV2003–2009M 113.967
- E 500 T 4-matic (211.283) 225 kW · 306 CV2003–2009M 113.969
- E 55 T AMG Kompressor 350 kW · 476 CV2005–2006M 113.990
- E 55 T AMG Kompressor (211.276) 350 kW · 476 CV2003–2009M 113.990
CLASSE G (W463)10
- G 320 (463.230, 463.231) 155 kW · 211 CV1994–1997M 104.996
- G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 158 kW · 215 CV1997–2004M 112.945
- G 36 AMG (463.230) 200 kW · 272 CV1995–1998M 104.996 (AMG 3.6)
- G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 218 kW · 296 CV1998–2015M 113.962
- G 500 (463.249) 215 kW · 292 CV2004–2005M 113.962
- G 55 AMG (463.243, 463.246) 260 kW · 354 CV1999–2008M 113.982
- G 55 AMG (463.270, 463.271) 350 kW · 476 CV2004–2006M 113.993
- G 55 AMG (463.270, 463.271) 350 kW · 476 CV2004–2011M 113.993
- G 55 AMG (463.270, 463.271) 368 kW · 500 CV2006–2012M 113.993
- G 55 AMG (463.270, 463.271) 373 kW · 507 CV2008–2012M 113.993
CLASSE G Cabrio (W463)3
- 320 GE (463.208) 155 kW · 211 CV1994–1997M 104.996
- G 320 (463.209, 463.250) 158 kW · 215 CV1997–2004M 112.945
- G 500 (463) 218 kW · 296 CV1998–2015M 113.962
CLASSE M (W163)6
- ML 320 (163.154) 160 kW · 218 CV1998–2002M 112.942
- ML 350 173 kW · 235 CV2003–2005M 112.970
- ML 350 (163.157) 180 kW · 245 CV2002–2005M 112.970
- ML 430 (163.172) 200 kW · 272 CV1998–2005M 113.942
- ML 500 (163.175) 215 kW · 292 CV2001–2005M 113.964, M 113.965
- ML 55 AMG (163.174) 255 kW · 347 CV2000–2005M 113.981
CLASSE M (W164)1
- ML 500 4-matic (164.175) 225 kW · 306 CV2005–2011M 113.964
CLASSE R (W251, V251)1
- R 500 4-matic (251.075, 251.175) 225 kW · 306 CV2005–2014M 113.971
CLASSE S (W140)9
- 300 SE 2.8 (140.028) 145 kW · 197 CV1993–1998M 104.944
- 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 170 kW · 231 CV1991–1998M 104.990, M 104.994
- 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 210 kW · 286 CV1991–1998M 119.971
- 500 SE, SEL (140.050, 140.051) 240 kW · 326 CV1991–1998M 119.970
- 600 SE, SEL (140.056, 140.057) 300 kW · 408 CV1991–1992M 120.980
- S 280 (140.028) 142 kW · 193 CV1993–1998M 104.944
- S 420 (140.042, 140.043) 205 kW · 279 CV1993–1998M 119.981, M 119.971
- S 500 (140.050, 140.051) 235 kW · 320 CV1993–1998M 119.980, M 119.970
- S 600 (140.056, 140.057) 290 kW · 394 CV1993–1998M 120.980, M 120.982
CLASSE S (W220, V220)13
- S 280 (220.063, 220.163) 150 kW · 204 CV1998–2005M 112.922
- S 320 (220.065, 220.165) 165 kW · 224 CV1998–2005M 112.944
- S 350 4-matic (220.087, 220.187) 180 kW · 245 CV2003–2005M 112.975
- S 350, S 350 L (220.067, 220.167) 180 kW · 245 CV2002–2005M 112.972
- S 430 4-matic (220.083, 220.183) 205 kW · 279 CV2002–2005M 113.948
- S 430, S 430 L (220.070, 220.170) 205 kW · 279 CV1998–2005M 113.941
- S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 220 kW · 299 CV1998–2003M 113.960
- S 500 4-matic (220.084, 220.184) 225 kW · 306 CV2002–2005M 113.966
- S 500, S 500 L (220.075, 220.175, 220.875) 225 kW · 306 CV1998–2005M 113.960, M 113.966
- S 55 AMG (220.073, 220.173) 265 kW · 360 CV1999–2005M 113.986
- S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 368 kW · 500 CV2002–2005M 113.991
- S 600, S 600 L (220.176) 368 kW · 500 CV2002–2005M 275.950
- S 65 AMG, S 65 AMG L (220.179) 450 kW · 612 CV2004–2005M 275.980
CLASSE S (W221, V221)3
- S 600 (221.176) 380 kW · 517 CV2005–2013M 275.953
- S 65 AMG (221.179) 450 kW · 612 CV2005–2013M 275.982
- S 65 AMG (221.179) 463 kW · 630 CV2010–2013M 275.982
CLK (C208)7
- CLK 200 (208.335) 100 kW · 136 CV1997–2002M 111.945
- CLK 200 Kompressor (208.345) 141 kW · 192 CV1997–2000M 111.944
- CLK 230 Kompressor (208.347) 142 kW · 193 CV1997–2000M 111.973, M 111.975
- CLK 320 (208.365) 160 kW · 218 CV1997–2002M 112.940
- CLK 430 (208.370) 205 kW · 279 CV1998–2002M 113.943
- CLK 55 AMG (208.374) 255 kW · 347 CV1999–2002M 113.984, M 113.981
- CLK 55 AMG (208.374) 255 kW · 347 CV2000–2003M 113.984
CLK (C209)6
- CLK 240 (209.361) 125 kW · 170 CV2002–2009M 112.912
- CLK 240 (209.361) 120 kW · 163 CV2002–2009M 112.912
- CLK 320 (209.365) 160 kW · 218 CV2002–2009M 112.955
- CLK 500 (209.375) 225 kW · 306 CV2002–2009M 113.968
- CLK 55 AMG (209.376) 270 kW · 367 CV2002–2009M 113.987
- CLK DTM AMG (209.376) 428 kW · 582 CV2004–2005M 113.994
CLK Cabriolet (A208)7
- CLK 200 (208.435) 100 kW · 136 CV1998–2002M 111.945, M 111.941
- CLK 200 Kompressor (208.445) 141 kW · 192 CV1998–2000M 111.944
- CLK 230 Kompressor (208.447) 142 kW · 193 CV1998–2000M 111.973, M 111.975
- CLK 320 (208.465) 160 kW · 218 CV1998–2002M 112.940
- CLK 430 (208.470) 205 kW · 279 CV1998–2002M 113.943
- CLK 55 AMG (208.474) 255 kW · 347 CV2000–2002M 113.984, M 113.981
- CLK 55 AMG (208.474) 255 kW · 347 CV2001–2002M 113.984, M 113.981
CLK Cabriolet (A209)5
- CLK 240 (209.461) 125 kW · 170 CV2003–2010M 112.912
- CLK 320 (209.465) 160 kW · 218 CV2003–2010M 112.955
- CLK 500 (209.475) 225 kW · 306 CV2003–2010M 113.968
- CLK 55 AMG (209.476) 270 kW · 367 CV2002–2010M 113.987
- CLK AMG DTM (209.476) 428 kW · 582 CV2004–2005M 113.994
CLS (C219)3
- CLS 500 (219.375) 225 kW · 306 CV2004–2010M 113.967
- CLS 55 AMG 350 kW · 476 CV2005–2006M 113.990
- CLS 55 AMG (219.376) 350 kW · 476 CV2005–2010M 113.990
E 36 AMG (124.052)1
- E 36 AMG (124.052) 200 kW · 272 CV1994–1997M 104.992 (AMG 3.6)
E 320 (124.052)1
- E 320 (124.052) 162 kW · 220 CV1993–1997M 104.992
SEC/CL 420 (140.063)1
- SEC/CL 420 (140.063) 205 kW · 279 CV1994–1999M 119.981, M 119.971
SEC/CL 6001
- SEC/CL 600 300 kW · 408 CV1992–1993M 120.980
SEC/CL 600 (140.076)1
- SEC/CL 600 (140.076) 290 kW · 394 CV1992–1999M 120.980, M 120.982
SL (R129)11
- 280 (129.058) 142 kW · 193 CV1993–2001M 104.943
- 280 (129.059) 150 kW · 204 CV1998–2001M 112.923
- 320 (129.063) 170 kW · 231 CV1993–2001M 104.991
- 320 (129.064) 165 kW · 224 CV1998–2001M 112.943
- 500 (129.067) 235 kW · 320 CV1992–2001M 119.982, M 119.972
- 500 (129.068) 225 kW · 306 CV1998–2001M 113.961
- 500 SL (129.066) 240 kW · 326 CV1989–1992M 119.960, M 119.972
- 55 AMG 260 kW · 354 CV2000–2001M 113.985
- 60 AMG (129.067) 280 kW · 381 CV1997–2001M 119.972 (AMG 6.0), M 119.982 (AMG 6.0)
- 600 (129.076) 290 kW · 394 CV1992–2001M 120.981, M 120.983
- 600 SL (129.076) 300 kW · 408 CV1992–1994M 120.981, M 120.983
SL (R230)10
- 350 (230.467) 180 kW · 245 CV2003–2012M 112.973
- 500 (230.475) 225 kW · 306 CV2001–2012M 113.963
- 55 AMG (230.472) 380 kW · 517 CV2006–2012M 113.995
- 55 AMG (230.474) 350 kW · 476 CV2001–2002M 113.992
- 55 AMG (230.474) 350 kW · 476 CV2003–2005M 113.992
- 55 AMG Kompressor (230.474) 368 kW · 500 CV2002–2012M 113.992
- 600 (230.476) 368 kW · 500 CV2003–2012M 275.951
- 600 (230.477) 380 kW · 517 CV2006–2012M 275.954
- 65 AMG (230.479) 450 kW · 612 CV2004–2012M 275.981
- 65 AMG Black Series (230.479) 493 kW · 670 CV2008–2012M 275.983
SLK (R170)3
- 230 Kompressor (170.449) 145 kW · 197 CV2000–2004M 111.983
- 32 AMG Kompressor (170.466) 260 kW · 354 CV2001–2004M 112.960
- 320 (170.465) 160 kW · 218 CV2000–2004M 112.947
SLK (R171)3
- 55 AMG (171.473) 265 kW · 360 CV2004–2011M 113.989
- 55 AMG (171.473) 294 kW · 400 CV2006–2011M 113.989
- 55 AMG (171.473) 265 kW · 360 CV2009–2011M 113.989
SPRINTER 2-t Autobus (B901, B902)2
- 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 214 NGT (902.072, 902.671, 902.672) 95 kW · 129 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 2-t Furgone (B901, B902)2
- 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,... 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 214 NGT (901.661, 902.061, 902.062, 902.661, 902.662) 95 kW · 129 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (B901, B902)2
- 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 214 NGT (902.012, 902.611, 902.612) 95 kW · 129 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 3-t Autobus (B903)3
- 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 314 4x4 (903.672, 903.673) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 314 NGT (903.072, 903.671, 903.672) 95 kW · 129 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 3-t Furgone (B903)3
- 314 (903.061, 903.062, 903.063, 903.661, 903.662) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 314 4x4 (903.661, 903.662, 903.663) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 314 NGT (903.661, 903.061, 903.062, 903.063, 903.662) 95 kW · 129 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B903)3
- 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,... 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 314 4x4 (903.612, 903.613, 903.622) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 314 NGT (903.611, 903.612, 903.613, 903.622, 903.012,... 95 kW · 129 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 4-t Autobus (B904)1
- 414 (904.662, 904.663) 105 kW · 143 CV1996–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 4-t Furgone (B904)3
- 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) 105 kW · 143 CV1996–2006M 111.979, M 111.984
- 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) 105 kW · 143 CV1997–2006M 111.979, M 111.984
- 414 NGT 95 kW · 129 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 4-t Pianale piatto/Telaio (B904)3
- 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 105 kW · 143 CV1997–2006M 111.979, M 111.984
- 414 NGT 95 kW · 129 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
VIANO (W639)4
- 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) 140 kW · 190 CV2003–oggiM 112.951
- 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) 160 kW · 218 CV2003–oggiM 112.951
- 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) 165 kW · 224 CV2004–2007M 112.976
- 3.7 (639.815) 170 kW · 231 CV2004–oggiM 112.976
VITO / MIXTO Furgone (W639)4
- 119 (639.601, 639.603, 639.605) 140 kW · 190 CV2003–2008M 112.951
- 122 (639.601, 639.603, 639.605) 160 kW · 218 CV2003–2004M 112.951
- 123 (639.601) 170 kW · 231 CV2004–2008M 112.976
- 123 (639.601, 639.603, 639.605) 165 kW · 224 CV2004–2008M 112.976
VITO Autobus (W639)4
- 119 (639.701, 639.703, 639.705) 140 kW · 190 CV2003–oggiM 112.951
- 122 (639.701, 639.703, 639.705) 160 kW · 218 CV2003–oggiM 112.951
- 123 (639.701) 170 kW · 231 CV2004–2008M 112.976
- 123 (639.701, 639.703, 639.705) 165 kW · 224 CV2004–2008M 112.976
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
