FEBI
Tappo a vite
Codice 38554 · EAN 4027816385547
5,65 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Disponibileultimi 3 pezzipronto per la spedizione
Caratteristiche
- Informazione Generale
- FORNITI SENZA ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.I PRODOTTI DA NOI FORNITI SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ADUN UTILIZZO APPROPRIATO. IL MONTAGGIO DEVE ESSERE ESEGUITODA PERSONALE SPECIALIZZATO. I PRODOTTI SONO GENERALMENTE
- Spessore [Mm]
- 13
- Diametro Esterno [Mm]
- 47
- Misura Filettatura Esterna
- M38 X 1,5
- Lunghezza Filettatura [Mm]
- 10,6
- Apertura Chiave
- 22
- Articolo Complementare/Info Integrativa 2
- CON ANELLO TENUTA
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
400 versioni di 49 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
123 T-Model (S123)3
- 200 T 80 kW · 109 CV1980–1985M 102.920
- 200 T (123.280) 74 kW · 101 CV1980–1985M 102.939
- 230 TE (123.283) 100 kW · 136 CV1980–1985M 102.980
123 Tre volumi (W123)3
- 200 74 kW · 101 CV1980–1985M 102.939
- 200 (123.220) 80 kW · 109 CV1980–1985M 102.920
- 230 E (123.223) 100 kW · 136 CV1980–1985M 102.980
124 Cabriolet (A124)2
- 300 CE-24 (124.061) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.980
- 300 CE-24 (124.061) 170 kW · 231 CV1992–1993M 104.980
124 T-Model (S124)27
- 200 T (124.080) 80 kW · 109 CV1985–1989M 102.922
- 200 T (124.080) 77 kW · 105 CV1986–1990M 102.922
- 200 T D (124.180) 53 kW · 72 CV1985–1991OM 601.912
- 200 T D (124.180) 55 kW · 75 CV1988–1991OM 601.912
- 200 TE (124.079) 100 kW · 136 CV1986–1993M 111.940
- 200 TE (124.081) 87 kW · 118 CV1988–1992M 102.963
- 220 TE (124.082) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 230 TE (124.083) 100 kW · 136 CV1985–1992M 102.982
- 230 TE (124.083) 97 kW · 132 CV1985–1992M 102.982
- 230 TE Cat (124.083) 97 kW · 132 CV1989–1992M 102.982
- 250 T D (124.185) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.912
- 250 T D (124.185) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.912
- 250 TD Turbo (124.188) 93 kW · 126 CV1988–1993OM 602.962
- 260 TE FGST. 118 kW · 160 CV1989–1992M 103.940
- 280 TE (124.088) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 300 T D (124.190) 80 kW · 109 CV1986–1993OM 603.912
- 300 T D (124.190) 81 kW · 110 CV1989–1993OM 603.912
- 300 T D (124.190) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.912
- 300 T Turbo-D 105 kW · 143 CV1986–1989OM 603.960, OM 603.963
- 300 T Turbo-D (124.193) 108 kW · 147 CV1989–1993OM 603.960
- 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 105 kW · 143 CV1986–1989OM 603.963
- 300 TE (124.090) 132 kW · 180 CV1986–1992M 103.983
- 300 TE (124.090) 138 kW · 188 CV1986–1989M 103.983
- 300 TE 4-matic (124.290) 132 kW · 180 CV1986–1993M 103.985
- 300 TE-24 (124.091) 162 kW · 220 CV1989–1992M 104.980
- 300 TE-24 (124.091) 170 kW · 231 CV1989–1992M 104.980
- 320 TE (124.092) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
124 Tre volumi (W124)38
- 200 77 kW · 105 CV1986–1992M 102.922
- 200 (124.020) 80 kW · 109 CV1985–1990M 102.922
- 200 (124.020) 75 kW · 102 CV1986–1990M 102.922
- 200 D (124.120) 53 kW · 72 CV1984–1989OM 601.912
- 200 D (124.120) 55 kW · 75 CV1989–1993OM 601.912
- 200 E 77 kW · 105 CV1992–1993M 102.922
- 200 E (124.019) 100 kW · 136 CV1992–1993M 111.940
- 200 E (124.021) 87 kW · 118 CV1988–1993M 102.963
- 200 E (124.021) 90 kW · 122 CV1988–1989M 102.963
- 220 E (124.022) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 230 E (124.023) 97 kW · 132 CV1984–1992M 102.982
- 230 E (124.023) 100 kW · 136 CV1985–1993M 102.982
- 230 E Cat (124.023) 97 kW · 132 CV1989–1993M 102.982
- 250 D (124.125) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.912
- 250 D (124.125) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.912
- 250 Turbo-D (124.128) 93 kW · 126 CV1988–1993OM 602.962
- 260 E (124.026) 118 kW · 160 CV1985–1992M 103.940
- 260 E (124.026) 122 kW · 166 CV1985–1989M 103.940
- 260 E 4-matic (124.226) 118 kW · 160 CV1986–1992M 103.943
- 280 E (124.028) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 300 D (124.130) 80 kW · 109 CV1984–1989OM 603.912
- 300 D (124.130) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.912
- 300 D (124.130) 81 kW · 110 CV1990–1993OM 603.912
- 300 D 4-matic (124.330) 80 kW · 109 CV1986–1992OM 603.913
- 300 D 4-matic (124.330) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.913
- 300 E 138 kW · 188 CV1985–1985M 103.980
- 300 E 138 kW · 188 CV1985–1992M 103.983
- 300 E (124.030) 132 kW · 180 CV1985–1992M 103.983
- 300 E 4-matic 138 kW · 188 CV1986–1992M 103.983
- 300 E 4-matic (124.230) 132 kW · 180 CV1986–1993M 103.985
- 300 E-24 (124.031) 162 kW · 220 CV1988–1992M 104.980
- 300 Turbo-D (124.133) 105 kW · 143 CV1986–1988OM 603.960, OM 603.963
- 300 Turbo-D (124.133) 108 kW · 147 CV1988–1993OM 603.960
- 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 105 kW · 143 CV1986–1988OM 603.960, OM 603.963
- 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 108 kW · 147 CV1988–1993OM 603.963
- 320 E (124.032) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
- 400 E 4.2 (124.034) 205 kW · 279 CV1992–1993M 119.975
- 500 E (124.036) 240 kW · 326 CV1991–1993M 119.974
190 (W201)23
- 2.0 (201.022) 66 kW · 90 CV1982–1984M 102.921
- 2.0 (201.023) 77 kW · 105 CV1983–1990M 102.924
- 2.0 (201.023) 75 kW · 102 CV1986–1990M 102.924
- D 2.0 (201.122) 53 kW · 72 CV1983–1989OM 601.911
- D 2.0 (201.122) 55 kW · 75 CV1989–1993OM 601.911
- D 2.5 (201.126) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.911
- D 2.5 (201.126) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.911
- E 1.8 (201.018) 80 kW · 109 CV1990–1993M 102.910
- E 2.0 87 kW · 118 CV1985–1993M 102.962
- E 2.0 (201.024) 90 kW · 122 CV1982–1993M 102.961, M 102.962
- E 2.0 (201.024) 83 kW · 113 CV1985–1986M 102.961, M 102.962
- E 2.3 97 kW · 132 CV1986–1991M 102.985
- E 2.3 (201.028) 100 kW · 136 CV1986–1993M 102.985
- E 2.3-16 125 kW · 170 CV1985–1987M 102.983
- E 2.3-16 130 kW · 177 CV1985–1988M 102.983
- E 2.3-16 (201.034) 136 kW · 185 CV1984–1987M 102.983
- E 2.5-16 (201.035) 150 kW · 204 CV1988–1993M 102.990
- E 2.5-16 Evolution (201.036) 143 kW · 194 CV1989–1993M 102.991, M 102.992
- E 2.5-16 Evolution II 173 kW · 235 CV1990–1993M 102.992
- E 2.6 122 kW · 166 CV1986–1989M 103.942
- E 2.6 (201.029) 118 kW · 160 CV1986–1993M 103.942
- Turbo-D 2.5 (201.128) 90 kW · 122 CV1988–1993OM 602.961
- Turbo-D 2.5 (201.128) 93 kW · 126 CV1988–1993OM 602.961
200 CE (124.040)1
- 200 CE (124.040) 100 kW · 136 CV1992–1993M 111.940
200 CE (124.041)1
- 200 CE (124.041) 87 kW · 118 CV1990–1992M 102.963
220 CE (124.042)1
- 220 CE (124.042) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
230 CE (123.243)1
- 230 CE (123.243) 100 kW · 136 CV1980–1985M 102.980
230 CE (124.043)2
- 230 CE (124.043) 100 kW · 136 CV1987–1992M 102.982
- 230 CE (124.043) 97 kW · 132 CV1987–1992M 102.982
230 CE Cat (124.043)1
- 230 CE Cat (124.043) 97 kW · 132 CV1989–1992M 102.982
300 CE1
- 300 CE 138 kW · 188 CV1987–1989M 103.983
300 CE (124.050)1
- 300 CE (124.050) 132 kW · 180 CV1987–1993M 103.983
300 CE-24 (124.051)2
- 300 CE-24 (124.051) 162 kW · 220 CV1989–1992M 104.980
- 300 CE-24 (124.051) 170 kW · 231 CV1989–1992M 104.980
320 CE (124.052)1
- 320 CE (124.052) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
C 63 AMG (204.377)4
- C 63 AMG (204.377) 336 kW · 457 CV2011–oggiM 156.985
- C 63 AMG (204.377) 358 kW · 487 CV2012–oggiM 156.985
- C 63 AMG (204.377) 380 kW · 517 CV2012–oggiM 156.985
- C 63 AMG (204.377) 336 kW · 457 CV2012–oggiM 156.985
C 220 CDI (204.302)2
- C 220 CDI (204.302) 125 kW · 170 CV2011–oggiOM 651.911
- C 220 CDI (204.302) 120 kW · 163 CV2011–oggiOM 651.911
C 250 CDI (204.303)1
- C 250 CDI (204.303) 150 kW · 204 CV2011–oggiOM 651.911
CLASSE A (W169)4
- A 160 CDI (169.006, 169.306) 60 kW · 82 CV2004–2012OM 640.942
- A 180 CDI (169.007, 169.307) 80 kW · 109 CV2004–2012OM 640.940
- A 200 CDI (169.008, 169.308) 103 kW · 140 CV2004–2012OM 640.941
- A 200 CDI (169.308, 169.008) 100 kW · 136 CV2004–2012OM 640.941
CLASSE A (W176)3
- A 180 CDI (176.000) 80 kW · 109 CV2012–2014OM 651.901
- A 200 CDI (176.001) 100 kW · 136 CV2012–2014OM 651.901
- A 220 CDI (176.003) 125 kW · 170 CV2012–2018OM 651.930
CLASSE B Sports Tourer (W245)3
- B 180 CDI (245.207) 80 kW · 109 CV2005–2011OM 640.940
- B 200 CDI (245.208) 103 kW · 140 CV2005–2011OM 640.941
- B 200 CDI (245.208) 100 kW · 136 CV2005–2011OM 640.941
CLASSE B Sports Tourer (W246, W242)2
- B 180 CDI (246.200) 80 kW · 109 CV2011–2014OM 651.901
- B 200 CDI (246.201) 100 kW · 136 CV2011–2014OM 651.901
CLASSE C (W202)21
- C 180 (202.018) 90 kW · 122 CV1993–2000M 111.920, M 111.921
- C 180 (202.018) 89 kW · 121 CV1994–2000M 111.920, M 111.921
- C 200 (202.020) 100 kW · 136 CV1994–2000M 111.945, M 111.941
- C 200 CDI (202.134) 75 kW · 102 CV1998–2000OM 611.960
- C 200 D (202.120) 55 kW · 75 CV1993–2000OM 601.913
- C 200 D (202.122) 65 kW · 88 CV1996–2000OM 604.915
- C 200 Kompressor (202.025) 132 kW · 180 CV1995–2000M 111.944
- C 200 Kompressor (202.025) 141 kW · 192 CV1996–2000M 111.944
- C 220 (202.022) 110 kW · 150 CV1993–2000M 111.961
- C 220 CDI (202.133) 92 kW · 125 CV1997–2000OM 611.960
- C 220 D (202.021) 55 kW · 75 CV1996–2000OM 604.910
- C 220 D (202.121) 70 kW · 95 CV1993–2000OM 604.910
- C 230 (202.023) 110 kW · 150 CV1996–1997M 111.974
- C 230 Kompressor (202.024) 142 kW · 193 CV1995–2000M 111.975
- C 240 (202.026) 125 kW · 170 CV1997–2000M 112.910
- C 250 D (202.125) 83 kW · 113 CV1993–2000OM 605.910
- C 250 Turbo-D (202.128) 110 kW · 150 CV1995–2000OM 605.960
- C 280 (202.028) 142 kW · 193 CV1993–2000M 104.941
- C 280 (202.029) 145 kW · 197 CV1997–2000M 112.920
- C 36 AMG (202.028) 206 kW · 280 CV1994–2000M 104.941 (AMG 3.6)
- C 43 AMG (202.033) 225 kW · 306 CV1997–2000M 113.944
CLASSE C (W203)24
- C 180 (203.035) 95 kW · 129 CV2000–2002M 111.951
- C 180 Kompressor (203.046) 105 kW · 143 CV2002–2007M 271.946
- C 200 CDI (203.004) 85 kW · 116 CV2000–2003OM 611.962
- C 200 CDI (203.007) 90 kW · 122 CV2003–2007OM 646.962, OM 646.963
- C 200 CGI Kompressor (203.043) 125 kW · 170 CV2003–2007M 271.942
- C 200 Kompressor (203.042) 120 kW · 163 CV2002–2007M 271.940
- C 200 Kompressor (203.045) 120 kW · 163 CV2000–2002M 111.955
- C 220 CDI (203.006) 100 kW · 136 CV2000–2007OM 611.962
- C 220 CDI (203.006, 203.008) 105 kW · 143 CV2000–2007OM 646.963, OM 611.962
- C 220 CDI (203.008) 110 kW · 150 CV2003–2007OM 646.963
- C 230 (203.052) 150 kW · 204 CV2005–2007M 272.920
- C 230 Kompressor (203.040) 141 kW · 192 CV2004–2007M 271.948
- C 240 (203.061) 125 kW · 170 CV2000–2007M 112.912
- C 240 4-matic (203.081) 125 kW · 170 CV2002–2007M 112.916
- C 270 CDI (203.016) 125 kW · 170 CV2000–2007OM 612.962
- C 280 (203.054) 170 kW · 231 CV2005–2007M 272.940
- C 280 4-matic (203.092) 170 kW · 231 CV2005–2007M 272.941
- C 30 CDI AMG (203.018) 170 kW · 231 CV2003–2007OM 612.990
- C 32 AMG Kompressor (203.065) 260 kW · 354 CV2001–2007M 112.961
- C 320 (203.064) 160 kW · 218 CV2000–2007M 112.946
- C 320 4-matic (203.084) 160 kW · 218 CV2002–2007M 112.953
- C 350 (203.056) 200 kW · 272 CV2005–2007M 272.960
- C 350 4-matic (203.087) 200 kW · 272 CV2005–2007M 272.960, M 272.970
- C 55 AMG (203.076) 270 kW · 367 CV2004–2007M 113.988
CLASSE C (W204)22
- C 180 CDI (204.000) 88 kW · 120 CV2010–2014OM 651.913
- C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 115 kW · 156 CV2008–2014M 271.910
- C 180 Kompressor (204.046) 115 kW · 156 CV2007–2009M 271.952
- C 200 CDI (204.001) 100 kW · 136 CV2009–2014OM 651.913
- C 200 CDI (204.007, 204.006) 100 kW · 136 CV2007–2009OM 646.812, OM 646.811
- C 200 Kompressor (204.041) 135 kW · 184 CV2007–2014M 271.950
- C 220 CDI (204.002) 125 kW · 170 CV2008–2014OM 651.911
- C 220 CDI (204.002) 120 kW · 163 CV2008–2014OM 651.911
- C 220 CDI (204.008) 125 kW · 170 CV2007–2008OM 646.811
- C 230 (204.052) 150 kW · 204 CV2007–2014M 272.921
- C 230 4-matic (204.085) 150 kW · 204 CV2007–2014M 272.911
- C 250 CDI (204.003) 150 kW · 204 CV2008–2014OM 651.911
- C 250 CDI 4-matic (204.082) 150 kW · 204 CV2011–2014OM 651.912
- C 280 (204.054) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.947
- C 280 4-matic (204.081) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.948
- C 300 (204.054) 170 kW · 231 CV2009–2014M 272.947
- C 300 4-matic (204.081) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.948
- C 350 (204.056) 200 kW · 272 CV2007–2014M 272.961
- C 350 4-matic (204.087) 200 kW · 272 CV2007–2014M 272.971
- C 350 CGI (204.065) 215 kW · 292 CV2008–2014M 272.982
- C 63 AMG (204.077) 336 kW · 457 CV2008–2014M 156.985
- C 63 AMG (204.077) 358 kW · 487 CV2008–2014M 156.985
CLASSE CLC (CL203)7
- CLC 160 (203.731) 95 kW · 129 CV2009–2011M 271.911
- CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW · 143 CV2008–2011M 271.946
- CLC 200 CDI (203.707) 90 kW · 122 CV2008–2011OM 646.962
- CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW · 184 CV2008–2011M 271.957
- CLC 220 CDI (203.708) 110 kW · 150 CV2008–2011OM 646.963
- CLC 230 (203.752) 150 kW · 204 CV2008–2011M 272.920
- CLC 350 (203.756) 200 kW · 272 CV2008–2011M 272.960
CLASSE C Sportcoupe (CL203)16
- C 160 Kompressor (203.730) 90 kW · 122 CV2002–2008M 271.921
- C 180 (203.735) 95 kW · 129 CV2001–2002M 111.951
- C 180 Kompressor (203.746) 105 kW · 143 CV2002–2008M 271.946
- C 200 CDI (203.707) 90 kW · 122 CV2003–2008OM 646.962
- C 200 CGI Kompressor (203.743) 125 kW · 170 CV2003–2008M 271.942
- C 200 Kompressor (203.742) 120 kW · 163 CV2002–2008M 271.940
- C 200 Kompressor (203.745) 120 kW · 163 CV2001–2002M 111.955
- C 220 CDI 100 kW · 136 CV2001–2004OM 611.962
- C 220 CDI (203.706) 105 kW · 143 CV2001–2004OM 611.962
- C 220 CDI (203.708) 110 kW · 150 CV2004–2008OM 646.963
- C 230 (203.752) 150 kW · 204 CV2005–2008M 272.920
- C 230 Kompressor (203.740) 141 kW · 192 CV2002–2008M 271.948
- C 230 Kompressor (203.747) 145 kW · 197 CV2001–2002M 111.981
- C 30 CDI AMG (203.718) 170 kW · 231 CV2002–2008OM 612.990
- C 320 (203.764) 160 kW · 218 CV2002–2008M 112.946
- C 350 (203.756) 200 kW · 272 CV2005–2008M 272.960
CLASSE C T-Model (S202)17
- C 180 T (202.078) 90 kW · 122 CV1996–2000M 111.920, M 111.921
- C 180 T (202.081) 95 kW · 129 CV2000–2001M 111.952
- C 200 T (202.080) 100 kW · 136 CV1996–2001M 111.945, M 111.941
- C 200 T CDI (202.194) 75 kW · 102 CV1998–2001OM 611.960
- C 200 T D (202.180) 65 kW · 88 CV1996–2001OM 604.915
- C 200 T Kompressor (202.082) 141 kW · 192 CV1996–2001M 111.944
- C 200 T Kompressor (202.087) 120 kW · 163 CV2000–2001M 111.956
- C 220 T CDI (202.193) 92 kW · 125 CV1997–2001OM 611.960
- C 220 T D (202.182) 70 kW · 95 CV1996–1998OM 604.910
- C 220 T D (202.182) 55 kW · 75 CV1996–2001OM 604.910
- C 230 T (202.083) 110 kW · 150 CV1996–1998M 111.974
- C 230 T Kompressor (202.085) 142 kW · 193 CV1997–2000M 111.975
- C 240 T (202.086) 125 kW · 170 CV1997–2000M 112.910
- C 240 T (202.088) 125 kW · 170 CV2000–2001M 112.915
- C 250 T Turbo-D (202.188) 110 kW · 150 CV1996–2001OM 605.960
- C 280 T (202.089) 145 kW · 197 CV1997–2001M 112.920
- C 43 AMG (202.093) 225 kW · 306 CV1997–2001M 113.944
CLASSE C T-Model (S203)23
- C 180 (203.235) 95 kW · 129 CV2001–2002M 111.951
- C 180 Kompressor (203.246) 105 kW · 143 CV2002–2007M 271.946
- C 200 CDI (203.204) 85 kW · 116 CV2001–2007OM 611.962
- C 200 CDI (203.207) 90 kW · 122 CV2003–2007OM 646.962, OM 646.963
- C 200 CGI Kompressor (203.243) 125 kW · 170 CV2003–2007M 271.942
- C 200 Kompressor (203.242) 120 kW · 163 CV2002–2007M 271.940
- C 200 Kompressor (203.245) 120 kW · 163 CV2001–2002M 111.955
- C 220 CDI (203.206, 203.208) 105 kW · 143 CV2001–2007OM 646.963, OM 611.962
- C 220 CDI (203.208) 110 kW · 150 CV2004–2007OM 646.963
- C 230 (203.252) 150 kW · 204 CV2005–2007M 272.920
- C 230 Kompressor (203.240) 141 kW · 192 CV2004–2007M 271.948
- C 240 (203.261) 125 kW · 170 CV2001–2007M 112.912
- C 240 4-matic (203.281) 125 kW · 170 CV2002–2007M 112.916
- C 270 CDI (203.216) 125 kW · 170 CV2001–2007OM 612.962
- C 280 (203.254) 170 kW · 231 CV2005–2007M 272.940
- C 280 4-matic (203.292) 170 kW · 231 CV2005–2007M 272.941
- C 30 CDI AMG (203.218) 170 kW · 231 CV2003–2007OM 612.990
- C 32 AMG Kompressor (203.265) 260 kW · 354 CV2001–2007M 112.961
- C 320 (203.264) 160 kW · 218 CV2001–2007M 112.946
- C 320 4-matic (203.284) 160 kW · 218 CV2002–2007M 112.953
- C 350 (203.256) 200 kW · 272 CV2005–2007M 272.960
- C 350 4-matic (203.287) 200 kW · 272 CV2005–2007M 272.970
- C 55 AMG (203.276) 270 kW · 367 CV2004–2007M 113.988
CLASSE C T-Model (S204)19
- C 180 CDI (204.200) 88 kW · 120 CV2010–2014OM 651.913
- C 180 Kompressor (204.245) 115 kW · 156 CV2008–2014M 271.910
- C 180 Kompressor (204.246) 115 kW · 156 CV2007–2014M 271.952
- C 200 CDI (204.201) 100 kW · 136 CV2010–2014OM 651.913
- C 200 CDI (204.207) 100 kW · 136 CV2007–2009OM 646.811
- C 200 Kompressor (204.241) 135 kW · 184 CV2007–2014M 271.950
- C 220 CDI (204.202) 125 kW · 170 CV2008–2014OM 651.911
- C 220 CDI (204.202) 120 kW · 163 CV2008–2014OM 651.911
- C 220 CDI (204.208) 125 kW · 170 CV2007–2008OM 646.811
- C 220 CDI (204.208) 120 kW · 163 CV2007–2008OM 646.811
- C 230 (204.252) 150 kW · 204 CV2007–2014M 272.921
- C 250 (204.252) 150 kW · 204 CV2008–2012M 272.921
- C 250 CDI (204.203) 150 kW · 204 CV2009–2014OM 651.911
- C 250 CDI 4-matic (204.282) 150 kW · 204 CV2010–2014OM 651.912
- C 280 (204.254) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.947
- C 300 (204.254) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.947
- C 350 (204.256) 200 kW · 272 CV2007–2014M 272.961
- C 63 AMG (204.277) 336 kW · 457 CV2008–2014M 156.985
- C 63 AMG (204.277) 358 kW · 487 CV2012–2014M 156.985
CLASSE E (W124)15
- E 200 (124.019) 100 kW · 136 CV1993–1995M 111.940
- E 200 D (124.120) 55 kW · 75 CV1993–1995OM 601.912
- E 220 (124.022) 110 kW · 150 CV1993–1995M 111.960
- E 250 D (124.126, 124.129) 83 kW · 113 CV1993–1995OM 605.911
- E 250 Turbo-D (124.128) 93 kW · 126 CV1993–1995OM 602.962
- E 280 (124.028) 145 kW · 197 CV1993–1995M 104.942
- E 280 (124.029) 142 kW · 193 CV1993–1995M 104.942
- E 300 4-matic (124.230) 132 kW · 180 CV1993–1995M 103.985
- E 300 D (124.131) 100 kW · 136 CV1993–1995OM 606.910
- E 300 Turbo-D (124.133) 108 kW · 147 CV1993–1995OM 603.960
- E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 108 kW · 147 CV1993–1995OM 603.963
- E 320 (124.032) 162 kW · 220 CV1993–1995M 104.992
- E 420 (124.034) 205 kW · 279 CV1993–1995M 119.975
- E 500 (124.036) 235 kW · 320 CV1993–1995M 119.974
- E 60 AMG (124.036) 280 kW · 381 CV1994–1995M 119.974 (AMG 6.0)
CLASSE E (W210)33
- E 200 (210.035) 100 kW · 136 CV1995–2000M 111.942
- E 200 CDI (210.007) 75 kW · 102 CV1998–2002OM 611.961
- E 200 CDI (210.007) 85 kW · 116 CV1999–2002OM 611.961
- E 200 D (210.003) 65 kW · 88 CV1996–2002OM 604.917
- E 200 Kompressor (210.045) 137 kW · 186 CV1997–2002M 111.947
- E 200 Kompressor (210.048) 120 kW · 163 CV2000–2002M 111.957
- E 220 CDI (210.006) 92 kW · 125 CV1998–1999OM 611.961
- E 220 CDI (210.006) 105 kW · 143 CV1999–2002OM 611.961
- E 220 CDI (210.006) 100 kW · 136 CV1999–2002OM 611.961
- E 220 D 55 kW · 75 CV1996–2002OM 604.912
- E 220 D (210.004) 70 kW · 95 CV1995–1999OM 604.912
- E 230 (210.037) 110 kW · 150 CV1995–1997M 111.970
- E 240 (210.061) 125 kW · 170 CV1997–2000M 112.911
- E 240 (210.062) 125 kW · 170 CV2000–2002M 112.914
- E 250 D (210.010) 83 kW · 113 CV1995–1999OM 605.912
- E 250 Turbo-D (210.015) 110 kW · 150 CV1997–1999OM 605.962
- E 270 CDI (210.016) 125 kW · 170 CV1999–2002OM 612.961
- E 270 CDI (210.016) 120 kW · 163 CV1999–2002OM 612.961
- E 280 (210.053) 142 kW · 193 CV1996–1997M 104.945
- E 280 (210.063) 150 kW · 204 CV1996–2002M 112.921
- E 280 4-matic (210.081) 150 kW · 204 CV1996–2002M 112.921
- E 290 Turbo-D (210.017) 95 kW · 129 CV1996–1999OM 602.982
- E 300 D (210.020) 100 kW · 136 CV1995–1997OM 606.912
- E 300 Turbo-D (210.025) 130 kW · 177 CV1996–1999OM 606.962
- E 320 (210.055) 162 kW · 220 CV1995–1997M 104.995
- E 320 (210.065) 165 kW · 224 CV1997–2002M 112.941
- E 320 4-matic (210.082) 165 kW · 224 CV1997–2002M 112.941
- E 320 CDI (210.026) 145 kW · 197 CV1999–2002OM 613.961
- E 420 (210.072) 205 kW · 279 CV1996–1997M 119.985
- E 430 (210.070) 205 kW · 279 CV1997–2002M 113.940
- E 430 4-matic (210.083) 205 kW · 279 CV1999–2002M 113.940
- E 50 AMG (210.072) 255 kW · 347 CV1996–1997M 119.985 (AMG 5.0)
- E 55 AMG (210.074) 260 kW · 354 CV1997–2002M 113.980
CLASSE E (W211)31
- E 200 CDI (211.004) 75 kW · 102 CV2002–2008OM 646.951
- E 200 CDI (211.004) 90 kW · 122 CV2002–2008OM 646.951
- E 200 CDI (211.007) 100 kW · 136 CV2006–2008OM 646.820
- E 200 Kompressor (211.041) 135 kW · 184 CV2006–2008M 271.956
- E 200 Kompressor (211.042) 120 kW · 163 CV2002–2008M 271.941
- E 200 NGT (211.042) 120 kW · 163 CV2004–2008M 271.941
- E 220 CDI 120 kW · 163 CV2003–2008OM 646.821
- E 220 CDI (211.006) 110 kW · 150 CV2002–2008OM 646.961
- E 220 CDI (211.006) 100 kW · 136 CV2002–2008OM 646.961
- E 220 CDI (211.008) 125 kW · 170 CV2006–2008OM 646.821
- E 230 (211.052) 150 kW · 204 CV2007–2008M 272.922
- E 240 (211.061) 130 kW · 177 CV2002–2008M 112.913, M 112.917
- E 240 4-matic (211.080) 130 kW · 177 CV2003–2008M 112.917
- E 270 CDI (211.016) 130 kW · 177 CV2002–2008OM 647.961
- E 270 CDI (211.016) 120 kW · 163 CV2002–2008OM 647.961
- E 280 (211.054) 170 kW · 231 CV2005–2008M 272.943
- E 280 4-matic (211.092) 170 kW · 231 CV2006–2008M 272.943, M 272.944
- E 280 CDI (211.023) 130 kW · 177 CV2004–2008OM 648.961
- E 320 (211.065) 165 kW · 224 CV2002–2008M 112.949
- E 320 4-matic (211.082) 165 kW · 224 CV2003–2008M 112.954
- E 320 CDI (211.026) 150 kW · 204 CV2002–2008OM 648.961
- E 350 (211.056) 200 kW · 272 CV2005–2008M 272.964
- E 350 4-matic (211.087) 200 kW · 272 CV2005–2008M 272.972
- E 350 CGI (211.057) 215 kW · 292 CV2007–2008M 272.985
- E 500 (211.070) 225 kW · 306 CV2002–2008M 113.967
- E 500 (211.072) 285 kW · 388 CV2006–2008M 273.960
- E 500 4-matic (211.083) 225 kW · 306 CV2003–2008M 113.969
- E 500 4-matic (211.090) 285 kW · 388 CV2006–2008M 273.962
- E 55 AMG Kompressor (211.076) 350 kW · 476 CV2002–2008M 113.990
- E 63 AMG (211.077) 378 kW · 514 CV2006–2008M 156.983
- E 63 AMG (211.077) 378 kW · 514 CV2006–2008M 156.983
CLASSE E (W212)15
- E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 100 kW · 136 CV2009–2015OM 651.925
- E 200 NGT (212.041) 120 kW · 163 CV2011–2015M 271.958
- E 220 CDI 120 kW · 163 CV2009–2015OM 651.924
- E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 125 kW · 170 CV2009–2016OM 651.924
