FEBI
Bullone dell'asse, semiasse
Codice 40617 · EAN 4027816406174
7,12 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.6 i.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Spessore [Mm]
- 81
- Informazione Generale
- FORNITI SENZA ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.I PRODOTTI DA NOI FORNITI SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ADUN UTILIZZO APPROPRIATO. IL MONTAGGIO DEVE ESSERE ESEGUITODA PERSONALE SPECIALIZZATO. I PRODOTTI SONO GENERALMENTE
- Diametro Esterno [Mm]
- 40
- Misura Filettatura Esterna
- M16 X 1,5
- Lunghezza Filettatura [Mm]
- 46
- Qualità/Categoria
- 10.9
- Testa Bullone-Profilo Dado
- TORX ESTERNO
- Lunghezza Vite Sotto Testa [Mm]
- 60
- Lato Montaggio
- ASSALE ANTERIORE SXASSALE ANTERIORE DX
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
249 versioni di 46 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
AMG C 43 4-matic (205.364)2
- AMG C 43 4-matic (205.364) 270 kW · 367 CV2016–2018M 276.823
- AMG C 43 4-matic (205.364) 287 kW · 390 CV2018–2023M 276.823
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361)1
- AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 320 kW · 435 CV2018–oggiM 256.930
AMG GT (X290)4
- 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) 270 kW · 367 CV2018–oggiM 256.930
- 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) 320 kW · 435 CV2018–oggiM 256.930
- 63 4-matic+ (290.688) 430 kW · 585 CV2018–oggiM 177.980
- 63 S 4-matic+ (290.689) 470 kW · 639 CV2018–2021M 177.980
C 200 4-matic (205.343)1
- C 200 4-matic (205.343) 135 kW · 184 CV2016–2018M 274.920
C 200 EQ Boost 4-matic (205.378)1
- C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 135 kW · 184 CV2018–2023M 264.915
C 220 d 4-matic (205.305)1
- C 220 d 4-matic (205.305) 125 kW · 170 CV2016–2018OM 651.921
C 220 d 4-matic (205.315)1
- C 220 d 4-matic (205.315) 143 kW · 194 CV2018–2023OM 654.920
C 250 d 4-matic (205.309)1
- C 250 d 4-matic (205.309) 150 kW · 204 CV2016–2018OM 651.921
C 300 d 4-matic (205.319)1
- C 300 d 4-matic (205.319) 180 kW · 245 CV2018–2023OM 654.920
C 350 4-matic (204.388)1
- C 350 4-matic (204.388) 225 kW · 306 CV2013–oggiM 276.957
C 400 4-matic (205.366)1
- C 400 4-matic (205.366) 245 kW · 333 CV2016–2022M 276.823
CL 500 4-matic (216.386)1
- CL 500 4-matic (216.386) 285 kW · 388 CV2008–2013M 273.968
CL 500 4-matic (216.394)1
- CL 500 4-matic (216.394) 320 kW · 435 CV2011–2013M 278.920
CLASSE C (W204)12
- C 220 CDI 4-matic (204.084) 125 kW · 170 CV2013–2014OM 651.912
- C 230 4-matic (204.085) 150 kW · 204 CV2007–2014M 272.911
- C 250 CDI 4-matic (204.082) 150 kW · 204 CV2011–2014OM 651.912
- C 280 4-matic (204.081) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.948
- C 300 4-matic (204.080) 185 kW · 252 CV2011–2014M 276.957
- C 300 4-matic (204.081) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.948
- C 300 CDI 4-matic (204.092) 170 kW · 231 CV2011–2014OM 642.832
- C 320 CDI 4-matic (204.089) 165 kW · 224 CV2007–2014OM 642.961
- C 350 4-matic (204.087) 200 kW · 272 CV2007–2014M 272.971
- C 350 4-matic (204.088) 225 kW · 306 CV2011–2014M 276.957
- C 350 CDI 4-matic (204.089) 165 kW · 224 CV2009–2014OM 642.961
- C 350 CDI 4-matic (204.092) 170 kW · 231 CV2009–2014OM 642.832
CLASSE C (W205)11
- AMG C 43 4-matic (205.064) 270 kW · 367 CV2016–2018M 276.823
- AMG C 43 4-matic (205.064) 287 kW · 390 CV2018–2021M 276.823
- C 200 4-matic (205.043) 135 kW · 184 CV2015–2018M 274.920
- C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 135 kW · 184 CV2018–2021M 264.915
- C 220 d 4-matic (205.005) 125 kW · 170 CV2015–2018OM 651.921
- C 220 d 4-matic (205.015) 143 kW · 194 CV2018–2021OM 654.920
- C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 150 kW · 204 CV2014–2018OM 651.921
- C 300 4-matic (205.049) 180 kW · 245 CV2013–2018M 274.920
- C 300 d 4-matic (205.019) 180 kW · 245 CV2018–2021OM 654.920
- C 400 4-matic (205.066) 245 kW · 333 CV2014–2020M 276.823
- C 450 AMG 4-matic (205.064) 270 kW · 367 CV2015–2018M 276.823
CLASSE C Cabriolet (A205)7
- AMG C 43 4-matic (205.464) 270 kW · 367 CV2016–2018M 276.823
- AMG C 43 4-matic (205.464) 287 kW · 390 CV2018–2023M 276.823
- C 200 4-matic (205.443) 135 kW · 184 CV2016–2018M 274.920
- C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) 135 kW · 184 CV2018–2023M 264.915
- C 220 d 4-matic (205.405) 125 kW · 170 CV2016–2018OM 651.921
- C 220 d 4-matic (205.415) 143 kW · 194 CV2018–2023OM 654.920
- C 400 4-matic (205.466) 245 kW · 333 CV2016–2023M 276.823
CLASSE C T-Model (S204)6
- C 220 CDI 4-matic (204.284) 125 kW · 170 CV2013–2014OM 651.912
- C 250 CDI 4-matic (204.282) 150 kW · 204 CV2010–2014OM 651.912
- C 300 CDI 4-matic (204.292) 170 kW · 231 CV2011–2014OM 642.832
- C 320 CDI 4-matic (204.289) 165 kW · 224 CV2007–2011OM 642.961
- C 350 CDI 4-matic (204.289) 165 kW · 224 CV2007–2011OM 642.961
- C 350 CDI 4-matic (204.292) 170 kW · 231 CV2009–2014OM 642.832
CLASSE C T-Model (S205)10
- AMG C 43 4-matic (205.264) 270 kW · 367 CV2016–2018M 276.823
- AMG C 43 4-matic (205.264) 287 kW · 390 CV2018–2021M 276.823
- C 200 4-matic (205.243) 135 kW · 184 CV2015–2018M 274.920
- C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 135 kW · 184 CV2018–2021M 264.915
- C 220 d 4-matic (205.205) 125 kW · 170 CV2015–2018OM 651.921
- C 220 d 4-matic (205.215) 143 kW · 194 CV2018–2021OM 654.920
- C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 150 kW · 204 CV2014–2018OM 651.921
- C 300 d 4-matic (205.219) 180 kW · 245 CV2018–2021OM 654.920
- C 400 4-matic (205.266) 245 kW · 333 CV2014–2021M 276.823
- C 450 AMG 4-matic (205.264) 270 kW · 367 CV2015–2018M 276.823
CLASSE E (W212)15
- E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 125 kW · 170 CV2015–2015OM 651.924
- E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 150 kW · 204 CV2011–2015OM 651.924
- E 300 4-matic (212.080) 185 kW · 252 CV2011–2015M 276.952
- E 350 4-matic (212.087) 200 kW · 272 CV2009–2011M 272.977
- E 350 4-matic (212.088) 225 kW · 306 CV2011–2015M 276.952
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 185 kW · 252 CV2013–2015OM 642.858
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 190 kW · 258 CV2014–2015OM 642.858
- E 350 CDI 4-matic (212.089) 170 kW · 231 CV2009–2011OM 642.856
- E 350 CDI 4-matic (212.093) 195 kW · 265 CV2011–2015OM 642.858
- E 400 4-matic (212.067) 245 kW · 333 CV2013–2016M 276.820
- E 400 4-matic (212.099) 245 kW · 333 CV2014–2015M 276.850
- E 500 4-matic (212.090) 285 kW · 388 CV2009–2011M 273.970
- E 500 4-matic (212.091) 300 kW · 408 CV2011–2015M 278.922
- E 63 AMG 4-matic (212.076) 430 kW · 585 CV2013–2016M 157.981
- E 63 AMG 4-matic (212.092) 410 kW · 558 CV2013–2016M 157.981
CLASSE E (W213)12
- AMG E 43 4-matic (213.064) 295 kW · 401 CV2016–2018M 276.823
- AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 320 kW · 435 CV2018–2023M 256.930
- AMG E 63 4-matic+ (213.088) 420 kW · 571 CV2017–2021M 177.980
- AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 450 kW · 612 CV2017–2023M 177.980
- E 200 4-matic (213.043) 135 kW · 184 CV2016–2019M 274.920
- E 220 d 4-matic (213.005) 143 kW · 194 CV2016–2023OM 654.920
- E 220 d 4-matic (213.005) 120 kW · 163 CV2016–2023OM 654.920
- E 350 d 4-matic (213.034) 190 kW · 258 CV2017–2018OM 642.873
- E 400 4-matic (213.066) 245 kW · 333 CV2016–2018M 276.823
- E 400 4-matic (213.071) 245 kW · 333 CV2016–2018M 276.853
- E 400 d 4-matic (213.023) 250 kW · 340 CV2018–2023OM 656.929
- E 450 4-matic (213.068) 270 kW · 367 CV2018–2020M 276.823
CLASSE E All-Terrain (S213)3
- E 220 d 4-matic (213.217) 143 kW · 194 CV2017–2023OM 654.920
- E 350 d 4-matic (213.237) 190 kW · 258 CV2017–2018OM 642.873
- E 400 d 4-matic (213.227) 250 kW · 340 CV2018–2023OM 656.929
CLASSE E Cabriolet (A238)7
- AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 320 kW · 435 CV2018–oggiM 256.930
- E 200 4-matic (238.443) 135 kW · 184 CV2017–oggiM 274.920
- E 220 d 4-matic (238.415) 143 kW · 194 CV2017–oggiOM 654.920
- E 350 d 4-matic (238.434) 190 kW · 258 CV2017–oggiOM 642.873
- E 400 4-matic (238.466) 245 kW · 333 CV2017–oggiM 276.823
- E 400 d 4-matic (238.423) 250 kW · 340 CV2018–oggiOM 656.929
- E 450 4-matic (238.468) 270 kW · 367 CV2018–oggiM 276.823
CLASSE E T-Model (S212)14
- E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 125 kW · 170 CV2014–2016OM 651.924
- E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 150 kW · 204 CV2010–2016OM 651.924
- E 300 4-matic (212.280) 185 kW · 252 CV2011–2016M 276.952
- E 350 4-matic (212.287) 200 kW · 272 CV2009–2011M 272.977
- E 350 4-matic (212.288) 225 kW · 306 CV2011–2016M 276.952
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 185 kW · 252 CV2012–2016OM 642.858
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 190 kW · 258 CV2014–2016OM 642.852, OM 642.858
- E 350 CDI 4-matic (212.289) 170 kW · 231 CV2009–2011OM 642.856
- E 350 CDI 4-matic (212.293) 195 kW · 265 CV2011–2013OM 642.858
- E 400 4-matic (212.267) 245 kW · 333 CV2013–2016M 276.820
- E 400 4-matic (212.299) 245 kW · 333 CV2014–2016M 276.850
- E 500 4-matic (212.291) 300 kW · 408 CV2011–2016M 278.922
- E 63 AMG 4-matic (212.276) 430 kW · 585 CV2013–2016M 157.981
- E 63 AMG 4-matic (212.292) 410 kW · 558 CV2011–2016M 157.981
CLASSE E T-Model (S213)10
- AMG E 43 4-matic (213.264) 295 kW · 401 CV2016–2018M 276.823
- AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 320 kW · 435 CV2018–2023M 256.930
- AMG E 63 4-matic+ (213.288) 420 kW · 571 CV2017–2023M 177.980
- AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 450 kW · 612 CV2017–2023M 177.980
- E 200 4-matic (213.243) 135 kW · 184 CV2017–2019M 274.920
- E 220 d 4-matic (213.205) 143 kW · 194 CV2017–2023OM 654.920
- E 350 d 4-matic (213.234) 190 kW · 258 CV2017–2018OM 642.873
- E 400 4-matic (213.271) 245 kW · 333 CV2016–2018M 276.853
- E 400 d 4-matic (213.223) 250 kW · 340 CV2018–2023OM 656.929
- E 450 4-matic (213.268) 270 kW · 367 CV2018–2020M 276.823
CLASSE GLK (X204)21
- 200 (204.934) 135 kW · 184 CV2013–2015M 274.920
- 200 CDI (204.901) 105 kW · 143 CV2010–2015OM 651.913, OM 651.916
- 200 CDI (204.901) 100 kW · 136 CV2013–2015OM 651.916
- 220 CDI (204.902) 125 kW · 170 CV2008–2015OM 651.916
- 220 CDI (204.902) 120 kW · 163 CV2008–2015OM 651.916
- 220 CDI 4-matic (204.984) 120 kW · 163 CV2008–2015OM 651.912
- 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 125 kW · 170 CV2008–2015OM 651.912
- 250 (204.936) 155 kW · 211 CV2013–2015M 274.920
- 250 4-matic (204.937) 155 kW · 211 CV2013–2015M 274.920
- 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 150 kW · 204 CV2009–2015OM 651.912
- 280 4-matic (204.981) 170 kW · 231 CV2008–2009M 272.948
- 300 4-matic (204.981) 170 kW · 231 CV2009–2015M 272.948
- 300 4-matic (204.990) 185 kW · 252 CV2009–2015M 276.957
- 300 4-matic (204.990) 182 kW · 248 CV2009–2015M 276.957
- 320 CDI 4-matic (204.983) 165 kW · 224 CV2008–2015OM 642.961
- 350 (204.956) 200 kW · 272 CV2009–2015M 272.991
- 350 4-matic (204.987) 200 kW · 272 CV2008–2011M 272.971
- 350 4-matic (204.988) 225 kW · 306 CV2008–2015M 276.957
- 350 CDI 4-matic (204.992) 165 kW · 224 CV2009–2010OM 642.832
- 350 CDI 4-matic (204.992) 170 kW · 231 CV2010–2015OM 642.832
- 350 CDI 4-matic (204.993) 195 kW · 265 CV2012–2015OM 642.835
CLASSE S (W221, V221)10
- S 250 CDI (221.003, 221.103) 150 kW · 204 CV2011–2013OM 651.961
- S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 155 kW · 211 CV2005–2013OM 642.932
- S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 173 kW · 235 CV2006–2013OM 642.932
- S 350 4-matic (221.087, 221.187) 200 kW · 272 CV2008–2013M 272.975
- S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 190 kW · 258 CV2011–2013OM 642.868
- S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 155 kW · 211 CV2009–2010OM 642.932
- S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 173 kW · 235 CV2009–2013OM 642.932
- S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 205 kW · 279 CV2009–2013M 272.974
- S 450 4-matic (221.084, 221.184) 250 kW · 340 CV2005–2013M 273.924
- S 500 4-matic (221.086, 221.186) 285 kW · 388 CV2005–2013M 273.961, M 273.968
CLASSE S (W222, V222, X222)16
- AMG S 63 4-matic+ (222.188) 450 kW · 612 CV2017–2020M 177.980
- S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) 190 kW · 258 CV2014–2017OM 642.861, OM 642.867
- S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) 185 kW · 252 CV2014–2017OM 642.867
- S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) 210 kW · 286 CV2017–2020OM 656.929
- S 400 4-matic (222.067, 222.167) 245 kW · 333 CV2014–2017M 276.824
- S 400 Maybach 4-matic (222.967) 245 kW · 333 CV2015–2017M 276.824
- S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) 250 kW · 340 CV2017–2020OM 656.929
- S 450 4-matic (222.064, 222.164) 270 kW · 367 CV2017–2020M 276.824
- S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 270 kW · 367 CV2017–2020M 256.930
- S 450 Maybach 4-matic (222.964) 270 kW · 367 CV2017–2020M 276.824
- S 500 4-matic (222.085, 222.185) 335 kW · 455 CV2013–2017M 278.929
- S 500 4-matic (222.185) 320 kW · 435 CV2013–2017M 278.929
- S 500 Maybach 4-matic (222.985) 335 kW · 455 CV2015–2017M 278.929
- S 560 4-matic (222.086, 222.186) 345 kW · 469 CV2017–2020M 176.980
- S 560 Maybach 4-matic (222.986) 345 kW · 469 CV2017–2020M 176.980
- S 63 AMG 4-matic (222.178) 430 kW · 585 CV2013–2017M 157.985
CLASSE S Cabriolet (A217)2
- AMG S 63 4-matic (217.478) 430 kW · 585 CV2015–2017M 157.985
- AMG S 63 4-matic+ (217.488) 450 kW · 612 CV2017–2020M 177.980
CLS (C218)9
- CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 150 kW · 204 CV2014–2017OM 651.924
- CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) 185 kW · 252 CV2013–2017OM 642.854, OM 642.858
- CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) 195 kW · 265 CV2011–2014OM 642.854, OM 642.858
- CLS 350 d 4-matic (218.394) 190 kW · 258 CV2015–2017OM 642.854, OM 642.858
- CLS 400 4-matic (218.367) 245 kW · 333 CV2014–2017M 276.820
- CLS 400 4-matic (218.368) 245 kW · 333 CV2014–2017M 276.850
- CLS 500 4-matic (218.391) 300 kW · 408 CV2011–2017M 278.922
- CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 430 kW · 585 CV2013–2017M 157.981
- CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 410 kW · 558 CV2013–2017M 157.981
CLS (C257)6
- AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) 320 kW · 435 CV2018–oggiM 256.930
- CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 220 kW · 299 CV2018–oggiM 264.920
- CLS 350 d 4-matic (257.321) 210 kW · 286 CV2017–oggiOM 656.929
- CLS 350 d 4-matic (257.321) 183 kW · 249 CV2017–oggiOM 656.929
- CLS 400 d 4-matic (257.323) 250 kW · 340 CV2017–oggiOM 656.929
- CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 270 kW · 367 CV2017–oggiM 256.930
CLS Shooting Brake (X218)9
- CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 150 kW · 204 CV2014–2017OM 651.924
- CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) 185 kW · 252 CV2014–2017OM 642.854, OM 642.858
- CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) 195 kW · 265 CV2012–2014OM 642.853, OM 642.854
- CLS 350 d 4-matic (218.994) 190 kW · 258 CV2015–2017OM 642.854, OM 642.858
- CLS 400 4-matic (218.967) 245 kW · 333 CV2014–2017M 276.820
- CLS 400 4-matic (218.968) 245 kW · 333 CV2014–2017M 276.850
- CLS 500 4-matic (218.991) 300 kW · 408 CV2012–2017M 278.922
- CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 430 kW · 585 CV2013–2017M 157.981
- CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 410 kW · 558 CV2013–2017M 157.981
E 200 4-matic (238.343)1
- E 200 4-matic (238.343) 135 kW · 184 CV2017–oggiM 274.920
E 220 d 4-matic (238.315)1
- E 220 d 4-matic (238.315) 143 kW · 194 CV2017–oggiOM 654.920
E 350 4-matic (207.388)1
- E 350 4-matic (207.388) 225 kW · 306 CV2013–2016M 276.957
E 350 d 4-matic (238.334)1
- E 350 d 4-matic (238.334) 190 kW · 258 CV2017–oggiOM 642.873
E 400 4-matic (238.366)1
- E 400 4-matic (238.366) 245 kW · 333 CV2016–oggiM 276.823
E 400 d 4-matic (238.323)1
- E 400 d 4-matic (238.323) 250 kW · 340 CV2018–oggiOM 656.929
E 450 4-matic (238.368, 238.359)1
- E 450 4-matic (238.368, 238.359) 270 kW · 367 CV2018–oggiM 276.823
GLC (X253)19
- 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 145 kW · 197 CV2019–2022M 264.920
- 200 d 4-matic (253.916) 120 kW · 163 CV2019–2022OM 654.920
- 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 125 kW · 170 CV2015–2019OM 651.921
- 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 120 kW · 163 CV2015–2019OM 651.921
- 220 d 4-matic (253.915) 143 kW · 194 CV2019–2022OM 654.920
- 250 4-matic (253.946) 155 kW · 211 CV2015–2019M 274.920
- 250 d 4-matic (253.909) 150 kW · 204 CV2015–2019OM 651.921
- 300 4-matic (253.949) 180 kW · 245 CV2015–2019M 274.920
- 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 190 kW · 258 CV2019–2022M 264.920
- 300 d 4-matic (253.919) 180 kW · 245 CV2019–2022OM 654.920
- 300 de 4-matic (253.911) 225 kW · 306 CV2020–2022OM 654.920
- 300 e 4-matic (253.953) 235 kW · 320 CV2019–2022M 274.920
- 350 d 4-matic (253.925) 190 kW · 258 CV2016–2019OM 642.873
- 350 e 4-matic (253.954) 235 kW · 320 CV2016–2019M 274.920
- 400 d 4-matic (253.923) 243 kW · 330 CV2019–2022OM 656.929
- AMG 43 4-matic (253.964) 270 kW · 367 CV2016–2019M 276.823
- AMG 43 4-matic (253.964) 287 kW · 390 CV2019–2022M 276.823
- AMG 63 4-matic+ (253.988) 350 kW · 476 CV2017–2022M 177.980
- AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 375 kW · 510 CV2017–2022M 177.980
GLC Coupe (C253)20
- 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 145 kW · 197 CV2019–2023M 264.920
- 200 d 4-matic (253.316) 120 kW · 163 CV2019–2023OM 654.920
- 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 125 kW · 170 CV2016–2019OM 651.921
- 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 120 kW · 163 CV2016–2019OM 651.921
- 220 d 4-matic (253.315) 143 kW · 194 CV2019–2023OM 654.920
- 250 4-matic (253.346) 155 kW · 211 CV2016–2019M 274.920
- 250 d 4-matic (253.309) 150 kW · 204 CV2016–2019OM 651.921
- 300 4-matic (253.349) 180 kW · 245 CV2016–2019M 274.920
- 300 4-matic (253.384) 190 kW · 258 CV2019–2023M 264.920
- 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 190 kW · 258 CV2019–2023M 264.920
- 300 d 4-matic (253.319) 180 kW · 245 CV2019–2023OM 654.920
- 300 de 4-matic (253.311) 225 kW · 306 CV2020–2023OM 654.920
- 300 e 4-matic (253.353) 235 kW · 320 CV2019–2023M 274.920
- 350 d 4-matic (253.325) 190 kW · 258 CV2016–2019OM 642.873
- 350 e 4-matic (253.354) 235 kW · 320 CV2016–2019M 274.920
- 400 d 4-matic (253.323) 243 kW · 330 CV2019–2023OM 656.929
- AMG 43 4-matic (253.364) 270 kW · 367 CV2016–2019M 276.823
- AMG 43 4-matic (253.364) 287 kW · 390 CV2019–2023M 276.823
- AMG 63 4-matic+ (253.388) 350 kW · 476 CV2017–2023M 177.980
- AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 375 kW · 510 CV2017–2023M 177.980
S 63 AMG 4-matic (217.378)1
- S 63 AMG 4-matic (217.378) 430 kW · 585 CV2014–2017M 157.985
S 63 AMG 4-matic+ (217.388)1
- S 63 AMG 4-matic+ (217.388) 450 kW · 612 CV2017–2020M 177.980
S 400 4-matic (217.364)1
- S 400 4-matic (217.364) 270 kW · 367 CV2015–2020M 276.824
S 450 4-matic (217.364)1
- S 450 4-matic (217.364) 270 kW · 367 CV2015–2020M 276.824
S 500 4-matic (217.385)1
- S 500 4-matic (217.385) 335 kW · 455 CV2014–2017M 278.929
S 560 4-matic (217.386)1
- S 560 4-matic (217.386) 345 kW · 469 CV2017–2020M 176.980
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
