FEBI
Kit guarnizioni, copritestata
Codice 174856 · EAN 4054224748565
23,76 €
IVA inclusa
Verifica la compatibilità scegliendo la tua auto, oppure indica targa o telaio nell'ordine: controlliamo prima di spedire.
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Materiale
- ACM (POLIACRILICO- CAUCCIÙ)
- Informazione Generale
- FORNITI SENZA ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.I PRODOTTI DA NOI FORNITI SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ADUN UTILIZZO APPROPRIATO. IL MONTAGGIO DEVE ESSERE ESEGUITODA PERSONALE SPECIALIZZATO. I PRODOTTI SONO GENERALMENTE
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
149 versioni di 36 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
C 200 d (205.301)1
- C 200 d (205.301) 118 kW · 160 CV2018–2019OM 654.916
C 220 d (205.314)1
- C 220 d (205.314) 143 kW · 194 CV2018–2023OM 654.920
C 220 d 4-matic (205.315)1
- C 220 d 4-matic (205.315) 143 kW · 194 CV2018–2023OM 654.920
C 300 d (205.318)1
- C 300 d (205.318) 180 kW · 245 CV2018–2023OM 654.920
C 300 d 4-matic (205.319)1
- C 300 d 4-matic (205.319) 180 kW · 245 CV2018–2023OM 654.920
CLA (C118)5
- CLA 180 d (118.310) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- CLA 200 d (118.312) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 200 d 4-matic (118.313) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 220 d (118.314) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 220 d 4-matic (118.315) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
CLA Shooting Brake (X118)5
- CLA 180 d (118.610) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- CLA 200 d (118.612) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 200 d 4-matic (118.613) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 220 d (118.614) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 220 d 4-matic (118.615) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
CLASSE A (W177)5
- A 180 d (177.010) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- A 200 d (177.012) 110 kW · 150 CV2018–oggiOM 654.920
- A 200 d 4-matic (177.013) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- A 220 d (177.014) 140 kW · 190 CV2018–oggiOM 654.920
- A 220 d 4-matic (177.015) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
CLASSE A Tre volumi (V177)5
- A 180 d (177.110) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- A 200 d (177.112) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- A 200 d 4-matic (177.113) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- A 220 d (177.114) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- A 220 d 4-matic (177.115) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
CLASSE B Sports Tourer (W247)5
- B 180 d (247.010) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- B 200 d (247.012) 110 kW · 150 CV2018–oggiOM 654.920
- B 200 d 4-matic (247.013) 110 kW · 150 CV2019–2021OM 654.920
- B 220 d (247.014) 140 kW · 190 CV2018–oggiOM 654.920
- B 220 d 4-matic (247.015) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
CLASSE C (W205)8
- C 180 d (205.000) 90 kW · 122 CV2018–2021OM 654.916
- C 200 d (205.001) 118 kW · 160 CV2018–2021OM 654.916
- C 200 d (205.011) 110 kW · 150 CV2018–2018OM 654.920
- C 220 d (205.014) 143 kW · 194 CV2018–2021OM 654.920
- C 220 d 4-matic (205.015) 143 kW · 194 CV2018–2021OM 654.920
- C 300 d (205.018) 180 kW · 245 CV2018–2021OM 654.920
- C 300 d 4-matic (205.019) 180 kW · 245 CV2018–2021OM 654.920
- C 300 de (205.013) 225 kW · 306 CV2019–2021OM 654.920
CLASSE C Cabriolet (A205)4
- C 200 d (205.401) 118 kW · 160 CV2018–2019OM 654.916
- C 220 d (205.414) 143 kW · 194 CV2018–2023OM 654.920
- C 220 d 4-matic (205.415) 143 kW · 194 CV2018–2023OM 654.920
- C 300 d (205.418) 180 kW · 245 CV2018–2023OM 654.920
CLASSE C T-Model (S205)8
- C 180 d (205.200) 90 kW · 122 CV2018–2021OM 654.916
- C 200 d (205.201) 118 kW · 160 CV2018–2021OM 654.916
- C 200 d (205.211) 110 kW · 150 CV2018–2018OM 654.920
- C 220 d (205.214) 143 kW · 194 CV2018–2021OM 654.920
- C 220 d 4-matic (205.215) 143 kW · 194 CV2018–2021OM 654.920
- C 300 d (205.218) 180 kW · 245 CV2018–2021OM 654.920
- C 300 d 4-matic (205.219) 180 kW · 245 CV2018–2021OM 654.920
- C 300 de (205.213) 225 kW · 306 CV2019–2021OM 654.920
CLASSE E (W213)9
- E 200 d (213.012) 118 kW · 160 CV2018–2023OM 654.916
- E 200 d (213.013) 110 kW · 150 CV2016–2020OM 654.920
- E 220 d (213.004) 143 kW · 194 CV2016–2023OM 654.920
- E 220 d (213.004) 120 kW · 163 CV2016–2023OM 654.920
- E 220 d 4-matic (213.005) 143 kW · 194 CV2016–2023OM 654.920
- E 220 d 4-matic (213.005) 120 kW · 163 CV2016–2023OM 654.920
- E 300 d (213.008) 180 kW · 245 CV2017–2020OM 654.920
- E 300 de (213.016) 225 kW · 306 CV2018–2023OM 654.920
- E 300 de 4-matic (213.011) 225 kW · 306 CV2020–2023OM 654.920
CLASSE E All-Terrain (S213)1
- E 220 d 4-matic (213.217) 143 kW · 194 CV2017–2023OM 654.920
CLASSE E Cabriolet (A238)4
- E 220 d (238.414) 143 kW · 194 CV2017–oggiOM 654.920
- E 220 d (238.414) 120 kW · 163 CV2017–oggiOM 654.920
- E 220 d 4-matic (238.415) 143 kW · 194 CV2017–oggiOM 654.920
- E 300 d (238.418) 180 kW · 245 CV2018–oggiOM 654.920
CLASSE E T-Model (S213)8
- E 200 d (213.212) 118 kW · 160 CV2018–2023OM 654.916
- E 200 d (213.213) 110 kW · 150 CV2016–2019OM 654.920
- E 220 d (213.204) 143 kW · 194 CV2016–2023OM 654.920
- E 220 d (213.204) 120 kW · 163 CV2016–2023OM 654.920
- E 220 d 4-matic (213.205) 143 kW · 194 CV2017–2023OM 654.920
- E 300 d (213.208) 180 kW · 245 CV2017–2020OM 654.920
- E 300 de (213.216) 225 kW · 306 CV2018–2023OM 654.920
- E 300 de 4-matic (213.211) 225 kW · 306 CV2020–2023OM 654.920
CLASSE V (W447)6
- V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 176 kW · 239 CV2019–2020OM 654.920
- V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 176 kW · 239 CV2019–2020OM 654.920
CLS (C257)2
- CLS 220 d (257.314) 143 kW · 194 CV2018–oggiOM 654.920
- CLS 300 d (257.318) 180 kW · 245 CV2018–oggiOM 654.920
E 220 d (238.314)2
- E 220 d (238.314) 143 kW · 194 CV2016–oggiOM 654.920
- E 220 d (238.314) 120 kW · 163 CV2016–oggiOM 654.920
E 220 d 4-matic (238.315)1
- E 220 d 4-matic (238.315) 143 kW · 194 CV2017–oggiOM 654.920
E 300 d (238.318)1
- E 300 d (238.318) 180 kW · 245 CV2018–oggiOM 654.920
GLA (H247)5
- GLA 180 d (247.710) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 200 d (247.712) 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 200 d 4-matic (247.713) 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 220 d (247.714) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 220 d 4-matic (247.715) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
GLB (X247)5
- GLB 180 d (247.610) 85 kW · 116 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 200 d (247.612) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 200 d 4-matic (247.613) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 220 d (247.614) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 220 d 4-matic (247.615) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
GLC (X253)6
- 200 d (253.913) 120 kW · 163 CV2019–2022OM 654.920
- 200 d 4-matic (253.916) 120 kW · 163 CV2019–2022OM 654.920
- 220 d (253.914) 143 kW · 194 CV2019–2022OM 654.920
- 220 d 4-matic (253.915) 143 kW · 194 CV2019–2022OM 654.920
- 300 d 4-matic (253.919) 180 kW · 245 CV2019–2022OM 654.920
- 300 de 4-matic (253.911) 225 kW · 306 CV2020–2022OM 654.920
GLC Coupe (C253)5
- 200 d (253.313) 120 kW · 163 CV2019–2021OM 654.920
- 200 d 4-matic (253.316) 120 kW · 163 CV2019–2023OM 654.920
- 220 d 4-matic (253.315) 143 kW · 194 CV2019–2023OM 654.920
- 300 d 4-matic (253.319) 180 kW · 245 CV2019–2023OM 654.920
- 300 de 4-matic (253.311) 225 kW · 306 CV2020–2023OM 654.920
GLE (V167)3
- GLE 300 d 4-matic (167.119) 180 kW · 245 CV2018–2023OM 654.920
- GLE 350 de 4-matic (167.117) 225 kW · 306 CV2019–2023OM 654.920
- GLE 350 de 4-matic (167.117) 235 kW · 320 CV2020–2023OM 654.920
GLE Coupe (C167)1
- GLE 350 de 4-matic (167.317) 235 kW · 320 CV2020–2023OM 654.920
MARCO POLO Camper (W447)8
- 200 CDI (447.703, 447.813) 100 kW · 136 CV2019–oggiOM 654.920
- 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 100 kW · 136 CV2019–oggiOM 654.920
- 220 CDI (447.703, 447.813) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 250 CDI (447.703, 447.813) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- 300 CDI (447.813, 447.703) 176 kW · 239 CV2019–2020OM 654.920
- 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) 176 kW · 239 CV2019–2020OM 654.920
SPRINTER 3,5-t Furgone (B907, B910)3
- 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 84 kW · 114 CV2020–oggiOM 654.920
- 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- 317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 125 kW · 170 CV2020–oggiOM 654.920
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B907, B910)3
- 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... 84 kW · 114 CV2020–oggiOM 654.920
- 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... 125 kW · 170 CV2020–oggiOM 654.920
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B910, B907)3
- 211 CDI RWD (907.221, 907.223, 907.123) 84 kW · 114 CV2020–oggiOM 654.920
- 215 CDI RWD (907.221, 907.223) 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- 217 CDI RWD (907.221, 907.223) 125 kW · 170 CV2020–oggiOM 654.920
SPRINTER 4-t Furgone (B907, B910)1
- 417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) 125 kW · 170 CV2020–oggiOM 654.920
VITO Furgone (W447)6
- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW · 136 CV2020–oggiOM 654.920
- 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW · 136 CV2020–oggiOM 654.920
- 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW · 163 CV2020–oggiOM 654.920
- 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW · 163 CV2020–oggiOM 654.920
- 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
- 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
VITO Mixto (Double Cabin) (W447)8
- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2019–oggiOM 654.920
- 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2019–oggiOM 654.920
- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 176 kW · 239 CV2020–2020OM 654.920
- 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 176 kW · 239 CV2020–2020OM 654.920
VITO Tourer (W447)8
- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2019–oggiOM 654.920
- 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2019–oggiOM 654.920
- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 176 kW · 239 CV2020–2020OM 654.920
- 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 176 kW · 239 CV2020–oggiOM 654.920
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
