FEBI
Debimetro
Codice 181970 · EAN 4054224819708
113,48 €
IVA inclusa
Verifica la compatibilità scegliendo la tua auto, oppure indica targa o telaio nell'ordine: controlliamo prima di spedire.
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Tipo Resistenza
- SENSORE MASSA ARIA STRATO CALDO
- Informazione Generale
- FORNITI SENZA ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.I PRODOTTI DA NOI FORNITI SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ADUN UTILIZZO APPROPRIATO. IL MONTAGGIO DEVE ESSERE ESEGUITODA PERSONALE SPECIALIZZATO. I PRODOTTI SONO GENERALMENTE
- N° Connettori
- 8
- Tipo Alloggiamento
- SENZA ALLOGGIAMENTO
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
76 versioni di 18 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
ADAM (M13)3
ANTARA A (L07)2
CORSA E (X15)4
- 1.0 (08, 68) 66 kW · 90 CV2014–oggiB 10 XFL, D 10 XFL, F 10 XFL
- 1.0 (08, 68) 85 kW · 115 CV2014–oggiB 10 XFT, D 10 XFT
- 1.4 Turbo (08, 68) 74 kW · 101 CV2014–2019D 14 NEJ, B 14 NEJ
- 1.4 Turbo (08, 68) 110 kW · 150 CV2015–oggiD 14 NEH, B 14 NEH
INSIGNIA A (G09)8
- 1.4 (68) 103 kW · 140 CV2011–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.4 LPG (68) 103 kW · 140 CV2012–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.6 SIDI (68) 125 kW · 170 CV2013–2017A 16 XHT, B 16 SHL
- 2.0 E85 Turbo (68) 162 kW · 220 CV2010–2017A 20 NFT
- 2.0 Turbo (68) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT, A 20 NFT
- 2.0 Turbo (68) 184 kW · 250 CV2014–2017A 20 NHT, B 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (68) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (68) 184 kW · 250 CV2011–2017A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT
INSIGNIA A Country Tourer (G09)2
- 1.6 SIDI (47) 125 kW · 170 CV2014–2017A 16 XHT, B 16 SHL
- 2.0 Turbo 4x4 (47) 184 kW · 250 CV2013–2017A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT
INSIGNIA A Sports Tourer (G09)8
- 1.4 (35) 103 kW · 140 CV2011–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.4 LPG (35) 103 kW · 140 CV2012–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.6 SIDI (35) 125 kW · 170 CV2013–2017A 16 XHT, B 16 SHL
- 2.0 E85 Turbo (35) 162 kW · 220 CV2010–2011A 20 NFT
- 2.0 Turbo (35) 162 kW · 220 CV2008–2013A 20 NHT
- 2.0 Turbo (35) 184 kW · 250 CV2014–2017A 20 NHT, B 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (35) 162 kW · 220 CV2008–2011A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (35) 184 kW · 250 CV2011–2017A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT
INSIGNIA A Tre volumi (G09)8
- 1.4 (69) 103 kW · 140 CV2011–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.4 LPG (69) 103 kW · 140 CV2012–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.6 SIDI (69) 125 kW · 170 CV2013–2017A 16 XHT, B 16 SHL
- 2.0 Turbo (69) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT, A 20 NFT
- 2.0 Turbo (69) 184 kW · 250 CV2014–2017A 20 NHT, B 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (69) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (69) 184 kW · 250 CV2011–2017A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT
- 2.0 Turbo E85 (69) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NFT
CORSA Mk IV (E) (X15)4
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09)7
- 1.4 (68) 103 kW · 140 CV2011–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.4 LPG (68) 103 kW · 140 CV2012–2017A 14 NET
- 1.6 Turbo (68) 125 kW · 170 CV2013–2017A 16 XHT, B 16 SHL
- 2.0 Turbo (68) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT, A 20 NFT
- 2.0 Turbo (68) 184 kW · 250 CV2011–2017B 20 NHT, A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (68) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (68) 184 kW · 250 CV2011–2017B 20 NHT, A 20 NHT, A 20 NFT
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)7
- 1.4 (35) 103 kW · 140 CV2011–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.4 LPG (35) 103 kW · 140 CV2012–2017A 14 NET
- 1.6 Turbo (35) 125 kW · 170 CV2013–2017A 16 XHT, B 16 SHL
- 2.0 Turbo (35) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT, A 20 NFT
- 2.0 Turbo (35) 184 kW · 250 CV2011–2017B 20 NHT, A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (35) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (35) 184 kW · 250 CV2011–2017B 20 NHT, A 20 NHT, A 20 NFT
INSIGNIA Mk I (A) Tre volumi (G09)7
- 1.4 (69) 103 kW · 140 CV2011–2017A 14 NET
- 1.4 LPG (69) 103 kW · 140 CV2012–2017A 14 NET
- 1.6 SIDI 125 kW · 170 CV2013–2017A 16 XHT, B 16 SHL
- 2.0 Turbo (69) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT, A 20 NFT
- 2.0 Turbo (69) 184 kW · 250 CV2011–2017B 20 NHT, A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (69) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (69) 184 kW · 250 CV2011–2017B 20 NHT, A 20 NHT, A 20 NFT
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
