
FRECCIA
Guida valvola
Codice G3544 · EAN 8113000008814
5,25 €
IVA inclusa
Verifica la compatibilità scegliendo la tua auto, oppure indica targa o telaio nell'ordine: controlliamo prima di spedire.
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Tipo Valvola
- PER VALVOLE ASPIRAZIONEPER VALVOLE DI SCARICO
- Lunghezza [ Mm ]
- 43,5
- Diametro Esterno [Mm]
- 12,56
- Diametro Interno [Mm]
- 6
- Materiale
- BRONZO
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
237 versioni di 83 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
1 (E81)5
1 (E87)7
- 116 i 90 kW · 122 CV2009–2011N43 B20 A
- 118 i 105 kW · 143 CV2006–2011N43 B20 A
- 118 i 125 kW · 170 CV2007–2007N43 B20 A
- 120 i 110 kW · 150 CV2004–2007N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD, N46 B20 C
- 120 i 115 kW · 156 CV2007–2011N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 A, N46 B20 BD, N46 B20 C
- 120 i 120 kW · 163 CV2007–2011N43 B20 A
- 120 i 125 kW · 170 CV2007–2011N43 B20 A
1 Cabriolet (E88)4
3 (E36)3
3 (E46)4
3 (E90)7
- 316 i 90 kW · 122 CV2007–2011N43 B16 AA, N43 B16 A
- 318 i 105 kW · 143 CV2007–2011N43 B20 A
- 318 i 100 kW · 136 CV2007–2011N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, N46 B20 C
- 320 i 110 kW · 150 CV2004–2007N46 B20 B, N46 B20 CB, N46 B20 BD, N46 B20 C
- 320 i 125 kW · 170 CV2007–2011N43 B20 A
- 320 i 115 kW · 156 CV2007–2011N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, N46 B20 C
- 320 i 120 kW · 163 CV2007–2011N43 B20 A
3 Cabriolet (E36)2
3 Cabriolet (E46)2
3 Cabriolet (E93)3
3 Compact (E36)1
- 318 ti 103 kW · 140 CV1996–1999M44 B19 (194S1)
3 Touring (E36)1
- 320 i 110 kW · 150 CV1995–1999M52 B20 (206S3)
3 Touring (E46)4
3 Touring (E91)5
3.0 i1
- 3.0 i 170 kW · 231 CV2000–2003M54 B30 (306S3)
5 (E34)2
- 525 i 24V 141 kW · 192 CV1990–1995M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
- 525 iX 24V 141 kW · 192 CV1991–1995M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
5 (E39)3
5 (E60)3
5 Touring (E34)2
5 Touring (E39)3
7 (E65, E66, E67)1
- 730 i, Li 170 kW · 231 CV2003–2008M54 B30 (306S3)
120 i2
318 Ci1
- 318 Ci 110 kW · 150 CV2004–2006N46 B20 A, N46 B20 C
318 i1
- 318 i 105 kW · 143 CV2010–2013N43 B20 A
318 is1
- 318 is 103 kW · 140 CV1995–1999M44 B19 (194S1)
320 Ci1
- 320 Ci 110 kW · 150 CV1999–2001M52 B20 (206S4)
320 i3
325 i1
- 325 i 141 kW · 192 CV1991–1995M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
325 is1
- 325 is 141 kW · 192 CV1991–1995M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
330 Ci1
- 330 Ci 170 kW · 231 CV2000–2006M54 B30 (306S3)
330 xi1
- 330 xi 170 kW · 231 CV2000–2006M54 B30 (306S3)
X1 (E84)1
- sDrive 18 i 110 kW · 150 CV2010–2015N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, N46 B20 BD, N46 B20 C
X3 (E83)1
- 3.0 i xDrive 170 kW · 231 CV2003–2006M54 B30 (306S3)
X5 (E53)1
- 3.0 i 170 kW · 231 CV2000–2006M54 B30 (306S3)
Z3 Roadster (E36)3
Z4 Roadster (E85)1
- 3.0 i 170 kW · 231 CV2002–2005M54 B30 (306S3)
XF I (X250)1
- 4.2 219 kW · 298 CV2008–2015SV82G
C 180 (204.349)1
- C 180 (204.349) 115 kW · 156 CV2011–oggiM 271.820
C 200 CGI (204.348)1
- C 200 CGI (204.348) 135 kW · 184 CV2011–oggiM 271.860
C 250 (204.347)1
- C 250 (204.347) 150 kW · 204 CV2011–oggiM 271.860
CL 500 (216.371)1
- CL 500 (216.371) 285 kW · 388 CV2006–2013M 273.961
CL 500 4-matic (216.386)1
- CL 500 4-matic (216.386) 285 kW · 388 CV2008–2013M 273.968
CLASSE C (W203)5
- C 230 (203.052) 150 kW · 204 CV2005–2007M 272.920
- C 280 (203.054) 170 kW · 231 CV2005–2007M 272.940
- C 280 4-matic (203.092) 170 kW · 231 CV2005–2007M 272.941
- C 350 (203.056) 200 kW · 272 CV2005–2007M 272.960
- C 350 4-matic (203.087) 200 kW · 272 CV2005–2007M 272.960, M 272.970
CLASSE C (W204)12
- C 180 CGI (204.049) 115 kW · 156 CV2007–2014M 271.820
- C 200 (204.048) 137 kW · 186 CV2011–2014M 271.820
- C 200 CGI (204.048) 135 kW · 184 CV2007–2014M 271.820, M 271.860
- C 230 (204.052) 150 kW · 204 CV2007–2014M 272.921
- C 230 4-matic (204.085) 150 kW · 204 CV2007–2014M 272.911
- C 250 CGI (204.047) 150 kW · 204 CV2009–2014M 271.860
- C 280 (204.054) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.947
- C 280 4-matic (204.081) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.948
- C 300 (204.054) 170 kW · 231 CV2009–2014M 272.947
- C 300 4-matic (204.081) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.948
- C 350 (204.056) 200 kW · 272 CV2007–2014M 272.961
- C 350 4-matic (204.087) 200 kW · 272 CV2007–2014M 272.971
CLASSE CLC (CL203)5
- CLC 160 (203.731) 95 kW · 129 CV2009–2011M 271.911
- CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW · 184 CV2008–2011M 271.957
- CLC 230 (203.752) 150 kW · 204 CV2008–2011M 272.920
- CLC 250 150 kW · 204 CV2009–2011M 272.920
- CLC 350 (203.756) 200 kW · 272 CV2008–2011M 272.960
CLASSE C Sportcoupe (CL203)2
- C 230 (203.752) 150 kW · 204 CV2005–2008M 272.920
- C 350 (203.756) 200 kW · 272 CV2005–2008M 272.960
CLASSE C T-Model (S203)5
- C 230 (203.252) 150 kW · 204 CV2005–2007M 272.920
- C 280 (203.254) 170 kW · 231 CV2005–2007M 272.940
- C 280 4-matic (203.292) 170 kW · 231 CV2005–2007M 272.941
- C 350 (203.256) 200 kW · 272 CV2005–2007M 272.960
- C 350 4-matic (203.287) 200 kW · 272 CV2005–2007M 272.970
CLASSE C T-Model (S204)8
- C 180 CGI (204.249) 115 kW · 156 CV2009–2014M 271.820
- C 200 CGI (204.248) 135 kW · 184 CV2007–2014M 271.820, M 271.860
- C 230 (204.252) 150 kW · 204 CV2007–2014M 272.921
- C 250 (204.252) 150 kW · 204 CV2008–2012M 272.921
- C 250 CGI (204.247) 150 kW · 204 CV2009–2014M 271.860
- C 280 (204.254) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.947
- C 300 (204.254) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.947
- C 350 (204.256) 200 kW · 272 CV2007–2014M 272.961
CLASSE E (W211)7
- E 230 (211.052) 150 kW · 204 CV2007–2008M 272.922
- E 280 (211.054) 170 kW · 231 CV2005–2008M 272.943
- E 280 4-matic (211.092) 170 kW · 231 CV2006–2008M 272.943, M 272.944
- E 350 (211.056) 200 kW · 272 CV2005–2008M 272.964
- E 350 4-matic (211.087) 200 kW · 272 CV2005–2008M 272.972
- E 500 (211.072) 285 kW · 388 CV2006–2008M 273.960
- E 500 4-matic (211.090) 285 kW · 388 CV2006–2008M 273.962
CLASSE E (W212)6
- E 200 CGI (212.048, 212.148) 135 kW · 184 CV2009–2015M 271.820, M 271.860
- E 200 NGT (212.041) 120 kW · 163 CV2011–2015M 271.958
- E 250 CGI (212.047, 212.147) 150 kW · 204 CV2009–2015M 271.860
- E 300 (212.054) 170 kW · 231 CV2009–2013M 272.952
- E 350 4-matic (212.087) 200 kW · 272 CV2009–2011M 272.977
- E 500 (212.072) 285 kW · 388 CV2009–2011M 273.971
CLASSE E Cabriolet (A207)4
- E 200 CGI (207.448) 135 kW · 184 CV2010–2016M 271.820, M 271.860
- E 250 CGI (207.447) 150 kW · 204 CV2010–2016M 271.860
- E 350 (207.456) 200 kW · 272 CV2010–2011M 272.961, M 272.988
- E 500 (207.472) 285 kW · 388 CV2010–2011M 273.966
CLASSE E T-Model (S211)7
- E 230 T (211.252) 150 kW · 204 CV2007–2009M 272.922
- E 280 T (211.254) 170 kW · 231 CV2005–2009M 272.943
- E 280 T 4-matic (211.292) 170 kW · 231 CV2005–2009M 272.943, M 272.944
- E 350 T (211.256) 200 kW · 272 CV2005–2009M 272.964
- E 350 T 4-matic (211.287) 200 kW · 272 CV2005–2009M 272.972
- E 500 T (211.272) 285 kW · 388 CV2006–2009M 273.960
- E 500 T 4-matic (211.290) 285 kW · 388 CV2006–2009M 273.962
CLASSE E T-Model (S212)5
- E 200 CGI (212.248) 135 kW · 184 CV2009–2016M 271.860
- E 250 CGI (212.247) 150 kW · 204 CV2009–2013M 271.860
- E 300 (212.254) 170 kW · 231 CV2009–2011M 272.952
- E 350 4-matic (212.287) 200 kW · 272 CV2009–2011M 272.977
- E 500 (212.272) 285 kW · 388 CV2009–2011M 273.971
CLASSE G (W463)1
- G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 285 kW · 388 CV2008–2015M 273.963, M 273.969
CLASSE G Cabrio (W463)1
- G 500 (463.202) 285 kW · 388 CV2009–2014M 273.963, M 273.969
CLASSE GL (X164)2
- GL 450 4-matic (164.871) 250 kW · 340 CV2006–2012M 273.923
- GL 500 4-matic (164.886) 285 kW · 388 CV2006–2012M 273.963
CLASSE GLK (X204)4
- 280 4-matic (204.981) 170 kW · 231 CV2008–2009M 272.948
- 300 4-matic (204.981) 170 kW · 231 CV2009–2015M 272.948
- 350 (204.956) 200 kW · 272 CV2009–2015M 272.991
- 350 4-matic (204.987) 200 kW · 272 CV2008–2011M 272.971
CLASSE M (W164)2
- ML 350 4-matic (164.186) 200 kW · 272 CV2005–2011M 272.967
- ML 500 4-matic (164.172) 285 kW · 388 CV2007–2011M 273.963
CLASSE R (W251, V251)7
- R 280 (251.054, 251.154) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.945
- R 280 4-matic (251.062) 170 kW · 231 CV2007–2011M 272.945
- R 300 (251.054, 251.154) 170 kW · 231 CV2009–2014M 272.945
- R 300 4-matic (251.062) 170 kW · 231 CV2009–2011M 272.945
- R 350 (251.056, 251.156) 200 kW · 272 CV2007–2012M 272.967
- R 350 4-matic (251.065, 251.165) 200 kW · 272 CV2005–2012M 272.967
- R 500 4-matic (251.072, 251.172) 285 kW · 388 CV2007–2014M 273.963
CLASSE S (W221, V221)9
- S 280 (221.054) 170 kW · 231 CV2006–2013M 272.946
- S 300 (221.054, 221.154) 170 kW · 231 CV2006–2013M 272.946
- S 350 (221.056, 221.156) 200 kW · 272 CV2005–2013M 272.965
- S 350 4-matic (221.087, 221.187) 200 kW · 272 CV2008–2013M 272.975
- S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 205 kW · 279 CV2009–2013M 272.974
- S 450 4-matic (221.084, 221.184) 250 kW · 340 CV2005–2013M 273.924
- S 450, S 450 L (221.070, 221.170) 250 kW · 340 CV2005–2013M 273.922
- S 500 (221.071, 221.171) 285 kW · 388 CV2005–2013M 273.961
- S 500 4-matic (221.086, 221.186) 285 kW · 388 CV2005–2013M 273.961, M 273.968
CLK (C209)3
- CLK 280 (209.354) 170 kW · 231 CV2005–2009M 272.940
- CLK 350 (209.356) 200 kW · 272 CV2005–2009M 272.960
- CLK 500 (209.372) 285 kW · 388 CV2006–2009M 273.967
CLK Cabriolet (A209)3
- CLK 280 (209.454) 170 kW · 231 CV2005–2010M 272.940
- CLK 350 (209.456) 200 kW · 272 CV2005–2010M 272.960
- CLK 500 (209.472) 285 kW · 388 CV2006–2010M 273.967
CLS (C219)4
- CLS 280 (219.354) 170 kW · 231 CV2008–2010M 272.943
- CLS 300 (219.354) 170 kW · 231 CV2009–2010M 272.943
- CLS 350 (219.356) 200 kW · 272 CV2004–2010M 272.964
- CLS 500 (219.372) 285 kW · 388 CV2006–2010M 273.960
E 200 CGI (207.348)1
- E 200 CGI (207.348) 135 kW · 184 CV2010–2016M 271.820, M 271.860
E 250 CGI (207.347)1
- E 250 CGI (207.347) 150 kW · 204 CV2009–2016M 271.860
E 350 (207.356)1
- E 350 (207.356) 200 kW · 272 CV2010–2011M 272.961, M 272.988
E 500 (207.372)1
- E 500 (207.372) 285 kW · 388 CV2009–2016M 273.966
SL (R230)5
- 280 (230.454) 170 kW · 231 CV2008–2012M 272.949
- 300 (230.454) 170 kW · 231 CV2009–2012M 272.949
- 350 (230.456) 200 kW · 272 CV2006–2012M 272.966
- 350 (230.458) 232 kW · 316 CV2008–2012M 272.968
- 500 (230.471) 285 kW · 388 CV2006–2012M 273.965
SLK (R171)4
- 280 (171.454) 170 kW · 231 CV2005–2011M 272.942
- 300 (171.454) 170 kW · 231 CV2009–2011M 272.942
- 350 (171.456) 200 kW · 272 CV2004–2011M 272.963
- 350 (171.458) 224 kW · 305 CV2008–2011M 272.969
SLK (R172)2
- 200 (172.448) 135 kW · 184 CV2011–oggiM 271.860, M 271.861
- 250 (172.447) 150 kW · 204 CV2011–oggiM 271.860, M 271.861
SPRINTER 3,5-t Autobus (B906)4
- 316 (906.733, 906.735) 115 kW · 156 CV2008–2018M 271.951
- 316 LGT 115 kW · 156 CV2008–2018M 271.951
- 316 NGT (906.733) 115 kW · 156 CV2009–2018M 271.951
- 324 (906.733, 906.735) 190 kW · 258 CV2006–2016M 272.979
SPRINTER 3,5-t Furgone (B906)4
- 316 (906.635, 906.633) 115 kW · 156 CV2008–2018M 271.951
- 316 LGT (906.633, 906.635) 115 kW · 156 CV2011–2018M 271.951
- 316 NGT (906.633, 906.635) 115 kW · 156 CV2008–2018M 271.951
- 324 (906.633, 906.635, 906.637) 190 kW · 258 CV2006–2016M 272.979
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B906)4
- 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115 kW · 156 CV2008–2018M 271.951
- 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115 kW · 156 CV2011–2018M 271.951
- 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 115 kW · 156 CV2008–2018M 271.951
- 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... 190 kW · 258 CV2006–2016M 272.979
SPRINTER 3-t Autobus (B906)2
- 216 (906.713) 115 kW · 156 CV2009–2018M 271.951
- 224 (906.713) 190 kW · 258 CV2006–2013M 272.979
SPRINTER 3-t Furgone (B906)2
- 216 (906.613) 115 kW · 156 CV2008–2018M 271.951
- 224 (906.613) 190 kW · 258 CV2006–2016M 272.979
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B906)2
- 216 (906.113, 906.213) 115 kW · 156 CV2008–2018M 271.951
- 224 (906.113, 906.213) 190 kW · 258 CV2006–2016M 272.979
SPRINTER 4,6-t Furgone (B906)1
- 424 (906.655, 906.657, 906.653) 190 kW · 258 CV2006–2016M 272.979
SPRINTER 4,6-t Pianale piatto/Telaio (B906)1
- 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 kW · 258 CV2006–2016M 272.979
SPRINTER 5-t Furgone (B906)3
- 516 115 kW · 156 CV2009–2018M 271.951
- 516 NGT (906.655) 115 kW · 156 CV2009–2018M 271.951
- 524 (906.653, 906.655, 906.657) 190 kW · 258 CV2006–2016M 272.979
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B906)3
- 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 115 kW · 156 CV2008–2018M 271.951
- 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 115 kW · 156 CV2008–2018M 271.951
- 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 190 kW · 258 CV2006–2016M 272.979
VIANO (W639)1
- 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) 190 kW · 258 CV2007–oggiM 272.978
VITO / MIXTO Furgone (W639)1
- 126 (639.601, 639.603, 639.605) 190 kW · 258 CV2007–2014M 272.978
VITO Autobus (W639)1
- 126 (639.701, 639.703, 639.705) 190 kW · 258 CV2007–oggiM 272.978
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
