
FRECCIA
Albero motore/semiasse
Codice DS16-1134 · EAN 8050164883287
81,28 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Lato Montaggio
- ASSALE ANTERIORE SX
- Tipo Trasmissione
- CAMBIO MANUALE
- Dentatura Esterna, Lato Diff.le
- 39
- Dentatura Esterna, Lato Ruota
- 29
- Lunghezza [ Mm ]
- 694
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
- 391018696R DACIA, RENAULT
- 3910100Q6K NISSAN
- 3910100Q7C NISSAN
- 391013827R RENAULT
- 93453896 OPEL
- 6000618517 FIAT
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
88 versioni di 12 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
TALENTO Autobus (296_)5
- 1.6 D 70 kW · 95 CV2016–oggiR9M 413
- 1.6 D 92 kW · 125 CV2016–oggiR9M 452
- 1.6 D 107 kW · 145 CV2016–oggiR9M 452
- 2.0 EcoJet 88 kW · 120 CV2019–oggiM9R 710
- 2.0 EcoJet 107 kW · 145 CV2019–oggiM9R 710
TALENTO Furgone (296_)8
- 1.6 D 85 kW · 115 CV2016–oggiR9M 408
- 1.6 D 70 kW · 95 CV2016–oggiR9M 413
- 1.6 D 89 kW · 121 CV2016–oggiR9M 413
- 1.6 D 92 kW · 125 CV2016–oggiR9M 452
- 1.6 D 107 kW · 145 CV2016–oggiR9M 452
- 2.0 EcoJet 88 kW · 120 CV2019–oggiM9R 710
- 2.0 EcoJet 107 kW · 145 CV2019–oggiM9R 710
- 2.0 EcoJet 125 kW · 170 CV2019–oggiM9R 710
TALENTO Pianale piatto/Telaio (296_)5
- 1.6 D 92 kW · 125 CV2016–oggiR9M 452
- 1.6 D 107 kW · 145 CV2016–oggiR9M 452
- 1.6 D 89 kW · 121 CV2016–oggiR9M 413
- 2.0 EcoJet 107 kW · 145 CV2019–oggiM9R 710
- 2.0 EcoJet 125 kW · 170 CV2019–oggiM9R 710
NV300 Furgone (X82)7
- 1.6 dci 120 89 kW · 121 CV2016–oggiR9M 413, R9M 415
- 1.6 dci 125 92 kW · 125 CV2016–oggiR9M 452
- 1.6 dci 145 107 kW · 146 CV2016–oggiR9M 452
- 1.6 dci 95 70 kW · 95 CV2016–oggiR9M 413, R9M 415
- 2.0 dCi 120 88 kW · 120 CV2019–oggiM9R 710
- 2.0 dCi 145 107 kW · 145 CV2019–oggiM9R 710
- 2.0 dCi 170 125 kW · 170 CV2019–oggiM9R 710
NV300 Kombi (X82)5
- 1.6 dCi 125 92 kW · 125 CV2016–oggiR9M 452
- 1.6 dCi 145 107 kW · 145 CV2016–oggiR9M 452
- 1.6 dci 95 70 kW · 95 CV2016–oggiR9M 413
- 2.0 dCi 120 88 kW · 120 CV2019–oggiM9R 710
- 2.0 dCi 145 107 kW · 145 CV2019–oggiM9R 710
NV300 Pianale piatto/Telaio (X82)4
- 1.6 dci 125 92 kW · 125 CV2016–oggiR9M 452
- 1.6 dci 145 107 kW · 146 CV2016–oggiR9M 452
- 2.0 dCi 145 107 kW · 145 CV2019–oggiM9R 710
- 2.0 dCi 170 125 kW · 170 CV2019–oggiM9R 710
VIVARO B Autobus (X82)8
- 1.6 CDTI (06) 85 kW · 116 CV2014–2016R9M 408, R9M 450
- 1.6 CDTI (06) 66 kW · 90 CV2014–2016R9M 408
- 1.6 CDTI (06) 88 kW · 120 CV2014–2019R9M 450
- 1.6 CDTI (06) 103 kW · 140 CV2014–2016R9M 450
- 1.6 CDTI (06) 70 kW · 95 CV2015–2019R9M 415, R9M 413
- 1.6 CDTI (06) 92 kW · 125 CV2015–2019R9M 452
- 1.6 CDTI (06) 107 kW · 145 CV2015–2019R9M 452
- 1.6 CDTI (06) 89 kW · 121 CV2019–2019R9M 415
VIVARO B Furgone (X82)8
- 1.6 CDTI (05) 103 kW · 140 CV2014–2016R9M 450
- 1.6 CDTI (05) 66 kW · 90 CV2014–2016R9M 408
- 1.6 CDTI (05) 85 kW · 116 CV2014–2016R9M 408, R9M 450
- 1.6 CDTI (05) 88 kW · 120 CV2014–2019R9M 450
- 1.6 CDTI (05) 70 kW · 95 CV2016–2019R9M 415, R9M 413
- 1.6 CDTI (05) 92 kW · 125 CV2016–2019R9M 452
- 1.6 CDTI (05) 107 kW · 146 CV2016–2019R9M 452
- 1.6 CDTI (05) 89 kW · 121 CV2016–2019R9M 415, R9M 413
VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82)5
- 1.6 CDTI (03) 85 kW · 116 CV2014–2016R9M 408, R9M 450
- 1.6 CDTI (03) 88 kW · 120 CV2015–2019R9M 450
- 1.6 CDTI (03) 103 kW · 140 CV2015–2016R9M 450
- 1.6 CDTI (03) 92 kW · 125 CV2016–2019R9M 452
- 1.6 CDTI (03) 107 kW · 146 CV2016–2019R9M 452
TRAFIC III Autobus (JG_)13
- 1.6 dCi 115 (JGMD) 85 kW · 116 CV2014–oggiR9M 408
- 1.6 dCi 120 (JGMB) 88 kW · 120 CV2014–oggiR9M 450
- 1.6 dCi 120 (JGMS) 89 kW · 121 CV2019–oggiR9M 415
- 1.6 dCi 125 (JGMH) 92 kW · 125 CV2015–oggiR9M 452
- 1.6 dCi 140 (JGMA) 103 kW · 140 CV2014–oggiR9M 450
- 1.6 dCi 145 (JGMG) 107 kW · 145 CV2015–oggiR9M 452
- 1.6 dCi 90 (JGME) 66 kW · 90 CV2014–oggiR9M 408
- 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) 70 kW · 95 CV2015–oggiR9M 413, R9M 415
- 2.0 dCi 110 (JGMW) 81 kW · 110 CV2021–oggiM9R 714, M9R717
- 2.0 dCi 120 (JGMN) 88 kW · 120 CV2019–oggiM9R 710
- 2.0 dCi 145 (JGML) 107 kW · 145 CV2019–oggiM9R 710
- 2.0 dCi 150 (JGMU) 110 kW · 150 CV2021–oggiM9R 714, M9R717
- 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) 125 kW · 170 CV2019–oggiM9R 714, M9R 710, M9R717
TRAFIC III Furgone (FG_)14
- 1.6 dCi 115 (FGMD) 85 kW · 116 CV2014–oggiR9M 408
- 1.6 dCi 120 (FGMB, FGMC) 88 kW · 120 CV2014–oggiR9M 450
- 1.6 dCi 120 (FGMK) 89 kW · 121 CV2015–oggiR9M 413, R9M 415
- 1.6 dCi 125 (FGMH) 92 kW · 125 CV2015–oggiR9M 452
- 1.6 dCi 140 (FGMA, FGMC) 103 kW · 140 CV2014–oggiR9M 450
- 1.6 dCi 145 (FGMG) 107 kW · 145 CV2015–oggiR9M 452
- 1.6 dCi 90 (FGME) 66 kW · 90 CV2014–oggiR9M 408
- 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) 70 kW · 95 CV2015–oggiR9M 413, R9M 415
- 2.0 dCi 110 (FGMW) 81 kW · 110 CV2021–oggiM9R 714, M9R717
- 2.0 dCi 120 (FGMN) 88 kW · 120 CV2019–oggiM9R 710
- 2.0 dCi 130 (FGMY) 96 kW · 131 CV2021–oggiM9R 714, M9R717
- 2.0 dCi 145 (FGML) 107 kW · 145 CV2019–oggiM9R 710
- 2.0 dCi 150 (FGMU) 110 kW · 150 CV2021–oggiM9R 714, M9R717
- 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) 125 kW · 170 CV2019–oggiM9R 710, M9R717
TRAFIC III Pianale piatto/Telaio (EG_)6
- 1.6 dCi 120 (EGMB) 88 kW · 120 CV2014–oggiR9M 450
- 1.6 dCi 125 (EGMH) 92 kW · 125 CV2015–oggiR9M 452
- 1.6 dCi 140 (EGMA) 103 kW · 140 CV2014–oggiR9M 450
- 1.6 dCi 145 (EGMG) 107 kW · 145 CV2015–oggiR9M 452
- 2.0 dCi 145 (EGML) 107 kW · 145 CV2019–oggiM9R 710
- 2.0 dCi 170 (EGMM) 125 kW · 170 CV2019–oggiM9R 710
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
