HELLA
Debimetro
Codice 8ET358095-471 · EAN 4082300786620
79,71 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua DODGE DURANGO (DN) 5.2.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Tipo Montaggio
- AVVITATO
- Informazione Breve
- *** COMPETENZE HELLA OE NELL'ELETTRONICA DA PIÙ DI 60 ANNI
- N° Poli
- 8
- Tipo Alloggiamento
- SENZA ALLOGGIAMENTO
- Per N° Oe
- 22895480
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
92 versioni di 22 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
ADAM (M13)3
ANTARA A (L07)1
- 3.0 190 kW · 258 CV2010–2015A 30 XH, A 30 XF
COMBO Cassone/Limousine spaziosa (X12)7
- 1.3 CDTI (B05) 66 kW · 90 CV2012–oggiA 13 FD
- 1.3 CDTI (B05) 70 kW · 95 CV2016–oggiA 13 FD
- 1.6 CDTI (B05) 66 kW · 90 CV2012–oggiA 16 FDL
- 1.6 CDTI (B05) 77 kW · 105 CV2012–oggiA 16 FDH
- 1.6 CDTI (B05) 74 kW · 101 CV2012–oggiA 16 FDH
- 1.6 CDTI (B05) 88 kW · 120 CV2015–oggiA 16 FDL
- 2.0 CDTI (B05) 99 kW · 135 CV2012–oggiA 20 FD
COMBO Tour (X12)7
- 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 66 kW · 90 CV2012–oggiA 13 FD
- 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 70 kW · 95 CV2016–oggiA 13 FD
- 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 66 kW · 90 CV2012–oggiA 16 FDL
- 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 77 kW · 105 CV2012–oggiA 16 FDH
- 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 70 kW · 95 CV2015–oggiA 16 FDL
- 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 88 kW · 120 CV2015–oggiA 16 FDL
- 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) 99 kW · 135 CV2012–oggiA 20 FD
CORSA E (X15)4
- 1.0 (08, 68) 66 kW · 90 CV2014–oggiB 10 XFL, D 10 XFL, F 10 XFL
- 1.0 (08, 68) 85 kW · 115 CV2014–oggiB 10 XFT, D 10 XFT
- 1.4 Turbo (08, 68) 74 kW · 101 CV2014–2019D 14 NEJ, B 14 NEJ
- 1.4 Turbo (08, 68) 110 kW · 150 CV2015–oggiD 14 NEH, B 14 NEH
INSIGNIA A (G09)8
- 1.4 (68) 103 kW · 140 CV2011–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.4 LPG (68) 103 kW · 140 CV2012–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.6 SIDI (68) 125 kW · 170 CV2013–2017A 16 XHT, B 16 SHL
- 2.0 E85 Turbo (68) 162 kW · 220 CV2010–2017A 20 NFT
- 2.0 Turbo (68) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT, A 20 NFT
- 2.0 Turbo (68) 184 kW · 250 CV2014–2017A 20 NHT, B 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (68) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (68) 184 kW · 250 CV2011–2017A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT
INSIGNIA A Country Tourer (G09)2
- 1.6 SIDI (47) 125 kW · 170 CV2014–2017A 16 XHT, B 16 SHL
- 2.0 Turbo 4x4 (47) 184 kW · 250 CV2013–2017A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT
INSIGNIA A Sports Tourer (G09)8
- 1.4 (35) 103 kW · 140 CV2011–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.4 LPG (35) 103 kW · 140 CV2012–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.6 SIDI (35) 125 kW · 170 CV2013–2017A 16 XHT, B 16 SHL
- 2.0 E85 Turbo (35) 162 kW · 220 CV2010–2011A 20 NFT
- 2.0 Turbo (35) 162 kW · 220 CV2008–2013A 20 NHT
- 2.0 Turbo (35) 184 kW · 250 CV2014–2017A 20 NHT, B 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (35) 162 kW · 220 CV2008–2011A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (35) 184 kW · 250 CV2011–2017A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT
INSIGNIA A Tre volumi (G09)8
- 1.4 (69) 103 kW · 140 CV2011–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.4 LPG (69) 103 kW · 140 CV2012–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.6 SIDI (69) 125 kW · 170 CV2013–2017A 16 XHT, B 16 SHL
- 2.0 Turbo (69) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT, A 20 NFT
- 2.0 Turbo (69) 184 kW · 250 CV2014–2017A 20 NHT, B 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (69) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (69) 184 kW · 250 CV2011–2017A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT
- 2.0 Turbo E85 (69) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NFT
COMBO Mk III (D) Cassone/Limousine spaziosa (X12)5
CORSA Mk IV (E) (X15)4
INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)1
- 1.6 Turbo (47) 125 kW · 170 CV2013–2017A 16 XHT, B 16 SHL
INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09)6
- 1.4 (68) 103 kW · 140 CV2011–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.4 LPG (68) 103 kW · 140 CV2012–2017A 14 NET
- 1.6 Turbo (68) 125 kW · 170 CV2013–2017A 16 XHT, B 16 SHL
- 2.0 Turbo (68) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT, A 20 NFT
- 2.0 Turbo (68) 184 kW · 250 CV2011–2017B 20 NHT, A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (68) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT
INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)6
- 1.4 (35) 103 kW · 140 CV2011–2017B 14 NET, A 14 NET
- 1.4 LPG (35) 103 kW · 140 CV2012–2017A 14 NET
- 1.6 Turbo (35) 125 kW · 170 CV2013–2017A 16 XHT, B 16 SHL
- 2.0 Turbo (35) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT, A 20 NFT
- 2.0 Turbo (35) 184 kW · 250 CV2011–2017B 20 NHT, A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (35) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT
INSIGNIA Mk I (A) Tre volumi (G09)6
- 1.4 (69) 103 kW · 140 CV2011–2017A 14 NET
- 1.4 LPG (69) 103 kW · 140 CV2012–2017A 14 NET
- 2.0 Turbo (69) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT, A 20 NFT
- 2.0 Turbo (69) 184 kW · 250 CV2011–2017B 20 NHT, A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (69) 162 kW · 220 CV2008–2017A 20 NHT
- 2.0 Turbo 4x4 (69) 184 kW · 250 CV2011–2017B 20 NHT, A 20 NHT, A 20 NFT
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
