Spedizione con GLS in tutta Italia Pagamenti sicuri Assistenza di ricambisti
Scegli la tua autoAccedi
Interruttore a pressione olio HELLA 6ZL003259-171
HELLA
HELLA

Interruttore a pressione olio

Codice 6ZL003259-171 · EAN 4082300015898

6,14 €

IVA inclusa

Verifica la compatibilità scegliendo la tua auto, oppure indica targa o telaio nell'ordine: controlliamo prima di spedire.
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.

Caratteristiche

Tensione [V]
12
Funzione Commutatore Combinato
APRITOIO
Amperaggio [A]
0,25
Dimensioni Filettatura
M14X1,5
Apertura Chiave
24
Pressione [Bar] Da
0,35
Pressione [Bar] Fino A
0,55
N° Poli
1
Corrisponde Al Pezzo Originale Colorato
NERO

Codici originali

Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.

Auto compatibili

332 versioni di 57 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.

ALFA ROMEO22 versioni
ALFASUD (901_)11
ALFASUD Giardinetta (904_)3
  • 1.2 (904A) 46 kW · 63 CV1978–1981AR 30102, AS 30102
  • 1.3 (904B) 48 kW · 65 CV1978–1979AS 30180, AR 30180
  • 1.3 (904B2) 51 kW · 69 CV1980–1981AR 30160, AS 30160
ALFASUD Sprint (902_)8
OPEL294 versioni
1.01
  • 1.0 29 kW · 40 CV1974–197910 N
1.14
  • 1.1 33 kW · 45 CV1965–197111 N
  • 1.1 40 kW · 55 CV1965–197111 S
  • 1.1 44 kW · 60 CV1966–197111 SR
  • 1.1 37 kW · 50 CV1971–197311 N
1.23
  • 1.2 44 kW · 60 CV1971–197312 S
  • 1.2 38 kW · 52 CV1973–197712 N
  • 1.2 40 kW · 54 CV1973–197912 N
1.2 S1
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1973–197912 S
1.6 S1
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1977–197916 S
1.7 S1
  • 1.7 S 61 kW · 83 CV1972–197517 S
1.93
  • 1.9 66 kW · 90 CV1967–197319 S
  • 1.9 55 kW · 75 CV1975–197719 N
  • 1.9 66 kW · 90 CV1975–197719 SH
1.9 GT/E1
  • 1.9 GT/E 77 kW · 105 CV1975–197719 E
1.9 S1
  • 1.9 S 71 kW · 97 CV1972–197519 SH
2.01
  • 2.0 74 kW · 100 CV1975–197720 S
2.0 E Rallye1
2.0 GT/E1
  • 2.0 GT/E 85 kW · 115 CV1977–197920 EH
2.51
  • 2.5 85 kW · 115 CV1972–197825 S
2.5 GS1
  • 2.5 GS 96 kW · 130 CV1972–197525 H
2.8 GS2
  • 2.8 GS 104 kW · 141 CV1972–197828 HC
  • 2.8 GS 103 kW · 140 CV1975–197828 HC
2.8 GS/E2
  • 2.8 GS/E 118 kW · 160 CV1972–197528 E, 28 EC
  • 2.8 GS/E 114 kW · 155 CV1975–197828 HC
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_)7
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1972–197512 S
  • 1.6 N 50 kW · 68 CV1970–197516 N
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–197516 N
  • 1.6 S 59 kW · 80 CV1970–197516 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1975–197516 S
  • 1.9 SR 66 kW · 90 CV1971–197519 S
  • 1.9 SR 65 kW · 88 CV1975–197519 S
ASCONA A Voyage (84_, 89_)6
  • 1.6 N 50 kW · 68 CV1970–197516 N
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–197516 N
  • 1.6 S 59 kW · 80 CV1970–197516 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1975–197516 S
  • 1.9 SR 66 kW · 90 CV1970–197519 S
  • 1.9 SR 65 kW · 88 CV1975–197519 S
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)13
  • 1.2 40 kW · 55 CV1976–197912 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1975–197912 S
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–198113 N
  • 1.3 S 55 kW · 75 CV1979–198113 S
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–198116 N
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1975–198116 S
  • 1.9 N 55 kW · 75 CV1976–198119 N
  • 1.9 S 66 kW · 90 CV1975–198119 S
  • 2.0 D 43 kW · 58 CV1978–198120 D
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1979–198120 E
  • 2.0 N 66 kW · 90 CV1977–198120 N
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198120 S
  • 2.4 400 106 kW · 144 CV1980–198124 E
ASCONA C (J82)15
ASCONA C Hatchback (J82)14
COMMODORE B6
  • 2.5 85 kW · 115 CV1972–197825 S
  • 2.5 GS 96 kW · 130 CV1972–197525 H
  • 2.8 GS 104 kW · 141 CV1972–197828 HC
  • 2.8 GS 103 kW · 140 CV1975–197828 HC
  • 2.8 GS/E 118 kW · 160 CV1972–197528 E, 28 EC
  • 2.8 GS/E 114 kW · 155 CV1975–197828 HC
COMMODORE C (14_, 19_)2
  • 2.5 E 96 kW · 130 CV1981–198225 E
  • 2.5 S 85 kW · 115 CV1978–198225 S
COMMODORE C Familiare (61)2
  • 2.5 E 96 kW · 130 CV1980–198225 E
  • 2.5 S 85 kW · 115 CV1980–198225 S
CORSA A Hatchback (S83)5
CORSA A TR (S83)6
KADETT B6
  • 1.1 33 kW · 45 CV1965–197111 N
  • 1.1 37 kW · 50 CV1971–197311 N
  • 1.1 S 40 kW · 55 CV1965–197111 S
  • 1.1 SR 44 kW · 60 CV1966–197111 SR
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1971–197312 S
  • 1.7 55 kW · 75 CV1967–197117 S
KADETT B Familiare4
  • 1.1 33 kW · 45 CV1965–197111 N
  • 1.1 40 kW · 55 CV1965–197111 S
  • 1.1 37 kW · 50 CV1971–197311 N
  • 1.2 44 kW · 60 CV1971–197312 S
KADETT C5
  • 1.0 29 kW · 40 CV1974–197910 N
  • 1.2 38 kW · 52 CV1973–197712 N
  • 1.2 40 kW · 55 CV1973–197912 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1973–197912 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1976–197916 S
KADETT C City5
  • 1.0 29 kW · 40 CV1975–197910 N
  • 1.2 38 kW · 52 CV1975–197712 N
  • 1.2 40 kW · 54 CV1976–197912 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1973–197912 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1977–197916 S
KADETT C Familiare5
  • 1.0 29 kW · 40 CV1974–197910 N
  • 1.2 38 kW · 52 CV1973–197712 N
  • 1.2 40 kW · 54 CV1973–197912 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1973–197912 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1977–197916 S
KADETT D (31_-34_, 41_-44_)7
  • 1.2 39 kW · 53 CV1979–198212 N
  • 1.2 40 kW · 55 CV1982–198412 ST
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1979–198412 S
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–198413 N
  • 1.3 S 55 kW · 75 CV1979–198413 S
  • 1.6 D 40 kW · 54 CV1982–198416 D
  • 1.6 S 66 kW · 90 CV1981–198416 SH
KADETT D Familiare (35_, 36_, 45_, 46_)6
  • 1.2 39 kW · 53 CV1979–198212 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1979–198412 S
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–198413 N
  • 1.3 S 55 kW · 75 CV1979–198413 S
  • 1.6 D 40 kW · 54 CV1982–198416 D
  • 1.6 S 66 kW · 90 CV1981–198416 SH
KADETT E (T85)11
KADETT E Cabriolet (T85)5
  • 1.3 S 55 kW · 75 CV1987–199313 S
  • 1.4 i 44 kW · 60 CV1990–1991C 14 NZ
  • 1.6 i 55 kW · 75 CV1986–1993C 16 NZ, E 16 NZ
  • 2.0 i 85 kW · 115 CV1986–199320 SER, 20 NE, C 20 NE
  • 2.0 i Cat 85 kW · 116 CV1986–199320 SER, 20 NE, C 20 NE
KADETT E Combo (T85)3
KADETT E Familiare (T85)12
KADETT E Furgone/familiare (T85)4
KADETT E Hatchback (T85)14
MANTA A (58_, 59_)8
  • 1.2 44 kW · 60 CV1972–197512 S
  • 1.6 50 kW · 68 CV1970–197516 N
  • 1.6 44 kW · 60 CV1975–197516 N
  • 1.6 55 kW · 75 CV1975–197516 S
  • 1.6 S 59 kW · 80 CV1970–197516 S
  • 1.9 GT/E 77 kW · 105 CV1974–197519 E
  • 1.9 S 65 kW · 88 CV1970–197519 S
  • 1.9 S 66 kW · 90 CV1970–197519 S
MANTA B (58_, 59_)10
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–198013 N
  • 1.3 S 55 kW · 75 CV1981–198613 S
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–198016 N
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1975–198116 S
  • 1.8 S 66 kW · 90 CV1982–198718 S
  • 1.9 E 77 kW · 105 CV1975–197719 E
  • 1.9 N 55 kW · 75 CV1976–198119 N
  • 2.0 66 kW · 90 CV1977–198020 N
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1977–198820 E
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198420 S
MANTA B CC (53_, 55_)12
  • 1.2 N 40 kW · 55 CV1976–198312 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1975–197912 S
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–198013 N
  • 1.3 S 55 kW · 75 CV1979–198613 S
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–198016 N
  • 1.8 S 66 kW · 90 CV1982–198718 S
  • 1.9 N 55 kW · 75 CV1976–198119 N
  • 1.9 S 66 kW · 90 CV1975–198019 S
  • 2.0 66 kW · 90 CV1977–198020 N
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1977–198820 E
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198420 S
  • 2.4 400 106 kW · 144 CV1980–198424 E
MONZA A (22_)8
  • 2.0 E 85 kW · 115 CV1983–1984H 20 E
  • 2.2 E 85 kW · 115 CV1984–198622 E
  • 2.5 E 100 kW · 136 CV1981–1986H 25 E
  • 2.5 E 103 kW · 140 CV1984–198625 E
  • 2.8 103 kW · 140 CV1978–198128 H
  • 3.0 110 kW · 150 CV1978–198230 H
  • 3.0 GSE 132 kW · 180 CV1978–198630 E
  • 3.0 GSE 115 kW · 156 CV1985–1986C 30 NE, C 30 LE
OMEGA A (V87)6
OMEGA A Familiare (V87)6
REKORD D9
  • 1.7 49 kW · 66 CV1972–197517 N
  • 1.7 44 kW · 60 CV1975–197717 N
  • 1.7 S 61 kW · 83 CV1972–197517 S
  • 1.9 55 kW · 75 CV1975–197719 N
  • 1.9 66 kW · 90 CV1975–197719 SH
  • 1.9 S 71 kW · 97 CV1972–197519 SH
  • 2.0 74 kW · 100 CV1975–197720 S
  • 2.0 D 40 kW · 54 CV1974–197720 D
  • 2.1 D 44 kW · 60 CV1972–197721 D
REKORD D Familiare9
  • 1.7 49 kW · 67 CV1972–197517 N
  • 1.7 44 kW · 60 CV1975–197717 N
  • 1.7 S 61 kW · 83 CV1972–197517 S
  • 1.9 55 kW · 75 CV1975–197719 N
  • 1.9 66 kW · 90 CV1975–197719 SH
  • 1.9 S 71 kW · 97 CV1972–197519 SH
  • 2.0 D 40 kW · 54 CV1974–197720 D
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1975–197720 S
  • 2.1 D 44 kW · 60 CV1972–197721 D
REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_)14
  • 1.7 44 kW · 60 CV1977–198217 N
  • 1.8 55 kW · 75 CV1982–198618 N
  • 1.8 E 74 kW · 100 CV1985–1986C 18 NV
  • 1.8 S 66 kW · 90 CV1982–198618 S
  • 1.9 55 kW · 75 CV1977–198219 N
  • 2.0 66 kW · 90 CV1977–198220 N
  • 2.0 D 43 kW · 58 CV1977–198220 D
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1977–198420 E
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198620 S
  • 2.1 D 44 kW · 60 CV1977–197821 D
  • 2.2 D 48 kW · 65 CV1978–198323 D
  • 2.2 D 52 kW · 71 CV1982–198623 D
  • 2.2 E 85 kW · 115 CV1984–198622 E
  • 2.2 TD 63 kW · 86 CV1984–198623 TD
REKORD E Familiare (61_, 66_, 67_)14
  • 1.7 44 kW · 60 CV1977–198217 N
  • 1.8 55 kW · 75 CV1982–198618 N
  • 1.8 E 74 kW · 100 CV1985–1986C 18 NV
  • 1.8 S 66 kW · 90 CV1982–198618 S
  • 1.9 55 kW · 75 CV1977–198219 N
  • 2.0 66 kW · 90 CV1977–198220 N
  • 2.0 D 43 kW · 58 CV1977–198220 D
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1977–198420 E
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198620 S
  • 2.1 D 44 kW · 60 CV1977–197821 D
  • 2.2 D 48 kW · 65 CV1978–198323 D
  • 2.2 E 85 kW · 115 CV1984–198622 E
  • 2.2 TD 63 kW · 86 CV1984–198623 TD
  • 2.3 D 52 kW · 71 CV1982–198623 D
SENATOR A (29_)10
  • 2.0 E 85 kW · 115 CV1983–1984H 20 E
  • 2.2 E 85 kW · 115 CV1984–198722 E
  • 2.2 TD 63 kW · 86 CV1984–198723 TD
  • 2.5 85 kW · 115 CV1978–198025 S
  • 2.5 E 100 kW · 136 CV1983–1984H 25 E
  • 2.5 E 103 kW · 140 CV1984–198725 E
  • 2.8 103 kW · 140 CV1978–198128 H
  • 3.0 110 kW · 150 CV1978–198230 H
  • 3.0 115 kW · 156 CV1985–1987C 30 LE
  • 3.0 E 132 kW · 180 CV1978–198630 E
PORSCHE16 versioni
BOXSTER (986)6
  • 2.5 150 kW · 204 CV1996–1999M 96.20
  • 2.7 162 kW · 220 CV1999–2002M 96.22
  • 2.7 168 kW · 228 CV2002–2004M 96.23
  • S 3.2 185 kW · 252 CV1999–2002M 96.21
  • S 3.2 191 kW · 260 CV2002–2004M 96.24
  • S 3.2 196 kW · 266 CV2004–2004M 96.24
BOXSTER (987)7
  • 2.7 176 kW · 240 CV2004–2006M 96.25
  • 2.7 180 kW · 245 CV2006–2009M 97.20
  • 2.9 188 kW · 255 CV2009–2012MA1.20
  • S 3.2 206 kW · 280 CV2004–2006M 96.26
  • S 3.4 217 kW · 295 CV2006–2009M 97.21
  • S 3.4 223 kW · 303 CV2008–2009M 97.22
  • S 3.4 228 kW · 310 CV2009–2011MA1.21
BOXSTER Spyder (987)1
  • 3.4 RS 60 223 kW · 303 CV2007–2008M 97.22
CAYMAN (987)2
  • 2.7 180 kW · 245 CV2006–2009M 97.20
  • S 3.4 217 kW · 295 CV2005–2009M 97.21
Hai bisogno di aiuto?Rispondono i nostri ricambisti