MANN FILTER
Filtro idraulico, cambio automatico
Codice H2014NKIT · EAN 4011558274504
24,22 €
IVA inclusa
Verifica la compatibilità scegliendo la tua auto, oppure indica targa o telaio nell'ordine: controlliamo prima di spedire.
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Tipo Filtro
- CARTUCCIA FILTRO
- Regolamento Ue Sulla Sicurezza Dei Prodotti (Gpsr)
- RICHIESTA COMPETENZA MECCANICA IEC 60417-6183
- Articolo Complementare/Info Integrativa 2
- CON GUARNIZIONE COPPA DELL?OLIO
- Lunghezza [ Mm ]
- 184
- Larghezza [Mm]
- 164
- Altezza [Mm]
- 21
- Diametro Interno [Mm]
- 26
- Pressione Foro Valvola Bypass
- 0,2
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
- A1262711180 EVOBUS, MERCEDES-BENZ
- A1262770295 EVOBUS, MERCEDES-BENZ
- A1262700098 MERCEDES-BENZ
- A1262700298 MERCEDES-BENZ
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
231 versioni di 38 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
123 T-Model (S123)7
- 200 T 80 kW · 109 CV1980–1985M 102.920
- 200 T (123.280) 74 kW · 101 CV1980–1985M 102.939
- 230 TE (123.283) 100 kW · 136 CV1980–1985M 102.980
- 240 T D (123.183) 53 kW · 72 CV1979–1985OM 616.912
- 280 TE (123.093) 136 kW · 185 CV1977–1985M 110.988
- 300 T D (123.190) 65 kW · 88 CV1979–1985OM 617.912
- 300 T Turbo-D (123.193) 92 kW · 125 CV1980–1985OM 617.952
123 Tre volumi (W123)9
- 200 74 kW · 101 CV1980–1985M 102.939
- 200 (123.220) 80 kW · 109 CV1980–1985M 102.920
- 200 D 44 kW · 60 CV1979–1985OM 615.940
- 230 E (123.223) 100 kW · 136 CV1980–1985M 102.980
- 240 D (123.123) 53 kW · 72 CV1979–1985OM 616.912
- 250 (123.026) 103 kW · 140 CV1979–1985M 123.921
- 280 E (123.033) 136 kW · 185 CV1976–1985M 110.984, M 110.988
- 300 D (123.130) 65 kW · 88 CV1979–1985OM 617.912
- 300 Turbo-D (123.133) 92 kW · 125 CV1981–1985OM 617.952
124 Cabriolet (A124)3
- 300 CE-24 (124.061) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.980
- 300 CE-24 (124.061) 170 kW · 231 CV1992–1993M 104.980
- 320 CE (124.066) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
124 T-Model (S124)31
- 200 T (124.080) 80 kW · 109 CV1985–1989M 102.922
- 200 T (124.080) 77 kW · 105 CV1986–1990M 102.922
- 200 T D (124.180) 53 kW · 72 CV1985–1991OM 601.912
- 200 T D (124.180) 55 kW · 75 CV1988–1991OM 601.912
- 200 TE 90 kW · 122 CV1988–1989M 102.963
- 200 TE (124.079) 100 kW · 136 CV1986–1993M 111.940
- 200 TE (124.081) 87 kW · 118 CV1988–1992M 102.963
- 220 TE (124.082) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 230 TE (124.083) 100 kW · 136 CV1985–1992M 102.982
- 230 TE (124.083) 97 kW · 132 CV1985–1992M 102.982
- 230 TE Cat (124.083) 97 kW · 132 CV1989–1992M 102.982
- 250 T D (124.185) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.912
- 250 T D (124.185) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.912
- 250 TD Turbo (124.188) 93 kW · 126 CV1988–1993OM 602.962
- 260 TE FGST. 122 kW · 166 CV1985–1989M 103.940
- 260 TE FGST. 118 kW · 160 CV1989–1992M 103.940
- 280 TE (124.088) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 300 T D (124.190) 80 kW · 109 CV1986–1993OM 603.912
- 300 T D (124.190) 81 kW · 110 CV1989–1993OM 603.912
- 300 T D (124.190) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.912
- 300 T Turbo-D 105 kW · 143 CV1986–1989OM 603.960, OM 603.963
- 300 T Turbo-D (124.193) 108 kW · 147 CV1989–1993OM 603.960
- 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 105 kW · 143 CV1986–1989OM 603.963
- 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 108 kW · 147 CV1989–1993OM 603.963
- 300 TE (124.090) 132 kW · 180 CV1986–1992M 103.983
- 300 TE (124.090) 138 kW · 188 CV1986–1989M 103.983
- 300 TE 4-matic (124.290) 132 kW · 180 CV1986–1993M 103.985
- 300 TE 4-matic (124.290) 138 kW · 188 CV1986–1989M 103.983
- 300 TE-24 (124.091) 162 kW · 220 CV1989–1992M 104.980
- 300 TE-24 (124.091) 170 kW · 231 CV1989–1992M 104.980
- 320 TE (124.092) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
124 Tre volumi (W124)39
- 200 77 kW · 105 CV1986–1992M 102.922
- 200 (124.020) 80 kW · 109 CV1985–1990M 102.922
- 200 (124.020) 75 kW · 102 CV1986–1990M 102.922
- 200 D (124.120) 53 kW · 72 CV1984–1989OM 601.912
- 200 D (124.120) 55 kW · 75 CV1989–1993OM 601.912
- 200 E (124.019) 100 kW · 136 CV1992–1993M 111.940
- 200 E (124.021) 87 kW · 118 CV1988–1993M 102.963
- 200 E (124.021) 90 kW · 122 CV1988–1989M 102.963
- 220 E (124.022) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 230 E (124.023) 97 kW · 132 CV1984–1992M 102.982
- 230 E (124.023) 100 kW · 136 CV1985–1993M 102.982
- 230 E Cat (124.023) 97 kW · 132 CV1989–1993M 102.982
- 250 D (124.125) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.912
- 250 D (124.125) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.912
- 250 Turbo-D (124.128) 93 kW · 126 CV1988–1993OM 602.962
- 260 E (124.026) 118 kW · 160 CV1985–1992M 103.940
- 260 E (124.026) 122 kW · 166 CV1985–1989M 103.940
- 260 E 4-matic (124.226) 118 kW · 160 CV1986–1992M 103.943
- 260 E 4-matic (124.226) 122 kW · 166 CV1986–1989M 103.940
- 280 E (124.028) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 300 D (124.130) 80 kW · 109 CV1984–1989OM 603.912
- 300 D (124.130) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.912
- 300 D (124.130) 81 kW · 110 CV1990–1993OM 603.912
- 300 D 4-matic (124.330) 80 kW · 109 CV1986–1992OM 603.913
- 300 D 4-matic (124.330) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.913
- 300 E 138 kW · 188 CV1985–1985M 103.980
- 300 E 138 kW · 188 CV1985–1992M 103.983
- 300 E (124.030) 132 kW · 180 CV1985–1992M 103.983
- 300 E 4-matic 138 kW · 188 CV1986–1992M 103.983
- 300 E 4-matic (124.230) 132 kW · 180 CV1986–1993M 103.985
- 300 E-24 (124.031) 162 kW · 220 CV1988–1992M 104.980
- 300 E-24 (124.031) 170 kW · 231 CV1988–1992M 104.980
- 300 Turbo-D (124.133) 105 kW · 143 CV1986–1988OM 603.960, OM 603.963
- 300 Turbo-D (124.133) 108 kW · 147 CV1988–1993OM 603.960
- 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 105 kW · 143 CV1986–1988OM 603.960, OM 603.963
- 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 108 kW · 147 CV1988–1993OM 603.963
- 320 E (124.032) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
- 400 E 4.2 (124.034) 205 kW · 279 CV1992–1993M 119.975
- 500 E (124.036) 240 kW · 326 CV1991–1993M 119.974
200 CE (124.040)1
- 200 CE (124.040) 100 kW · 136 CV1992–1993M 111.940
200 CE (124.041)2
- 200 CE (124.041) 87 kW · 118 CV1990–1992M 102.963
- 200 CE (124.041) 90 kW · 122 CV1990–1992M 102.963
220 CE (124.042)1
- 220 CE (124.042) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
230 CE (123.243)1
- 230 CE (123.243) 100 kW · 136 CV1980–1985M 102.980
230 CE (124.043)2
- 230 CE (124.043) 100 kW · 136 CV1987–1992M 102.982
- 230 CE (124.043) 97 kW · 132 CV1987–1992M 102.982
230 CE Cat (124.043)1
- 230 CE Cat (124.043) 97 kW · 132 CV1989–1992M 102.982
280 CE1
- 280 CE 136 kW · 185 CV1977–1985M 110.988
300 CE1
- 300 CE 138 kW · 188 CV1987–1989M 103.983
300 CE (124.050)1
- 300 CE (124.050) 132 kW · 180 CV1987–1993M 103.983
300 CE-24 (124.051)2
- 300 CE-24 (124.051) 162 kW · 220 CV1989–1992M 104.980
- 300 CE-24 (124.051) 170 kW · 231 CV1989–1992M 104.980
300 C Turbo-D (123.153)1
- 300 C Turbo-D (123.153) 92 kW · 125 CV1981–1985OM 617.952
320 CE (124.052)1
- 320 CE (124.052) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
380 SEC (126.043)1
- 380 SEC (126.043) 150 kW · 204 CV1981–1985M 116.963
380 SLC (107.025)1
- 380 SLC (107.025) 160 kW · 218 CV1980–1981M 116.960
420 SEC (126.046)4
- 420 SEC (126.046) 150 kW · 204 CV1985–1991M 116.965
- 420 SEC (126.046) 160 kW · 218 CV1985–1987M 116.965
- 420 SEC (126.046) 165 kW · 224 CV1985–1991M 116.965
- 420 SEC (126.046) 170 kW · 231 CV1986–1991M 116.965
CLASSE E (W124)2
- E 300 4-matic (124.230) 132 kW · 180 CV1993–1995M 103.985
- E 320 (124.032) 162 kW · 220 CV1993–1995M 104.992
CLASSE E (W210)13
- E 200 (210.035) 100 kW · 136 CV1995–2000M 111.942
- E 200 D (210.003) 65 kW · 88 CV1996–2002OM 604.917
- E 220 D 55 kW · 75 CV1996–2002OM 604.912
- E 220 D (210.004) 70 kW · 95 CV1995–1999OM 604.912
- E 230 (210.037) 110 kW · 150 CV1995–1997M 111.970
- E 250 D (210.010) 83 kW · 113 CV1995–1999OM 605.912
- E 280 (210.053) 142 kW · 193 CV1996–1997M 104.945
- E 290 Turbo-D (210.017) 95 kW · 129 CV1996–1999OM 602.982
- E 300 D (210.020) 100 kW · 136 CV1995–1997OM 606.912
- E 320 (210.055) 162 kW · 220 CV1995–1997M 104.995
- E 36 AMG 200 kW · 272 CV1996–1998M 104.995 (AMG 3.6)
- E 420 (210.072) 205 kW · 279 CV1996–1997M 119.985
- E 50 AMG (210.072) 255 kW · 347 CV1996–1997M 119.985 (AMG 5.0)
CLASSE E Cabriolet (A124)1
- E 320 (124.066) 162 kW · 220 CV1993–1998M 104.992
CLASSE E Pianale piatto/Telaio (VF210)2
- E 250 d (210.610) 83 kW · 113 CV1996–1998OM 605.912
- E 290 TD (210.617) 95 kW · 129 CV1996–1999OM 602.982
CLASSE E T-Model (S124)2
- E 300 T 4-matic (124.290) 132 kW · 180 CV1993–1996M 103.985
- E 320 T (124.092) 162 kW · 220 CV1993–1996M 104.992
CLASSE E T-Model (S210)5
- E 200 T (210.235) 100 kW · 136 CV1996–2000M 111.942
- E 230 T (210.237) 110 kW · 150 CV1996–1997M 111.970
- E 250 T D (210.210) 83 kW · 113 CV1996–1999OM 605.912
- E 290 T Turbo-D (210.217) 95 kW · 129 CV1996–1999OM 602.982
- E 420 T (210.272) 205 kW · 279 CV1996–1997M 119.985
CLASSE S (W126)12
- 280 S (126.021) 115 kW · 156 CV1979–1985M 110.924, M 110.926
- 280 SE, SEL (126.022, 126.023) 136 kW · 185 CV1979–1985M 110.989, M 110.987
- 3.8 160 kW · 218 CV1980–1984M 116.961
- 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 138 kW · 188 CV1985–1989M 103.981
- 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 132 kW · 180 CV1986–1991M 103.981
- 380 SE, SEL (126.032) 150 kW · 204 CV1981–1985M 116.963
- 380 SE, SEL (126.032, 126.033) 160 kW · 218 CV1980–1981M 116.961
- 420 SE, SEL 165 kW · 224 CV1985–1991M 116.965
- 420 SE, SEL 170 kW · 231 CV1985–1987M 116.965
- 420 SE, SEL 150 kW · 204 CV1985–1991M 116.965
- 420 SE, SEL (126.034) 160 kW · 218 CV1985–1987M 116.965
- 420 SE, SEL (126.034, 126.035) 150 kW · 204 CV1985–1991M 116.965
E 320 (124.052)1
- E 320 (124.052) 162 kW · 220 CV1993–1997M 104.992
SL (R107)11
- 280 SL (107.042) 136 kW · 185 CV1974–1985M 110.986, M 110.990, M 110.982
- 300 SL (107.041) 132 kW · 180 CV1985–1989M 103.982
- 300 SL (107.041) 138 kW · 188 CV1985–1989M 103.982
- 380 SL (107.045) 150 kW · 204 CV1980–1985M 116.962
- 420 SL (107.047) 150 kW · 204 CV1986–1989M 116.964
- 420 SL (107.047) 160 kW · 218 CV1986–1989M 116.964
- 500 SL (107.046) 170 kW · 231 CV1980–1985M 117.962, M 117.960
- 500 SL (107.046) 164 kW · 223 CV1986–1989M 117.964
- 500 SL (107.046) 180 kW · 245 CV1986–1989M 117.960, M 117.964
- 560 SL 178 kW · 242 CV1986–1989M 117.967
- 560 SL (107.048) 169 kW · 230 CV1985–1989M 117.967
SL (R129)13
- 280 (129.058) 142 kW · 193 CV1993–2001M 104.943
- 280 (129.059) 150 kW · 204 CV1998–2001M 112.923
- 300 SL (129.060) 140 kW · 190 CV1989–1993M 103.984
- 300 SL-24 (129.061) 170 kW · 231 CV1989–1993M 104.981
- 320 (129.063) 170 kW · 231 CV1993–2001M 104.991
- 320 (129.064) 165 kW · 224 CV1998–2001M 112.943
- 500 (129.067) 235 kW · 320 CV1992–2001M 119.982, M 119.972
- 500 (129.068) 225 kW · 306 CV1998–2001M 113.961
- 500 SL (129.066) 240 kW · 326 CV1989–1992M 119.960, M 119.972
- 55 AMG 260 kW · 354 CV2000–2001M 113.985
- 60 AMG (129.067) 280 kW · 381 CV1997–2001M 119.972 (AMG 6.0), M 119.982 (AMG 6.0)
- 600 (129.076) 290 kW · 394 CV1992–2001M 120.981, M 120.983
- SL 73 AMG (129.076) 386 kW · 525 CV1999–2001M 120.AMG
T1 Autobus (602)4
T1 Furgone (B602)8
- 307 D 2.4 53 kW · 72 CV1982–1990OM 616.937, OM 616.939
- 308 D 2.3 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
- 308 D 2.3 60 kW · 82 CV1989–1996OM 601.940
- 309 D 3.0 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 310 2.3 70 kW · 95 CV1989–1996M 102.942
- 310 2.3 77 kW · 105 CV1989–1995M 102.945
- 310 D 2.9 72 kW · 98 CV1989–1996OM 602.940
- 310 D 2.9 70 kW · 95 CV1989–1996OM 602.940
T1 Pianale piatto/Telaio (B602)8
- 307 D 2.4 48 kW · 65 CV1977–1983OM 616.937
- 307 D 2.4 53 kW · 72 CV1982–1990OM 616.937, OM 616.939
- 308 D 2.3 58 kW · 79 CV1989–1996OM 601.940
- 308 D 2.3 60 kW · 82 CV1989–1996OM 601.940
- 309 D 3.0 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 310 2.3 70 kW · 95 CV1982–1994M 102.942
- 310 D 2.9 70 kW · 95 CV1989–1996OM 602.940
- 310 D 2.9 72 kW · 98 CV1989–1996OM 602.940
T1/TN Furgone8
- 407 D (611.367, 611.368) 53 kW · 72 CV1981–1989OM 616.913, OM 616.939
- 408 D (611.367, 611.368) 58 kW · 79 CV1988–1995OM 601.940
- 408 D (611.367, 611.368) 60 kW · 82 CV1988–1995OM 601.940
- 409 D (611.467, 611.468) 65 kW · 88 CV1982–1989OM 617.913
- 410 (611.067, 611.068) 70 kW · 95 CV1982–1995M 102.942
- 410 (611.067, 611.068) 77 kW · 105 CV1982–1995M 102.945
- 410 D (611.467, 611.468) 70 kW · 95 CV1988–1995OM 602.940
- 410 D (611.467, 611.468) 72 kW · 98 CV1988–1995OM 602.940
T1/TN Pianale piatto/Telaio8
- 407 D (611.317, 611.318) 53 kW · 72 CV1981–1989OM 616.913, OM 616.939
- 408 D (611.317, 611.318) 58 kW · 79 CV1988–1995OM 601.940
- 408 D (611.317, 611.318) 60 kW · 82 CV1988–1995OM 601.940
- 409 D (611.417, 611.418) 65 kW · 88 CV1982–1989OM 617.913
- 410 (611.017, 611.018) 70 kW · 95 CV1982–1995M 102.942
- 410 (611.017, 611.018) 77 kW · 105 CV1982–1995M 102.945
- 410 D (611.417, 611.418) 70 kW · 95 CV1988–1995OM 602.940
- 410 D (611.417, 611.418) 72 kW · 98 CV1988–1995OM 602.940
T2/L Furgone11
- L 405 D 44 kW · 60 CV1972–1980OM 615.910
- L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 44 kW · 60 CV1968–1974OM 615.910
- L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 48 kW · 65 CV1975–1988OM 616.910
- L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 53 kW · 72 CV1975–1988OM 616.910
- L 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315,... 63 kW · 85 CV1970–1974OM 314.948
- L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 55 kW · 75 CV1968–1972M 115.II
- L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 63 kW · 85 CV1968–1972M 115.I
- L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 55 kW · 75 CV1972–1974M 115.928
- L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... 63 kW · 85 CV1972–1974M 115.921
- L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... 66 kW · 90 CV1975–1982M 115.952
- L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... 70 kW · 95 CV1982–1988M 102.943
T2/L Pianale piatto/Telaio9
- L 405 D 44 kW · 60 CV1972–1980OM 615.910
- L 406 DG (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 44 kW · 60 CV1968–1974OM 615.910
- L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 48 kW · 65 CV1975–1988OM 616.910, OM 616.917
- L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 53 kW · 72 CV1975–1988OM 616.910
- L 408 DG (309.300, 309.301, 309.302, 309.303) 63 kW · 85 CV1970–1974OM 314.948
- L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011) 55 kW · 75 CV1972–1974M 115.928
- L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011,... 63 kW · 85 CV1972–1974M 115.921
- L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003) 66 kW · 90 CV1975–1982M 115.952
- L 410 (309.000, 309.002) 70 kW · 95 CV1982–1988M 102.943
T2/L Veicolo municipale3
- LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... 55 kW · 75 CV1972–1974M 115.929
- LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... 63 kW · 85 CV1972–1974M 115.927
- LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... 66 kW · 90 CV1975–1982M 115.952, M 115.970, M 115.971
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
