
MEAT & DORIA
Sensore, livello olio motore
Codice 72218 · EAN 8033419218164
38,22 €
IVA inclusa
Verifica la compatibilità scegliendo la tua auto, oppure indica targa o telaio nell'ordine: controlliamo prima di spedire.
Disponibileultimi 2 pezzipronto per la spedizione
Caratteristiche
- Per N° Oe
- 1245420017
- N° Poli
- 1
- Profondità Montaggio [Mm]
- 12
- N° Fori Fissaggio
- 2
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
254 versioni di 52 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
124 Cabriolet (A124)1
- 300 CE-24 (124.061) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.980
124 T-Model (S124)26
- 200 T (124.080) 80 kW · 109 CV1985–1989M 102.922
- 200 T (124.080) 77 kW · 105 CV1986–1990M 102.922
- 200 T D (124.180) 53 kW · 72 CV1985–1991OM 601.912
- 200 T D (124.180) 55 kW · 75 CV1988–1991OM 601.912
- 200 TE 90 kW · 122 CV1988–1989M 102.963
- 200 TE (124.079) 100 kW · 136 CV1986–1993M 111.940
- 200 TE (124.081) 87 kW · 118 CV1988–1992M 102.963
- 220 TE (124.082) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 230 TE (124.083) 100 kW · 136 CV1985–1992M 102.982
- 230 TE (124.083) 97 kW · 132 CV1985–1992M 102.982
- 230 TE Cat (124.083) 97 kW · 132 CV1989–1992M 102.982
- 250 T D (124.185) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.912
- 250 T D (124.185) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.912
- 260 TE FGST. 122 kW · 166 CV1985–1989M 103.940
- 260 TE FGST. 118 kW · 160 CV1989–1992M 103.940
- 280 TE (124.088) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 300 T D (124.190) 80 kW · 109 CV1986–1993OM 603.912
- 300 T D (124.190) 81 kW · 110 CV1989–1993OM 603.912
- 300 T D (124.190) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.912
- 300 T Turbo-D (124.193) 108 kW · 147 CV1989–1993OM 603.960
- 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 108 kW · 147 CV1989–1993OM 603.963
- 300 TE (124.090) 132 kW · 180 CV1986–1992M 103.983
- 300 TE (124.090) 138 kW · 188 CV1986–1989M 103.983
- 300 TE 4-matic (124.290) 138 kW · 188 CV1986–1989M 103.983
- 300 TE-24 (124.091) 162 kW · 220 CV1989–1992M 104.980
- 320 TE (124.092) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
124 Tre volumi (W124)30
- 200 77 kW · 105 CV1986–1992M 102.922
- 200 (124.020) 80 kW · 109 CV1985–1990M 102.922
- 200 (124.020) 75 kW · 102 CV1986–1990M 102.922
- 200 D (124.120) 53 kW · 72 CV1984–1989OM 601.912
- 200 D (124.120) 55 kW · 75 CV1989–1993OM 601.912
- 200 E (124.019) 100 kW · 136 CV1992–1993M 111.940
- 200 E (124.021) 87 kW · 118 CV1988–1993M 102.963
- 200 E (124.021) 90 kW · 122 CV1988–1989M 102.963
- 220 E (124.022) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 230 E (124.023) 97 kW · 132 CV1984–1992M 102.982
- 230 E (124.023) 100 kW · 136 CV1985–1993M 102.982
- 230 E Cat (124.023) 97 kW · 132 CV1989–1993M 102.982
- 250 D (124.125) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.912
- 250 D (124.125) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.912
- 250 Turbo-D (124.128) 93 kW · 126 CV1988–1993OM 602.962
- 260 E (124.026) 118 kW · 160 CV1985–1992M 103.940
- 260 E (124.026) 122 kW · 166 CV1985–1989M 103.940
- 280 E (124.028) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 300 D (124.130) 80 kW · 109 CV1984–1989OM 603.912
- 300 D (124.130) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.912
- 300 D (124.130) 81 kW · 110 CV1990–1993OM 603.912
- 300 E 138 kW · 188 CV1985–1985M 103.980
- 300 E 138 kW · 188 CV1985–1992M 103.983
- 300 E (124.030) 132 kW · 180 CV1985–1992M 103.983
- 300 E 4-matic 138 kW · 188 CV1986–1992M 103.983
- 300 E-24 (124.031) 162 kW · 220 CV1988–1992M 104.980
- 300 Turbo-D (124.133) 105 kW · 143 CV1986–1988OM 603.960, OM 603.963
- 300 Turbo-D (124.133) 108 kW · 147 CV1988–1993OM 603.960
- 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 105 kW · 143 CV1986–1988OM 603.960, OM 603.963
- 320 E (124.032) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
190 (W201)24
- 2.0 (201.023) 77 kW · 105 CV1983–1990M 102.924
- 2.0 (201.023) 75 kW · 102 CV1986–1990M 102.924
- D 2.0 (201.122) 53 kW · 72 CV1983–1989OM 601.911
- D 2.0 (201.122) 55 kW · 75 CV1989–1993OM 601.911
- D 2.5 (201.126) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.911
- D 2.5 (201.126) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.911
- E 1.8 (201.018) 80 kW · 109 CV1990–1993M 102.910
- E 2.0 93 kW · 126 CV1982–1993M 102.961
- E 2.0 87 kW · 118 CV1985–1993M 102.962
- E 2.0 (201.024) 90 kW · 122 CV1982–1993M 102.961, M 102.962
- E 2.0 (201.024) 83 kW · 113 CV1985–1986M 102.961, M 102.962
- E 2.0 (201.024) 85 kW · 116 CV1985–1986M 102.962
- E 2.3 97 kW · 132 CV1986–1991M 102.985
- E 2.3 (201.028) 100 kW · 136 CV1986–1993M 102.985
- E 2.3-16 125 kW · 170 CV1985–1987M 102.983
- E 2.3-16 130 kW · 177 CV1985–1988M 102.983
- E 2.3-16 (201.034) 136 kW · 185 CV1984–1987M 102.983
- E 2.5-16 (201.035) 150 kW · 204 CV1988–1993M 102.990
- E 2.5-16 Evolution (201.036) 143 kW · 194 CV1989–1993M 102.991, M 102.992
- E 2.5-16 Evolution II 173 kW · 235 CV1990–1993M 102.992
- E 2.6 122 kW · 166 CV1986–1989M 103.942
- E 2.6 (201.029) 118 kW · 160 CV1986–1993M 103.942
- Turbo-D 2.5 (201.128) 90 kW · 122 CV1988–1993OM 602.961
- Turbo-D 2.5 (201.128) 93 kW · 126 CV1988–1993OM 602.961
220 CE (124.042)1
- 220 CE (124.042) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
230 CE (124.043)2
- 230 CE (124.043) 100 kW · 136 CV1987–1992M 102.982
- 230 CE (124.043) 97 kW · 132 CV1987–1992M 102.982
230 CE Cat (124.043)1
- 230 CE Cat (124.043) 97 kW · 132 CV1989–1992M 102.982
300 CE1
- 300 CE 138 kW · 188 CV1987–1989M 103.983
300 CE (124.050)1
- 300 CE (124.050) 132 kW · 180 CV1987–1993M 103.983
300 CE-24 (124.051)1
- 300 CE-24 (124.051) 162 kW · 220 CV1989–1992M 104.980
320 CE (124.052)1
- 320 CE (124.052) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
CLASSE C (W202)15
- C 180 (202.018) 90 kW · 122 CV1993–2000M 111.920, M 111.921
- C 180 (202.018) 89 kW · 121 CV1994–2000M 111.920, M 111.921
- C 200 (202.020) 100 kW · 136 CV1994–2000M 111.945, M 111.941
- C 200 D (202.120) 55 kW · 75 CV1993–2000OM 601.913
- C 200 D (202.122) 65 kW · 88 CV1996–2000OM 604.915
- C 200 Kompressor (202.025) 132 kW · 180 CV1995–2000M 111.944
- C 200 Kompressor (202.025) 141 kW · 192 CV1996–2000M 111.944
- C 220 (202.022) 110 kW · 150 CV1993–2000M 111.961
- C 220 D (202.021) 55 kW · 75 CV1996–2000OM 604.910
- C 220 D (202.121) 70 kW · 95 CV1993–2000OM 604.910
- C 230 (202.023) 110 kW · 150 CV1996–1997M 111.974
- C 230 Kompressor (202.024) 142 kW · 193 CV1995–2000M 111.975
- C 250 D (202.125) 83 kW · 113 CV1993–2000OM 605.910
- C 250 Turbo-D (202.128) 110 kW · 150 CV1995–2000OM 605.960
- C 280 (202.028) 142 kW · 193 CV1993–2000M 104.941
CLASSE C T-Model (S202)11
- C 180 T (202.078) 90 kW · 122 CV1996–2000M 111.920, M 111.921
- C 180 T (202.081) 95 kW · 129 CV2000–2001M 111.952
- C 200 T (202.080) 100 kW · 136 CV1996–2001M 111.945, M 111.941
- C 200 T D (202.180) 65 kW · 88 CV1996–2001OM 604.915
- C 200 T Kompressor (202.082) 141 kW · 192 CV1996–2001M 111.944
- C 200 T Kompressor (202.087) 120 kW · 163 CV2000–2001M 111.956
- C 220 T D (202.182) 70 kW · 95 CV1996–1998OM 604.910
- C 220 T D (202.182) 55 kW · 75 CV1996–2001OM 604.910
- C 230 T (202.083) 110 kW · 150 CV1996–1998M 111.974
- C 230 T Kompressor (202.085) 142 kW · 193 CV1997–2000M 111.975
- C 250 T Turbo-D (202.188) 110 kW · 150 CV1996–2001OM 605.960
CLASSE E (W124)10
- E 200 (124.019) 100 kW · 136 CV1993–1995M 111.940
- E 200 D (124.120) 55 kW · 75 CV1993–1995OM 601.912
- E 220 (124.022) 110 kW · 150 CV1993–1995M 111.960
- E 250 D (124.126, 124.129) 83 kW · 113 CV1993–1995OM 605.911
- E 250 Turbo-D (124.128) 93 kW · 126 CV1993–1995OM 602.962
- E 280 (124.028) 145 kW · 197 CV1993–1995M 104.942
- E 280 (124.029) 142 kW · 193 CV1993–1995M 104.942
- E 300 D (124.131) 100 kW · 136 CV1993–1995OM 606.910
- E 300 Turbo-D (124.133) 108 kW · 147 CV1993–1995OM 603.960
- E 320 (124.032) 162 kW · 220 CV1993–1995M 104.992
CLASSE E (W210)14
- E 200 (210.035) 100 kW · 136 CV1995–2000M 111.942
- E 200 D (210.003) 65 kW · 88 CV1996–2002OM 604.917
- E 200 Kompressor (210.045) 137 kW · 186 CV1997–2002M 111.947
- E 200 Kompressor (210.048) 120 kW · 163 CV2000–2002M 111.957
- E 220 D 55 kW · 75 CV1996–2002OM 604.912
- E 220 D (210.004) 70 kW · 95 CV1995–1999OM 604.912
- E 230 (210.037) 110 kW · 150 CV1995–1997M 111.970
- E 250 D (210.010) 83 kW · 113 CV1995–1999OM 605.912
- E 250 Turbo-D (210.015) 110 kW · 150 CV1997–1999OM 605.962
- E 280 (210.053) 142 kW · 193 CV1996–1997M 104.945
- E 290 Turbo-D (210.017) 95 kW · 129 CV1996–1999OM 602.982
- E 300 D (210.020) 100 kW · 136 CV1995–1997OM 606.912
- E 300 Turbo-D (210.025) 130 kW · 177 CV1996–1999OM 606.962
- E 320 (210.055) 162 kW · 220 CV1995–1997M 104.995
CLASSE E Cabriolet (A124)4
- E 200 (124.060) 100 kW · 136 CV1993–1998M 111.940
- E 220 (124.062) 110 kW · 150 CV1993–1998M 111.960
- E 320 (124.066) 162 kW · 220 CV1993–1998M 104.992
- E 36 AMG (124.066) 200 kW · 272 CV1994–1998M 104.992 (AMG 3.6)
CLASSE E T-Model (S124)10
- E 200 T (124.079) 100 kW · 136 CV1993–1996M 111.940
- E 220 T (124.082) 110 kW · 150 CV1993–1996M 111.960
- E 250 TD (124.186) 83 kW · 113 CV1993–1996OM 605.911
- E 250 Turbo D 93 kW · 126 CV1993–1996OM 602.962
- E 280 T (124.088) 145 kW · 197 CV1993–1996M 104.942
- E 280 T (124.088) 142 kW · 193 CV1993–1996M 104.942
- E 300 T Turbo-D (124.193) 108 kW · 147 CV1993–1996OM 603.960
- E 300 TD (124.191) 100 kW · 136 CV1993–1996OM 606.910
- E 320 T (124.092) 162 kW · 220 CV1993–1996M 104.992
- E 36 T AMG (124.092) 200 kW · 272 CV1994–1996M 104.992 (AMG 3.6)
CLASSE E T-Model (S210)8
- E 200 T (210.235) 100 kW · 136 CV1996–2000M 111.942
- E 200 T Kompressor (210.245) 137 kW · 186 CV1997–2003M 111.947
- E 200 T Kompressor (210.248) 120 kW · 163 CV2000–2003M 111.957
- E 230 T (210.237) 110 kW · 150 CV1996–1997M 111.970
- E 250 T D (210.210) 83 kW · 113 CV1996–1999OM 605.912
- E 250 T Turbo-D (210.215) 110 kW · 150 CV1997–1999OM 605.962
- E 290 T Turbo-D (210.217) 95 kW · 129 CV1996–1999OM 602.982
- E 300 T Turbo-D (210.225) 130 kW · 177 CV1996–1999OM 606.962
CLASSE G (W463)1
- G 320 (463.230, 463.231) 155 kW · 211 CV1994–1997M 104.996
CLASSE M (W163)1
- ML 230 (163.136) 110 kW · 150 CV1998–2005M 111.977
CLASSE S (W126)4
- 260 SE (126.020) 118 kW · 160 CV1985–1991M 103.941
- 260 SE (126.020) 122 kW · 166 CV1985–1991M 103.941
- 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 138 kW · 188 CV1985–1989M 103.981
- 300 SE, SEL (126.024, 126.025) 132 kW · 180 CV1986–1991M 103.981
CLASSE S (W140)5
- 300 SE 2.8 (140.028) 145 kW · 197 CV1993–1998M 104.944
- 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 170 kW · 231 CV1991–1998M 104.990, M 104.994
- S 280 (140.028) 142 kW · 193 CV1993–1998M 104.944
- S 300 Turbo-D (140.135) 130 kW · 177 CV1996–1998OM 606.961
- S 350 Turbo-D (140.134) 110 kW · 150 CV1993–1998OM 603.971
CLASSE V (638/2)4
- V 200 (638.214, 638.294) 95 kW · 129 CV1997–2003M 111.948, M 111.950
- V 230 (638.234, 638.294) 105 kW · 143 CV1996–2003M 111.978, M 111.980
- V 230 TD (638.274) 72 kW · 98 CV1996–2003OM 601.970
- V 280 (638.244, 638.294) 128 kW · 174 CV1997–2003M 104.900
CLK (C208)5
- CLK 200 (208.335) 100 kW · 136 CV1997–2002M 111.945
- CLK 200 Kompressor (208.344) 120 kW · 163 CV2000–2002M 111.956
- CLK 200 Kompressor (208.345) 141 kW · 192 CV1997–2000M 111.944
- CLK 230 Kompressor (208.347) 142 kW · 193 CV1997–2000M 111.973, M 111.975
- CLK 230 Kompressor (208.348) 145 kW · 197 CV2000–2002M 111.982
CLK Cabriolet (A208)5
- CLK 200 (208.435) 100 kW · 136 CV1998–2002M 111.945, M 111.941
- CLK 200 Kompressor (208.444) 120 kW · 163 CV2000–2002M 111.956
- CLK 200 Kompressor (208.445) 141 kW · 192 CV1998–2000M 111.944
- CLK 230 Kompressor (208.447) 142 kW · 193 CV1998–2000M 111.973, M 111.975
- CLK 230 Kompressor (208.448) 145 kW · 197 CV2000–2002M 111.982
E 36 AMG (124.052)1
- E 36 AMG (124.052) 200 kW · 272 CV1994–1997M 104.992 (AMG 3.6)
E 200 (124.040)1
- E 200 (124.040) 100 kW · 136 CV1993–1997M 111.940
E 220 (124.042)1
- E 220 (124.042) 110 kW · 150 CV1993–1997M 111.960
E 320 (124.052)1
- E 320 (124.052) 162 kW · 220 CV1993–1997M 104.992
SL (R107)2
- 300 SL (107.041) 132 kW · 180 CV1985–1989M 103.982
- 300 SL (107.041) 138 kW · 188 CV1985–1989M 103.982
SL (R129)4
- 280 (129.058) 142 kW · 193 CV1993–2001M 104.943
- 300 SL (129.060) 140 kW · 190 CV1989–1993M 103.984
- 300 SL-24 (129.061) 170 kW · 231 CV1989–1993M 104.981
- 320 (129.063) 170 kW · 231 CV1993–2001M 104.991
SLK (R170)5
- 200 (170.435) 100 kW · 136 CV1996–2000M 111.946
- 200 Kompressor (170.444) 120 kW · 163 CV2000–2004M 111.958
- 200 Kompressor (170.445) 141 kW · 192 CV1996–2000M 111.943
- 230 Kompressor (170.447) 142 kW · 193 CV1996–2000M 111.973
- 230 Kompressor (170.449) 145 kW · 197 CV2000–2004M 111.983
SPRINTER 2-t Autobus (B901, B902)2
- 208 D (901.371, 902.371, 902.372) 58 kW · 79 CV1995–2000OM 601.943
- 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 2-t Furgone (B901, B902)3
- 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362) 58 kW · 79 CV1995–2000OM 601.943
- 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362) 60 kW · 82 CV1996–2000OM 601.943
- 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,... 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (B901, B902)3
- 208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,... 58 kW · 79 CV1995–2000OM 601.943
- 208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,... 60 kW · 82 CV1996–2000OM 601.943
- 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 3-t Autobus (B903)3
- 308 D (903.372, 903.373) 58 kW · 79 CV1995–2000OM 601.943
- 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 314 4x4 (903.672, 903.673) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 3-t Furgone (B903)4
- 308 D 2.3 (903.361) 60 kW · 82 CV1995–2000OM 601.943
- 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) 58 kW · 79 CV1995–2000OM 601.943
- 314 (903.061, 903.062, 903.063, 903.661, 903.662) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 314 4x4 (903.661, 903.662, 903.663) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B903)4
- 308 D 2.3 (903.311, 903.312, 903.322) 58 kW · 79 CV1995–2000OM 601.943
- 308 D 2.3 (903.311, 903.322) 60 kW · 82 CV1996–2000OM 601.943
- 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,... 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 314 4x4 (903.612, 903.613, 903.622) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 4-t Autobus (B904)1
- 414 (904.662, 904.663) 105 kW · 143 CV1996–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 4-t Furgone (B904)3
- 408 D 58 kW · 79 CV1996–2006OM 601.943
- 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) 105 kW · 143 CV1996–2006M 111.979, M 111.984
- 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) 105 kW · 143 CV1997–2006M 111.979, M 111.984
SPRINTER 4-t Pianale piatto/Telaio (B904)3
- 408 D 58 kW · 79 CV1996–2006OM 601.943
- 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 105 kW · 143 CV1995–2006M 111.979, M 111.984
- 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 105 kW · 143 CV1997–2006M 111.979, M 111.984
T1 Autobus (602)2
T1 Autobus (B601)2
- 208 D 2.3 60 kW · 82 CV1988–1996OM 601.940
- 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
T1 Furgone (601, 611)2
T1 Furgone (B602)2
T1 Pianale piatto/Telaio (601)2
T1 Pianale piatto/Telaio (B602)2
VARIO Autobus (B670)1
- O 812 (670.373, 670.674) 90 kW · 122 CV1996–2010OM 602.984, OM 602.985
VARIO Furgone (B667, B670, B668)3
- 512 D (667.351, 667.352, 667.353) 90 kW · 122 CV1996–2010OM 602.984
- 612 D (668.351, 668.352, 668.353) 90 kW · 122 CV1996–2010OM 602.984, OM 602.985
- 812 D (670.351, 670.352, 670.353) 90 kW · 122 CV1996–2010OM 602.984, OM 602.985
VARIO Pianale piatto/Telaio (B670, B668, B667)3
- 512 D (667.321, 667.322, 667.323) 90 kW · 122 CV1996–2010OM 602.984
- 612 D (668.321, 668.322, 668.323) 90 kW · 122 CV1996–2010OM 602.984, OM 602.985
- 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 90 kW · 122 CV1996–2010OM 602.984, OM 602.985
VITO Autobus (W638)4
- 108 D 2.3 (638.164) 58 kW · 79 CV1996–2003OM 601.942
- 110 TD 2.3 (638.174) 72 kW · 98 CV1996–2003OM 601.970
- 113 2.0 (638.114, 638.194) 95 kW · 129 CV1996–2003M 111.948, M 111.950
- 114 2.3 (638.134, 638.194) 105 kW · 143 CV1996–2003M 111.978, M 111.980
VITO Furgone (W638)4
- 108 D 2.3 (638.064, 638.068) 58 kW · 79 CV1997–2003OM 601.942
- 110 D 2.3 (638.074, 638.078) 72 kW · 98 CV1997–2003OM 601.970
- 113 2.0 (638.014, 638.094) 95 kW · 129 CV1997–2003M 111.948, M 111.950
- 114 2.3 (638.034, 638.094) 105 kW · 143 CV1997–2003M 111.978, M 111.980
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
