
MEAT & DORIA
Sensore di detonazione
Codice 87347 · EAN 8033419402570
14,51 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua KIA OPIRUS (GH) 3.5.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Per N° Oe
- 594621
- N° Poli
- 2
- Articolo Complementare/Info Integrativa 2
- SENZA CAVO
- Forma Alloggiamento Spina
- RETTANGOLARE
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
- 594621 CITROEN, PEUGEOT
- 1367644 VOLVO, VOLVO TRUCKS
- 96168084 CITROEN, PEUGEOT
- 7431367644 DACIA, RENAULT
- 7700871678 DACIA, RENAULT
- 9616808480 CITROEN, PEUGEOT
- 030905377A AUDI-VOLKSWAGEN
- 9142415 SAAB
- 8961505010 TOYOTA
- 21120385502002 LADA
- A0041534628 MERCEDES-BENZ
- A0041539028 MERCEDES-BENZ
- A004153902864 MERCEDES-BENZ
- A0061533628 MERCEDES-BENZ
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
400 versioni di 114 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
75 (162_)1
- 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) 110 kW · 150 CV1986–1992AR 06134
159 (939_)1
- 1.8 MPI (939AXL1A) 103 kW · 140 CV2005–2011939 A4.000
159 Sportwagon (939_)1
- 1.8 MPI (939BXL1A) 103 kW · 140 CV2005–2011939 A4.000
Q5 (FYB, FYG)1
- SQ5 TFSI quattro 260 kW · 354 CV2016–oggiCWGD
ASTRA Hatchback4
- 1.8 (08, 48) 81 kW · 110 CV1998–2011C 18 NE, C 18 YE
- 2.0 82 kW · 112 CV1999–2002C 20 SEJ
- 2.0 85 kW · 116 CV2002–2011LE4(122CUL4)
- 2.0 (08, 48) 100 kW · 136 CV2002–2005L34(122CUL4)
ASTRA Tre volumi5
- 1.8 Flexfuel 81 kW · 110 CV1999–2011C 18 NE, C 18 YE
- 2.0 GL 82 kW · 112 CV1998–2002LE4(122CUL4)
- 2.0 GL 85 kW · 116 CV2002–2011LE4(122CUL4)
- 2.0 GLS 94 kW · 128 CV1999–2002X 20 XEV
- 2.0 GLS (69) 100 kW · 136 CV2002–2011C 20 SEL
ZAFIRA (F75)1
- 2.0 100 kW · 136 CV2001–2012C 20 SEL
1.4 i1
- 1.4 i 55 kW · 75 CV1998–2005KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
1.8 i1
- 1.8 i 66 kW · 90 CV1998–2000LFX (XU7JB)
1.8 i 16V1
- 1.8 i 16V 81 kW · 110 CV1998–2000LFY (XU7JP4)
1.8 LPG1
- 1.8 LPG 82 kW · 112 CV1998–2000LFY (XU7JP4)
2.0 16V1
- 2.0 16V 100 kW · 136 CV2000–2005RFN (EW10J4)
2.0 i 16V1
- 2.0 i 16V 120 kW · 163 CV1998–2005RFS (XU10J4RS)
BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_)5
- 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 44 kW · 60 CV1996–2008HDZ (TU1M), HFX (TU1JP)
- 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) 55 kW · 75 CV1996–2002KFW (TU3JP)
- 1.4 i 57 kW · 77 CV1999–2008KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
- 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 55 kW · 75 CV1996–2011KFX (TU3JP), KFW (TU3A), KFW (TU3JP)
- 1.8 i 66 kW · 90 CV1998–2002LFX (XU7JB)
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_4
- 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 44 kW · 60 CV1996–2008HDZ (TU1M), HFX (TU1JP)
- 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 55 kW · 75 CV1996–2011KFX (TU3JP), KFW (TU3A), KFW (TU3JP)
- 1.8 i (MFLFX) 66 kW · 90 CV1997–2002LFX (XU7JB)
- 1.8 i 4WD (MFLFX) 66 kW · 90 CV1997–2001LFX (XU7JB)
BX (XB-_)1
- 19 GTi 16V 116 kW · 158 CV1987–1988D6C (XU9J4)
C5 I (DC_)1
- 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 100 kW · 136 CV2001–2004RFN (EW10J4)
C5 I Break (DE_)1
- 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 100 kW · 136 CV2001–2004RFN (EW10J4)
C5 II (RC_)2
- 3.0 V6 155 kW · 211 CV2004–2007XFV (ES9A)
- 3.0 V6 (RCXFUF) 152 kW · 207 CV2004–2008XFU (ES9A), XFX (ES9J4S)
C5 II Break (RE_)2
- 3.0 V6 (REXFUF) 152 kW · 207 CV2004–2008XFU (ES9A)
- 3.0 V6 (REXFUJ) 155 kW · 211 CV2004–2007XFU (ES9A)
C8 Van (EA_, EB_)1
- 2.2 (EB3FZC) 116 kW · 158 CV2003–20073FZ (EW12J4)
DS3 (SA_)2
- 1.4 VTi 95 70 kW · 95 CV2010–20158FP (EP3C)
- 1.6 VTi 120 88 kW · 120 CV2010–20155FS (EP6C)
EVASION MPV / Space wagon (22, U6)1
- 2.0 16V 100 kW · 136 CV2000–2002RFN (EW10J4)
JUMPER II Autobus (244, Z_)2
- 2.0 81 kW · 110 CV2002–2006XU10J2
- 2.0 bivalent 81 kW · 110 CV2003–2006XU10J2
JUMPER II Furgone (244)2
- 2.0 81 kW · 110 CV2002–2006XU10J2
- 2.0 bivalent 81 kW · 110 CV2003–2006XU10J2
JUMPY I (U6U_)2
JUMPY I Furgone (BS_, BT_, BY_, BZ_)2
JUMPY I Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_)1
- 2.0 100 kW · 136 CV2003–2006RFN (EW10J4)
SAXO (S0, S1)4
XANTIA (X1_, X2_)4
XANTIA Break (X1_, X2_)3
XSARA (N1)7
- 1.4 LPG 55 kW · 75 CV1998–2000KFW (TU3JP)
- 1.4 i 55 kW · 75 CV1997–2005KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
- 1.8 BiFuel 82 kW · 111 CV1997–2000LFY (XU7JP4)
- 1.8 i 66 kW · 90 CV1997–2000LFX (XU7JB)
- 1.8 i 16V 81 kW · 110 CV1997–2000LFY (XU7JP4)
- 2.0 16V 97 kW · 132 CV1998–2000RFV (XU10J4R)
- 2.0 16V 100 kW · 136 CV2000–2005RFN (EW10J4)
XSARA Break (N2)7
- 1.4 LPG 55 kW · 75 CV1998–2000KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
- 1.4 i 55 kW · 75 CV1997–2005KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
- 1.8 LPG 81 kW · 110 CV1998–2000LFY (XU7JP4)
- 1.8 i 66 kW · 90 CV1997–2000LFX (XU7JB)
- 1.8 i 16V 81 kW · 110 CV1997–2000LFY (XU7JP4)
- 2.0 16V 97 kW · 132 CV1998–2000RFV (XU10J4R)
- 2.0 16V 100 kW · 136 CV2000–2005RFN (EW10J4)
XSARA Furgone/hatchback (N3_)2
XSARA PICASSO (N68)4
ZX (N2)1
- 1.4 i 55 kW · 75 CV1991–1997KDX (TU3M/Z), KFX (TU3JP), KDZ (TU3M/Z)
ZX Break (N2)1
- 1.4 i 55 kW · 75 CV1993–1997KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KFX (TU3JP)
KORANDO (KJ)3
CROMA (194_)1
- 1.8 16V (194AXG1A) 103 kW · 140 CV2005–2011939 A4.000
DUCATO Autobus (244_)4
- 2.0 81 kW · 110 CV2001–2006RFL
- 2.0 4x4 81 kW · 110 CV2002–2006RFL
- 2.0 Bipower 81 kW · 110 CV2002–2006RFL
- 2.0 LPG 71 kW · 97 CV2002–2006RFL
DUCATO Furgone (244_)4
- 2.0 81 kW · 110 CV2001–2006RFL
- 2.0 4x4 81 kW · 110 CV2002–2006RFL
- 2.0 Bipower 81 kW · 110 CV2002–2006RFL
- 2.0 LPG 71 kW · 97 CV2002–2006RFL
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_)1
- 2.0 81 kW · 110 CV2002–2006RFL
SCUDO Autobus (220_)1
- 2.0 16V 100 kW · 136 CV2000–2006RFN (EW10J4)
SCUDO Furgone (220_)1
- 2.0 100 kW · 136 CV2000–2006RFN (EW10J4)
ULYSSE (179_)1
- 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) 100 kW · 136 CV2002–2011RFN (EW10J4)
ULYSSE (220_)1
- 2.0 16V (220AQ5) 100 kW · 136 CV2000–2002RFN (EW10J4)
ESCORT III (GAA)7
- 1.6 58 kW · 79 CV1980–1985LP1, LPA
- 1.6 71 kW · 97 CV1980–1982LUA
- 1.6 48 kW · 65 CV1983–1986CHT 1600
- 1.6 RS Turbo 97 kW · 132 CV1984–1985LNA
- 1.6 XR3i 77 kW · 105 CV1982–1985LR1, LRA
- 1.6 i (GAA) 66 kW · 90 CV1985–1985L4B
- RS 1600i 85 kW · 115 CV1982–1985LUAE
ESCORT III Cabriolet (ALD)2
ESCORT III Express (AVA)1
- 1.6 67 kW · 91 CV1985–1986
ESCORT III Turnier (AWA)1
- 1.6 58 kW · 79 CV1980–1985LP1, LPA
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)9
- 1.4 51 kW · 70 CV1985–1990FUAA
- 1.4 54 kW · 73 CV1986–1990FUC, F6B, F6D
- 1.4 55 kW · 75 CV1986–1990FUA
- 1.6 58 kW · 79 CV1986–1988LP2
- 1.6 65 kW · 88 CV1989–1990LUG
- 1.6 Turbo RS 97 kW · 132 CV1986–1990LNB
- 1.6 XR3i 77 kW · 105 CV1986–1989LR2, LRB
- 1.6 i 66 kW · 90 CV1986–1990L4B, LUC
- 1.6 i 75 kW · 102 CV1989–1990LJB
ESCORT IV Cabriolet (ALF)6
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)5
FIESTA Furgone/hatchback (FVD)1
- 1.4 52 kW · 71 CV1986–1989F6A
FIESTA II (FBD)7
- 1.4 51 kW · 69 CV1983–1987FUBA
- 1.4 (FBD) 55 kW · 75 CV1985–1989FUB
- 1.4 (FBD) 52 kW · 71 CV1986–1989F6A, F6C
- 1.4 (FBD) 54 kW · 73 CV1987–1989FUD
- 1.6 58 kW · 79 CV1985–1989LP3
- 1.6 XR2 (FBD) 70 kW · 95 CV1984–1989LUD
- 1.6 XR2 (FBD) 71 kW · 97 CV1984–1989LUB
ORION II (AFF)5
SCORPIO I (GAE, GGE)3
SIERRA I Hatchback (GBC)1
- 2.0 74 kW · 100 CV1985–1986NRD
GRANTA (2190_)2
- 1.6 (21901) 64 kW · 87 CV2011–oggi11186
- 1.6 (21902) 72 kW · 98 CV2011–oggi21126
GRANTA Liftback (2191_)1
- 1.6 (21911) 64 kW · 87 CV2014–oggi11186, 21116
KALINA II Familiare (2194_)2
- 1.6 (21941) 64 kW · 87 CV2013–201811186
- 1.6 (21942, 21947) 72 kW · 98 CV2013–201821126
KALINA II Hatchback (2192_)2
- 1.6 (21921) 64 kW · 87 CV2013–201811186
- 1.6 (21922) 72 kW · 98 CV2013–201821126
NADESCHDA (2120)4
PRIORA Hatchback (2172)4
PHEDRA (179_)1
- 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) 100 kW · 136 CV2002–2010RFN (EW10J4)
ZETA (22_)1
- 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) 100 kW · 136 CV2000–2002RFN
124 Cabriolet (A124)1
- 320 CE (124.066) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
124 T-Model (S124)3
- 220 TE (124.082) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 280 TE (124.088) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 320 TE (124.092) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
124 Tre volumi (W124)3
- 220 E (124.022) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 280 E (124.028) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 320 E (124.032) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
220 CE (124.042)1
- 220 CE (124.042) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
320 CE (124.052)1
- 320 CE (124.052) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
C 63 AMG (204.377)5
- C 63 AMG (204.377) 336 kW · 457 CV2011–oggiM 156.985
- C 63 AMG (204.377) 358 kW · 487 CV2012–oggiM 156.985
- C 63 AMG (204.377) 380 kW · 517 CV2012–oggiM 156.985
- C 63 AMG (204.377) 373 kW · 507 CV2012–oggiM 156.985
- C 63 AMG (204.377) 336 kW · 457 CV2012–oggiM 156.985
C 180 (204.349)1
- C 180 (204.349) 115 kW · 156 CV2011–oggiM 271.820
C 200 CGI (204.348)1
- C 200 CGI (204.348) 135 kW · 184 CV2011–oggiM 271.860
C 250 (204.347)1
- C 250 (204.347) 150 kW · 204 CV2011–oggiM 271.860
CLASSE A (W168)5
- A 140 (168.031, 168.131) 60 kW · 82 CV1997–2004M 166.940
- A 140 (168.031, 168.131) 60 kW · 82 CV2001–2004M 166.960
- A 160 (168.033, 168.133) 75 kW · 102 CV1997–2004M 166.960
- A 190 (168.032, 168.132) 92 kW · 125 CV1999–2004M 166.990
- A 210 (168.035, 168.135) 103 kW · 140 CV2001–2004M 166.995
CLASSE A (W169)5
- A 150 (169.031, 169.331) 70 kW · 95 CV2004–2012M 266.920
- A 160 (169.031, 169.331) 70 kW · 95 CV2009–2012M 266.920
- A 170 (169.032, 169.332) 85 kW · 116 CV2004–2012M 266.940
- A 180 (169.032, 169.332) 85 kW · 116 CV2009–2012M 266.940
- A 200 (169.033, 169.333) 100 kW · 136 CV2004–2012M 266.960
CLASSE B Sports Tourer (W245)7
- B 150 (245.231) 70 kW · 95 CV2005–2011M 266.920
- B 160 (245.231) 70 kW · 95 CV2009–2011M 266.920
- B 170 (245.232) 85 kW · 116 CV2005–2011M 266.940
- B 170 NGT (245.233) 85 kW · 116 CV2008–2011M 266.960
- B 180 (245.232) 85 kW · 116 CV2009–2011M 266.940
- B 180 NGT (245.233) 85 kW · 116 CV2008–2011M 266.960
- B 200 (245.233) 100 kW · 136 CV2005–2011M 266.960
CLASSE C (W202)10
- C 180 (202.018) 90 kW · 122 CV1993–2000M 111.920, M 111.921
- C 180 (202.018) 89 kW · 121 CV1994–2000M 111.920, M 111.921
- C 200 (202.020) 100 kW · 136 CV1994–2000M 111.945, M 111.941
- C 200 Kompressor (202.025) 132 kW · 180 CV1995–2000M 111.944
- C 200 Kompressor (202.025) 141 kW · 192 CV1996–2000M 111.944
- C 220 (202.022) 110 kW · 150 CV1993–2000M 111.961
- C 230 (202.023) 110 kW · 150 CV1996–1997M 111.974
- C 230 Kompressor (202.024) 142 kW · 193 CV1995–2000M 111.975
- C 280 (202.028) 142 kW · 193 CV1993–2000M 104.941
- C 36 AMG (202.028) 206 kW · 280 CV1994–2000M 104.941 (AMG 3.6)
CLASSE C (W203)11
- C 180 (203.035) 95 kW · 129 CV2000–2002M 111.951
- C 180 Kompressor (203.046) 105 kW · 143 CV2002–2007M 271.946
- C 200 CGI Kompressor (203.043) 125 kW · 170 CV2003–2007M 271.942
- C 200 Kompressor (203.042) 120 kW · 163 CV2002–2007M 271.940
- C 200 Kompressor (203.045) 120 kW · 163 CV2000–2002M 111.955
- C 230 (203.052) 150 kW · 204 CV2005–2007M 272.920
- C 230 Kompressor (203.040) 141 kW · 192 CV2004–2007M 271.948
- C 280 (203.054) 170 kW · 231 CV2005–2007M 272.940
- C 280 4-matic (203.092) 170 kW · 231 CV2005–2007M 272.941
- C 350 (203.056) 200 kW · 272 CV2005–2007M 272.960
- C 350 4-matic (203.087) 200 kW · 272 CV2005–2007M 272.960, M 272.970
CLASSE C (W204)23
- C 180 CGI (204.049) 115 kW · 156 CV2007–2014M 271.820
- C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 115 kW · 156 CV2008–2014M 271.910
- C 180 Kompressor (204.046) 115 kW · 156 CV2007–2009M 271.952
- C 200 (204.048) 137 kW · 186 CV2011–2014M 271.820
- C 200 CDI (204.007, 204.006) 100 kW · 136 CV2007–2009OM 646.812, OM 646.811
- C 200 CGI (204.048) 135 kW · 184 CV2007–2014M 271.820, M 271.860
- C 200 Kompressor (204.041) 135 kW · 184 CV2007–2014M 271.950
- C 220 CDI (204.008) 125 kW · 170 CV2007–2008OM 646.811
- C 220 CDI (204.008) 120 kW · 163 CV2007–2008OM 646.811
- C 230 (204.052) 150 kW · 204 CV2007–2014M 272.921
- C 230 4-matic (204.085) 150 kW · 204 CV2007–2014M 272.911
- C 250 CGI (204.047) 150 kW · 204 CV2009–2014M 271.860
- C 280 (204.054) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.947
- C 280 4-matic (204.081) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.948
- C 300 (204.054) 170 kW · 231 CV2009–2014M 272.947
- C 300 4-matic (204.081) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.948
- C 350 (204.056) 200 kW · 272 CV2007–2014M 272.961
- C 350 4-matic (204.087) 200 kW · 272 CV2007–2014M 272.971
- C 350 CGI (204.065) 215 kW · 292 CV2008–2014M 272.982
- C 63 AMG (204.077) 336 kW · 457 CV2008–2014M 156.985
- C 63 AMG (204.077) 358 kW · 487 CV2008–2014M 156.985
- C 63 AMG (204.077) 373 kW · 507 CV2008–2014M 156.985
- C 63 AMG DR 520 383 kW · 520 CV2010–2014M 156.985
CLASSE CLC (CL203)5
- CLC 160 (203.731) 95 kW · 129 CV2009–2011M 271.911
- CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW · 143 CV2008–2011M 271.946
- CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW · 184 CV2008–2011M 271.957
- CLC 230 (203.752) 150 kW · 204 CV2008–2011M 272.920
- CLC 350 (203.756) 200 kW · 272 CV2008–2011M 272.960
CLASSE C Sportcoupe (CL203)11
- C 160 Kompressor (203.730) 90 kW · 122 CV2002–2008M 271.921
- C 180 (203.735) 95 kW · 129 CV2001–2002M 111.951
- C 180 Kompressor (203.746) 105 kW · 143 CV2002–2008M 271.946
- C 200 CGI Kompressor (203.743) 125 kW · 170 CV2003–2008M 271.942
- C 200 Kompressor (203.742) 120 kW · 163 CV2002–2008M 271.940
- C 200 Kompressor (203.745) 120 kW · 163 CV2001–2002M 111.955
- C 220 120 kW · 163 CV2002–2008M 271.940
- C 230 (203.752) 150 kW · 204 CV2005–2008M 272.920
- C 230 Kompressor (203.740) 141 kW · 192 CV2002–2008M 271.948
- C 230 Kompressor (203.747) 145 kW · 197 CV2001–2002M 111.981
- C 350 (203.756) 200 kW · 272 CV2005–2008M 272.960
CLASSE C T-Model (S202)7
- C 180 T (202.078) 90 kW · 122 CV1996–2000M 111.920, M 111.921
- C 180 T (202.081) 95 kW · 129 CV2000–2001M 111.952
- C 200 T (202.080) 100 kW · 136 CV1996–2001M 111.945, M 111.941
- C 200 T Kompressor (202.082) 141 kW · 192 CV1996–2001M 111.944
- C 200 T Kompressor (202.087) 120 kW · 163 CV2000–2001M 111.956
- C 230 T (202.083) 110 kW · 150 CV1996–1998M 111.974
- C 230 T Kompressor (202.085) 142 kW · 193 CV1997–2000M 111.975
CLASSE C T-Model (S203)11
- C 180 (203.235) 95 kW · 129 CV2001–2002M 111.951
- C 180 Kompressor (203.246) 105 kW · 143 CV2002–2007M 271.946
- C 200 CGI Kompressor (203.243) 125 kW · 170 CV2003–2007M 271.942
- C 200 Kompressor (203.242) 120 kW · 163 CV2002–2007M 271.940
- C 200 Kompressor (203.245) 120 kW · 163 CV2001–2002M 111.955
- C 230 (203.252) 150 kW · 204 CV2005–2007M 272.920
- C 230 Kompressor (203.240) 141 kW · 192 CV2004–2007M 271.948
- C 280 (203.254) 170 kW · 231 CV2005–2007M 272.940
- C 280 4-matic (203.292) 170 kW · 231 CV2005–2007M 272.941
- C 350 (203.256) 200 kW · 272 CV2005–2007M 272.960
- C 350 4-matic (203.287) 200 kW · 272 CV2005–2007M 272.970
CLASSE C T-Model (S204)17
- C 180 CGI (204.249) 115 kW · 156 CV2009–2014M 271.820
- C 180 Kompressor (204.245) 115 kW · 156 CV2008–2014M 271.910
- C 180 Kompressor (204.246) 115 kW · 156 CV2007–2014M 271.952
- C 200 CDI (204.207) 100 kW · 136 CV2007–2009OM 646.811
- C 200 CGI (204.248) 135 kW · 184 CV2007–2014M 271.820, M 271.860
- C 200 Kompressor (204.241) 135 kW · 184 CV2007–2014M 271.950
- C 220 CDI (204.208) 125 kW · 170 CV2007–2008OM 646.811
- C 220 CDI (204.208) 120 kW · 163 CV2007–2008OM 646.811
- C 230 (204.252) 150 kW · 204 CV2007–2014M 272.921
- C 250 CGI (204.247) 150 kW · 204 CV2009–2014M 271.860
- C 280 (204.254) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.947
- C 300 (204.254) 170 kW · 231 CV2007–2014M 272.947
- C 350 (204.256) 200 kW · 272 CV2007–2014M 272.961
- C 63 AMG 383 kW · 521 CV2010–2011M 156.985
- C 63 AMG 373 kW · 507 CV2013–2014M 156.985
- C 63 AMG (204.277) 336 kW · 457 CV2008–2014M 156.985
- C 63 AMG (204.277) 358 kW · 487 CV2012–2014M 156.985
CLASSE E (W124)4
- E 220 (124.022) 110 kW · 150 CV1993–1995M 111.960
- E 280 (124.028) 145 kW · 197 CV1993–1995M 104.942
- E 280 (124.029) 142 kW · 193 CV1993–1995M 104.942
- E 320 (124.032) 162 kW · 220 CV1993–1995M 104.992
CLASSE E (W210)7
- E 200 (210.035) 100 kW · 136 CV1995–2000M 111.942
- E 200 Kompressor (210.045) 137 kW · 186 CV1997–2002M 111.947
- E 200 Kompressor (210.048) 120 kW · 163 CV2000–2002M 111.957
- E 230 (210.037) 110 kW · 150 CV1995–1997M 111.970
- E 280 (210.053) 142 kW · 193 CV1996–1997M 104.945
- E 320 (210.055) 162 kW · 220 CV1995–1997M 104.995
- E 36 AMG 200 kW · 272 CV1996–1998M 104.995 (AMG 3.6)
CLASSE E (W211)16
- E 200 CDI (211.007) 100 kW · 136 CV2006–2008OM 646.820
- E 200 Kompressor (211.041) 135 kW · 184 CV2006–2008M 271.956
- E 200 Kompressor (211.042) 120 kW · 163 CV2002–2008M 271.941
- E 200 NGT (211.042) 120 kW · 163 CV2004–2008M 271.941
- E 220 CDI 120 kW · 163 CV2003–2008OM 646.821
- E 220 CDI (211.008) 125 kW · 170 CV2006–2008OM 646.821
- E 230 (211.052) 150 kW · 204 CV2007–2008M 272.922
- E 280 (211.054) 170 kW · 231 CV2005–2008M 272.943
- E 280 4-matic (211.092) 170 kW · 231 CV2006–2008M 272.943, M 272.944
- E 350 (211.056) 200 kW · 272 CV2005–2008M 272.964
- E 350 4-matic (211.087) 200 kW · 272 CV2005–2008M 272.972
- E 350 CGI (211.057) 215 kW · 292 CV2007–2008M 272.985
- E 500 (211.072) 285 kW · 388 CV2006–2008M 273.960
- E 500 4-matic (211.090) 285 kW · 388 CV2006–2008M 273.962
- E 63 AMG (211.077) 378 kW · 514 CV2006–2008M 156.983
- E 63 AMG (211.077) 378 kW · 514 CV2006–2008M 156.983
CLASSE E (W212)11
- E 200 CGI (212.048, 212.148) 135 kW · 184 CV2009–2015M 271.820, M 271.860
- E 200 NGT (212.041) 120 kW · 163 CV2011–2015M 271.958
- E 250 (212.052) 150 kW · 204 CV2009–2011M 272.923
- E 250 CGI (212.047, 212.147) 150 kW · 204 CV2009–2015M 271.860
- E 300 (212.054) 170 kW · 231 CV2009–2013M 272.952
- E 350 (212.056) 200 kW · 272 CV2009–2013M 272.980
- E 350 4-matic (212.087) 200 kW · 272 CV2009–2011M 272.977
- E 350 CGI (212.057) 215 kW · 292 CV2009–2011M 272.982, M 272.983
- E 500 (212.072) 285 kW · 388 CV2009–2011M 273.971
- E 500 4-matic (212.090) 285 kW · 388 CV2009–2011M 273.970
- E 63 AMG (212.077) 386 kW · 525 CV2009–2015M 156.985
CLASSE E Cabriolet (A124)3
- E 220 (124.062) 110 kW · 150 CV1993–1998M 111.960
- E 320 (124.066) 162 kW · 220 CV1993–1998M 104.992
- E 36 AMG (124.066) 200 kW · 272 CV1994–1998M 104.992 (AMG 3.6)
CLASSE E Cabriolet (A207)5
- E 200 CGI (207.448) 135 kW · 184 CV2010–2016M 271.820, M 271.860
- E 250 CGI (207.447) 150 kW · 204 CV2010–2016M 271.860
- E 350 (207.456) 200 kW · 272 CV2010–2011M 272.961, M 272.988
- E 350 CGI (207.457) 215 kW · 292 CV2010–2014M 272.982, M 272.984
- E 500 (207.472) 285 kW · 388 CV2010–2011M 273.966
CLASSE E Pianale piatto/Telaio (VF211)1
- E 220 CDI (211.608) 125 kW · 170 CV2006–2009OM 646.821
CLASSE E T-Model (S124)5
- E 220 T (124.082) 110 kW · 150 CV1993–1996M 111.960
- E 280 T (124.088) 145 kW · 197 CV1993–1996M 104.942
- E 280 T (124.088) 142 kW · 193 CV1993–1996M 104.942
- E 320 T (124.092) 162 kW · 220 CV1993–1996M 104.992
- E 36 T AMG (124.092) 200 kW · 272 CV1994–1996M 104.992 (AMG 3.6)
CLASSE E T-Model (S210)4
- E 200 T (210.235) 100 kW · 136 CV1996–2000M 111.942
- E 200 T Kompressor (210.245) 137 kW · 186 CV1997–2003M 111.947
- E 200 T Kompressor (210.248) 120 kW · 163 CV2000–2003M 111.957
- E 230 T (210.237) 110 kW · 150 CV1996–1997M 111.970
CLASSE E T-Model (S211)14
- 350 CGI (211.257) 215 kW · 292 CV2006–2009M 272.985
- E 200 CDI (211.207) 100 kW · 136 CV2006–2009OM 646.821
- E 200 Kompressor (211.241) 135 kW · 184 CV2006–2009M 271.956
- E 200 T Kompressor (211.242) 120 kW · 163 CV2003–2009M 271.941
- E 220 T CDI 120 kW · 163 CV2003–2009OM 646.821
- E 220 T CDI (211.208) 125 kW · 170 CV2006–2009OM 646.821
- E 230 T (211.252) 150 kW · 204 CV2007–2009M 272.922
- E 280 T (211.254) 170 kW · 231 CV2005–2009M 272.943
- E 280 T 4-matic (211.292) 170 kW · 231 CV2005–2009M 272.943, M 272.944
- E 350 T (211.256) 200 kW · 272 CV2005–2009M 272.964
- E 350 T 4-matic (211.287) 200 kW · 272 CV2005–2009M 272.972
- E 500 T (211.272) 285 kW · 388 CV2006–2009M 273.960
- E 500 T 4-matic (211.290) 285 kW · 388 CV2006–2009M 273.962
- E 63 AMG (211.277) 378 kW · 514 CV2006–2009M 156.983
CLASSE E T-Model (S212)8
- E 200 CGI (212.248) 135 kW · 184 CV2009–2016M 271.860
- E 250 CGI (212.247) 150 kW · 204 CV2009–2013M 271.860
- E 300 (212.254) 170 kW · 231 CV2009–2011M 272.952
- E 350 (212.256) 200 kW · 272 CV2009–2011M 272.980
- E 350 4-matic (212.287) 200 kW · 272 CV2009–2011M 272.977
- E 350 CGI (212.257) 215 kW · 292 CV2009–2011M 272.983
- E 500 (212.272) 285 kW · 388 CV2009–2011M 273.971
- E 63 AMG (212.277) 386 kW · 525 CV2009–2011M 156.985
CLASSE G (W463)4
- AMG G 65 (463.274, 463.275) 463 kW · 630 CV2015–2018M 279.982
- G 320 (463.230, 463.231) 155 kW · 211 CV1994–1997M 104.996
- G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 285 kW · 388 CV2008–2015M 273.963, M 273.969
- G 65 AMG 450 kW · 612 CV2012–2018M 279.982
CLASSE G Cabrio (W463)2
- 320 GE (463.208) 155 kW · 211 CV1994–1997M 104.996
- G 500 (463.202) 285 kW · 388 CV2009–2014M 273.963, M 273.969
CLASSE GL (X164)1
- GL 450 4-matic (164.871) 250 kW · 340 CV2006–2012M 273.923
E 36 AMG (124.052)1
- E 36 AMG (124.052) 200 kW · 272 CV1994–1997M 104.992 (AMG 3.6)
E 200 CGI (207.348)1
- E 200 CGI (207.348) 135 kW · 184 CV2010–2016M 271.820, M 271.860
E 220 (124.042)1
- E 220 (124.042) 110 kW · 150 CV1993–1997M 111.960
E 250 CGI (207.347)1
