
MIRAGLIO
Cilindro serratura
Codice 80/1024 · EAN 8058335804741
29,21 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua SSANGYONG KORANDO (CK) 2.0 e-XGi.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Disponibileultimo pezzopronto per la spedizione
Caratteristiche
- N° Portiere
- 2.4
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
- 71744152 FIAT
- 71746335 FIAT
- 71749161 FIAT
- 71751563 FIAT
- 71751634 FIAT
- 71765385 FIAT
- 71765766 FIAT
- 71771079 FIAT
- 6000626819 FIAT
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
171 versioni di 23 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
GRANDE PUNTO1
- 1.4 (199.AXN1B) 114 kW · 155 CV2007–2010199 A8.000
PUNTO1
- 1.4 (199.AXX1B) 120 kW · 163 CV2012–oggi955 A8.000
JUMPER III Autobus6
- 2.0 BlueHDi 110 81 kW · 110 CV2015–2019AHM (DW10FUE)
- 2.0 BlueHDi 130 96 kW · 130 CV2015–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 160 120 kW · 163 CV2015–2019AHP (DW10FUC)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2019–20234HA (DW12RUE)
- 2.2 BlueHDi 140 103 kW · 140 CV2019–20234HB (DW12RUD)
- 2.2 BlueHDi 165 121 kW · 165 CV2019–20234HH (DW12RUC)
JUMPER III Furgone15
- 2.0 BlueHDi 110 81 kW · 110 CV2015–2019AHM (DW10FUE)
- 2.0 BlueHDi 130 96 kW · 130 CV2015–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 kW · 130 CV2015–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 160 120 kW · 163 CV2015–2019AHP (DW10FUC)
- 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 kW · 163 CV2015–2019AHP (DW10FUC)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2019–20234HA (DW12RUE)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2023–oggiB22LUF(46356294)
- 2.2 BlueHDi 140 103 kW · 140 CV2019–20234HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD)
- 2.2 BlueHDi 140 103 kW · 140 CV2023–oggiB22LUE(46356294)
- 2.2 BlueHDi 165 121 kW · 165 CV2019–20234HH (DW12RUC)
- 2.2 BlueHDi 180 132 kW · 180 CV2023–oggiB22LUC(46356723)
- 2.2 HDi 130 4x4 96 kW · 130 CV2012–20164HH (P22DTE)
- JUMPER III Furgone 100 kW · 136 CV2021–2023A3H256B42G000
- JUMPER III Furgone 205 kW · 279 CV2023–oggi46358157
- JUMPER III Furgone 205 kW · 279 CV2025–oggi46358157
JUMPER III Pianale piatto/Telaio13
- 2.0 BlueHDi 110 81 kW · 110 CV2015–2019AHM (DW10FUE)
- 2.0 BlueHDi 130 96 kW · 130 CV2015–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 kW · 130 CV2015–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 160 120 kW · 163 CV2015–2019AHP (DW10FUC)
- 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 kW · 163 CV2015–2019AHP (DW10FUC)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2019–20234HA (DW12RUE)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2023–oggiB22LUF(46356294)
- 2.2 BlueHDi 140 103 kW · 140 CV2019–20234HB (DW12RUD)
- 2.2 BlueHDi 140 103 kW · 140 CV2023–oggiB22LUE(46356294)
- 2.2 BlueHDi 165 121 kW · 165 CV2019–20234HH (DW12RUC)
- 2.2 BlueHDi 180 132 kW · 180 CV2023–oggiB22LUC(46356723)
- JUMPER III Pianale piatto/Telaio 100 kW · 136 CV2022–2023A3H256B42G000
- JUMPER III Pianale piatto/Telaio 205 kW · 279 CV2023–oggi46358157
NEMO MPV / Space wagon3
- 1.3 HDi 80 59 kW · 80 CV2015–oggiFHY (F13DTE6)
- 1.4 54 kW · 73 CV2009–oggiKFV (TU3A), KFT (TU3AE5)
- 1.4 HDi 50 kW · 68 CV2009–oggi8HS (DV4TED)
DOBLO Cargo (263_)1
- 1.6 D Multijet (263ZXR1B) 70 kW · 95 CV2015–2023263 A7.000
DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_)11
- 1.2 (223AXA1A) 48 kW · 65 CV2001–oggi223 A5.000
- 1.3 D Multijet 62 kW · 84 CV2005–oggi223 A9.000
- 1.3 JTD 55 kW · 75 CV2005–oggi199 A2.000
- 1.3 JTD 16V 51 kW · 70 CV2004–2005188 A9.000
- 1.4 57 kW · 77 CV2005–oggi350 A1.000
- 1.6 16V (223AXD1A) 76 kW · 103 CV2001–oggi182 B6.000
- 1.6 Natural Power 76 kW · 103 CV2002–oggi182 B6.000
- 1.9 D (223AXB1A) 46 kW · 63 CV2001–oggi223 A6.000
- 1.9 D Multijet 88 kW · 120 CV2005–oggi186 A9.000
- 1.9 JTD 77 kW · 105 CV2003–oggi223 B1.000, 223 A7.000
- 1.9 JTD (223AXE1A) 74 kW · 100 CV2001–oggi223 B2.000, 182 B9.000
DOBLO MPV / Space wagon (510_, 511_, 360_, 361_)4
- BlueHDi 100 75 kW · 102 CV2022–oggiDV5RCF
- BlueHDi 130 96 kW · 131 CV2022–oggiDV5RC
- E-Doblo 100 kW · 136 CV2023–oggiZKU (ZK02)
- PureTech 110 81 kW · 110 CV2022–oggiEB2ADT
DUCATO Autobus (250_)10
- 110 Multijet 2,3 D 82 kW · 111 CV2014–oggiF1AE3481G
- 130 Multijet 2,3 D 4x4 96 kW · 131 CV2011–oggiF1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N
- 140 Multijet 2,2 D 103 kW · 140 CV2021–202346349131
- 140 Multijet 2,3 D 103 kW · 140 CV2019–oggiF1AGL4113
- 150 Multijet 2,3 D 110 kW · 150 CV2015–oggiF1AGL411A, F1AGL411C
- 150 Multijet 2,3 D 4x4 110 kW · 150 CV2015–oggiF1AGL411A, F1AGL411C
- 160 Multijet 2,3 D 118 kW · 160 CV2019–oggiF1AGL4112
- 160 Multijet 3,0 D 4x4 116 kW · 158 CV2006–2011F1CE3481M, F1CE0481D
- 180 Multijet 2,3 D 130 kW · 177 CV2019–oggiF1AGL4111
- E-Ducato (250DPE) 90 kW · 122 CV2021–202346350679
DUCATO Furgone (250_)15
- 110 Multijet 2,3 D 82 kW · 111 CV2014–oggiF1AE3481G
- 120 Multijet 2,2 D 88 kW · 120 CV2021–oggi46349131, 46356294
- 130 Multijet 2,3 D 4x4 96 kW · 131 CV2011–oggiF1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N
- 140 Multijet 2,2 D 103 kW · 140 CV2021–oggi46349131, 46356294
- 140 Multijet 2,3 D 103 kW · 140 CV2019–oggiF1AGL4113
- 150 Multijet 2,3 D 110 kW · 150 CV2015–oggiF1AGL411A, F1AGL411C
- 150 Multijet 2,3 D 4x4 110 kW · 150 CV2015–oggiF1AGL411A, F1AGL411C
- 160 Multijet 2,2 D 118 kW · 160 CV2021–202346348913
- 160 Multijet 2,3 D 118 kW · 160 CV2019–oggiF1AGL4112
- 160 Multijet 3,0 D 4x4 116 kW · 158 CV2006–2011F1CE3481M, F1CE0481D
- 180 Multijet 2,2 D 132 kW · 180 CV2021–oggi46348913, 46356723
- 180 Multijet 2,3 D 130 kW · 177 CV2015–oggiF1AGL4111, F1AGL4115, F1AGL411B
- E-Ducato (250DDE, 250EDE) 205 kW · 279 CV2023–oggi46358157
- E-Ducato (250DPE) 90 kW · 122 CV2020–202346350679
- E-Ducato Hydrogen (250EME) 205 kW · 279 CV2025–oggi46358157
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_)11
- 110 Multijet 2,3 D 82 kW · 111 CV2006–oggiF1AE3481G
- 120 Multijet 2,2 D 88 kW · 120 CV2021–oggi46349131, 46356294
- 140 Multijet 2,2 D 103 kW · 140 CV2021–oggi46349131, 46356294
- 140 Multijet 2,3 D 103 kW · 140 CV2019–oggiF1AGL4113
- 150 Multijet 2,3 D 110 kW · 150 CV2015–oggiF1AGL411C
- 160 Multijet 2,2 D 118 kW · 160 CV2021–202346348913
- 160 Multijet 2,3 D 118 kW · 160 CV2019–oggiF1AGL4112
- 180 Multijet 2,2 D 132 kW · 180 CV2021–oggi46348913, 46356723
- 180 Multijet 2,3 D 130 kW · 177 CV2015–oggiF1AGL4111, F1AGL411B
- E-Ducato (250DDE, 250EDE) 205 kW · 279 CV2023–oggi46358157
- E-Ducato (250DPE) 90 kW · 122 CV2021–202346350679
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (225_)2
- 1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A) 51 kW · 69 CV2008–oggi350 A1.000
- Ecargo (EV) 24 kW · 33 CV2010–201224
GRANDE PUNTO (199_)11
- 1.2 48 kW · 65 CV2005–oggi199 A4.000
- 1.2 51 kW · 69 CV2010–oggi169 A4.000
- 1.3 D Multijet 55 kW · 75 CV2005–2013199 A2.000, 199 A9.000
- 1.3 D Multijet 56 kW · 76 CV2009–2014199 A2.000
- 1.3 D Multijet 62 kW · 84 CV2010–oggi199 B4.000, 223 A9.000
- 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... 66 kW · 90 CV2005–2010199 A3.000
- 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) 57 kW · 77 CV2005–2015350 A1.000
- 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) 70 kW · 95 CV2005–2011199 A6.000
- 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) 88 kW · 120 CV2007–oggi198 A4.000
- 1.9 D Multijet 88 kW · 120 CV2005–oggi939 A1.000
- 1.9 D Multijet 96 kW · 130 CV2005–oggi199 A5.000
PUNTO (199_)15
- 0.9 74 kW · 101 CV2013–oggi199 B7.000, 199 B6.000
- 0.9 Bifuel 63 kW · 86 CV2012–oggi312 A2.000
- 0.9 Twinair Turbo 63 kW · 86 CV2012–oggi312 A2.000
- 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) 51 kW · 69 CV2012–oggi169 A4.000
- 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) 49 kW · 67 CV2014–oggi199 B9.000
- 1.3 D Multijet 55 kW · 75 CV2012–oggi199 A2.000, 199 A9.000
- 1.3 D Multijet 62 kW · 84 CV2012–oggi199 B4.000
- 1.3 D Multijet 70 kW · 95 CV2012–oggi330 A1.000, 199 B1.000
- 1.3 D Multijet 59 kW · 80 CV2013–oggi199 B8.000
- 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) 66 kW · 90 CV2018–oggi955 B2.000
- 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) 57 kW · 78 CV2012–oggi350 A1.000
- 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) 55 kW · 75 CV2012–oggi199 A7.000
- 1.4 Multi Air 77 kW · 105 CV2012–oggi955 A6.000
- 1.4 Natural Power 57 kW · 78 CV2012–oggi350 A1.000
- 1.4 Turbo Multi Air 99 kW · 135 CV2012–oggi955 A2.000
PUNTO EVO (199_)5
- 1.2 51 kW · 69 CV2009–2012169 A4.000
- 1.3 D Multijet 62 kW · 84 CV2009–2012199 B4.000, 223 A9.000
- 1.3 D Multijet (199BXC1A) 56 kW · 76 CV2010–oggi199 A2.000, 199 A9.000
- 1.4 LPG 57 kW · 78 CV2009–2012350 A1.000
- 1.4 Natural Power 57 kW · 78 CV2009–2012350 A1.000
QUBO (225_)4
- 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) 59 kW · 80 CV2015–oggi225 A2.000
- 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... 55 kW · 75 CV2008–oggi199 A2.000, 199 A9.000
- 1.4 (225AXA1A) 54 kW · 73 CV2008–oggiKFV, KFT
- 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) 57 kW · 78 CV2009–oggi350 A1.000
DAILY V Pianale piatto/Telaio1
- 35S60E Electric 60 kW · 82 CV2011–2014ELETTRICO
BIPPER (AA_)1
- 1.3 HDi 80 / BlueHDi 80 59 kW · 80 CV2015–oggiFHY (F13DTE6)
BIPPER TEPEE3
- 1.3 HDi 80 59 kW · 80 CV2015–oggiFHY (F13DTE6)
- 1.4 54 kW · 73 CV2008–oggiKFV (TU3A), KFT (TU3AE5)
- 1.4 HDi 50 kW · 68 CV2008–oggi8HS (DV4TED)
BOXER Autobus6
- 2.0 BlueHDi 110 81 kW · 110 CV2015–2019AHM (DW10FUE)
- 2.0 BlueHDi 130 96 kW · 130 CV2015–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 160 120 kW · 163 CV2015–2019AHP (DW10FUC)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2019–20234HA (DW12RUE)
- 2.2 BlueHDi 140 103 kW · 140 CV2019–oggi4HB (DW12RUD)
- 2.2 BlueHDi 165 121 kW · 165 CV2019–20234HH (DW12RUC)
BOXER Furgone19
- 2.0 BlueHDi 110 81 kW · 110 CV2016–2019AHM (DW10FUE)
- 2.0 BlueHDi 130 96 kW · 130 CV2016–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 kW · 130 CV2016–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 160 120 kW · 163 CV2016–2023AHP (DW10FUC)
- 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 kW · 163 CV2016–2019AHP (DW10FUC)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2019–20234HA (DW12RUE)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2023–oggiB22LUF(46356294)
- 2.2 BlueHDi 140 103 kW · 140 CV2019–oggi4HB (DW12RUD)
- 2.2 BlueHDi 140 103 kW · 140 CV2023–oggiB22LUE(46356294)
- 2.2 BlueHDi 165 121 kW · 165 CV2019–20234HH (DW12RUC)
- 2.2 BlueHDi 180 132 kW · 180 CV2023–oggiB22LUC(46356723)
- 2.2 HDi 120 88 kW · 120 CV2006–20164HU (P22DTE)
- 2.2 HDi 130 4x4 96 kW · 131 CV2011–oggi4HH (P22DTE)
- 2.2 HDi 150 4x4 110 kW · 150 CV2011–oggi4HJ (P22DTE)
- 3.0 HDi 160 116 kW · 156 CV2006–2015F1CE0481D (F30DT)
- 3.0 HDi 175 130 kW · 177 CV2011–oggiF1CE3481E (F30DT)
- e-Boxer 100 kW · 136 CV2021–2023A3H256B42G000
- e-Boxer 205 kW · 279 CV2023–oggi46358157
- e-Boxer Hydrogen 205 kW · 279 CV2025–oggi46358157
BOXER Pianale piatto/Telaio13
- 2.0 BlueHDi 110 81 kW · 110 CV2016–2019AHM (DW10FUE)
- 2.0 BlueHDi 130 96 kW · 130 CV2016–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 160 120 kW · 163 CV2016–2023AHP (DW10FUC)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2019–20234HA (DW12RUE)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2023–oggiB22LUF(46356294)
- 2.2 BlueHDi 140 103 kW · 140 CV2019–20234HB (DW12RUD)
- 2.2 BlueHDi 140 103 kW · 140 CV2023–oggiB22LUE(46356294)
- 2.2 BlueHDi 165 121 kW · 165 CV2019–20234HH (DW12RUC)
- 2.2 BlueHDi 180 132 kW · 180 CV2023–oggiB22LUC(46356723)
- 2.2 HDi 130 96 kW · 130 CV2011–oggi4HH (P22DTE)
- 2.2 HDi 150 110 kW · 150 CV2011–oggi4HJ (P22DTE)
- e-Boxer 100 kW · 136 CV2021–2023A3H256B42G000
- e-Boxer 205 kW · 279 CV2023–oggi46358157
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
