
MOOG
Testa barra d'accoppiamento
Codice TO-ES-15580 · EAN 4060426308506
28,21 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua BMW X3 (E83) xDrive 30 d.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Dimensioni Filettatura 1
- M15X1.5
- N° Articolo Appaiato
- TO-ES-15579
- Forma
- ANGOLATO
- Tipo Fascio/Confezione
- SCATOLA
- Lunghezza 1 [Mm]
- 168
- Lunghezza Imballaggio [Cm]
- 20
- Larghezza Imballaggio [Cm]
- 9,3
- Altezza Imballaggio [Cm]
- 5,5
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
36 versioni di 5 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
GS (_L1_)12
- 200t (ARL10_, ARL10R) 180 kW · 245 CV2015–oggi8AR-FTS
- 250 (GRL11_, GRL11R) 158 kW · 215 CV2011–20164GR-FSE
- 250 (GRL11_, GRL11R) 154 kW · 209 CV2012–oggi4GR-FSE
- 300 (ARL10_, ARL10R) 180 kW · 245 CV2017–oggi8AR-FTS
- 300h (AWL10_, AWL10R) 164 kW · 223 CV2013–oggi2AR-FSE
- 350 (GRL10_) 233 kW · 317 CV2012–oggi2GR-FSE
- 350 (GRL10_, GWL10_, GRL10R, GRL12) 234 kW · 318 CV2012–oggi2GR-FSE
- 350 AWD (GRL15) 233 kW · 317 CV2012–oggi2GR-FSE
- 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) 234 kW · 318 CV2011–oggi2GR-FSE
- 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) 254 kW · 345 CV2012–20182GR-FXE
- 450h (GWL10_, GWL10R) 254 kW · 345 CV2012–20182GR-FXE
- F (URL10_, URL10R) 351 kW · 477 CV2015–oggi2UR-GSE
GS (_S19_)8
- 300 (GRS190_) 170 kW · 231 CV2005–20113GR-FE
- 300 (GRS190_, GRS190R) 183 kW · 249 CV2005–20113GR-FSE
- 350 (GRS196) 223 kW · 303 CV2005–20122GR-FSE
- 350 AWD (GRS196_, GRS196R) 226 kW · 307 CV2006–20112GR-FSE
- 350 AWD (GRS196_, GRS196R) 232 kW · 316 CV2008–20112GR-FSE
- 430 (UZS190_, UZS190R) 208 kW · 283 CV2005–20113UZ-FE
- 450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R) 254 kW · 345 CV2006–20112GR-FSE
- 460 (URS190_, URS190R) 255 kW · 347 CV2007–20111UR-FSE
IS C (GSE2_)1
- 250 (GSE20) 153 kW · 208 CV2009–20154GR-FSE
IS II (_E2_)10
- 200d (ALE20_, ALE20R) 110 kW · 150 CV2010–20122AD-FTV
- 220d (ALE20) 130 kW · 177 CV2005–20122AD-FHV
- 250 (GSE20) 153 kW · 208 CV2005–20134GR-FSE
- 250 (GSE20_, GSE20R) 158 kW · 215 CV2010–20134GR-FSE
- 250 AWD (GSE25_) 153 kW · 208 CV2005–20134GR-FSE
- 250 AWD (GSE25_, GSE25R) 158 kW · 215 CV2010–20134GR-FSE
- 350 (GSE21) 234 kW · 318 CV2008–20132GR-FSE
- 350 (GSE21_, GSE21R) 228 kW · 310 CV2005–20132GR-FSE
- 350 AWD (GSE26) 228 kW · 310 CV2010–20132GR-FSE
- IS F (USE20) 311 kW · 423 CV2007–20132UR-GSE
IS III (_E3_)5
- 200t (ASE30) 180 kW · 245 CV2015–oggi8AR-FTS
- 250 (GSE30_, GSE30R) 153 kW · 208 CV2013–20154GR-FSE
- 300 (ASE30_, ASE30R) 180 kW · 245 CV2017–oggi8AR-FTS
- 300h (AVE30_, AVE30R) 164 kW · 223 CV2013–20202AR-FSE
- 300h (AVE30_, AVE30R) 162 kW · 220 CV2013–20202AR-FSE
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
