PRASCO
Condensatore, climatizzatore
Codice ME912C001 · EAN 8033533674303
63,68 €
IVA inclusa
Verifica la compatibilità scegliendo la tua auto, oppure indica targa o telaio nell'ordine: controlliamo prima di spedire.
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Profondità Della Rete [Mm]
- 12
- Larghezza Della Rete [Mm]
- 385
- Lunghezza Della Rete [Mm]
- 635
- Materiale
- ALLUMINIO
- Refrigerante
- R 134A
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
55 versioni di 10 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
CLASSE V (W447)7
- EQV 300 (447.813, 447.815) 150 kW · 204 CV2020–oggiEM 780.702
- V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 100 kW · 136 CV2014–oggiOM 651.950
- V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 100 kW · 136 CV2015–oggiOM 651.950
- V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 120 kW · 163 CV2014–oggiOM 651.950
- V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 120 kW · 163 CV2015–oggiOM 651.950
- V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) 140 kW · 190 CV2014–oggiOM 651.950
- V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 140 kW · 190 CV2014–oggiOM 651.950
MARCO POLO Camper (W447)14
- 160 CDI (447.703) 65 kW · 88 CV2015–oggiOM 622.951
- 180 CDI (447.703) 84 kW · 114 CV2015–oggiOM 622.951
- 200 CDI (447.703, 447.813) 100 kW · 136 CV2015–oggiOM 651.950
- 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 100 kW · 136 CV2015–oggiOM 651.950
- 220 CDI (447.703, 447.813) 120 kW · 163 CV2015–oggiOM 651.950
- 220 CDI (447.703, 447.813) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 120 kW · 163 CV2015–oggiOM 651.950
- 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 250 CDI (447.703, 447.813) 140 kW · 190 CV2015–oggiOM 651.950
- 250 CDI (447.703, 447.813) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 140 kW · 190 CV2015–oggiOM 651.950
- 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- 300 CDI (447.813, 447.703) 176 kW · 239 CV2019–2020OM 654.920
- 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) 176 kW · 239 CV2019–2020OM 654.920
SPRINTER 3,5-t Furgone (B907, B910)2
- 311 CDI (910.631, 910.633) 84 kW · 114 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 314 CDI (910.631, 910.633) 105 kW · 143 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B907, B910)2
- 311 CDI (910.131, 910.133) 84 kW · 114 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 314 CDI (910.131, 910.133, 910.030) 105 kW · 143 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
SPRINTER 3-t Furgone (B910)2
- 211 CDI (910.621, 910.623) 84 kW · 114 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 214 CDI (910.621, 910.623) 105 kW · 143 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B910, B907)2
- 211 CDI (910.121, 910.123) 84 kW · 114 CV2018–2021OM 651.950
- 214 CDI (910.121, 910.123) 105 kW · 143 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
SPRINTER 4-t Furgone (B907, B910)2
- 411 CDI (910.641, 910.643) 84 kW · 114 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 414 CDI (910.643, 910.641) 105 kW · 143 CV2018–2021OM 651.958
VITO Furgone (W447)8
- 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 65 kW · 88 CV2014–oggiOM 622.951
- 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 84 kW · 114 CV2014–oggiOM 622.951
- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW · 136 CV2014–oggiOM 651.950
- 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW · 136 CV2015–oggiOM 651.950
- 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW · 163 CV2014–oggiOM 651.950
- 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW · 163 CV2015–oggiOM 651.950
- 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 140 kW · 190 CV2014–oggiOM 651.950
- 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 140 kW · 190 CV2015–oggiOM 651.950
VITO Mixto (Double Cabin) (W447)8
- 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW · 88 CV2014–oggiOM 622.951
- 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW · 114 CV2014–oggiOM 622.951
- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2014–oggiOM 651.950
- 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2015–oggiOM 651.950
- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2014–oggiOM 651.950
- 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2015–oggiOM 651.950
- 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2014–oggiOM 651.950
- 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2015–oggiOM 651.950
VITO Tourer (W447)8
- 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW · 88 CV2014–oggiOM 622.951
- 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW · 114 CV2014–oggiOM 622.951
- 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2014–oggiOM 651.950
- 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 100 kW · 136 CV2015–oggiOM 651.950
- 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2014–oggiOM 651.950
- 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 120 kW · 163 CV2015–oggiOM 651.950
- 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2014–oggiOM 651.950
- 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 140 kW · 190 CV2014–oggiOM 651.950
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
