
SACHS
Molla autotelaio
Codice 992461 · EAN 4059923119203
72,94 €
IVA inclusa
Verifica la compatibilità scegliendo la tua auto, oppure indica targa o telaio nell'ordine: controlliamo prima di spedire.
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Lato Montaggio
- ASSALE POSTERIORE
- Diametro [Mm]
- 9,5
- Diametro 1 [Mm]
- 17
- Diametro 2 [Mm]
- 9,5
- Lunghezza [ Mm ]
- 313
- Diametro Esterno [Mm]
- 162
- Marcatura Colore
- GIALLOBIANCO
- Colorazione - Colore 1
- GIALLO
- Colorazione - Colore 2
- VERDE
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
- 8200168005 DACIA, NISSAN, RENAULT, RENAULT TRUCKS
- 4412358 RENAULT
- 550202870R RENAULT
- 91166278 OPEL
- 91168771 OPEL
- 93459467 OPEL
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
118 versioni di 20 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
NV300 Furgone (X82)4
- 1.6 dci 120 89 kW · 121 CV2016–oggiR9M 413, R9M 415
- 1.6 dci 125 92 kW · 125 CV2016–oggiR9M 452
- 1.6 dci 145 107 kW · 146 CV2016–oggiR9M 452
- 1.6 dci 95 70 kW · 95 CV2016–oggiR9M 413, R9M 415
NV300 Kombi (X82)3
- 1.6 dCi 125 92 kW · 125 CV2016–oggiR9M 452
- 1.6 dCi 145 107 kW · 145 CV2016–oggiR9M 452
- 1.6 dci 120 89 kW · 121 CV2016–oggiR9M 413, R9M 415
PRIMASTAR Autobus (X83)6
PRIMASTAR Furgone (X83)7
- 1.9 dCi 100 74 kW · 100 CV2002–oggiF9Q 760
- 1.9 dCi 80 60 kW · 82 CV2002–oggiF9Q 762
- 2.0 dCi 115 84 kW · 114 CV2006–oggiM9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630
- 2.0 dCi 90 66 kW · 90 CV2006–oggiM9R 786, M9R 692, M9R 630, M9R 782
- 2.5 dCi 115 84 kW · 114 CV2008–oggiG9U 630
- 2.5 dCi 140 99 kW · 135 CV2003–oggiG9U 730
- 2.5 dCi 150 107 kW · 145 CV2006–oggiG9U 632
VIVARO A Autobus (X83)9
- 1.9 DI (F7, J7, A07) 60 kW · 80 CV2001–2006F9Q 762
- 1.9 DTI (F7, J7, A07) 74 kW · 101 CV2001–2014F9Q 760
- 2.0 16V (F7, J7, A07) 88 kW · 120 CV2001–2006F4R 720
- 2.0 CDTI (F7, J7, A07) 66 kW · 90 CV2006–2014M9R 786, M9R 782, M9R 780, M9R 692, M9R 630
- 2.0 CDTI (F7, J7, A07) 84 kW · 114 CV2006–2014M9R 786, M9R 784, M9R 788, M9R 780, M9R 692, M9R 630
- 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) 86 kW · 117 CV2006–2014F4R 820
- 2.5 CDTI (F7, J7, A07) 107 kW · 146 CV2006–2014G9U 630
- 2.5 CDTI (F7, J7, A07) 84 kW · 114 CV2006–2010G9U 630
- 2.5 DTI (F7, J7, A07) 99 kW · 135 CV2003–2010G9U 730
VIVARO A Furgone (X83)9
- 1.9 DI (F7) 60 kW · 80 CV2001–2006F9Q 762
- 1.9 DTI (F7) 74 kW · 101 CV2001–2014F9Q 760
- 2.0 16V (F7) 88 kW · 120 CV2001–2006F4R 720
- 2.0 CDTI (F7) 66 kW · 90 CV2006–2014M9R 786, M9R 782, M9R 780, M9R 692, M9R 630
- 2.0 CDTI (F7) 84 kW · 114 CV2006–2014M9R 786, M9R 784, M9R 788, M9R 780, M9R 692, M9R 630
- 2.0 ECOTEC (F7) 86 kW · 117 CV2006–2014F4R 820
- 2.5 CDTI (F7) 107 kW · 146 CV2006–2014G9U 630
- 2.5 CDTI (F7) 84 kW · 114 CV2006–2010G9U 630
- 2.5 DTI (F7) 99 kW · 135 CV2003–2010G9U 730
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83)8
- 1.9 DTI 74 kW · 101 CV2001–2010F9Q 760
- 1.9 Di 60 kW · 82 CV2001–2014F9Q 762
- 2.0 CDTI 66 kW · 90 CV2006–2014M9R 786, M9R 782, M9R 780, M9R 692, M9R 630
- 2.0 CDTI 84 kW · 114 CV2006–2014M9R 786, M9R 784, M9R 782, M9R 788, M9R 780, M9R 692, M9R 630
- 2.0 ECOTEC 86 kW · 117 CV2006–2014F4R 820
- 2.5 CDTI 84 kW · 114 CV2006–2010G9U 630
- 2.5 CDTI 107 kW · 146 CV2006–2014G9U 630
- 2.5 DTi 99 kW · 135 CV2003–2010G9U 730
VIVARO B Autobus (X82)8
- 1.6 CDTI (06) 85 kW · 116 CV2014–2016R9M 408, R9M 450
- 1.6 CDTI (06) 66 kW · 90 CV2014–2016R9M 408
- 1.6 CDTI (06) 88 kW · 120 CV2014–2019R9M 450
- 1.6 CDTI (06) 103 kW · 140 CV2014–2016R9M 450
- 1.6 CDTI (06) 70 kW · 95 CV2015–2019R9M 415, R9M 413
- 1.6 CDTI (06) 92 kW · 125 CV2015–2019R9M 452
- 1.6 CDTI (06) 107 kW · 145 CV2015–2019R9M 452
- 1.6 CDTI (06) 89 kW · 121 CV2019–2019R9M 415
VIVARO B Furgone (X82)8
- 1.6 CDTI (05) 103 kW · 140 CV2014–2016R9M 450
- 1.6 CDTI (05) 66 kW · 90 CV2014–2016R9M 408
- 1.6 CDTI (05) 85 kW · 116 CV2014–2016R9M 408, R9M 450
- 1.6 CDTI (05) 88 kW · 120 CV2014–2019R9M 450
- 1.6 CDTI (05) 70 kW · 95 CV2016–2019R9M 415, R9M 413
- 1.6 CDTI (05) 92 kW · 125 CV2016–2019R9M 452
- 1.6 CDTI (05) 107 kW · 146 CV2016–2019R9M 452
- 1.6 CDTI (05) 89 kW · 121 CV2016–2019R9M 415, R9M 413
VIVARO B Pianale piatto/Telaio (X82)5
- 1.6 CDTI (03) 85 kW · 116 CV2014–2016R9M 408, R9M 450
- 1.6 CDTI (03) 88 kW · 120 CV2015–2019R9M 450
- 1.6 CDTI (03) 103 kW · 140 CV2015–2016R9M 450
- 1.6 CDTI (03) 92 kW · 125 CV2016–2019R9M 452
- 1.6 CDTI (03) 107 kW · 146 CV2016–2019R9M 452
19 I Cabriolet (D53_)1
- 1.7 66 kW · 90 CV1991–1992F3N 742, F3N 743
TRAFIC Autobus (T_, P_, V_)3
TRAFIC Furgone (T_, P_, V_)3
TRAFIC II Autobus (JL)10
- 1.9 dCI 100 (JL0C, JL0K) 74 kW · 101 CV2001–2006F9Q 760
- 1.9 dCI 80 (JL0B) 60 kW · 82 CV2001–2006F9Q 762
- 1.9 dCi (JL0B) 59 kW · 80 CV2001–2003F9Q 762
- 2.0 (JL0A, JL0G) 88 kW · 120 CV2001–oggiF4R 720, F4R 722
- 2.0 16V (JL02, JL0L, JL0W, JL0N) 86 kW · 117 CV2006–oggiF4R 820
- 2.0 dCi 115 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0U) 84 kW · 114 CV2006–oggiM9R 780, M9R 782, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692, M9R 630
- 2.0 dCi 90 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0P, JL0S) 66 kW · 90 CV2006–oggiM9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 692, M9R 630
- 2.5 dCi 115 (JL0R, JL0V) 84 kW · 114 CV2008–oggiG9U 630
- 2.5 dCi 135 (JL0D) 99 kW · 135 CV2003–2006G9U 730
- 2.5 dCi 145 (JL0J) 107 kW · 146 CV2006–oggiG9U 630
TRAFIC II Furgone (FL)8
- 1.9 dCi 100 (FL0C, FL0K, FL0B) 74 kW · 101 CV2001–2006F9Q 760
- 1.9 dCi 80 (FL0B) 60 kW · 82 CV2001–2006F9Q 760, F9Q 762
- 2.0 (FL0A, FL0G) 88 kW · 120 CV2001–oggiF4R 720, F4R 722
- 2.0 16V (FL0L, FL0N, FL0W, FL02) 86 kW · 117 CV2006–oggiF4R 820
- 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U, FL00, FL0H, FL0M) 84 kW · 114 CV2006–oggiM9R 780, M9R 782, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 692, M9R 630
- 2.0 dCi 90 (FL0H, FL00, FL01, FL0M, FL0P, FL0S) 66 kW · 90 CV2006–oggiM9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 692, M9R 630
- 2.5 dCi 135 (FL0D) 99 kW · 135 CV2003–2006G9U 730
- 2.5 dCi 145 (FL0J) 107 kW · 146 CV2006–oggiG9U 630
TRAFIC III Autobus (JG_)8
- 1.6 dCi 115 (JGMD) 85 kW · 116 CV2014–oggiR9M 408
- 1.6 dCi 120 (JGMB) 88 kW · 120 CV2014–oggiR9M 450
- 1.6 dCi 120 (JGMS) 89 kW · 121 CV2019–oggiR9M 415
- 1.6 dCi 125 (JGMH) 92 kW · 125 CV2015–oggiR9M 452
- 1.6 dCi 140 (JGMA) 103 kW · 140 CV2014–oggiR9M 450
- 1.6 dCi 145 (JGMG) 107 kW · 145 CV2015–oggiR9M 452
- 1.6 dCi 90 (JGME) 66 kW · 90 CV2014–oggiR9M 408
- 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) 70 kW · 95 CV2015–oggiR9M 413, R9M 415
TRAFIC III Furgone (FG_)8
- 1.6 dCi 115 (FGMD) 85 kW · 116 CV2014–oggiR9M 408
- 1.6 dCi 120 (FGMB, FGMC) 88 kW · 120 CV2014–oggiR9M 450
- 1.6 dCi 120 (FGMK) 89 kW · 121 CV2015–oggiR9M 413, R9M 415
- 1.6 dCi 125 (FGMH) 92 kW · 125 CV2015–oggiR9M 452
- 1.6 dCi 140 (FGMA, FGMC) 103 kW · 140 CV2014–oggiR9M 450
- 1.6 dCi 145 (FGMG) 107 kW · 145 CV2015–oggiR9M 452
- 1.6 dCi 90 (FGME) 66 kW · 90 CV2014–oggiR9M 408
- 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) 70 kW · 95 CV2015–oggiR9M 413, R9M 415
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL)8
- 1.9 dCi 100 (EL0C) 74 kW · 101 CV2001–2006F9Q 760
- 1.9 dCi 80 (EL0B) 60 kW · 82 CV2001–2006F9Q 762
- 2.0 (EL0A) 88 kW · 120 CV2001–2006F4R 720
- 2.0 dCi 115 (EL0H, EL00, EL01, EL0M) 84 kW · 114 CV2006–oggiM9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 692, M9R 630
- 2.0 dCi 90 (EL0H, EL00, EL01, EL0M, EL0P, EL0S) 66 kW · 90 CV2006–oggiM9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 692, M9R 630
- 2.5 dCi (EL0R, EL0V) 84 kW · 114 CV2007–oggiG9U 630
- 2.5 dCi 135 (EL0D) 99 kW · 135 CV2001–2006G9U 730
- 2.5 dCi 145 (EL0J) 107 kW · 146 CV2006–oggiG9U 630
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (T_, P_, V_)1
- 2.0 RWD 59 kW · 80 CV1989–1997J5R 726
VIVARO A Autobus (X83)1
- 1.9 DTI 74 kW · 101 CV2001–2006F9Q 760
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
