SIDAT
Sensore, temperatura aria aspirata
Codice 82.509 · EAN 8033208097413
9,33 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua PORSCHE 928 4.5.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Disponibileultimi 2 pezzipronto per la spedizione
Caratteristiche
- Lunghezza [ Mm ]
- 52
- Colore
- NERO
- Tipo Sensore
- SENSORE NTC
- N° Poli
- 2
- Forma Alloggiamento Spina
- OVALE
- Tipo Montaggio
- FISSAGGIO A PINZA
- Diametro Alloggiamento [Mm]
- 15
- Qualità
- OE EQUIVALENT
- Per N° Oe
- 651 153 00 28
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
- A0005422818 EVOBUS, MERCEDES-BENZ, SMART
- A6511530028 EVOBUS, MERCEDES-BENZ, SMART
- K05149209AA CHRYSLER, FIAT, JEEP
- 0005422818 CHEVROLET, DAEWOO
- A0061538028 EVOBUS, MERCEDES-BENZ
- 2D0905379 AUDI-VOLKSWAGEN
- 2D0905379A AUDI-VOLKSWAGEN
- 2D0905379B AUDI-VOLKSWAGEN
- 5149209AA CHRYSLER
- A000542281805 MERCEDES-BENZ
- A000542281864 MERCEDES-BENZ
- A0061532028 MERCEDES-BENZ
- A006153202805 MERCEDES-BENZ
- A006153202827 MERCEDES-BENZ
- A006153202828 MERCEDES-BENZ
- A2769050000 MERCEDES-BENZ
- MN960276 MITSUBISHI
- Q0003119V002000000 SMART
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
400 versioni di 72 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
124 T-Model (S124)4
- 200 TE (124.079) 100 kW · 136 CV1986–1993M 111.940
- 220 TE (124.082) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 280 TE (124.088) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 320 TE (124.092) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
124 Tre volumi (W124)4
- 200 E (124.019) 100 kW · 136 CV1992–1993M 111.940
- 220 E (124.022) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
- 280 E (124.028) 145 kW · 197 CV1992–1993M 104.942
- 320 E (124.032) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
220 CE (124.042)1
- 220 CE (124.042) 110 kW · 150 CV1992–1993M 111.960
320 CE (124.052)1
- 320 CE (124.052) 162 kW · 220 CV1992–1993M 104.992
CL 55 AMG Kompressor (215.374)1
- CL 55 AMG Kompressor (215.374) 368 kW · 500 CV2002–2006M 113.991
CL 63 AMG (216.377)1
- CL 63 AMG (216.377) 386 kW · 525 CV2006–2013M 156.984
CL 600 (215.376)1
- CL 600 (215.376) 368 kW · 500 CV2002–2006M 275.950
CL 600 (216.376)1
- CL 600 (216.376) 380 kW · 517 CV2006–2013M 275.953
CLASSE A (W168)9
- A 140 (168.031, 168.131) 60 kW · 82 CV1997–2004M 166.940
- A 140 (168.031, 168.131) 60 kW · 82 CV2001–2004M 166.960
- A 160 (168.033, 168.133) 75 kW · 102 CV1997–2004M 166.960
- A 160 CDI (168.006) 55 kW · 75 CV2001–2004OM 668.940
- A 160 CDI (168.007) 44 kW · 60 CV1998–2001OM 668.941
- A 170 CDI (168.008) 66 kW · 90 CV1998–2001OM 668.940
- A 170 CDI (168.009, 168.109) 70 kW · 95 CV2001–2004OM 668.942
- A 190 (168.032, 168.132) 92 kW · 125 CV1999–2004M 166.990
- A 210 (168.035, 168.135) 103 kW · 140 CV2001–2004M 166.995
CLASSE A (W169)9
- A 150 (169.031, 169.331) 70 kW · 95 CV2004–2012M 266.920
- A 160 (169.031, 169.331) 70 kW · 95 CV2009–2012M 266.920
- A 160 CDI (169.006, 169.306) 60 kW · 82 CV2004–2012OM 640.942
- A 170 (169.032, 169.332) 85 kW · 116 CV2004–2012M 266.940
- A 180 (169.032, 169.332) 85 kW · 116 CV2009–2012M 266.940
- A 180 CDI (169.007, 169.307) 80 kW · 109 CV2004–2012OM 640.940
- A 200 (169.033, 169.333) 100 kW · 136 CV2004–2012M 266.960
- A 200 CDI (169.008, 169.308) 103 kW · 140 CV2004–2012OM 640.941
- A 200 TURBO (169.034, 169.334) 142 kW · 193 CV2005–2012M 266.980
CLASSE B Sports Tourer (W245)8
- B 150 (245.231) 70 kW · 95 CV2005–2011M 266.920
- B 160 (245.231) 70 kW · 95 CV2009–2011M 266.920
- B 170 (245.232) 85 kW · 116 CV2005–2011M 266.940
- B 180 (245.232) 85 kW · 116 CV2009–2011M 266.940
- B 180 CDI (245.207) 80 kW · 109 CV2005–2011OM 640.940
- B 200 (245.233) 100 kW · 136 CV2005–2011M 266.960
- B 200 CDI (245.208) 103 kW · 140 CV2005–2011OM 640.941
- B 200 TURBO (245.234) 142 kW · 193 CV2005–2011M 266.980
CLASSE C (W202)15
- C 180 (202.018) 90 kW · 122 CV1993–2000M 111.920, M 111.921
- C 200 (202.020) 100 kW · 136 CV1994–2000M 111.945, M 111.941
- C 200 CDI (202.134) 75 kW · 102 CV1998–2000OM 611.960
- C 200 D (202.122) 65 kW · 88 CV1996–2000OM 604.915
- C 200 Kompressor (202.025) 132 kW · 180 CV1995–2000M 111.944
- C 200 Kompressor (202.025) 141 kW · 192 CV1996–2000M 111.944
- C 220 (202.022) 110 kW · 150 CV1993–2000M 111.961
- C 220 CDI (202.133) 92 kW · 125 CV1997–2000OM 611.960
- C 220 D (202.021) 55 kW · 75 CV1996–2000OM 604.910
- C 220 D (202.121) 70 kW · 95 CV1993–2000OM 604.910
- C 230 Kompressor (202.024) 142 kW · 193 CV1995–2000M 111.975
- C 250 D (202.125) 83 kW · 113 CV1993–2000OM 605.910
- C 250 Turbo-D (202.128) 110 kW · 150 CV1995–2000OM 605.960
- C 280 (202.028) 142 kW · 193 CV1993–2000M 104.941
- C 36 AMG (202.028) 206 kW · 280 CV1994–2000M 104.941 (AMG 3.6)
CLASSE C (W203)13
- C 180 Kompressor (203.046) 105 kW · 143 CV2002–2007M 271.946
- C 200 CDI (203.004) 85 kW · 116 CV2000–2003OM 611.962
- C 200 CDI (203.004) 75 kW · 102 CV2001–2003OM 611.962
- C 200 CDI (203.007) 90 kW · 122 CV2003–2007OM 646.962, OM 646.963
- C 200 CGI Kompressor (203.043) 125 kW · 170 CV2003–2007M 271.942
- C 200 Kompressor (203.042) 120 kW · 163 CV2002–2007M 271.940
- C 220 CDI (203.006, 203.008) 105 kW · 143 CV2000–2007OM 646.963, OM 611.962
- C 220 CDI (203.008) 110 kW · 150 CV2003–2007OM 646.963
- C 230 Kompressor (203.040) 141 kW · 192 CV2004–2007M 271.948
- C 270 CDI (203.016) 125 kW · 170 CV2000–2007OM 612.962
- C 30 CDI AMG (203.018) 170 kW · 231 CV2003–2007OM 612.990
- C 32 AMG Kompressor (203.065) 260 kW · 354 CV2001–2007M 112.961
- C 320 CDI (203.020) 165 kW · 224 CV2005–2007OM 642.910
CLASSE C (W204)17
- C 180 CGI (204.049) 115 kW · 156 CV2007–2014M 271.820
- C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 115 kW · 156 CV2008–2014M 271.910
- C 180 Kompressor (204.046) 115 kW · 156 CV2007–2009M 271.952
- C 200 CDI (204.007, 204.006) 100 kW · 136 CV2007–2009OM 646.812, OM 646.811
- C 200 CGI (204.048) 135 kW · 184 CV2007–2014M 271.820, M 271.860
- C 200 Kompressor (204.041) 135 kW · 184 CV2007–2014M 271.950
- C 220 CDI (204.002) 125 kW · 170 CV2008–2014OM 651.911
- C 220 CDI (204.008) 125 kW · 170 CV2007–2008OM 646.811
- C 250 CDI (204.003) 150 kW · 204 CV2008–2014OM 651.911
- C 250 CGI (204.047) 150 kW · 204 CV2009–2014M 271.860
- C 320 CDI (204.022) 165 kW · 224 CV2007–2014OM 642.960
- C 320 CDI 4-matic (204.089) 165 kW · 224 CV2007–2014OM 642.961
- C 350 CDI (204.022) 165 kW · 224 CV2009–2014OM 642.960
- C 350 CDI (204.025) 170 kW · 231 CV2009–2014OM 642.830
- C 350 CDI 4-matic (204.089) 165 kW · 224 CV2009–2014OM 642.961
- C 350 CDI 4-matic (204.092) 170 kW · 231 CV2009–2014OM 642.832
- C 63 AMG (204.077) 336 kW · 457 CV2008–2014M 156.985
CLASSE CLC (CL203)5
- CLC 160 (203.731) 95 kW · 129 CV2009–2011M 271.911
- CLC 180 Kompressor (203.746) 105 kW · 143 CV2008–2011M 271.946
- CLC 200 CDI (203.707) 90 kW · 122 CV2008–2011OM 646.962
- CLC 200 Kompressor (203.741) 135 kW · 184 CV2008–2011M 271.957
- CLC 220 CDI (203.708) 110 kW · 150 CV2008–2011OM 646.963
CLASSE C Sportcoupe (CL203)9
- C 160 Kompressor (203.730) 90 kW · 122 CV2002–2008M 271.921
- C 180 Kompressor (203.746) 105 kW · 143 CV2002–2008M 271.946
- C 200 CDI (203.707) 90 kW · 122 CV2003–2008OM 646.962
- C 200 CGI Kompressor (203.743) 125 kW · 170 CV2003–2008M 271.942
- C 200 Kompressor (203.742) 120 kW · 163 CV2002–2008M 271.940
- C 220 CDI (203.706) 105 kW · 143 CV2001–2004OM 611.962
- C 220 CDI (203.708) 110 kW · 150 CV2004–2008OM 646.963
- C 230 Kompressor (203.740) 141 kW · 192 CV2002–2008M 271.948
- C 30 CDI AMG (203.718) 170 kW · 231 CV2002–2008OM 612.990
CLASSE C T-Model (S202)10
- C 180 T (202.078) 90 kW · 122 CV1996–2000M 111.920, M 111.921
- C 200 T (202.080) 100 kW · 136 CV1996–2001M 111.945, M 111.941
- C 200 T CDI (202.194) 75 kW · 102 CV1998–2001OM 611.960
- C 200 T D (202.180) 65 kW · 88 CV1996–2001OM 604.915
- C 200 T Kompressor (202.082) 141 kW · 192 CV1996–2001M 111.944
- C 220 T CDI (202.193) 92 kW · 125 CV1997–2001OM 611.960
- C 220 T D (202.182) 70 kW · 95 CV1996–1998OM 604.910
- C 220 T D (202.182) 55 kW · 75 CV1996–2001OM 604.910
- C 230 T Kompressor (202.085) 142 kW · 193 CV1997–2000M 111.975
- C 250 T Turbo-D (202.188) 110 kW · 150 CV1996–2001OM 605.960
CLASSE C T-Model (S203)13
- C 180 Kompressor (203.246) 105 kW · 143 CV2002–2007M 271.946
- C 200 CDI (203.204) 85 kW · 116 CV2001–2007OM 611.962
- C 200 CDI (203.204) 75 kW · 102 CV2001–2007OM 611.962
- C 200 CDI (203.207) 90 kW · 122 CV2003–2007OM 646.962, OM 646.963
- C 200 CGI Kompressor (203.243) 125 kW · 170 CV2003–2007M 271.942
- C 200 Kompressor (203.242) 120 kW · 163 CV2002–2007M 271.940
- C 220 CDI (203.206, 203.208) 105 kW · 143 CV2001–2007OM 646.963, OM 611.962
- C 220 CDI (203.208) 110 kW · 150 CV2004–2007OM 646.963
- C 230 Kompressor (203.240) 141 kW · 192 CV2004–2007M 271.948
- C 270 CDI (203.216) 125 kW · 170 CV2001–2007OM 612.962
- C 30 CDI AMG (203.218) 170 kW · 231 CV2003–2007OM 612.990
- C 32 AMG Kompressor (203.265) 260 kW · 354 CV2001–2007M 112.961
- C 320 CDI (203.220) 165 kW · 224 CV2005–2007OM 642.910
CLASSE C T-Model (S204)11
- C 180 Kompressor (204.245) 115 kW · 156 CV2008–2014M 271.910
- C 180 Kompressor (204.246) 115 kW · 156 CV2007–2014M 271.952
- C 200 CDI (204.207) 100 kW · 136 CV2007–2009OM 646.811
- C 200 Kompressor (204.241) 135 kW · 184 CV2007–2014M 271.950
- C 220 CDI (204.202) 125 kW · 170 CV2008–2014OM 651.911
- C 220 CDI (204.208) 125 kW · 170 CV2007–2008OM 646.811
- C 320 CDI (204.222) 165 kW · 224 CV2007–2014OM 642.960
- C 320 CDI 4-matic (204.289) 165 kW · 224 CV2007–2011OM 642.961
- C 350 CDI (204.225) 170 kW · 231 CV2009–2014OM 642.830
- C 350 CDI 4-matic (204.292) 170 kW · 231 CV2009–2014OM 642.832
- C 63 AMG (204.277) 336 kW · 457 CV2008–2014M 156.985
CLASSE E (W124)5
- E 200 (124.019) 100 kW · 136 CV1993–1995M 111.940
- E 220 (124.022) 110 kW · 150 CV1993–1995M 111.960
- E 280 (124.028) 145 kW · 197 CV1993–1995M 104.942
- E 280 (124.029) 142 kW · 193 CV1993–1995M 104.942
- E 320 (124.032) 162 kW · 220 CV1993–1995M 104.992
CLASSE E (W210)21
- E 200 (210.035) 100 kW · 136 CV1995–2000M 111.942
- E 200 CDI (210.007) 75 kW · 102 CV1998–2002OM 611.961
- E 200 CDI (210.007) 85 kW · 116 CV1999–2002OM 611.961
- E 200 D (210.003) 65 kW · 88 CV1996–2002OM 604.917
- E 200 Kompressor (210.048) 120 kW · 163 CV2000–2002M 111.957
- E 220 CDI (210.006) 92 kW · 125 CV1998–1999OM 611.961
- E 220 CDI (210.006) 105 kW · 143 CV1999–2002OM 611.961
- E 220 D 55 kW · 75 CV1996–2002OM 604.912
- E 220 D (210.004) 70 kW · 95 CV1995–1999OM 604.912
- E 230 (210.037) 110 kW · 150 CV1995–1997M 111.970
- E 250 D (210.010) 83 kW · 113 CV1995–1999OM 605.912
- E 250 Turbo-D (210.015) 110 kW · 150 CV1997–1999OM 605.962
- E 270 CDI (210.016) 125 kW · 170 CV1999–2002OM 612.961
- E 280 (210.053) 142 kW · 193 CV1996–1997M 104.945
- E 290 Turbo-D (210.017) 95 kW · 129 CV1996–1999OM 602.982
- E 300 D (210.020) 100 kW · 136 CV1995–1997OM 606.912
- E 300 Turbo-D (210.025) 130 kW · 177 CV1996–1999OM 606.962
- E 320 (210.055) 162 kW · 220 CV1995–1997M 104.995
- E 320 CDI (210.026) 145 kW · 197 CV1999–2002OM 613.961
- E 420 (210.072) 205 kW · 279 CV1996–1997M 119.985
- E 50 AMG (210.072) 255 kW · 347 CV1996–1997M 119.985 (AMG 5.0)
CLASSE E (W211)20
- E 200 CDI (211.004) 75 kW · 102 CV2002–2008OM 646.951
- E 200 CDI (211.004) 90 kW · 122 CV2002–2008OM 646.951
- E 200 CDI (211.007) 100 kW · 136 CV2006–2008OM 646.820
- E 200 Kompressor (211.041) 135 kW · 184 CV2006–2008M 271.956
- E 200 Kompressor (211.042) 120 kW · 163 CV2002–2008M 271.941
- E 200 NGT (211.042) 120 kW · 163 CV2004–2008M 271.941
- E 220 CDI (211.006) 110 kW · 150 CV2002–2008OM 646.961
- E 220 CDI (211.006) 100 kW · 136 CV2002–2008OM 646.961
- E 220 CDI (211.008) 125 kW · 170 CV2006–2008OM 646.821
- E 270 CDI (211.016) 130 kW · 177 CV2002–2008OM 647.961
- E 280 CDI (211.020) 140 kW · 190 CV2005–2008OM 642.920
- E 280 CDI (211.023) 130 kW · 177 CV2004–2008OM 648.961
- E 280 CDI 4-matic (211.084) 140 kW · 190 CV2005–2008OM 642.921
- E 300 BlueTEC (211.024) 155 kW · 211 CV2007–2008OM 642.920
- E 320 CDI (211.022) 165 kW · 224 CV2005–2008OM 642.920
- E 320 CDI (211.026) 150 kW · 204 CV2002–2008OM 648.961
- E 400 CDI (211.028) 191 kW · 260 CV2003–2008OM 628.961
- E 420 CDI (211.029) 231 kW · 314 CV2006–2008OM 629.910
- E 55 AMG Kompressor (211.076) 350 kW · 476 CV2002–2008M 113.990
- E 63 AMG (211.077) 378 kW · 514 CV2006–2008M 156.983
CLASSE E (W212)9
- E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 100 kW · 136 CV2009–2015OM 651.925
- E 200 CGI (212.048, 212.148) 135 kW · 184 CV2009–2015M 271.820, M 271.860
- E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 125 kW · 170 CV2009–2016OM 651.924
- E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 150 kW · 204 CV2009–2016OM 651.924
- E 250 CGI (212.047, 212.147) 150 kW · 204 CV2009–2015M 271.860
- E 350 BlueTEC (212.024) 155 kW · 211 CV2009–2015OM 642.850
- E 350 CDI (212.025) 170 kW · 231 CV2009–2015OM 642.850
- E 350 CDI 4-matic (212.089) 170 kW · 231 CV2009–2011OM 642.856
- E 63 AMG (212.077) 386 kW · 525 CV2009–2015M 156.985
CLASSE E Cabriolet (A124)4
- E 200 (124.060) 100 kW · 136 CV1993–1998M 111.940
- E 220 (124.062) 110 kW · 150 CV1993–1998M 111.960
- E 320 (124.066) 162 kW · 220 CV1993–1998M 104.992
- E 36 AMG (124.066) 200 kW · 272 CV1994–1998M 104.992 (AMG 3.6)
CLASSE E Cabriolet (A207)5
- E 200 CGI (207.448) 135 kW · 184 CV2010–2016M 271.820, M 271.860
- E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 125 kW · 170 CV2010–2016OM 651.911
- E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 150 kW · 204 CV2010–2016OM 651.911
- E 250 CGI (207.447) 150 kW · 204 CV2010–2016M 271.860
- E 350 CDI (207.422) 170 kW · 231 CV2010–2011OM 642.836
CLASSE E T-Model (S124)6
- E 200 T (124.079) 100 kW · 136 CV1993–1996M 111.940
- E 220 T (124.082) 110 kW · 150 CV1993–1996M 111.960
- E 280 T (124.088) 145 kW · 197 CV1993–1996M 104.942
- E 280 T (124.088) 142 kW · 193 CV1993–1996M 104.942
- E 320 T (124.092) 162 kW · 220 CV1993–1996M 104.992
- E 36 T AMG (124.092) 200 kW · 272 CV1994–1996M 104.992 (AMG 3.6)
CLASSE E T-Model (S210)12
- E 200 T (210.235) 100 kW · 136 CV1996–2000M 111.942
- E 200 T Kompressor (210.248) 120 kW · 163 CV2000–2003M 111.957
- E 220 T CDI (210.206) 92 kW · 125 CV1998–1999OM 611.961
- E 220 T CDI (210.206) 105 kW · 143 CV1999–2003OM 611.961
- E 230 T (210.237) 110 kW · 150 CV1996–1997M 111.970
- E 250 T D (210.210) 83 kW · 113 CV1996–1999OM 605.912
- E 250 T Turbo-D (210.215) 110 kW · 150 CV1997–1999OM 605.962
- E 270 T CDI (210.216) 125 kW · 170 CV1999–2003OM 612.961
- E 290 T Turbo-D (210.217) 95 kW · 129 CV1996–1999OM 602.982
- E 300 T Turbo-D (210.225) 130 kW · 177 CV1996–1999OM 606.962
- E 320 T CDI (210.226) 145 kW · 197 CV1999–2003OM 613.961
- E 420 T (210.272) 205 kW · 279 CV1996–1997M 119.985
CLASSE E T-Model (S211)15
- E 200 CDI (211.207) 100 kW · 136 CV2006–2009OM 646.821
- E 200 Kompressor (211.241) 135 kW · 184 CV2006–2009M 271.956
- E 200 T Kompressor (211.242) 120 kW · 163 CV2003–2009M 271.941
- E 220 CDI (211.206) 100 kW · 136 CV2003–2009OM 646.961
- E 220 T CDI (211.206) 110 kW · 150 CV2003–2009OM 646.961
- E 220 T CDI (211.208) 125 kW · 170 CV2006–2009OM 646.821
- E 270 T CDI (211.216) 130 kW · 177 CV2003–2009OM 647.961
- E 280 T CDI (211.220) 140 kW · 190 CV2005–2009OM 642.920
- E 280 T CDI (211.223) 130 kW · 177 CV2004–2009OM 648.961
- E 280 T CDI 4-matic (211.284) 140 kW · 190 CV2005–2009OM 642.921
- E 320 T CDI (211.222) 165 kW · 224 CV2005–2009OM 642.920
- E 320 T CDI (211.226) 150 kW · 204 CV2003–2009OM 648.961
- E 320 T CDI 4-matic (211.289) 165 kW · 224 CV2005–2009OM 642.921
- E 55 T AMG Kompressor (211.276) 350 kW · 476 CV2003–2009M 113.990
- E 63 AMG (211.277) 378 kW · 514 CV2006–2009M 156.983
CLASSE E T-Model (S212)9
- E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 100 kW · 136 CV2009–2016OM 651.925
- E 200 CGI (212.248) 135 kW · 184 CV2009–2016M 271.860
- E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 125 kW · 170 CV2009–2016OM 651.924
- E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 150 kW · 204 CV2009–2016OM 651.924
- E 250 CGI (212.247) 150 kW · 204 CV2009–2013M 271.860
- E 350 BlueTEC (212.224) 155 kW · 211 CV2009–2013OM 642.850
- E 350 CDI (212.225) 170 kW · 231 CV2009–2011OM 642.850
- E 350 CDI 4-matic (212.289) 170 kW · 231 CV2009–2011OM 642.856
- E 63 AMG (212.277) 386 kW · 525 CV2009–2011M 156.985
CLASSE G (W461)1
- G 290 TD (461.335, 461.336) 88 kW · 120 CV1997–2001OM 602.983
CLASSE G (W463)7
- G 270 CDI (463.322, 463.323) 115 kW · 156 CV2001–2003OM 612.965
- G 300 TD (463.330, 463.331) 130 kW · 177 CV1996–2000OM 606.964
- G 320 (463.230, 463.231) 155 kW · 211 CV1994–1997M 104.996
- G 320 CDI (463.343) 165 kW · 224 CV2006–2012OM 642.970
- G 36 AMG (463.230) 200 kW · 272 CV1995–1998M 104.996 (AMG 3.6)
- G 400 CDI (463.332, 463.333) 184 kW · 250 CV2000–2006OM 628.962
- G 55 AMG (463.270, 463.271) 350 kW · 476 CV2004–2006M 113.993
CLASSE G Cabrio (W463)4
- 320 GE (463.208) 155 kW · 211 CV1994–1997M 104.996
- G 300 TD (463.308) 130 kW · 177 CV1996–2000OM 606.964
- G 320 CDI (463.303) 165 kW · 224 CV2006–2012OM 642.970
- G 400 CDI (463.309) 184 kW · 250 CV2000–2006OM 628.962
CLASSE GL (X164)5
- GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) 155 kW · 211 CV2009–2012OM 642.820
- GL 320 CDI 4-matic (164.822) 165 kW · 224 CV2006–2009OM 642.940
- GL 350 CDI 4-matic (164.822) 165 kW · 224 CV2009–2012OM 642.940
- GL 420 CDI 4-matic (164.828) 225 kW · 306 CV2006–2009OM 629.912
- GL 450 CDI 4-matic (164.828) 225 kW · 306 CV2009–2012OM 629.912
CLASSE GLK (X204)5
- 220 CDI (204.902) 125 kW · 170 CV2008–2015OM 651.916
- 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 125 kW · 170 CV2008–2015OM 651.912
- 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 150 kW · 204 CV2009–2015OM 651.912
- 320 CDI 4-matic (204.983) 165 kW · 224 CV2008–2015OM 642.961
- 350 CDI 4-matic (204.992) 165 kW · 224 CV2009–2010OM 642.832
CLASSE M (W163)2
- ML 270 CDI (163.113) 120 kW · 163 CV1999–2005OM 612.963
- ML 400 CDI (163.128) 184 kW · 250 CV2001–2005OM 628.963
CLASSE M (W164)7
- ML 280 CDI 4-matic (164.120) 140 kW · 190 CV2005–2009OM 642.940
- ML 300 CDI 4-matic (164.120) 140 kW · 190 CV2009–2011OM 642.940
- ML 320 CDI 4-matic (164.122) 165 kW · 224 CV2005–2009OM 642.940
- ML 350 CDI 4-matic (164.122) 165 kW · 224 CV2009–2011OM 642.940
- ML 420 CDI 4-matic (164.128) 225 kW · 306 CV2006–2009OM 629.912
- ML 450 CDI 4-matic (164.128) 225 kW · 306 CV2009–2011OM 629.912
- ML 63 AMG 4-matic (164.177) 375 kW · 510 CV2006–2011M 156.980
CLASSE R (W251, V251)8
- R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 140 kW · 190 CV2006–2012OM 642.950, OM 642.870, OM 642.872
- R 280 CDI 4-matic (251.020) 140 kW · 190 CV2006–2012OM 642.950
- R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) 140 kW · 190 CV2009–2012OM 642.950, OM 642.870, OM 642.872
- R 300 CDI 4-matic (251.020) 140 kW · 190 CV2009–2012OM 642.950
- R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 165 kW · 224 CV2006–2010OM 642.950
- R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) 165 kW · 224 CV2009–2012OM 642.950
- R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) 155 kW · 211 CV2006–2014OM 642.950, OM 642.870
- R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) 375 kW · 510 CV2006–2010M 156.980
CLASSE S (W140)7
- 300 SE 2.8 (140.028) 145 kW · 197 CV1993–1998M 104.944
- 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 170 kW · 231 CV1991–1998M 104.990, M 104.994
- 600 SE, SEL (140.056, 140.057) 300 kW · 408 CV1991–1992M 120.980
- S 280 (140.028) 142 kW · 193 CV1993–1998M 104.944
- S 300 Turbo-D (140.135) 130 kW · 177 CV1996–1998OM 606.961
- S 500 (140.050, 140.051) 235 kW · 320 CV1993–1998M 119.980, M 119.970
- S 600 (140.056, 140.057) 290 kW · 394 CV1993–1998M 120.980, M 120.982
CLASSE S (W220, V220)6
- S 320 CDI (220.025, 220.125) 150 kW · 204 CV2002–2005OM 648.960
- S 320 CDI (220.026, 220.126) 145 kW · 197 CV1999–2002OM 613.960
- S 400 CDI (220.028, 220.128) 184 kW · 250 CV2000–2005OM 628.960
- S 400 CDI (220.028, 220.128) 191 kW · 260 CV2003–2005OM 628.960
- S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 368 kW · 500 CV2002–2005M 113.991
- S 600, S 600 L (220.176) 368 kW · 500 CV2002–2005M 275.950
CLASSE S (W221, V221)6
- S 320 CDI (221.022, 221.122) 173 kW · 235 CV2005–2009OM 642.930
- S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 173 kW · 235 CV2006–2013OM 642.932
- S 420 CDI (221.028, 221.128) 235 kW · 320 CV2006–2009OM 629.911
- S 600 (221.176) 380 kW · 517 CV2005–2013M 275.953
- S 63 AMG (221.077, 221.177) 386 kW · 525 CV2006–2013M 156.984
- S 65 AMG (221.179) 450 kW · 612 CV2005–2013M 275.982
CLASSE V (638/2)4
- V 200 (638.214, 638.294) 95 kW · 129 CV1997–2003M 111.948, M 111.950
- V 200 CDI (638.294) 75 kW · 102 CV1999–2003OM 611.980
- V 220 CDI (638.294) 90 kW · 122 CV1999–2003OM 611.980
- V 230 (638.234, 638.294) 105 kW · 143 CV1996–2003M 111.978, M 111.980
CLK (C208)2
- CLK 200 Kompressor (208.345) 141 kW · 192 CV1997–2000M 111.944
- CLK 230 Kompressor (208.347) 142 kW · 193 CV1997–2000M 111.973, M 111.975
CLK (C209)7
- CLK 200 CGI (209.343) 125 kW · 170 CV2003–2009M 271.942
- CLK 200 Kompressor (209.341) 135 kW · 184 CV2006–2009M 271.955
- CLK 200 Kompressor (209.342) 120 kW · 163 CV2002–2009M 271.940
- CLK 220 CDI (209.308) 110 kW · 150 CV2005–2009OM 646.966
- CLK 270 CDI (209.316) 125 kW · 170 CV2002–2009OM 612.962, OM 612.967
- CLK 320 CDI (209.320) 165 kW · 224 CV2005–2009OM 642.910
- CLK 63 AMG (209.377) 354 kW · 481 CV2006–2009M 156.982
CLK Cabriolet (A208)2
- CLK 200 Kompressor (208.445) 141 kW · 192 CV1998–2000M 111.944
- CLK 230 Kompressor (208.447) 142 kW · 193 CV1998–2000M 111.973, M 111.975
CLK Cabriolet (A209)5
- CLK 200 CGI (209.343) 125 kW · 170 CV2003–2010M 271.942
- CLK 200 Kompressor (209.441) 135 kW · 184 CV2006–2010M 271.955
- CLK 200 Kompressor (209.442) 120 kW · 163 CV2003–2010M 271.940
- CLK 320 CDI (209.420) 165 kW · 224 CV2005–2010OM 642.910
- CLK 63 AMG (209.477) 354 kW · 481 CV2006–2010M 156.982
CLS (C219)4
- CLS 320 CDI (219.322) 165 kW · 224 CV2005–2010OM 642.920
- CLS 350 CDI (219.322) 165 kW · 224 CV2009–2010OM 642.920
- CLS 55 AMG (219.376) 350 kW · 476 CV2005–2010M 113.990
- CLS 63 AMG (219.377) 378 kW · 514 CV2006–2010M 156.983
E 36 AMG (124.052)1
- E 36 AMG (124.052) 200 kW · 272 CV1994–1997M 104.992 (AMG 3.6)
E 200 (124.040)1
- E 200 (124.040) 100 kW · 136 CV1993–1997M 111.940
E 200 CGI (207.348)1
- E 200 CGI (207.348) 135 kW · 184 CV2010–2016M 271.820, M 271.860
E 220 (124.042)1
- E 220 (124.042) 110 kW · 150 CV1993–1997M 111.960
E 220 CDI / d (207.302, 207.301)1
- E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 125 kW · 170 CV2010–2016OM 651.911
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304)1
