
NTN-SNR
Galoppino/guidacinghia, cinghia poly-v
Codice GA351.00 · EAN 3413520502461
15,99 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua FORD C-MAX II Van 1.6 Ti.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Larghezza [Mm]
- 25
- Diametro Esterno 1 [Mm]
- 80
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
249 versioni di 52 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
KORANDO Cabrio (KJ)4
MUSSO (FJ)1
- 2.9 D 4x4 73 kW · 99 CV1999–1999MB-OM 662
124 T-Model (S124)14
- 200 T (124.080) 80 kW · 109 CV1985–1989M 102.922
- 200 T (124.080) 77 kW · 105 CV1986–1990M 102.922
- 200 T D (124.180) 53 kW · 72 CV1985–1991OM 601.912
- 200 T D (124.180) 55 kW · 75 CV1988–1991OM 601.912
- 200 TE 90 kW · 122 CV1988–1989M 102.963
- 200 TE (124.081) 87 kW · 118 CV1988–1992M 102.963
- 230 TE (124.083) 100 kW · 136 CV1985–1992M 102.982
- 230 TE (124.083) 97 kW · 132 CV1985–1992M 102.982
- 230 TE Cat (124.083) 97 kW · 132 CV1989–1992M 102.982
- 250 T D (124.185) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.912
- 250 T D (124.185) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.912
- 250 TD Turbo (124.188) 93 kW · 126 CV1988–1993OM 602.962
- 300 T Turbo-D 105 kW · 143 CV1986–1989OM 603.960, OM 603.963
- 300 T Turbo-D (124.193) 108 kW · 147 CV1989–1993OM 603.960
124 Tre volumi (W124)16
- 200 77 kW · 105 CV1986–1992M 102.922
- 200 (124.020) 80 kW · 109 CV1985–1990M 102.922
- 200 (124.020) 75 kW · 102 CV1986–1990M 102.922
- 200 D (124.120) 53 kW · 72 CV1984–1989OM 601.912
- 200 D (124.120) 55 kW · 75 CV1989–1993OM 601.912
- 200 E (124.021) 87 kW · 118 CV1988–1993M 102.963
- 200 E (124.021) 90 kW · 122 CV1988–1989M 102.963
- 230 E (124.023) 97 kW · 132 CV1984–1992M 102.982
- 230 E (124.023) 100 kW · 136 CV1985–1993M 102.982
- 230 E Cat (124.023) 97 kW · 132 CV1989–1993M 102.982
- 250 D (124.125) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.912
- 250 D (124.125) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.912
- 250 Turbo-D (124.128) 93 kW · 126 CV1988–1993OM 602.962
- 300 Turbo-D (124.133) 105 kW · 143 CV1986–1988OM 603.960, OM 603.963
- 300 Turbo-D (124.133) 108 kW · 147 CV1988–1993OM 603.960
- 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 105 kW · 143 CV1986–1988OM 603.960, OM 603.963
190 (W201)21
- 2.0 (201.023) 77 kW · 105 CV1983–1990M 102.924
- 2.0 (201.023) 75 kW · 102 CV1986–1990M 102.924
- 2.3 97 kW · 132 CV1987–1988M 102.985
- 2.3 E 100 kW · 136 CV1982–1988M 102.985
- D 2.0 (201.122) 53 kW · 72 CV1983–1989OM 601.911
- D 2.0 (201.122) 55 kW · 75 CV1989–1993OM 601.911
- D 2.5 (201.126) 66 kW · 90 CV1985–1993OM 602.911
- D 2.5 (201.126) 69 kW · 94 CV1989–1993OM 602.911
- E 1.8 (201.018) 80 kW · 109 CV1990–1993M 102.910
- E 2.0 87 kW · 118 CV1985–1993M 102.962
- E 2.0 (201.024) 90 kW · 122 CV1982–1993M 102.961, M 102.962
- E 2.0 (201.024) 83 kW · 113 CV1985–1986M 102.961, M 102.962
- E 2.3 97 kW · 132 CV1986–1991M 102.985
- E 2.3 (201.028) 100 kW · 136 CV1986–1993M 102.985
- E 2.3-16 (201.034) 136 kW · 185 CV1984–1987M 102.983
- E 2.5-16 (201.035) 150 kW · 204 CV1988–1993M 102.990
- E 2.5-16 (201.035) 143 kW · 194 CV1989–1993M 102.990
- E 2.5-16 Evolution (201.036) 143 kW · 194 CV1989–1993M 102.991, M 102.992
- E 2.5-16 Evolution II 173 kW · 235 CV1990–1993M 102.992
- Turbo-D 2.5 (201.128) 90 kW · 122 CV1988–1993OM 602.961
- Turbo-D 2.5 (201.128) 93 kW · 126 CV1988–1993OM 602.961
200 CE (124.041)1
- 200 CE (124.041) 87 kW · 118 CV1990–1992M 102.963
230 CE (124.043)2
- 230 CE (124.043) 100 kW · 136 CV1987–1992M 102.982
- 230 CE (124.043) 97 kW · 132 CV1987–1992M 102.982
230 CE Cat (124.043)1
- 230 CE Cat (124.043) 97 kW · 132 CV1989–1992M 102.982
CLASSE C (W202)17
- C 180 (202.018) 90 kW · 122 CV1993–2000M 111.920, M 111.921
- C 180 (202.018) 89 kW · 121 CV1994–2000M 111.920, M 111.921
- C 200 (202.020) 100 kW · 136 CV1994–2000M 111.945, M 111.941
- C 200 CDI (202.134) 75 kW · 102 CV1998–2000OM 611.960
- C 200 D (202.120) 55 kW · 75 CV1993–2000OM 601.913
- C 220 CDI (202.133) 92 kW · 125 CV1997–2000OM 611.960
- C 220 D (202.021) 55 kW · 75 CV1996–2000OM 604.910
- C 220 D (202.121) 70 kW · 95 CV1993–2000OM 604.910
- C 230 (202.023) 110 kW · 150 CV1996–1997M 111.974
- C 230 Kompressor (202.024) 142 kW · 193 CV1995–2000M 111.975
- C 240 (202.026) 125 kW · 170 CV1997–2000M 112.910
- C 250 D (202.125) 83 kW · 113 CV1993–2000OM 605.910
- C 250 Turbo-D (202.128) 110 kW · 150 CV1995–2000OM 605.960
- C 280 (202.028) 142 kW · 193 CV1993–2000M 104.941
- C 280 (202.029) 145 kW · 197 CV1997–2000M 112.920
- C 36 AMG (202.028) 206 kW · 280 CV1994–2000M 104.941 (AMG 3.6)
- C 43 AMG (202.033) 225 kW · 306 CV1997–2000M 113.944
CLASSE C T-Model (S202)12
- C 180 T (202.078) 90 kW · 122 CV1996–2000M 111.920, M 111.921
- C 200 T (202.080) 100 kW · 136 CV1996–2001M 111.945, M 111.941
- C 200 T CDI (202.194) 75 kW · 102 CV1998–2001OM 611.960
- C 200 T Kompressor (202.087) 120 kW · 163 CV2000–2001M 111.956
- C 220 T CDI (202.193) 92 kW · 125 CV1997–2001OM 611.960
- C 220 T D (202.182) 70 kW · 95 CV1996–1998OM 604.910
- C 230 T (202.083) 110 kW · 150 CV1996–1998M 111.974
- C 230 T Kompressor (202.085) 142 kW · 193 CV1997–2000M 111.975
- C 240 T (202.086) 125 kW · 170 CV1997–2000M 112.910
- C 250 T Turbo-D (202.188) 110 kW · 150 CV1996–2001OM 605.960
- C 280 T (202.089) 145 kW · 197 CV1997–2001M 112.920
- C 43 AMG (202.093) 225 kW · 306 CV1997–2001M 113.944
CLASSE E (W124)6
- E 200 D (124.120) 55 kW · 75 CV1993–1995OM 601.912
- E 250 D (124.126, 124.129) 83 kW · 113 CV1993–1995OM 605.911
- E 250 Turbo-D (124.128) 93 kW · 126 CV1993–1995OM 602.962
- E 300 D (124.131) 100 kW · 136 CV1993–1995OM 606.910
- E 300 Turbo-D (124.133) 108 kW · 147 CV1993–1995OM 603.960
- E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 108 kW · 147 CV1993–1995OM 603.963
CLASSE E (W210)8
- E 200 D (210.003) 65 kW · 88 CV1996–2002OM 604.917
- E 220 D 55 kW · 75 CV1996–2002OM 604.912
- E 220 D (210.004) 70 kW · 95 CV1995–1999OM 604.912
- E 250 D (210.010) 83 kW · 113 CV1995–1999OM 605.912
- E 250 Turbo-D (210.015) 110 kW · 150 CV1997–1999OM 605.962
- E 290 Turbo-D (210.017) 95 kW · 129 CV1996–1999OM 602.982
- E 300 D (210.020) 100 kW · 136 CV1995–1997OM 606.912
- E 300 Turbo-D (210.025) 130 kW · 177 CV1996–1999OM 606.962
CLASSE E T-Model (S124)5
- E 250 TD (124.186) 83 kW · 113 CV1993–1996OM 605.911
- E 250 Turbo D 93 kW · 126 CV1993–1996OM 602.962
- E 300 T Turbo-D (124.193) 108 kW · 147 CV1993–1996OM 603.960
- E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 108 kW · 147 CV1993–1996OM 603.963
- E 300 TD (124.191) 100 kW · 136 CV1993–1996OM 606.910
CLASSE E T-Model (S210)4
- E 250 T D (210.210) 83 kW · 113 CV1996–1999OM 605.912
- E 250 T Turbo-D (210.215) 110 kW · 150 CV1997–1999OM 605.962
- E 290 T Turbo-D (210.217) 95 kW · 129 CV1996–1999OM 602.982
- E 300 T Turbo-D (210.225) 130 kW · 177 CV1996–1999OM 606.962
CLASSE G (W460)1
- 250 GD (460,3) 62 kW · 84 CV1987–1992OM 602.930
CLASSE G (W461)3
- 230 GE (461.238, 461.239) 90 kW · 122 CV1989–1996M 102.979
- 250 GD (461) 68 kW · 92 CV1990–1993OM 602.939
- 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 70 kW · 95 CV1993–2000OM 602.942
CLASSE G (W463)7
- 200 GE (463.220) 85 kW · 116 CV1990–1993M 102.965
- 230 GE (463.224, 463.225) 93 kW · 126 CV1990–1993M 102.989
- 250 GD (463.324, 463.325) 69 kW · 94 CV1990–1992OM 602.931
- 300 GD (463.327, 463.328) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.931
- 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 100 kW · 136 CV1991–1996OM 603.972
- G 300 Diesel (463.327, 463.328) 83 kW · 113 CV1993–1994OM 603.931
- G 300 TD (463.330, 463.331) 130 kW · 177 CV1996–2000OM 606.964
CLASSE G Cabrio (W463)7
- 200 GE (463.200) 80 kW · 109 CV1990–1993M 102.965
- 200 GE (463.200) 85 kW · 116 CV1990–1993M 102.965
- 230 GE (463.204) 93 kW · 126 CV1990–1993M 102.989
- 300 GD (463.307) 83 kW · 113 CV1989–1993OM 603.931
- 350 G Turbo-D (463.300) 100 kW · 136 CV1991–1997OM 603.972
- G 300 Diesel (463.307) 83 kW · 113 CV1993–1994OM 603.931
- G 300 TD (463.308) 130 kW · 177 CV1996–2000OM 606.964
CLASSE S (W140)2
- S 300 Turbo-D (140.135) 130 kW · 177 CV1996–1998OM 606.961
- S 350 Turbo-D (140.134) 110 kW · 150 CV1993–1998OM 603.971
CLASSE V (638/2)1
- V 230 TD (638.274) 72 kW · 98 CV1996–2003OM 601.970
SL (R129)1
- 500 SL (129.066) 240 kW · 326 CV1989–1992M 119.960, M 119.972
SPRINTER 2-t Autobus (B901, B902)3
- 208 D (901.371, 902.371, 902.372) 58 kW · 79 CV1995–2000OM 601.943
- 210 D (902.471, 902.472) 75 kW · 102 CV1997–2000OM 602.980
- 212 D (902.471, 902.472) 90 kW · 122 CV1995–2000OM 602.980
SPRINTER 2-t Furgone (B901, B902)4
- 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362) 58 kW · 79 CV1995–2000OM 601.943
- 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362) 60 kW · 82 CV1996–2000OM 601.943
- 210 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) 75 kW · 102 CV1997–2000OM 602.980
- 212 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) 90 kW · 122 CV1995–2000OM 602.980
SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (B901, B902)4
- 208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,... 58 kW · 79 CV1995–2000OM 601.943
- 208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,... 60 kW · 82 CV1996–2000OM 601.943
- 210 D (901.421, 902.412) 75 kW · 102 CV1997–2000OM 602.980
- 212 D (901.421, 902.412) 90 kW · 122 CV1995–2000OM 602.980
SPRINTER 3-t Autobus (B903)6
- 308 D (903.371, 903.372, 903.373) 60 kW · 82 CV1997–2000OM 601.943
- 308 D (903.372, 903.373) 58 kW · 79 CV1995–2000OM 601.943
- 310 D (903.471, 903.472, 903.473) 75 kW · 102 CV1997–1999OM 602.980
- 310 D 4x4 (903.472, 903.473) 75 kW · 102 CV1997–2002OM 602.980
- 312 D 2.9 (903.471, 903.472, 903.473) 90 kW · 122 CV1995–2000OM 602.980
- 312 D 2.9 4x4 (903.473) 90 kW · 122 CV1997–2002OM 602.980
SPRINTER 3-t Furgone (B903)6
- 308 D 2.3 (903.361) 60 kW · 82 CV1995–2000OM 601.943
- 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) 58 kW · 79 CV1995–2000OM 601.943
- 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) 75 kW · 102 CV1995–2000OM 602.980
- 310 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462) 75 kW · 102 CV1997–2000OM 602.980
- 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) 90 kW · 122 CV1995–2000OM 602.980
- 312 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462) 90 kW · 122 CV1997–2002OM 602.980
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B903)7
- 308 D 2.3 (903.311, 903.312, 903.322) 58 kW · 79 CV1995–2000OM 601.943
- 308 D 2.3 (903.311, 903.322) 60 kW · 82 CV1996–2000OM 601.943
- 310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... 75 kW · 102 CV1997–2000OM 602.980
- 310 D 2.9 4x4 (903.421, 903.422, 903.423) 75 kW · 102 CV1997–2000OM 602.980
- 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... 85 kW · 116 CV1998–2001OM 602.980
- 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) 90 kW · 122 CV1995–2000OM 602.980
- 312 D 2.9 4x4 (903.411) 90 kW · 122 CV1995–2000OM 602.980
SPRINTER 4-t Furgone (B904)8
- 408 D 58 kW · 79 CV1996–2006OM 601.943
- 410 D 75 kW · 102 CV1996–2006OM 602.980
- 410 D 4x4 75 kW · 102 CV1997–2006OM 602.980
- 412 D 85 kW · 115 CV1996–2006OM 602.980
- 412 D 90 kW · 122 CV1996–2006OM 602.980
- 412 D 4x4 85 kW · 115 CV1997–2006OM 602.980
- 412 D 4x4 90 kW · 122 CV1997–2006OM 602.980
- 414 D 4x4 90 kW · 122 CV1997–2006OM 602.980
SPRINTER 4-t Pianale piatto/Telaio (B904)7
T1 Autobus (602)3
T1 Autobus (B601)5
- 208 D 2.3 60 kW · 82 CV1988–1996OM 601.940
- 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
- 210 2.3 77 kW · 105 CV1989–1996M 102.945
- 210 D 2.8 70 kW · 95 CV1988–1996OM 602.940
- 210 D 2.8 72 kW · 98 CV1988–1996OM 602.940
T1 Furgone (601, 611)5
T1 Furgone (B602)4
T1 Pianale piatto/Telaio (601)3
T1 Pianale piatto/Telaio (B602)4
T1/TN Furgone5
- 408 D (611.367, 611.368) 58 kW · 79 CV1988–1995OM 601.940
- 408 D (611.367, 611.368) 60 kW · 82 CV1988–1995OM 601.940
- 410 (611.067, 611.068) 77 kW · 105 CV1982–1995M 102.945
- 410 D (611.467, 611.468) 70 kW · 95 CV1988–1995OM 602.940
- 410 D (611.467, 611.468) 72 kW · 98 CV1988–1995OM 602.940
T1/TN Pianale piatto/Telaio5
- 408 D (611.317, 611.318) 58 kW · 79 CV1988–1995OM 601.940
- 410 (611.017, 611.018) 70 kW · 95 CV1982–1995M 102.942
- 410 (611.017, 611.018) 77 kW · 105 CV1982–1995M 102.945
- 410 D (611.417, 611.418) 70 kW · 95 CV1988–1995OM 602.940
- 410 D (611.417, 611.418) 72 kW · 98 CV1988–1995OM 602.940
VITO Autobus (W638)2
- 108 D 2.3 (638.164) 58 kW · 79 CV1996–2003OM 601.942
- 110 TD 2.3 (638.174) 72 kW · 98 CV1996–2003OM 601.970
VITO Furgone (W638)2
- 108 D 2.3 (638.064, 638.068) 58 kW · 79 CV1997–2003OM 601.942
- 110 D 2.3 (638.074, 638.078) 72 kW · 98 CV1997–2003OM 601.970
KORANDO (KJ)3
- 2.9 D 73 kW · 99 CV1997–2000MB-OM 662
- 2.9 D (KJ) 72 kW · 98 CV1996–2000MB-OM 662
- 2.9 TD 88 kW · 120 CV1998–2006MB-OM 662 LA
KYRON2
- 2.7 Xdi 4x4 121 kW · 165 CV2005–2014D27DT
- 2.7 Xdi 4x4 120 kW · 163 CV2006–2014D27DT
MUSSO (FJ)5
- 2.3 D 58 kW · 79 CV1993–1997OM 661.940
- 2.3 D 59 kW · 80 CV1995–1999OM 601.940, MB-OM 661
- 2.3 TDiC Trazione integrale 74 kW · 101 CV1997–2003OM661LA
- 2.9 D 73 kW · 99 CV1996–1998MB-OM 662
- 2.9 TD 88 kW · 120 CV1998–2007OM 662 LA
REXTON / REXTON II (GAB_)4
- 2.7 D 4x4 137 kW · 186 CV2006–oggiD27DTP
- 2.7 Xdi 120 kW · 163 CV2004–oggiD27DT
- 2.7 Xdi 4x4 121 kW · 165 CV2004–2012D27DT
- 2.9 TD 88 kW · 120 CV2002–2006OM 662.925
REXTON / REXTON II VAN1
- RX270 XDi 4x4 118 kW · 160 CV2011–2013D27DT
REXTON W / REXTON1
- 2.7 Xdi Trazione integrale 137 kW · 186 CV2012–2017D27DTP
RODIUS I4
- 2.7 Xdi 120 kW · 163 CV2005–oggiD27DT
- 2.7 Xdi 121 kW · 165 CV2005–oggiD27DT
- 2.7 Xdi 4WD 120 kW · 163 CV2005–oggiD27DT
- 2.7 Xdi 4WD 121 kW · 165 CV2005–oggiD27DT
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK)2
LT 28-46 II Furgone (2DA, 2DD, 2DH)2
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
