
NTN-SNR
Tendicinghia, cinghia poly-v
Codice GA351.63 · EAN 3413521869532
47,71 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD5).
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Larghezza [Mm]
- 22
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
225 versioni di 48 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
C 200 d (205.301)1
- C 200 d (205.301) 118 kW · 160 CV2018–2019OM 654.916
C 220 d (205.314)1
- C 220 d (205.314) 143 kW · 194 CV2018–2023OM 654.920
C 220 d 4-matic (205.315)1
- C 220 d 4-matic (205.315) 143 kW · 194 CV2018–2023OM 654.920
C 300 d (205.318)1
- C 300 d (205.318) 180 kW · 245 CV2018–2023OM 654.920
C 300 d 4-matic (205.319)1
- C 300 d 4-matic (205.319) 180 kW · 245 CV2018–2023OM 654.920
CLA (C118)1
- CLA 220 d (118.314) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
CLASSE A (W177)1
- A 200 d (177.012) 110 kW · 150 CV2018–oggiOM 654.920
CLASSE A Tre volumi (V177)1
- A 200 d (177.112) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
CLASSE B Sports Tourer (W247)2
- B 180 d (247.010) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- B 200 d (247.012) 110 kW · 150 CV2018–oggiOM 654.920
CLASSE C (W205)8
- C 180 d (205.000) 90 kW · 122 CV2018–2021OM 654.916
- C 200 d (205.001) 118 kW · 160 CV2018–2021OM 654.916
- C 200 d (205.011) 110 kW · 150 CV2018–2018OM 654.920
- C 220 d (205.014) 143 kW · 194 CV2018–2021OM 654.920
- C 220 d 4-matic (205.015) 143 kW · 194 CV2018–2021OM 654.920
- C 300 d (205.018) 180 kW · 245 CV2018–2021OM 654.920
- C 300 d 4-matic (205.019) 180 kW · 245 CV2018–2021OM 654.920
- C 300 de (205.013) 225 kW · 306 CV2019–2021OM 654.920
CLASSE C Cabriolet (A205)4
- C 200 d (205.401) 118 kW · 160 CV2018–2019OM 654.916
- C 220 d (205.414) 143 kW · 194 CV2018–2023OM 654.920
- C 220 d 4-matic (205.415) 143 kW · 194 CV2018–2023OM 654.920
- C 300 d (205.418) 180 kW · 245 CV2018–2023OM 654.920
CLASSE C T-Model (S205)8
- C 180 d (205.200) 90 kW · 122 CV2018–2021OM 654.916
- C 200 d (205.201) 118 kW · 160 CV2018–2021OM 654.916
- C 200 d (205.211) 110 kW · 150 CV2018–2018OM 654.920
- C 220 d (205.214) 143 kW · 194 CV2018–2021OM 654.920
- C 220 d 4-matic (205.215) 143 kW · 194 CV2018–2021OM 654.920
- C 300 d (205.218) 180 kW · 245 CV2018–2021OM 654.920
- C 300 d 4-matic (205.219) 180 kW · 245 CV2018–2021OM 654.920
- C 300 de (205.213) 225 kW · 306 CV2019–2021OM 654.920
CLASSE E (W213)13
- E 200 d (213.012) 118 kW · 160 CV2018–2023OM 654.916
- E 200 d (213.013) 110 kW · 150 CV2016–2020OM 654.920
- E 220 d (213.004) 143 kW · 194 CV2016–2023OM 654.920
- E 220 d (213.004) 120 kW · 163 CV2016–2023OM 654.920
- E 220 d 4-matic (213.005) 143 kW · 194 CV2016–2023OM 654.920
- E 220 d 4-matic (213.005) 120 kW · 163 CV2016–2023OM 654.920
- E 300 d (213.008) 180 kW · 245 CV2017–2020OM 654.920
- E 300 de (213.016) 225 kW · 306 CV2018–2023OM 654.920
- E 300 de 4-matic (213.011) 225 kW · 306 CV2020–2023OM 654.920
- E 350 d (213.022) 210 kW · 286 CV2018–2020OM 656.929
- E 400 d (213.020) 250 kW · 340 CV2018–2020OM 656.929
- E 400 d 4-matic (213.023) 250 kW · 340 CV2018–2023OM 656.929
- E 400 d 4-matic (213.023) 243 kW · 330 CV2020–2023OM 656.929
CLASSE E All-Terrain (S213)3
- E 220 d 4-matic (213.217) 143 kW · 194 CV2017–2023OM 654.920
- E 400 d 4-matic (213.227) 250 kW · 340 CV2018–2023OM 656.929
- E 400 d 4-matic (213.227) 243 kW · 330 CV2020–2023OM 656.929
CLASSE E Cabriolet (A238)7
- E 220 d (238.414) 143 kW · 194 CV2017–oggiOM 654.920
- E 220 d (238.414) 120 kW · 163 CV2017–oggiOM 654.920
- E 220 d 4-matic (238.415) 143 kW · 194 CV2017–oggiOM 654.920
- E 300 d (238.418) 180 kW · 245 CV2018–oggiOM 654.920
- E 350 d (238.420) 210 kW · 286 CV2018–oggiOM 656.929
- E 400 d 4-matic (238.423) 250 kW · 340 CV2018–oggiOM 656.929
- E 400 d 4-matic (238.423) 243 kW · 330 CV2020–oggiOM 656.929
CLASSE E T-Model (S213)12
- E 200 d (213.212) 118 kW · 160 CV2018–2023OM 654.916
- E 200 d (213.213) 110 kW · 150 CV2016–2019OM 654.920
- E 220 d (213.204) 143 kW · 194 CV2016–2023OM 654.920
- E 220 d (213.204) 120 kW · 163 CV2016–2023OM 654.920
- E 220 d 4-matic (213.205) 143 kW · 194 CV2017–2023OM 654.920
- E 300 d (213.208) 180 kW · 245 CV2017–2020OM 654.920
- E 300 de (213.216) 225 kW · 306 CV2018–2023OM 654.920
- E 300 de 4-matic (213.211) 225 kW · 306 CV2020–2023OM 654.920
- E 350 d (213.222) 210 kW · 286 CV2018–2020OM 656.929
- E 400 d (213.220) 250 kW · 340 CV2019–2020OM 656.929
- E 400 d 4-matic (213.223) 250 kW · 340 CV2018–2023OM 656.929
- E 400 d 4-matic (213.223) 243 kW · 330 CV2020–2023OM 656.929
CLASSE G (W463)2
- G 350 d 4-matic (463.349) 210 kW · 286 CV2019–2022OM 656.929
- G 400 d 4-matic (463.350) 243 kW · 330 CV2019–oggiOM 656.929
CLASSE S (V223)3
- S 350 d (223.130) 210 kW · 286 CV2020–oggiOM 656.929
- S 350 d 4-matic (223.131) 210 kW · 286 CV2020–oggiOM 656.929
- S 400 d 4-matic (223.133) 243 kW · 330 CV2020–oggiOM 656.929
CLASSE S (W222, V222, X222)4
- S 350 d (222.020, 222.120) 210 kW · 286 CV2017–2020OM 656.929
- S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) 210 kW · 286 CV2017–2020OM 656.929
- S 400 d (222.034, 222.134) 250 kW · 340 CV2017–2020OM 656.929
- S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) 250 kW · 340 CV2017–2020OM 656.929
CLASSE S (W223)3
- S 350 d (223.030) 210 kW · 286 CV2020–2023OM 656.929
- S 350 d 4-matic (223.031) 210 kW · 286 CV2020–2023OM 656.929
- S 400 d 4-matic (223.033) 243 kW · 330 CV2020–oggiOM 656.929
CLASSE V (W447)8
- V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 120 kW · 163 CV2014–oggiOM 651.950
- V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 176 kW · 239 CV2019–2020OM 654.920
- V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 174 kW · 237 CV2021–oggiOM 654.920
- V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 176 kW · 239 CV2019–2020OM 654.920
CLS (C257)6
- CLS 220 d (257.314) 143 kW · 194 CV2018–oggiOM 654.920
- CLS 300 d (257.318) 180 kW · 245 CV2018–oggiOM 654.920
- CLS 350 d (257.320) 210 kW · 286 CV2018–oggiOM 656.929
- CLS 350 d 4-matic (257.321) 210 kW · 286 CV2017–oggiOM 656.929
- CLS 400 d 4-matic (257.323) 250 kW · 340 CV2017–oggiOM 656.929
- CLS 400 d 4-matic (257.323) 243 kW · 330 CV2020–oggiOM 656.929
E 220 d (238.314)2
- E 220 d (238.314) 143 kW · 194 CV2016–oggiOM 654.920
- E 220 d (238.314) 120 kW · 163 CV2016–oggiOM 654.920
E 220 d 4-matic (238.315)1
- E 220 d 4-matic (238.315) 143 kW · 194 CV2017–oggiOM 654.920
E 300 d (238.318)1
- E 300 d (238.318) 180 kW · 245 CV2018–oggiOM 654.920
E 350 d (238.320)1
- E 350 d (238.320) 210 kW · 286 CV2018–oggiOM 656.929
E 400 d 4-matic (238.323)2
- E 400 d 4-matic (238.323) 250 kW · 340 CV2018–oggiOM 656.929
- E 400 d 4-matic (238.323) 243 kW · 330 CV2020–oggiOM 656.929
GLA (H247)3
- GLA 200 (247.787) 120 kW · 163 CV2020–oggiM 282.914
- GLA 200 d (247.712) 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 220 d 4-matic (247.715) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
GLB (X247)4
- GLB 200 (247.687) 120 kW · 163 CV2019–oggiM 282.914
- GLB 200 d (247.612) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 220 d 4-matic (247.615) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 250 4-matic (247.647) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
GLC (X253)6
- 200 d (253.913) 120 kW · 163 CV2019–2022OM 654.920
- 200 d 4-matic (253.916) 120 kW · 163 CV2019–2022OM 654.920
- 220 d (253.914) 143 kW · 194 CV2019–2022OM 654.920
- 220 d 4-matic (253.915) 143 kW · 194 CV2019–2022OM 654.920
- 300 d 4-matic (253.919) 180 kW · 245 CV2019–2022OM 654.920
- 400 d 4-matic (253.923) 243 kW · 330 CV2019–2022OM 656.929
GLC Coupe (C253)5
- 200 d (253.313) 120 kW · 163 CV2019–2021OM 654.920
- 200 d 4-matic (253.316) 120 kW · 163 CV2019–2023OM 654.920
- 220 d 4-matic (253.315) 143 kW · 194 CV2019–2023OM 654.920
- 300 d 4-matic (253.319) 180 kW · 245 CV2019–2023OM 654.920
- 400 d 4-matic (253.323) 243 kW · 330 CV2019–2023OM 656.929
GLE (V167)3
- GLE 300 d 4-matic (167.119) 180 kW · 245 CV2018–2023OM 654.920
- GLE 350 d 4-matic (167.121) 200 kW · 272 CV2018–2021OM 656.929
- GLE 400 d 4-matic (167.123) 243 kW · 330 CV2018–2023OM 656.929
GLE Coupe (C167)3
- GLE 350 d 4-matic (167.321) 200 kW · 272 CV2019–2023OM 656.929
- GLE 350 de 4-matic (167.317) 235 kW · 320 CV2020–2023OM 654.920
- GLE 400 d 4-matic (167.323) 243 kW · 330 CV2019–2023OM 656.929
GLS (X167)2
- 350 d 4-matic (167.921) 210 kW · 286 CV2019–oggiOM 656.929
- 400 d 4-matic (167.923) 243 kW · 330 CV2019–oggiOM 656.929
MARCO POLO Camper (W447)11
- 160 CDI (447.703) 65 kW · 88 CV2015–oggiOM 622.951
- 180 CDI (447.703) 84 kW · 114 CV2015–oggiOM 622.951
- 200 CDI (447.703, 447.813) 100 kW · 136 CV2019–oggiOM 654.920
- 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 100 kW · 136 CV2019–oggiOM 654.920
- 220 CDI (447.703, 447.813) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 250 CDI (447.703, 447.813) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- 300 CDI (447.813, 447.703) 176 kW · 239 CV2019–2020OM 654.920
- 300 CDI (447.813, 447.703) 174 kW · 237 CV2021–oggiOM 654.920
- 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) 176 kW · 239 CV2019–2020OM 654.920
SPRINTER 3,5-t Furgone (B907, B910)5
- 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 84 kW · 114 CV2020–oggiOM 654.920
- 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- 317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) 125 kW · 170 CV2020–oggiOM 654.920
- 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
- 319 CDI Trazione integrale (907.633, 907.635, 907.637) 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B907, B910)5
- 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... 84 kW · 114 CV2020–oggiOM 654.920
- 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... 125 kW · 170 CV2020–oggiOM 654.920
- 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
- 319 CDI Trazione integrale (907.133, 907.135, 907.233) 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907)5
- 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 84 kW · 114 CV2021–oggiOM 654.920
- 315 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 110 kW · 150 CV2021–oggiOM 654.920
- 317 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 125 kW · 170 CV2021–oggiOM 654.920
- 319 CDI (907.733, 907.735) 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
- 319 CDI Trazione integrale (907.733) 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B910, B907)3
- 211 CDI RWD (907.221, 907.223, 907.123) 84 kW · 114 CV2020–oggiOM 654.920
- 215 CDI RWD (907.221, 907.223) 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- 217 CDI RWD (907.221, 907.223) 125 kW · 170 CV2020–oggiOM 654.920
SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907)3
- 211 CDI (907.721, 907.723) 84 kW · 114 CV2021–oggiOM 654.920
- 215 CDI (907.721, 907.723) 110 kW · 150 CV2021–oggiOM 654.920
- 217 CDI (907.721, 907.723) 125 kW · 170 CV2021–oggiOM 654.920
SPRINTER 4-t Furgone (B907, B910)5
- 411 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) 84 kW · 114 CV2021–oggiOM 654.920
- 415 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) 110 kW · 150 CV2021–oggiOM 654.920
- 417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) 125 kW · 170 CV2020–oggiOM 654.920
- 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
- 419 CDI Trazione integrale (907.643, 907.645, 907.647) 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
SPRINTER 4-t Pianale piatto/Telaio (B907, B910)5
- 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... 84 kW · 114 CV2021–oggiOM 654.920
- 415 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... 110 kW · 150 CV2021–oggiOM 654.920
- 417 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... 125 kW · 170 CV2021–oggiOM 654.920
- 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
- 419 CDI Trazione integrale (907.143, 907.145, 907.243,... 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907)1
- 417 CDI (907.743, 907.745, 907.843, 907.741) 125 kW · 170 CV2022–oggiOM 654.920
SPRINTER 5-t Furgone (B907)4
- 515 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 110 kW · 150 CV2021–oggiOM 654.920
- 517 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 125 kW · 170 CV2020–oggiOM 654.920
- 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
- 519 CDI Trazione integrale (907.653, 907.655, 907.657) 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
SPRINTER 5-t Pianale piatto/Telaio (B907)4
- 515 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 110 kW · 150 CV2021–oggiOM 654.920
- 517 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 125 kW · 170 CV2022–oggiOM 654.920
- 519 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
- 519 CDI Trazione integrale (907.153, 907.155, 907.253,... 140 kW · 190 CV2021–oggiOM 654.920
VITO Furgone (W447)15
- 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 65 kW · 88 CV2014–oggiOM 622.951
- 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 75 kW · 102 CV2021–oggiOM 654.920
- 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 84 kW · 114 CV2014–oggiOM 622.951
- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW · 136 CV2014–oggiOM 651.950
- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW · 136 CV2020–oggiOM 654.920
- 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW · 136 CV2015–oggiOM 651.950
- 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 100 kW · 136 CV2020–oggiOM 654.920
- 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW · 163 CV2014–oggiOM 651.950
- 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW · 163 CV2020–oggiOM 654.920
- 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW · 163 CV2015–oggiOM 651.950
- 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 120 kW · 163 CV2020–oggiOM 654.920
- 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
- 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 140 kW · 190 CV2014–oggiOM 651.950
- 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 140 kW · 190 CV2015–oggiOM 651.950
- 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
VITO Mixto (Double Cabin) (W447)15
- 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW · 88 CV2014–oggiOM 622.951
- 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 75 kW · 102 CV2021–oggiOM 654.920
- 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW · 114 CV2014–oggiOM 622.951
- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2014–oggiOM 651.950
- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2019–oggiOM 654.920
- 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2015–oggiOM 651.950
- 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2019–oggiOM 654.920
- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2014–oggiOM 651.950
- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2015–oggiOM 651.950
- 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2014–oggiOM 651.950
- 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2015–oggiOM 651.950
- 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
VITO Tourer (W447)20
- 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 65 kW · 88 CV2014–oggiOM 622.951
- 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 75 kW · 102 CV2019–oggiOM 622.851
- 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 84 kW · 114 CV2014–oggiOM 622.951
- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2019–oggiOM 654.920
- 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2019–oggiOM 622.851
- 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2014–oggiOM 651.950
- 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 100 kW · 136 CV2015–oggiOM 651.950
- 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 100 kW · 136 CV2019–oggiOM 654.920
- 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2014–oggiOM 651.950
- 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 120 kW · 163 CV2015–oggiOM 651.950
- 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 120 kW · 163 CV2019–oggiOM 654.920
- 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2014–oggiOM 651.950
- 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 140 kW · 190 CV2014–oggiOM 651.950
- 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 176 kW · 239 CV2020–2020OM 654.920
- 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 174 kW · 237 CV2021–oggiOM 654.920
- 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 176 kW · 239 CV2020–oggiOM 654.920
- 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 174 kW · 237 CV2021–oggiOM 654.920
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
