Spedizione con GLS in tutta Italia Pagamenti sicuri Assistenza di ricambisti
Scegli la tua autoAccedi
Kit cuscinetto ruota STC T474013
STC
STC

Kit cuscinetto ruota

Codice T474013 · EAN 8435113911264

7,61 €

IVA inclusa

Verifica la compatibilità scegliendo la tua auto, oppure indica targa o telaio nell'ordine: controlliamo prima di spedire.
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.

Caratteristiche

Lato Montaggio
ASSALE POST. BILATERALE
Peso [Kg]
0,24
Altezza 1 [Mm]
14,0
Altezza 2 [Mm]
13,0
Materiale
METALLO
Tipo Di Supporto
CUSCINETTO VOLVENTE
Diametro Esterno 1 [Mm]
50,0
Diametro Esterno 2 [Mm]
40,0
Diametro Interno 1 [Mm]
27,0
Diametro Interno 2 [Mm]
17,5

Codici originali

Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.

Auto compatibili

400 versioni di 62 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.

DAEWOO44 versioni
ESPERO (KLEJ)7
  • 1.5 16V 65 kW · 88 CV1993–1994A15MF
  • 1.5 16V 66 kW · 90 CV1995–1999A15MF
  • 1.8 66 kW · 90 CV1995–1999C18LE
  • 1.8 70 kW · 95 CV1995–1999C18LE
  • 2.0 74 kW · 101 CV1991–1993C20LZ
  • 2.0 81 kW · 110 CV1993–1997C20LE
  • 2.0 77 kW · 105 CV1995–1999C20LE
LANOS (KLAT)3
  • 1.3 55 kW · 75 CV1997–oggiA13SMS
  • 1.5 63 kW · 86 CV1997–oggiA15SMS
  • 1.6 16V 78 kW · 106 CV1997–oggiA16DMS
LANOS Tre volumi (KLAT)3
  • 1.3 55 kW · 75 CV1997–oggiA13SMS
  • 1.5 63 kW · 86 CV1997–oggiA15SMS
  • 1.6 16V 78 kW · 106 CV1997–oggiA16DMS
NEXIA3
NEXIA Tre volumi3
NUBIRA (J100)4
  • 1.6 76 kW · 103 CV2002–2003A16DMS
  • 1.6 16V 78 kW · 106 CV1997–1999A16DMS
  • 2.0 16V 98 kW · 133 CV1997–oggiX 20 SED
  • 2.0 CDX 93 kW · 126 CV2002–2003T20SED
NUBIRA (J150)2
  • 1.6 16V 78 kW · 106 CV1999–2002A16DMS
  • 2.0 16V 98 kW · 133 CV1999–2002X 20 SED
NUBIRA Familiare (J150)2
  • 1.6 16V 78 kW · 106 CV1999–2002A16DMS
  • 2.0 16V 98 kW · 133 CV1999–2002X 20 SED
NUBIRA Tre volumi (J100)6
  • 1.6 16V 78 kW · 106 CV1997–1999A16DMS
  • 1.6 16V 76 kW · 103 CV2000–oggiA16DMS
  • 1.8 16V 100 kW · 136 CV1997–1999L84(110CUL4)
  • 2.0 81 kW · 110 CV1999–2003C20SED
  • 2.0 16V 98 kW · 133 CV1997–oggiX 20 SED
  • 2.0 16V 93 kW · 126 CV2000–oggiT20SED
NUBIRA Tre volumi (J150)2
  • 1.6 16V 78 kW · 106 CV1999–2002A16DMS
  • 2.0 16V 98 kW · 133 CV1999–2002X 20 SED
NUBIRA Tre volumi (J200)2
  • 1.6 80 kW · 109 CV2003–oggiF16D3
  • 1.8 90 kW · 122 CV2003–oggiT18SED
NUBIRA Wagon (J100)5
  • 1.6 16V 78 kW · 106 CV1997–1999A16DMS
  • 1.6 16V 66 kW · 90 CV1997–oggiA16DMS
  • 1.6 16V 76 kW · 103 CV2000–oggiA16DMS
  • 2.0 16V 98 kW · 133 CV1997–oggiX 20 SED
  • 2.0 16V 93 kW · 126 CV2000–oggiT20SED
NUBIRA Wagon (J200)2
  • 1.6 80 kW · 109 CV2003–oggiF16D3
  • 1.8 90 kW · 122 CV2003–oggiT18SED
OPEL356 versioni
1.02
  • 1.0 44 kW · 60 CV1967–197111 SR
  • 1.0 29 kW · 40 CV1974–197910 N
1.14
  • 1.1 33 kW · 45 CV1965–197111 N
  • 1.1 40 kW · 55 CV1965–197111 S
  • 1.1 44 kW · 60 CV1966–197111 SR
  • 1.1 37 kW · 50 CV1971–197311 N
1.23
  • 1.2 44 kW · 60 CV1971–197312 S
  • 1.2 38 kW · 52 CV1973–197712 N
  • 1.2 40 kW · 54 CV1973–197912 N
1.2 S1
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1973–197912 S
1.6 S1
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1977–197916 S
1.71
  • 1.7 55 kW · 75 CV1967–197117 S
1.93
  • 1.9 66 kW · 90 CV1965–196719 S
  • 1.9 66 kW · 90 CV1967–197319 S
  • 1.9 66 kW · 90 CV1967–197119 S
1.9 GT/E1
  • 1.9 GT/E 77 kW · 105 CV1975–197719 E
2.0 E Rallye1
2.0 GT/E1
  • 2.0 GT/E 85 kW · 115 CV1977–197920 EH
2.21
  • 2.2 70 kW · 95 CV1966–196922 N
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_)7
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1972–197512 S
  • 1.6 N 50 kW · 68 CV1970–197516 N
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–197516 N
  • 1.6 S 59 kW · 80 CV1970–197516 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1975–197516 S
  • 1.9 SR 66 kW · 90 CV1971–197519 S
  • 1.9 SR 65 kW · 88 CV1975–197519 S
ASCONA A Voyage (84_, 89_)6
  • 1.6 N 50 kW · 68 CV1970–197516 N
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–197516 N
  • 1.6 S 59 kW · 80 CV1970–197516 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1975–197516 S
  • 1.9 SR 66 kW · 90 CV1970–197519 S
  • 1.9 SR 65 kW · 88 CV1975–197519 S
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)13
  • 1.2 40 kW · 55 CV1976–197912 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1975–197912 S
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–198113 N
  • 1.3 S 55 kW · 75 CV1979–198113 S
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–198116 N
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1975–198116 S
  • 1.9 N 55 kW · 75 CV1976–198119 N
  • 1.9 S 66 kW · 90 CV1975–198119 S
  • 2.0 D 43 kW · 58 CV1978–198120 D
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1979–198120 E
  • 2.0 N 66 kW · 90 CV1977–198120 N
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198120 S
  • 2.4 400 106 kW · 144 CV1980–198124 E
ASCONA C (J82)15
ASCONA C Hatchback (J82)14
CORSA A Furgone/hatchback (S83)8
CORSA A Hatchback (S83)18
CORSA A TR (S83)11
CORSA B (S93)12
CORSA B Furgone/hatchback (S93)2
GT2
  • 1.1 44 kW · 60 CV1968–197011 SR
  • 1.9 66 kW · 90 CV1968–197319 S
KADETT B6
  • 1.1 33 kW · 45 CV1965–197111 N
  • 1.1 37 kW · 50 CV1971–197311 N
  • 1.1 S 40 kW · 55 CV1965–197111 S
  • 1.1 SR 44 kW · 60 CV1966–197111 SR
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1971–197312 S
  • 1.7 55 kW · 75 CV1967–197117 S
KADETT B Familiare4
  • 1.1 33 kW · 45 CV1965–197111 N
  • 1.1 40 kW · 55 CV1965–197111 S
  • 1.1 37 kW · 50 CV1971–197311 N
  • 1.2 44 kW · 60 CV1971–197312 S
KADETT C5
  • 1.0 29 kW · 40 CV1974–197910 N
  • 1.2 38 kW · 52 CV1973–197712 N
  • 1.2 40 kW · 55 CV1973–197912 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1973–197912 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1976–197916 S
KADETT C City5
  • 1.0 29 kW · 40 CV1975–197910 N
  • 1.2 38 kW · 52 CV1975–197712 N
  • 1.2 40 kW · 54 CV1976–197912 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1973–197912 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1977–197916 S
KADETT C Familiare5
  • 1.0 29 kW · 40 CV1974–197910 N
  • 1.2 38 kW · 52 CV1973–197712 N
  • 1.2 40 kW · 54 CV1973–197912 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1973–197912 S
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1977–197916 S
KADETT D (31_-34_, 41_-44_)8
  • 1.2 39 kW · 53 CV1979–198212 N
  • 1.2 40 kW · 55 CV1982–198412 ST
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1979–198412 S
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–198413 N
  • 1.3 S 55 kW · 75 CV1979–198413 S
  • 1.6 D 40 kW · 54 CV1982–198416 D
  • 1.6 S 66 kW · 90 CV1981–198416 SH
  • 1.8 GT/E 85 kW · 115 CV1983–198418 E
KADETT D (32_,37_,39, _42)4
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1979–198412 S
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–1984C 13 N
  • 1.3 S 55 kW · 75 CV1979–198413 S
  • 1.6 D 40 kW · 54 CV1982–198416 D
KADETT D Familiare (35_, 36_, 45_, 46_)6
  • 1.2 39 kW · 53 CV1979–198212 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1979–198412 S
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–198413 N
  • 1.3 S 55 kW · 75 CV1979–198413 S
  • 1.6 D 40 kW · 54 CV1982–198416 D
  • 1.6 S 66 kW · 90 CV1981–198416 SH
KADETT E (T85)20
KADETT E Cabriolet (T85)9
  • 1.3 S 55 kW · 75 CV1987–199313 S
  • 1.4 S 55 kW · 75 CV1990–199314 NV
  • 1.4 i 44 kW · 60 CV1990–1991C 14 NZ
  • 1.6 i 55 kW · 75 CV1986–1993C 16 NZ, E 16 NZ
  • 1.6 i 60 kW · 82 CV1989–199316 SV
  • 1.6 i Cat 55 kW · 75 CV1987–1993C 16 LZ, C 16 NZ
  • 2.0 110 kW · 150 CV1990–1992C 20 XE
  • 2.0 i 85 kW · 115 CV1986–199320 SER, 20 NE, C 20 NE
  • 2.0 i Cat 85 kW · 116 CV1986–199320 SER, 20 NE, C 20 NE
KADETT E Combo (T85)9
KADETT E Familiare (T85)19
KADETT E Furgone/familiare (T85)6
KADETT E Hatchback (T85)25
MANTA A (58_, 59_)8
  • 1.2 44 kW · 60 CV1972–197512 S
  • 1.6 50 kW · 68 CV1970–197516 N
  • 1.6 44 kW · 60 CV1975–197516 N
  • 1.6 55 kW · 75 CV1975–197516 S
  • 1.6 S 59 kW · 80 CV1970–197516 S
  • 1.9 GT/E 77 kW · 105 CV1974–197519 E
  • 1.9 S 65 kW · 88 CV1970–197519 S
  • 1.9 S 66 kW · 90 CV1970–197519 S
MANTA B (58_, 59_)10
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–198013 N
  • 1.3 S 55 kW · 75 CV1981–198613 S
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–198016 N
  • 1.6 S 55 kW · 75 CV1975–198116 S
  • 1.8 S 66 kW · 90 CV1982–198718 S
  • 1.9 E 77 kW · 105 CV1975–197719 E
  • 1.9 N 55 kW · 75 CV1976–198119 N
  • 2.0 66 kW · 90 CV1977–198020 N
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1977–198820 E
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198420 S
MANTA B CC (53_, 55_)11
  • 1.2 N 40 kW · 55 CV1976–198312 N
  • 1.2 S 44 kW · 60 CV1975–197912 S
  • 1.3 N 44 kW · 60 CV1979–198013 N
  • 1.3 S 55 kW · 75 CV1979–198613 S
  • 1.6 N 44 kW · 60 CV1975–198016 N
  • 1.8 S 66 kW · 90 CV1982–198718 S
  • 1.9 N 55 kW · 75 CV1976–198119 N
  • 1.9 S 66 kW · 90 CV1975–198019 S
  • 2.0 66 kW · 90 CV1977–198020 N
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1977–198820 E
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198420 S
OLYMPIA A2
  • 1.0 44 kW · 60 CV1967–197111 SR
  • 1.7 55 kW · 75 CV1967–197117 S
REKORD B3
  • 1.5 44 kW · 60 CV1965–196615 NB
  • 1.7 55 kW · 75 CV1965–196617 S
  • 1.9 66 kW · 90 CV1965–196619 S
REKORD B Familiare2
  • 1.5 44 kW · 60 CV1965–196615 NB
  • 1.7 55 kW · 75 CV1965–196617 N
REKORD C6
  • 1.5 44 kW · 60 CV1968–197115 NB
  • 1.7 44 kW · 60 CV1966–197117 N
  • 1.7 49 kW · 66 CV1968–197117 N
  • 1.7 S 55 kW · 75 CV1966–197117 S
  • 1.9 66 kW · 90 CV1966–197119 S
  • 2.2 70 kW · 95 CV1966–196922 N
REKORD C Familiare5
  • 1.5 44 kW · 60 CV1968–197115 NB
  • 1.7 44 kW · 60 CV1966–197117 N
  • 1.7 49 kW · 66 CV1968–197117 N
  • 1.7 S 55 kW · 75 CV1966–197117 S
  • 1.9 66 kW · 90 CV1966–197119 S
REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_)13
  • 1.7 44 kW · 60 CV1977–198217 N
  • 1.8 55 kW · 75 CV1982–198618 N
  • 1.8 E 74 kW · 100 CV1985–1986C 18 NV
  • 1.8 S 66 kW · 90 CV1982–198618 S
  • 1.9 55 kW · 75 CV1977–198219 N
  • 2.0 66 kW · 90 CV1977–198220 N
  • 2.0 D 43 kW · 58 CV1977–198220 D
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1977–198420 E
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198620 S
  • 2.1 D 44 kW · 60 CV1977–197821 D
  • 2.2 D 52 kW · 71 CV1982–198623 D
  • 2.2 E 85 kW · 115 CV1984–198622 E
  • 2.2 TD 63 kW · 86 CV1984–198623 TD
REKORD E Familiare (61_, 66_, 67_)10
  • 1.7 44 kW · 60 CV1977–198217 N
  • 1.8 55 kW · 75 CV1982–198618 N
  • 1.8 E 74 kW · 100 CV1985–1986C 18 NV
  • 1.8 S 66 kW · 90 CV1982–198618 S
  • 1.9 55 kW · 75 CV1977–198219 N
  • 2.0 66 kW · 90 CV1977–198220 N
  • 2.0 D 43 kW · 58 CV1977–198220 D
  • 2.0 E 81 kW · 110 CV1977–198420 E
  • 2.0 S 74 kW · 100 CV1977–198620 S
  • 2.2 TD 63 kW · 86 CV1984–198623 TD
TIGRA (S93)2
VECTRA A (J89)21
VECTRA A Hatchback (J89)5
Hai bisogno di aiuto?Rispondono i nostri ricambisti