
TRW
Disco freno
Codice DF6925S · EAN 3322938399450
70,99 €
IVA inclusa
Verifica la compatibilità scegliendo la tua auto, oppure indica targa o telaio nell'ordine: controlliamo prima di spedire.
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Tipo Disco Freno
- VENTILATO
- N° Fori
- 5
- Diametro Esterno [Mm]
- 300
- Diametro Centraggio [Mm]
- 79
- Altezza [Mm]
- 80
- Spessore Disco Freno [Mm]
- 22
- Spessore Min. [Mm]
- 20
- Foro Interno-Ø [Mm]
- 130
- Dimensioni Filettatura
- 17.6
- Colore
- NERO
- Superficie
- VERNICIATO
- Marchio Controllo
- E1 90R-02 C0227/0726
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
79 versioni di 9 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
JUMPER III Autobus11
- 2.0 BlueHDi 110 81 kW · 110 CV2015–2019AHM (DW10FUE)
- 2.0 BlueHDi 130 96 kW · 130 CV2015–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 160 120 kW · 163 CV2015–2019AHP (DW10FUC)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2019–20234HA (DW12RUE)
- 2.2 BlueHDi 140 103 kW · 140 CV2019–20234HB (DW12RUD)
- 2.2 BlueHDi 165 121 kW · 165 CV2019–20234HH (DW12RUC)
- 2.2 HDi 110 81 kW · 110 CV2011–20204HG (P22DTE)
- 2.2 HDi 130 96 kW · 130 CV2011–oggi4HH (P22DTE)
- 2.2 HDi 150 110 kW · 150 CV2011–oggi4HJ (P22DTE)
- 3.0 HDi 155 115 kW · 157 CV2006–oggiF1CE0481D (F30DT)
- 3.0 HDi 180 130 kW · 177 CV2011–oggiF1CE3481E (F30DT)
JUMPER III Furgone8
- 2.0 BlueHDi 110 81 kW · 110 CV2015–2019AHM (DW10FUE)
- 2.0 BlueHDi 130 96 kW · 130 CV2015–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 160 120 kW · 163 CV2015–2019AHP (DW10FUC)
- 2.2 HDi 130 96 kW · 130 CV2011–oggi4HH (P22DTE)
- 2.2 HDi 150 110 kW · 150 CV2011–oggi4HJ (P22DTE)
- 3.0 HDi 155 115 kW · 156 CV2006–2015F1CE0481D (F30DT)
- 3.0 HDi 160 116 kW · 157 CV2006–2015F1CE0481D (F30DT)
- 3.0 HDi 180 130 kW · 177 CV2011–oggiF1CE3481E (F30DT)
JUMPER III Pianale piatto/Telaio9
- 2.0 BlueHDi 110 81 kW · 110 CV2015–2019AHM (DW10FUE)
- 2.0 BlueHDi 130 96 kW · 130 CV2015–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 160 120 kW · 163 CV2015–2019AHP (DW10FUC)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2019–20234HA (DW12RUE)
- 2.2 HDi 110 81 kW · 110 CV2011–20204HG (P22DTE)
- 2.2 HDi 130 96 kW · 130 CV2006–oggi4HM (P22DTE+), 4HH (P22DTE)
- 2.2 HDi 150 110 kW · 150 CV2011–oggi4HJ (P22DTE)
- 3.0 HDi 160 116 kW · 157 CV2006–2015F1CE0481D (F30DT)
- 3.0 HDi 180 130 kW · 177 CV2011–oggiF1CE3481E (F30DT)
DUCATO Autobus (250_)5
- 115 Multijet 2,0 D 85 kW · 116 CV2011–oggi250 A2.000, 250 A1.000
- 140 Multijet 2,3 D 103 kW · 140 CV2019–oggiF1AGL4113
- 140 Natural Power 100 kW · 136 CV2009–oggiF1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A
- 180 Multijet 3,0 D 130 kW · 177 CV2011–oggiF1CE3481E
- E-Ducato (250DPE) 90 kW · 122 CV2021–202346350679
DUCATO Furgone (250_)9
- 115 Multijet 2,0 D 85 kW · 116 CV2011–oggi250 A2.000, 250 A1.000
- 120 Multijet 2,3 D 88 kW · 120 CV2006–oggiF1AGL4114, F1AE0481D
- 130 Multijet 2,3 D 96 kW · 131 CV2006–oggiF1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N
- 140 Natural Power 100 kW · 136 CV2009–oggiF1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A
- 150 Multijet 2,3 D 109 kW · 148 CV2011–oggiF1AE3481E
- 150 Multijet 2,3 D 110 kW · 150 CV2015–oggiF1AGL411A, F1AGL411C
- 150 Multijet 3,0 D 107 kW · 146 CV2010–2014F1CE3481N
- 180 Multijet 2,3 D 130 kW · 177 CV2015–oggiF1AGL4111, F1AGL4115, F1AGL411B
- 180 Multijet 3,0 D 130 kW · 177 CV2011–oggiF1CE3481E
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_)10
- 110 Multijet 2,3 D 82 kW · 111 CV2006–oggiF1AE3481G
- 115 Multijet 2,0 D 85 kW · 116 CV2011–oggi250 A2.000, 250 A1.000
- 120 Multijet 2,2 D 88 kW · 120 CV2021–oggi46349131, 46356294
- 120 Multijet 2,3 D 88 kW · 120 CV2006–oggiF1AGL4114, F1AE0481D
- 130 Multijet 2,3 D 96 kW · 131 CV2006–oggiF1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N
- 140 Natural Power 100 kW · 136 CV2009–oggiF1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A
- 150 Multijet 2,3 D 109 kW · 148 CV2011–oggiF1AE3481E
- 150 Multijet 2,3 D 110 kW · 150 CV2015–oggiF1AGL411C
- 180 Multijet 2,3 D 130 kW · 177 CV2015–oggiF1AGL4111, F1AGL411B
- 180 Multijet 3,0 D 130 kW · 177 CV2011–oggiF1CE3481E
BOXER Autobus9
- 2.0 BlueHDi 110 81 kW · 110 CV2015–2019AHM (DW10FUE)
- 2.0 BlueHDi 130 96 kW · 130 CV2015–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 160 120 kW · 163 CV2015–2019AHP (DW10FUC)
- 2.2 BlueHDi 140 103 kW · 140 CV2019–oggi4HB (DW12RUD)
- 2.2 BlueHDi 165 121 kW · 165 CV2019–20234HH (DW12RUC)
- 2.2 HDi 110 81 kW · 110 CV2011–20204HG (P22DTE)
- 2.2 HDi 130 96 kW · 131 CV2011–oggi4HH (P22DTE)
- 2.2 HDi 150 110 kW · 150 CV2011–oggi4HJ (P22DTE)
- 3.0 HDi 175 130 kW · 177 CV2011–oggiF1CE3481E (F30DT)
BOXER Furgone9
- 2.0 BlueHDi 110 81 kW · 110 CV2016–2019AHM (DW10FUE)
- 2.0 BlueHDi 160 120 kW · 163 CV2016–2023AHP (DW10FUC)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2019–20234HA (DW12RUE)
- 2.2 BlueHDi 140 103 kW · 140 CV2023–oggiB22LUE(46356294)
- 2.2 HDi 110 81 kW · 110 CV2011–20204HG (P22DTE)
- 2.2 HDi 130 96 kW · 131 CV2011–oggi4HH (P22DTE)
- 2.2 HDi 150 110 kW · 150 CV2011–oggi4HJ (P22DTE)
- 3.0 HDi 175 130 kW · 177 CV2011–oggiF1CE3481E (F30DT)
- e-Boxer 100 kW · 136 CV2021–2023A3H256B42G000
BOXER Pianale piatto/Telaio9
- 2.0 BlueHDi 110 81 kW · 110 CV2016–2019AHM (DW10FUE)
- 2.0 BlueHDi 130 96 kW · 130 CV2016–2019AHN (DW10FUD)
- 2.0 BlueHDi 160 120 kW · 163 CV2016–2023AHP (DW10FUC)
- 2.2 BlueHDi 120 88 kW · 120 CV2019–20234HA (DW12RUE)
- 2.2 BlueHDi 165 121 kW · 165 CV2019–20234HH (DW12RUC)
- 2.2 HDi 130 96 kW · 131 CV2006–oggi4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+)
- 2.2 HDi 150 110 kW · 150 CV2011–oggi4HJ (P22DTE)
- 3.0 HDi 155 115 kW · 156 CV2006–2015F1CE0481D (F30DT)
- 3.0 HDi 175 130 kW · 177 CV2011–oggiF1CE3481E (F30DT)
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
