TRW
Sensore, n. giri ruota
Codice GBS2804 · EAN 3322938516185
62,19 €
IVA inclusa
Verifica la compatibilità scegliendo la tua auto, oppure indica targa o telaio nell'ordine: controlliamo prima di spedire.
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Lunghezza [ Mm ]
- 53
- Tipo Sensore
- SENSORE ATTIVO
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
181 versioni di 16 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
155 (167_)2
- 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) 66 kW · 90 CV1993–1997AR 67501
- 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) 92 kW · 125 CV1993–1997VM 07 B, VM 31 B
CLA (C118)24
- AMG CLA 35 4-matic (118.351) 225 kW · 306 CV2019–oggiM 260.920
- AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) 225 kW · 306 CV2023–oggi260.920
- AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) 285 kW · 387 CV2019–oggiM 139.980
- AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) 310 kW · 421 CV2019–oggiM 139.980
- CLA 180 (118.384) 100 kW · 136 CV2019–oggiM 282.914
- CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 100 kW · 136 CV2023–oggi282.814
- CLA 180 d (118.303) 85 kW · 116 CV2019–oggiOM 608.915 (K9K)
- CLA 180 d (118.310) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- CLA 200 (118.387) 120 kW · 163 CV2019–oggiM 282.914, 282.814
- CLA 200 (118.387) 110 kW · 150 CV2019–oggiM 282.914
- CLA 200 4-matic (118.388) 120 kW · 163 CV2020–oggiM 282.914
- CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 120 kW · 163 CV2023–oggi282.814
- CLA 200 d (118.312) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 200 d 4-matic (118.313) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 220 (118.344) 140 kW · 190 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 220 4-matic (118.345) 140 kW · 190 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) 140 kW · 190 CV2023–oggi260.920
- CLA 220 d (118.314) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 220 d 4-matic (118.315) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
- CLA 250 (118.346) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 250 4-matic (118.347) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) 165 kW · 224 CV2023–oggi260.920
- CLA 250 e (118.385) 160 kW · 218 CV2023–oggi282.814
- CLA 250 e (118.386) 160 kW · 218 CV2020–oggiM 282.914
CLA Shooting Brake (X118)21
- AMG CLA 35 4-matic (118.651) 225 kW · 306 CV2019–oggiM 260.920
- AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) 225 kW · 306 CV2023–oggi260.920
- AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) 285 kW · 387 CV2019–oggiM 139.980
- AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) 310 kW · 421 CV2019–oggiM 139.980
- CLA 180 (118.684) 100 kW · 136 CV2019–oggiM 282.914
- CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) 100 kW · 136 CV2023–oggi282.814
- CLA 180 d (118.603) 85 kW · 116 CV2019–oggiOM 608.915 (K9K)
- CLA 180 d (118.610) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- CLA 200 (118.687) 120 kW · 163 CV2019–oggiM 282.914, 282.814
- CLA 200 (118.687) 110 kW · 150 CV2019–oggiM 282.914
- CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) 120 kW · 163 CV2023–oggi282.814
- CLA 200 d (118.612) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 200 d 4-matic (118.613) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 220 (118.644) 140 kW · 190 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 220 d (118.614) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 220 d 4-matic (118.615) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 250 (118.646) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 250 4-matic (118.647) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 250 Mild Hybrid 4-matic (118.647) 165 kW · 224 CV2023–oggi260.920
- CLA 250 e (118.685) 160 kW · 218 CV2023–oggi282.814
- CLA 250 e (118.686) 160 kW · 218 CV2020–oggiM 282.914
CLASSE A (W177)20
- A 160 (177.082) 80 kW · 109 CV2018–oggiM 282.914
- A 160 d (177.002) 70 kW · 95 CV2019–oggiOM 608.915 (K9K)
- A 180 (177.084) 100 kW · 136 CV2018–oggiM 282.914
- A 180 d (177.003) 85 kW · 116 CV2018–oggiOM 608.915 (K9K)
- A 180 d (177.010) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- A 200 (177.087) 120 kW · 163 CV2018–oggiM 282.914
- A 200 (177.087) 110 kW · 150 CV2018–oggiM 282.914
- A 200 4-matic (177.088) 120 kW · 163 CV2020–oggiM 282.914
- A 200 d (177.012) 110 kW · 150 CV2018–oggiOM 654.920
- A 200 d 4-matic (177.013) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- A 220 (177.044) 140 kW · 190 CV2018–oggiM 260.920
- A 220 4-matic (177.045) 140 kW · 190 CV2018–2019M 260.920
- A 220 d (177.014) 140 kW · 190 CV2018–oggiOM 654.920
- A 220 d 4-matic (177.015) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- A 250 (177.046) 165 kW · 224 CV2018–oggiM 260.920
- A 250 4-matic (177.047) 165 kW · 224 CV2018–oggiM 260.920
- A 250 e (177.086) 160 kW · 218 CV2019–oggiM 282.914
- AMG A 35 4-matic (177.051) 225 kW · 306 CV2018–oggiM 260.920
- AMG A 45 4-matic+ (177.053) 285 kW · 387 CV2019–oggiM 139.980
- AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) 310 kW · 421 CV2019–oggiM 139.980
CLASSE A Tre volumi (V177)21
- A 160 d (177.102) 70 kW · 95 CV2019–oggiOM 608.915 (K9K)
- A 180 (177.184) 100 kW · 136 CV2019–oggiM 282.914
- A 180 d (177.103) 85 kW · 116 CV2018–oggiOM 608.915 (K9K)
- A 180 d (177.110) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- A 200 (177.187) 120 kW · 163 CV2018–oggiM 282.914
- A 200 (177.187) 110 kW · 150 CV2018–oggiM 282.914
- A 200 4-matic (177.188) 120 kW · 163 CV2020–oggiM 282.914
- A 200 d (177.112) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- A 200 d 4-matic (177.113) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- A 220 (177.144) 140 kW · 190 CV2019–oggiM 260.920
- A 220 4-matic (177.145) 140 kW · 190 CV2018–oggiM 260.920
- A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 140 kW · 190 CV2022–oggi260.920
- A 220 d (177.114) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- A 220 d 4-matic (177.115) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- A 250 (177.146) 165 kW · 224 CV2018–oggiM 260.920
- A 250 4-matic (177.147) 165 kW · 224 CV2018–oggiM 260.920
- A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 165 kW · 224 CV2022–oggi260.920
- A 250 e (177.185) 160 kW · 218 CV2022–oggi282.814
- A 250 e (177.186) 160 kW · 218 CV2019–oggiM 282.914
- AMG A 35 4-matic (177.151) 225 kW · 306 CV2019–oggiM 260.920
- AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) 225 kW · 306 CV2022–oggi260.920
CLASSE B Sports Tourer (W247)22
- B 160 (247.082) 80 kW · 109 CV2019–oggiM 282.914
- B 160 d (247.002) 70 kW · 95 CV2019–oggiOM 608.915 (K9K)
- B 180 (247.084) 100 kW · 136 CV2018–oggiM 282.914
- B 180 Mild Hybrid (247.084) 100 kW · 136 CV2022–oggi282.814
- B 180 d (247.003) 85 kW · 116 CV2018–oggiOM 608.915 (K9K)
- B 180 d (247.010) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- B 200 (247.087) 120 kW · 163 CV2018–oggiM 282.914
- B 200 (247.087) 110 kW · 150 CV2019–oggiM 282.914
- B 200 4-matic (247.088) 120 kW · 163 CV2020–oggiM 282.914
- B 200 Mild Hybrid (247.087) 120 kW · 163 CV2022–oggi282.814
- B 200 d (247.012) 110 kW · 150 CV2018–oggiOM 654.920
- B 200 d 4-matic (247.013) 110 kW · 150 CV2019–2021OM 654.920
- B 220 (247.044) 140 kW · 190 CV2019–oggiM 260.920
- B 220 4-matic (247.045) 140 kW · 190 CV2019–oggiM 260.920
- B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 140 kW · 190 CV2022–oggi260.920
- B 220 d (247.014) 140 kW · 190 CV2018–oggiOM 654.920
- B 220 d 4-matic (247.015) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- B 250 (247.046) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- B 250 4-matic (247.047) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) 165 kW · 224 CV2022–oggi260.920
- B 250 e (247.085) 160 kW · 218 CV2022–oggi282.814
- B 250 e (247.086) 160 kW · 218 CV2020–oggiM 282.914
EQA (H243)4
- EQA 250 (243.701) 140 kW · 190 CV2021–oggiEM 780.200
- EQA 250+ (243.702) 140 kW · 190 CV2022–oggiEM 780.200
- EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) 168 kW · 228 CV2021–oggiEM 780.200, 780.500
- EQA 350 4-matic (243.712) 215 kW · 292 CV2021–oggiEM 780.200, 780.500
EQB (X243)5
- EQB 250 (243.601) 140 kW · 190 CV2022–oggiEM 780.200
- EQB 250+ (243.602) 140 kW · 190 CV2022–oggi780.200
- EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) 168 kW · 228 CV2021–oggiEM 780.200, 780.500
- EQB 350 4-matic (243.612) 215 kW · 292 CV2021–2024EM 780.200, 780.500
- EQB 350 4-matic (243.613) 215 kW · 292 CV2024–oggi780.200, 780.500
GLA (H247)21
- AMG GLA 35 4-matic (247.751) 225 kW · 306 CV2020–oggiM 260.920
- AMG GLA 35 Mild Hybrid 4-matic (247.751) 225 kW · 306 CV2023–oggi260.920
- AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 285 kW · 387 CV2020–oggiM 139.980
- AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) 310 kW · 421 CV2020–oggiM 139.980
- GLA 180 (247.784) 100 kW · 136 CV2020–oggiM 282.914
- GLA 180 Mild-Hybrid 100 kW · 136 CV2023–oggi282.814
- GLA 180 d (247.710) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 200 (247.787) 120 kW · 163 CV2020–oggiM 282.914
- GLA 200 4-matic (247.788) 120 kW · 163 CV2020–oggiM 282.914
- GLA 200 4-matic (247.788) 110 kW · 150 CV2022–oggiM 282.914
- GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) 120 kW · 163 CV2023–oggi282.814
- GLA 200 d (247.712) 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 200 d 4-matic (247.713) 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) 140 kW · 190 CV2023–oggi260.920
- GLA 220 d (247.714) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 220 d 4-matic (247.715) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 250 (247.746) 165 kW · 224 CV2020–oggiM 260.920
- GLA 250 4-matic (247.747) 165 kW · 224 CV2020–oggiM 260.920
- GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) 165 kW · 224 CV2023–oggi260.920
- GLA 250 e (247.785) 160 kW · 218 CV2023–oggi282.814
- GLA 250 e (247.786) 160 kW · 218 CV2020–oggiM 282.914
GLB (X247)11
- AMG GLB 35 4-matic (247.651) 225 kW · 306 CV2019–oggiM 260.920
- GLB 180 (247.684) 100 kW · 136 CV2020–oggiM 282.914
- GLB 180 d (247.610) 85 kW · 116 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 200 (247.687) 120 kW · 163 CV2019–oggiM 282.914
- GLB 200 4-matic (247.688) 120 kW · 163 CV2019–2023M 282.914
- GLB 200 d (247.612) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 200 d 4-matic (247.613) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 220 d (247.614) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 220 d 4-matic (247.615) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 250 (247.646) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- GLB 250 4-matic (247.647) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
SPRINTER 3,5-t Furgone (B907, B910)3
- 311 CDI (910.631, 910.633) 84 kW · 114 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 314 CDI (910.631, 910.633) 105 kW · 143 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 317 CDI (910.633) 125 kW · 170 CV2022–2025OM 654.920
SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (B907, B910)9
- 311 CDI (910.131, 910.133) 84 kW · 114 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 311 CDI (910.131, 910.133) 84 kW · 114 CV2021–oggiOM 654.920
- 314 CDI (910.131, 910.133, 910.030) 105 kW · 143 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 315 CDI (910.030) 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- 315 CDI (910.131, 910.133) 110 kW · 150 CV2021–oggiOM 654.920
- 317 CDI (910.030) 125 kW · 170 CV2018–2021OM 651.958
- 317 CDI (910.030) 125 kW · 170 CV2020–oggiOM 654.920
- 317 CDI (910.133) 125 kW · 170 CV2024–oggiOM 654.920
- 318 CDI (910.030) 130 kW · 177 CV2018–2021OM 651.958
SPRINTER 3-t Furgone (B910)4
- 211 CDI (910.621, 910.623) 84 kW · 114 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 211 CDI (910.621, 910.623) 84 kW · 114 CV2021–2025OM 654.920
- 214 CDI (910.621, 910.623) 105 kW · 143 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 215 CDI (910.621, 910.623) 110 kW · 150 CV2021–2025OM 654.920
SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (B910, B907)4
- 211 CDI (910.121, 910.123) 84 kW · 114 CV2018–2021OM 651.950
- 211 CDI (910.121, 910.123) 84 kW · 114 CV2021–oggiOM 654.920
- 214 CDI (910.121, 910.123) 105 kW · 143 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 215 CDI (910.121, 910.123) 110 kW · 150 CV2021–oggiOM 654.920
SPRINTER 4-t Furgone (B907, B910)3
- 411 CDI (910.641, 910.643) 84 kW · 114 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 414 CDI (910.643, 910.641) 105 kW · 143 CV2018–2021OM 651.958
- 415 CDI (910.641, 910.643) 110 kW · 150 CV2021–2025OM 654.920
SPRINTER 4-t Pianale piatto/Telaio (B907, B910)7
- 411 CDI (910.143, 910.141) 84 kW · 114 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 414 CDI (910.141, 910.143, 910.040) 105 kW · 143 CV2018–2021OM 651.950, OM 651.958
- 415 CDI (910.040) 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- 415 CDI (910.141, 910.143) 110 kW · 150 CV2021–oggiOM 654.920
- 417 CDI (910.040) 125 kW · 170 CV2018–2021OM 651.958
- 417 CDI (910.040) 125 kW · 170 CV2020–oggiOM 654.920
- 418 CDI (910.040) 130 kW · 177 CV2018–2021OM 651.958
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
