VEMA
Tamburo freno
Codice 800825 · EAN 8056972128336
36,34 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua VOLKSWAGEN PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TSI.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Disponibileultimi 3 pezzipronto per la spedizione
Caratteristiche
- Lato Montaggio
- ASSALE POSTERIORE
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
310 versioni di 60 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
RITMO2
- 125 TC 2.0 (138.A_) 92 kW · 125 CV1981–1987138 AR1.000
- 130 TC 2.0 (138.A_, 138.A) 96 kW · 130 CV1983–1987138 AR2.000
A 1127
- 0.9 32 kW · 44 CV1969–1972A112A 5.000
- 0.9 33 kW · 45 CV1976–1978A112A 5.000
- 0.9 E 34 kW · 47 CV1973–1977A112A 5.000
- 0.9 Junior 31 kW · 42 CV1975–1985A112B2.000, A112A 5.000
- 1.0 Abarth 43 kW · 58 CV1971–1975A112A1.000
- 1.0 Abarth 51 kW · 70 CV1974–1984A112A2.000
- 1.0 E,Elite,LX 35 kW · 48 CV1977–1985A112B1.000
Y1010
- 1.0 33 kW · 45 CV1985–1995156 A2.000
- 1.0 41 kW · 56 CV1985–1995156A.000
- 1.0 4WD 37 kW · 50 CV1986–1995156 A3.000
- 1.0 Cat 33 kW · 45 CV1987–1995156A2.246
- 1.0 Turbo 63 kW · 85 CV1985–1995156A1.000
- 1.1 42 kW · 57 CV1989–1995156C.000
- 1.1 4WD 42 kW · 57 CV1989–1995156C.000
- 1.1 i.e. Cat 42 kW · 57 CV1990–1995156C.046
- 1.3 i.e. GT 57 kW · 78 CV1989–1995156B.000
- 1.3 i.e. GT 54 kW · 73 CV1989–1995146A5.046
0.9 Sport1
- 0.9 Sport 38 kW · 52 CV1968–1972100 GL.040
1.1 (AC 5)2
- 1.1 (AC 5) 47 kW · 64 CV1972–1981128 AC5.000
- 1.1 (AC 5) 48 kW · 65 CV1975–1981128 AC5.000
1.3 (AC)1
- 1.3 (AC) 55 kW · 75 CV1972–1979128 A1.000, 128 AC.000
1.3 Berlinetta (AC)1
- 1.3 Berlinetta (AC) 54 kW · 73 CV1975–1979128 AC.000
126 (126_)3
127 (127_)6
- 0.9 29 kW · 40 CV1971–1983100 GL.048
- 0.9 (127A) 33 kW · 45 CV1971–1984100 GL.000
- 1.0 37 kW · 50 CV1977–1986127 A.000
- 1.0 Sport 51 kW · 70 CV1978–1982127 A1.000
- 1.3 Diesel 33 kW · 45 CV1981–1986127 A5.000
- 1.3 Sport 55 kW · 75 CV1981–1983127 A3.000
128 (128_)3
- 1.1 (128A) 40 kW · 55 CV1969–1984128 A.000
- 1.3 (128A) 44 kW · 60 CV1974–1984128 A1.000
- 1.3 Rally (128A) 49 kW · 67 CV1971–1976128 AR.000
128 Familiare (128_)2
147 (147_)6
147 Panorama (147_)4
850 (100_)3
- 0.8 27 kW · 37 CV1964–1972100 G.002
- 0.8 25 kW · 34 CV1964–1972100 G.000
- 0.8 Special (GB) 35 kW · 48 CV1968–1972100 GB.000
900 T/E Panorama (200_)1
- 0.9 26 kW · 35 CV1978–1986100 GF 000
900 T/E Pulmino (200_)1
- 0.9 26 kW · 35 CV1978–1986100 GF 000
CINQUECENTO (170_)5
- 0.7 (170AA) 23 kW · 31 CV1991–1996170 A.000
- 0.7 i (170AD) 22 kW · 30 CV1994–1998170 A.046
- 0.9 (170AB) 30 kW · 41 CV1991–1993170 A1.000
- 0.9 i.e. (170AC) 30 kW · 41 CV1991–1994170 A1.046
- 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) 29 kW · 40 CV1991–19991170 A1.000, 1170 A1.046
DUNA (146_)3
DUNA Tre volumi (146_)1
- 1.1 43 kW · 58 CV1991–1996146 A4.048
DUNA Weekend (146_)3
ELBA CSL (146_)7
FIORINO (147_)5
FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_)5
- 60 1.1 40 kW · 54 CV1988–1993146 A9.000
- 60 1.7 D 44 kW · 60 CV1988–2000146 B2.000, 149 B3.000
- 60 1.7 D 42 kW · 57 CV1988–1996146 B2.000
- 70 1.3 49 kW · 67 CV1988–1994146 A5.000
- 75 i.e. 1.5 55 kW · 75 CV1988–1993149 C1.000
FIORINO Pick up (146_)1
- 1.3 49 kW · 67 CV1988–1994146 A5.000
FIORINO Pick up (147_)3
PANDA (141_)19
- 0.9 Fire S Trazione integrale 33 kW · 45 CV1980–1986146 A.048
- 1000 37 kW · 50 CV1985–1992156 A3.000
- 1000 32 kW · 44 CV1986–1992156 A2.100
- 1000 4x4 32 kW · 44 CV1986–1989156 A3.100, 156 A2.100
- 1000 4x4 37 kW · 50 CV1986–1992156 A3.000
- 1000 4x4 33 kW · 45 CV1986–1994156 A2.246, 141 C2.000
- 1000 i.e. Cat 33 kW · 45 CV1987–1998156 A2.246, 141 C2.000
- 1100 Trekking 4x4 37 kW · 50 CV1991–2004156 C.046
- 650 22 kW · 30 CV1982–2004141 A.000
- 800 25 kW · 34 CV1981–1985100 GL6.000
- 900 33 kW · 45 CV1980–1994146 A.000, 100 GL3.000
- 900 29 kW · 40 CV1992–19961170 A1.046
- 1100 37 kW · 50 CV1991–1999156 C.046
- 1100 40 kW · 54 CV1995–2003187 A1.000, 176 B2.000
- 1100 4x4 40 kW · 54 CV1995–2004187 A1.000, 176 B2.000
- 1300 D 27 kW · 37 CV1986–1992156 A5.000
- 750 25 kW · 34 CV1986–2003156 A4.000, 156 A4.048
- 950 35 kW · 48 CV1982–1983A 112 B1.054
- 950 4x4 35 kW · 48 CV1983–1986A 112 B1.054
PANDA Furgone/hatchback (141_)5
PENNY Furgone/familiare (257_)3
REGATA (138_)13
- 100 Super 1.6 74 kW · 101 CV1983–1990149 A2.000, 149 A4.000
- 100 Super 1.6 70 kW · 95 CV1983–1989149 C3.000
- 60 Diesel 1.7 43 kW · 58 CV1983–1986138 B6.000
- 60 Diesel 1.7 44 kW · 60 CV1985–1989149 B3.000
- 65 Diesel 1.9 48 kW · 65 CV1984–1989149 A1.000
- 70 1.3 48 kW · 65 CV1983–1989149 A3.000, 149 A7.000
- 70 1.3 50 kW · 68 CV1983–1986138 B2.000
- 75 1.5 55 kW · 75 CV1983–1989138 C3.048, 138 B3.048, 149 C1.000, 138 C2.048
- 80 Turbo Diesel 1.9 59 kW · 80 CV1986–1989831 D1.000
- 85 1.5 63 kW · 86 CV1984–1986138 B3.000
- 85 1.5 58 kW · 79 CV1985–1987149 A5.000
- 85 Super 1.5 60 kW · 82 CV1983–1985138 B3.000
- 90 i.e. 1.6 66 kW · 90 CV1987–1989149 C2.000
REGATA Weekend (138_)9
- 100 1.6 (RF) 74 kW · 101 CV1984–1990149 C3.000, 149 A4.000
- 60 Diesel 1.7 44 kW · 60 CV1984–1989149 B3.000
- 65 Diesel 1.9 48 kW · 65 CV1984–1989149 A1.000
- 70 1.3 50 kW · 68 CV1984–1989138 B2.000
- 75 1.5 55 kW · 75 CV1984–1989138 B3.048, 149 C1.000, 138 C2.048, 138 C3.048
- 80 Turbo Diesel 1.9 59 kW · 80 CV1986–1989831 D1.000
- 85 1.5 63 kW · 86 CV1983–1986138 B3.000
- 85 1.5 60 kW · 82 CV1984–1989138 B3.000
- 90 i.e. 1.6 66 kW · 90 CV1987–1989149 C2.000
RITMO (138_)15
- 1.0 44 kW · 60 CV1978–1982127 A6.000
- 1.1 40 kW · 55 CV1982–1987138 C1.000, 138 B.000, 138 B1.000
- 1.1 43 kW · 58 CV1985–1987146 A4.048
- 1.3 48 kW · 65 CV1978–1985138 A1.000, 149 A3.000, 149 A7.000
- 1.3 50 kW · 68 CV1983–1985138 B2.000
- 1.5 55 kW · 75 CV1978–1988138 A2.000, 149 C1.000, 138 C2.048, 138 C3.048
- 1.5 63 kW · 85 CV1981–1987138 A4.000
- 1.5 60 kW · 82 CV1983–1987138 B3.000
- 1.5 58 kW · 79 CV1985–1987149 A5.000
- 1.6 77 kW · 105 CV1981–1987138 AR.000
- 1.6 74 kW · 100 CV1983–1987149 A4.000
- 1.6 66 kW · 90 CV1985–1987138 AR.000
- 1.7 Diesel 40 kW · 55 CV1979–1982138 A5.000
- 1.7 Diesel 44 kW · 60 CV1985–1987149 B3.000, 138 C.000
- 1.9 TD 59 kW · 80 CV1985–1987831 D1.000
RITMO Cabriolet (138_)5
UNO (146_, 158_)21
- 1.0 (146E) 31 kW · 42 CV1989–1992156 A2.000
- 1.0 iE 34 kW · 46 CV1998–2000156 A2.246
- 1.3 Super Diesel 33 kW · 45 CV1983–1992146 B1.000, 127 A5.000
- 1.7 D 43 kW · 58 CV1994–2000146 B2.000
- 45 0.9 33 kW · 45 CV1983–1992146 A.000, 146 A1.000
- 45 0.9 34 kW · 46 CV1984–1988146 A.000
- 45 1.0 (146A.ED) 32 kW · 44 CV1986–1993156 A2.048, 156 A2.100
- 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) 33 kW · 45 CV1984–1995156 A2.246, 156 A2.000
- 50 1.1 37 kW · 50 CV1986–1989146 A4.044
- 50 1.1 37 kW · 50 CV1990–1993156 C.046
- 50 i.e. 1.1 36 kW · 49 CV1992–1993146 C3.000
- 55 1.1 40 kW · 54 CV1983–1989138 B.000
- 60 1.1 42 kW · 57 CV1989–1992160 A3.000
- 60 1.1 (146A.EG) 43 kW · 58 CV1985–1989146 A4.048
- 60 Diesel 1.7 (146E) 42 kW · 57 CV1989–1993146 B2.000
- 70 1.3 50 kW · 68 CV1983–1985138 B2.000
- 70 1.3 48 kW · 65 CV1985–1989149 A7.000
- 70 TD 1.4 52 kW · 71 CV1986–1990146 B.000, 146 B3.000
- 70 i.e. 1.4 51 kW · 70 CV1989–1996160 A1.046
- 70 i.e. 1.4 53 kW · 72 CV1989–1993146 C1.000
- 75 i.e. 1.5 55 kW · 75 CV1985–1993149 C1.000, 138 C2.048
ELBA5
- 1.3 (146CW) 49 kW · 67 CV1991–1996146 A5.000
- 1.4 i.e. (146EN, 146EQ) 49 kW · 67 CV1994–1996146 C5.000, 146 D5.000
- 1.5 i.e. (146C9) 55 kW · 75 CV1992–1994149 C1.000
- 1.6 i.e. (146EO, 146ER) 55 kW · 75 CV1994–1996146 C6.000, 146 D6.000
- 1.7 D (146DI, 146EI) 42 kW · 57 CV1991–1996146 B2.000
A 1123
- 0.9 Junior (A112B/2) 29 kW · 40 CV1981–1986A112 A.000, A112 A5.000, A112 B2.000
- 1.0 Abarth (A112B2/5) 51 kW · 69 CV1978–1984A112 A2.000
- 1.0 LX (A112) 35 kW · 48 CV1984–1986A112 B1.000
DELTA I (831_)5
- 1.1 (831AB.015) 47 kW · 64 CV1986–1990831 B8.000
- 1.3 (831.AB) 58 kW · 79 CV1983–1992831 A2.000
- 1.3 (831AB.011) 55 kW · 75 CV1979–1992831 B.000, 831 A2.000
- 1.5 (831AB.025) 63 kW · 86 CV1979–1992831 B1.000, 831 A1.000
- 1.9 Turbo DS (831AB.021) 59 kW · 80 CV1986–1989831 D1.000
PRISMA (831_)4
- 1.3 (831AB) 58 kW · 79 CV1983–1989831 A2.000
- 1.5 (831AB) 63 kW · 86 CV1983–1986831 A1.000
- 1.9 Diesel (831AB) 48 kW · 65 CV1983–1992831 D.000
- 1.9 Turbo Diesel (831AB) 59 kW · 80 CV1985–1989831 D1.000
Y10 (156_)15
- 1.0 (156C) 41 kW · 56 CV1985–1989156 A.000
- 1.0 Fire (156AA) 33 kW · 45 CV1985–1989156 A2.000, 156 A2.246
- 1.0 Fire (156AA, 156AD) 37 kW · 50 CV1985–1990156 A2.000
- 1.0 Fire (156B, 156AD) 32 kW · 44 CV1985–1991156 A2.100
- 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) 33 kW · 45 CV1987–1992156 A2.246
- 1.0 Fire Trazione integrale (156.AD) 32 kW · 44 CV1986–1989156 A2.100
- 1.0 Fire Trazione integrale (156AA) 37 kW · 50 CV1987–1990156 A2.000
- 1.0 Fire Trazione integrale (156AE) 33 kW · 45 CV1987–1992156 A2.000, 156 A2.246
- 1.0 Turbo (156D) 62 kW · 84 CV1985–1989156 A1.000
- 1.1 i.e Fire (156AC) 42 kW · 57 CV1989–1992156 C.000
- 1.1 i.e Fire Trazione integrale (156AC) 42 kW · 57 CV1989–1992156 C.000
- 1.1 i.e. Fire (156AG) 37 kW · 50 CV1989–1995156 C.046
- 1.1 i.e. Fire Trazione integrale (156AG) 37 kW · 50 CV1992–1995156 C.046
- 1.3 i.e. (156AB) 56 kW · 76 CV1987–1993156 B.000
- 1.3 i.e. (156AF) 53 kW · 72 CV1989–1995156 B.000, 146 A 5.046
T1 Autobus (B601)10
- 207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 48 kW · 65 CV1977–1982OM 616.917, OM 616.934
- 207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) 53 kW · 72 CV1982–1990OM 616.937, OM 616.939
- 208 2.3 63 kW · 86 CV1977–1982M 115.955, M 115.972
- 208 D 2.3 60 kW · 82 CV1988–1996OM 601.940
- 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
- 209 D 2.9 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 210 2.3 70 kW · 95 CV1982–1990M 102.942
- 210 2.3 77 kW · 105 CV1989–1996M 102.945
- 210 D 2.8 70 kW · 95 CV1988–1996OM 602.940
- 210 D 2.8 72 kW · 98 CV1988–1996OM 602.940
T1 Furgone (601, 611)8
- 207 D 2.4 53 kW · 72 CV1982–1990OM 616.937, OM 616.939
- 208 D 2.3 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
- 208 D 2.3 60 kW · 82 CV1988–1996OM 601.940
- 209 D 2.9 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 210 2.3 70 kW · 95 CV1982–1996M 102.946, M 102.942
- 210 2.3 77 kW · 105 CV1989–1996M 102.945
- 210 D 2.8 70 kW · 95 CV1988–1996OM 602.940
- 210 D 2.8 72 kW · 98 CV1988–1996OM 602.940
T1 Pianale piatto/Telaio (601)7
- 207 D 2.4 48 kW · 65 CV1977–1982OM 616.917
- 207 D 2.4 53 kW · 72 CV1977–1989OM 616.937, OM 616.939
- 208 D 2.3 58 kW · 79 CV1988–1996OM 601.940
- 208 D 2.3 60 kW · 82 CV1989–1996OM 601.940
- 209 D 2.9 65 kW · 88 CV1982–1990OM 617.913
- 210 2.3 70 kW · 95 CV1977–1989M 102.942
- 210 D 2.8 72 kW · 98 CV1988–1996OM 602.940
T1/TN Furgone6
- 407 D (611.367, 611.368) 53 kW · 72 CV1981–1989OM 616.913, OM 616.939
- 408 D (611.367, 611.368) 58 kW · 79 CV1988–1995OM 601.940
- 409 D (611.467, 611.468) 65 kW · 88 CV1982–1989OM 617.913
- 410 (611.067, 611.068) 70 kW · 95 CV1982–1995M 102.942
- 410 (611.067, 611.068) 77 kW · 105 CV1982–1995M 102.945
- 410 D (611.467, 611.468) 70 kW · 95 CV1988–1995OM 602.940
T1/TN Pianale piatto/Telaio6
- 407 D (611.317, 611.318) 53 kW · 72 CV1981–1989OM 616.913, OM 616.939
- 408 D (611.317, 611.318) 58 kW · 79 CV1988–1995OM 601.940
- 409 D (611.417, 611.418) 65 kW · 88 CV1982–1989OM 617.913
- 410 (611.017, 611.018) 70 kW · 95 CV1982–1995M 102.942
- 410 (611.017, 611.018) 77 kW · 105 CV1982–1995M 102.945
- 410 D (611.417, 611.418) 70 kW · 95 CV1988–1995OM 602.940
133 (133A)1
- 0.8 25 kW · 34 CV1974–1979DG
850 (100GD)4
FURA (25A)3
IBIZA I (21A)12
- 0.9 32 kW · 44 CV1986–1993146 A 000
- 0.9 29 kW · 40 CV1990–1993146 A 000, 09 NCA
- 1.2 44 kW · 60 CV1984–1993021 A 1000
- 1.2 46 kW · 63 CV1984–1993021 A 1000
- 1.2 i 52 kW · 71 CV1989–1993021 C.1000
- 1.5 63 kW · 85 CV1984–1993021 A 2000
- 1.5 i 74 kW · 100 CV1986–1993021 B.2000
- 1.5 i 65 kW · 89 CV1986–1993021 D.2000
- 1.5 i Cat 66 kW · 90 CV1986–1993021 C.2000
- 1.7 72 kW · 98 CV1991–1993021 A.3000
- 1.7 D 40 kW · 54 CV1984–1993022 A.5000
- 1.7 D 42 kW · 57 CV1990–1993022 A.5000
MALAGA (23A)8
- 1.2 47 kW · 64 CV1984–1993021 A 1000
- 1.2 44 kW · 60 CV1985–1993021 A 1000
- 1.2 i 52 kW · 71 CV1989–1993021 C.1000
- 1.5 63 kW · 85 CV1985–1993021 A 2000
- 1.5 i 74 kW · 100 CV1987–1993021 B.2000
- 1.5 i Cat 66 kW · 90 CV1986–1993021 A 2000, 021 C.2000, 021 D.2000
- 1.7 D 40 kW · 54 CV1985–1993022 A.5000
- 1.7 D 42 kW · 57 CV1990–1993022 A.5000
MARBELLA (28A)5
MARBELLA Furgone/hatchback (028A)3
PANDA (141A)1
- 0.9 31 kW · 42 CV1980–1986100 GL 3000
RITMO (138)3
RONDA (22A)7
- 1.2 47 kW · 64 CV1983–1985124 B6.000
- 1.2 44 kW · 60 CV1984–1986021 A 1000
- 1.4 54 kW · 73 CV1982–1988124 B7.000
- 1.5 63 kW · 85 CV1984–1986021 A 2000
- 1.6 68 kW · 92 CV1983–1985138 AR6.000, 022 A 000
- 1.7 Diesel 40 kW · 54 CV1982–1986022 A.5000
- 1.7 Diesel 41 kW · 56 CV1982–1986022 A.5000
TERRA (24)4
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
