NRF
Ventilatore abitacolo
Codice 34717 · EAN 8718042454881
133,99 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua FORD GRANADA II (GU) 2.3.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Senso Rotazione
- SENSO ROTAZIONE ANTIORARIO
- Tensione [V]
- 13
- Potenza [W]
- 405
- Diametro 1 [Mm]
- 122
- Garanzia
- 3 ANNI DI GARANZIA
- Forma Alloggiamento Spina
- RETTANGOLARE
- N° Poli
- 3
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
26 versioni di 3 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
GS (_L1_)12
- 200t (ARL10_, ARL10R) 180 kW · 245 CV2015–oggi8AR-FTS
- 250 (GRL11_, GRL11R) 158 kW · 215 CV2011–20164GR-FSE
- 250 (GRL11_, GRL11R) 154 kW · 209 CV2012–oggi4GR-FSE
- 300 (ARL10_, ARL10R) 180 kW · 245 CV2017–oggi8AR-FTS
- 300h (AWL10_, AWL10R) 164 kW · 223 CV2013–oggi2AR-FSE
- 350 (GRL10_) 233 kW · 317 CV2012–oggi2GR-FSE
- 350 (GRL10_, GWL10_, GRL10R, GRL12) 234 kW · 318 CV2012–oggi2GR-FSE
- 350 AWD (GRL15) 233 kW · 317 CV2012–oggi2GR-FSE
- 350 AWD (GRL15_, GRL16_, GRL15R) 234 kW · 318 CV2011–oggi2GR-FSE
- 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) 254 kW · 345 CV2012–20182GR-FXE
- 450h (GWL10_, GWL10R) 254 kW · 345 CV2012–20182GR-FXE
- F (URL10_, URL10R) 351 kW · 477 CV2015–oggi2UR-GSE
IS III (_E3_)5
- 200t (ASE30) 180 kW · 245 CV2015–oggi8AR-FTS
- 250 (GSE30_, GSE30R) 153 kW · 208 CV2013–20154GR-FSE
- 300 (ASE30_, ASE30R) 180 kW · 245 CV2017–oggi8AR-FTS
- 300h (AVE30_, AVE30R) 164 kW · 223 CV2013–20202AR-FSE
- 300h (AVE30_, AVE30R) 162 kW · 220 CV2013–20202AR-FSE
RC (_C1_)9
- 2.5 300h (AVC10) 162 kW · 220 CV2014–oggi2AR-FSE
- 200t (ASC10) 180 kW · 245 CV2015–oggi8AR-FTS
- 300 (ASC10_, ASC10R) 180 kW · 245 CV2017–oggi8AR-FTS
- 300h (AVC10_, AVC10R) 164 kW · 223 CV2014–oggi2AR-FSE
- 350 (GSC10) 234 kW · 318 CV2014–20172GR-FSE
- F (USC10_) 344 kW · 468 CV2014–oggi2UR-GSE
- F (USC10_) 341 kW · 464 CV2018–oggi2UR-GSE
- F (USC10_, USC10R) 330 kW · 449 CV2014–oggi2UR-GSE
- F (USC10_, USC10R) 351 kW · 477 CV2014–oggi2UR-GSE
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
