TRW
Kit accessori, pastiglia freno
Codice PFK1364 · EAN 3322938524555
13,61 €
IVA inclusa
Secondo il catalogo non è compatibile con la tua INFINITI FX 45.
Vedi i ricambi per la tua auto · auto compatibili
Al momento non disponibile. Scrivici: verifichiamo i tempi o ti proponiamo un equivalente.
Caratteristiche
- Limitazione Costruttore
- CBI
Codici originali
Questo ricambio sostituisce i codici originali delle case auto. Clicca un codice per vedere tutti gli equivalenti in vendita.
Nessun codice corrisponde.
Auto compatibili
221 versioni di 16 modelli, secondo il catalogo del produttore. Indica targa o telaio nell'ordine: verifichiamo prima di spedire.
E-PACE (X540)7
- 2.0 AWD 221 kW · 300 CV2017–oggiPT204(AJ20P4)
- 2.0 D150 110 kW · 150 CV2017–oggi204DTF(AJ20D4), 204DTD(AJ20D4)
- 2.0 D150 AWD 110 kW · 150 CV2017–oggi204DTF(AJ20D4), 204DTD(AJ20D4)
- 2.0 D180 AWD 132 kW · 179 CV2017–oggi204DTF(AJ20D4), 204DTD(AJ20D4)
- 2.0 D240 AWD 177 kW · 241 CV2017–oggi204DTA(AJ20D4)
- 2.0 P200 AWD 183 kW · 249 CV2017–oggiPT204(AJ20P4)
- 2.0 P200 AWD 147 kW · 200 CV2018–oggiPT204(AJ20P4)
RANGE ROVER EVOQUE (L551)20
- 1.5 P160 MHEV 118 kW · 160 CV2020–oggiPT153(AJ20P3)
- 1.5 P270e Hybrid 4x4 198 kW · 269 CV2024–oggiPT153(AJ20P3)
- 1.5 P300e Hybrid 4x4 227 kW · 309 CV2020–oggiPT153(AJ20P3)
- 2.0 D150 110 kW · 150 CV2018–oggi
- 2.0 D150 4x4 110 kW · 150 CV2018–oggi204DTD(AJ20D4)
- 2.0 D150 MHEV 4x4 110 kW · 150 CV2018–oggi204DTD(AJ21D4)
- 2.0 D165 120 kW · 163 CV2020–oggi204DTY(AJ20D4)
- 2.0 D165 MHEV 4x4 120 kW · 163 CV2020–oggi204DTY(AJ21D4)
- 2.0 D180 4x4 132 kW · 180 CV2018–oggi204DTD(AJ20D4)
- 2.0 D180 MHEV 4x4 132 kW · 180 CV2018–oggi204DTD(AJ21D4)
- 2.0 D200 MHEV 4x4 150 kW · 204 CV2020–oggi204DTY(AJ21D4)
- 2.0 D240 MHEV 4x4 177 kW · 241 CV2018–oggi204DTA(AJ20D4)
- 2.0 P200 4x4 147 kW · 200 CV2018–oggiPT204(AJ20P4)
- 2.0 P200 FLEX 4x4 147 kW · 200 CV2018–oggiPT204(AJ20P4)
- 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 147 kW · 200 CV2020–oggiPT204(AJ20P4)
- 2.0 P200 MHEV 4x4 147 kW · 200 CV2018–oggiPT204(AJ20P4)
- 2.0 P250 4x4 184 kW · 250 CV2018–oggiPT204(AJ20P4)
- 2.0 P250 MHEV 4x4 183 kW · 249 CV2018–oggiPT204(AJ20P4)
- 2.0 P300 4x4 221 kW · 300 CV2020–oggiPT204(AJ20P4)
- 2.0 P300 MHEV 4x4 221 kW · 300 CV2018–oggiPT204(AJ20P4)
CLA (C118)24
- AMG CLA 35 4-matic (118.351) 225 kW · 306 CV2019–oggiM 260.920
- AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) 225 kW · 306 CV2023–oggi260.920
- AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) 285 kW · 387 CV2019–oggiM 139.980
- AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) 310 kW · 421 CV2019–oggiM 139.980
- CLA 180 (118.384) 100 kW · 136 CV2019–oggiM 282.914
- CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 100 kW · 136 CV2023–oggi282.814
- CLA 180 d (118.303) 85 kW · 116 CV2019–oggiOM 608.915 (K9K)
- CLA 180 d (118.310) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- CLA 200 (118.387) 120 kW · 163 CV2019–oggiM 282.914, 282.814
- CLA 200 (118.387) 110 kW · 150 CV2019–oggiM 282.914
- CLA 200 4-matic (118.388) 120 kW · 163 CV2020–oggiM 282.914
- CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 120 kW · 163 CV2023–oggi282.814
- CLA 200 d (118.312) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 200 d 4-matic (118.313) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 220 (118.344) 140 kW · 190 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 220 4-matic (118.345) 140 kW · 190 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) 140 kW · 190 CV2023–oggi260.920
- CLA 220 d (118.314) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 220 d 4-matic (118.315) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
- CLA 250 (118.346) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 250 4-matic (118.347) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) 165 kW · 224 CV2023–oggi260.920
- CLA 250 e (118.385) 160 kW · 218 CV2023–oggi282.814
- CLA 250 e (118.386) 160 kW · 218 CV2020–oggiM 282.914
CLA Shooting Brake (X118)21
- AMG CLA 35 4-matic (118.651) 225 kW · 306 CV2019–oggiM 260.920
- AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) 225 kW · 306 CV2023–oggi260.920
- AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) 285 kW · 387 CV2019–oggiM 139.980
- AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) 310 kW · 421 CV2019–oggiM 139.980
- CLA 180 (118.684) 100 kW · 136 CV2019–oggiM 282.914
- CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) 100 kW · 136 CV2023–oggi282.814
- CLA 180 d (118.603) 85 kW · 116 CV2019–oggiOM 608.915 (K9K)
- CLA 180 d (118.610) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- CLA 200 (118.687) 120 kW · 163 CV2019–oggiM 282.914, 282.814
- CLA 200 (118.687) 110 kW · 150 CV2019–oggiM 282.914
- CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) 120 kW · 163 CV2023–oggi282.814
- CLA 200 d (118.612) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 200 d 4-matic (118.613) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 220 (118.644) 140 kW · 190 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 220 d (118.614) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 220 d 4-matic (118.615) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- CLA 250 (118.646) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 250 4-matic (118.647) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- CLA 250 Mild Hybrid 4-matic (118.647) 165 kW · 224 CV2023–oggi260.920
- CLA 250 e (118.685) 160 kW · 218 CV2023–oggi282.814
- CLA 250 e (118.686) 160 kW · 218 CV2020–oggiM 282.914
CLASSE A (W177)22
- A 160 (177.082) 80 kW · 109 CV2018–oggiM 282.914
- A 160 d (177.002) 70 kW · 95 CV2019–oggiOM 608.915 (K9K)
- A 180 (177.084) 100 kW · 136 CV2018–oggiM 282.914
- A 180 Mild-Hybrid (177.084) 100 kW · 136 CV2022–oggi282.814
- A 180 d (177.003) 85 kW · 116 CV2018–oggiOM 608.915 (K9K)
- A 180 d (177.010) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- A 200 (177.087) 120 kW · 163 CV2018–oggiM 282.914
- A 200 (177.087) 110 kW · 150 CV2018–oggiM 282.914
- A 200 4-matic (177.088) 120 kW · 163 CV2020–oggiM 282.914
- A 200 Mild-Hybrid (177.087) 120 kW · 163 CV2022–oggi282.814
- A 200 d (177.012) 110 kW · 150 CV2018–oggiOM 654.920
- A 200 d 4-matic (177.013) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- A 220 (177.044) 140 kW · 190 CV2018–oggiM 260.920
- A 220 4-matic (177.045) 140 kW · 190 CV2018–2019M 260.920
- A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) 140 kW · 190 CV2022–oggi260.920
- A 220 d (177.014) 140 kW · 190 CV2018–oggiOM 654.920
- A 220 d 4-matic (177.015) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- A 250 (177.046) 165 kW · 224 CV2018–oggiM 260.920
- A 250 4-matic (177.047) 165 kW · 224 CV2018–oggiM 260.920
- A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) 165 kW · 224 CV2022–oggi260.920
- A 250 e (177.085) 160 kW · 218 CV2022–oggi282.814
- A 250 e (177.086) 160 kW · 218 CV2019–oggiM 282.914
CLASSE A Tre volumi (V177)21
- A 160 d (177.102) 70 kW · 95 CV2019–oggiOM 608.915 (K9K)
- A 180 (177.184) 100 kW · 136 CV2019–oggiM 282.914
- A 180 Mild-Hybrid (177.184) 100 kW · 136 CV2022–oggi282.814
- A 180 d (177.103) 85 kW · 116 CV2018–oggiOM 608.915 (K9K)
- A 180 d (177.110) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- A 200 (177.187) 120 kW · 163 CV2018–oggiM 282.914
- A 200 (177.187) 110 kW · 150 CV2018–oggiM 282.914
- A 200 4-matic (177.188) 120 kW · 163 CV2020–oggiM 282.914
- A 200 Mild-Hybrid (177.187) 120 kW · 163 CV2022–oggi282.814
- A 200 d (177.112) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- A 200 d 4-matic (177.113) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- A 220 (177.144) 140 kW · 190 CV2019–oggiM 260.920
- A 220 4-matic (177.145) 140 kW · 190 CV2018–oggiM 260.920
- A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 140 kW · 190 CV2022–oggi260.920
- A 220 d (177.114) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- A 220 d 4-matic (177.115) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- A 250 (177.146) 165 kW · 224 CV2018–oggiM 260.920
- A 250 4-matic (177.147) 165 kW · 224 CV2018–oggiM 260.920
- A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 165 kW · 224 CV2022–oggi260.920
- A 250 e (177.185) 160 kW · 218 CV2022–oggi282.814
- A 250 e (177.186) 160 kW · 218 CV2019–oggiM 282.914
CLASSE B Sports Tourer (W247)22
- B 160 (247.082) 80 kW · 109 CV2019–oggiM 282.914
- B 160 d (247.002) 70 kW · 95 CV2019–oggiOM 608.915 (K9K)
- B 180 (247.084) 100 kW · 136 CV2018–oggiM 282.914
- B 180 Mild Hybrid (247.084) 100 kW · 136 CV2022–oggi282.814
- B 180 d (247.003) 85 kW · 116 CV2018–oggiOM 608.915 (K9K)
- B 180 d (247.010) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- B 200 (247.087) 120 kW · 163 CV2018–oggiM 282.914
- B 200 (247.087) 110 kW · 150 CV2019–oggiM 282.914
- B 200 4-matic (247.088) 120 kW · 163 CV2020–oggiM 282.914
- B 200 Mild Hybrid (247.087) 120 kW · 163 CV2022–oggi282.814
- B 200 d (247.012) 110 kW · 150 CV2018–oggiOM 654.920
- B 200 d 4-matic (247.013) 110 kW · 150 CV2019–2021OM 654.920
- B 220 (247.044) 140 kW · 190 CV2019–oggiM 260.920
- B 220 4-matic (247.045) 140 kW · 190 CV2019–oggiM 260.920
- B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 140 kW · 190 CV2022–oggi260.920
- B 220 d (247.014) 140 kW · 190 CV2018–oggiOM 654.920
- B 220 d 4-matic (247.015) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- B 250 (247.046) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- B 250 4-matic (247.047) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) 165 kW · 224 CV2022–oggi260.920
- B 250 e (247.085) 160 kW · 218 CV2022–oggi282.814
- B 250 e (247.086) 160 kW · 218 CV2020–oggiM 282.914
CLASSE X (470)5
- X 220 d (470.210) 120 kW · 163 CV2017–2020OM 699.302, OM 699.304, OM 699.300
- X 220 d 4-matic (470.211) 120 kW · 163 CV2017–2020OM 699.302, OM 699.304, OM 699.300
- X 250 d (470.230) 140 kW · 190 CV2017–2020OM 699.303, OM 699.305, OM 699.301
- X 250 d 4-matic (470.231) 140 kW · 190 CV2017–2020OM 699.303, OM 699.305, OM 699.301
- X 350 d 4-matic (470.252) 190 kW · 258 CV2018–2020OM 642.889
CLASSE X Pianale piatto/Telaio (470)2
- X 220 d (470.210) 120 kW · 163 CV2017–oggiOM 699.302, OM 699.304, OM 699.300
- X 250 d 4-matic (470.231) 140 kW · 190 CV2017–oggiOM 699.303, OM 699.305, OM 699.301
EQA (H243)4
- EQA 250 (243.701) 140 kW · 190 CV2021–oggiEM 780.200
- EQA 250+ (243.702) 140 kW · 190 CV2022–oggiEM 780.200
- EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) 168 kW · 228 CV2021–oggiEM 780.200, 780.500
- EQA 350 4-matic (243.712) 215 kW · 292 CV2021–oggiEM 780.200, 780.500
EQB (X243)4
- EQB 250 (243.601) 140 kW · 190 CV2022–oggiEM 780.200
- EQB 250+ (243.602) 140 kW · 190 CV2022–oggi780.200
- EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) 168 kW · 228 CV2021–oggiEM 780.200, 780.500
- EQB 350 4-matic (243.612) 215 kW · 292 CV2021–2024EM 780.200, 780.500
GLA (H247)20
- AMG GLA 35 4-matic (247.751) 225 kW · 306 CV2020–oggiM 260.920
- AMG GLA 35 Mild Hybrid 4-matic (247.751) 225 kW · 306 CV2023–oggi260.920
- AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 285 kW · 387 CV2020–oggiM 139.980
- AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) 310 kW · 421 CV2020–oggiM 139.980
- GLA 180 (247.784) 100 kW · 136 CV2020–oggiM 282.914
- GLA 180 Mild-Hybrid 100 kW · 136 CV2023–oggi282.814
- GLA 180 d (247.710) 85 kW · 116 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 200 (247.787) 120 kW · 163 CV2020–oggiM 282.914
- GLA 200 4-matic (247.788) 120 kW · 163 CV2020–oggiM 282.914
- GLA 200 4-matic (247.788) 110 kW · 150 CV2022–oggiM 282.914
- GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) 120 kW · 163 CV2023–oggi282.814
- GLA 200 d (247.712) 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 200 d 4-matic (247.713) 110 kW · 150 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) 140 kW · 190 CV2023–oggi260.920
- GLA 220 d (247.714) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 220 d 4-matic (247.715) 140 kW · 190 CV2020–oggiOM 654.920
- GLA 250 (247.746) 165 kW · 224 CV2020–oggiM 260.920
- GLA 250 4-matic (247.747) 165 kW · 224 CV2020–oggiM 260.920
- GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) 165 kW · 224 CV2023–oggi260.920
- GLA 250 e (247.785) 160 kW · 218 CV2023–oggi282.814
GLB (X247)16
- AMG GLB 35 4-matic (247.651) 225 kW · 306 CV2019–oggiM 260.920
- AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) 225 kW · 306 CV2023–oggiM 260.920
- GLB 180 (247.684) 100 kW · 136 CV2020–oggiM 282.914
- GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) 100 kW · 136 CV2023–oggi282.814
- GLB 180 d (247.610) 85 kW · 116 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 200 (247.687) 120 kW · 163 CV2019–oggiM 282.914
- GLB 200 4-matic (247.688) 120 kW · 163 CV2019–2023M 282.914
- GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) 120 kW · 163 CV2023–oggi282.814
- GLB 200 d (247.612) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 200 d 4-matic (247.613) 110 kW · 150 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.645) 140 kW · 190 CV2023–oggi260.920
- GLB 220 d (247.614) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 220 d 4-matic (247.615) 140 kW · 190 CV2019–oggiOM 654.920
- GLB 250 (247.646) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- GLB 250 4-matic (247.647) 165 kW · 224 CV2019–oggiM 260.920
- GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) 165 kW · 224 CV2023–oggi260.920
GLE (V167)15
- GLE 300 d 4-matic (167.109) 198 kW · 269 CV2023–oggiOM 654.820
- GLE 300 d 4-matic (167.119) 180 kW · 245 CV2018–2023OM 654.920
- GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.119, 167.109) 200 kW · 272 CV2021–2023OM 654.820
- GLE 350 d 4-matic (167.121) 200 kW · 272 CV2018–2021OM 656.929
- GLE 350 de 4-matic (167.106) 245 kW · 333 CV2023–oggiOM 654.820
- GLE 350 de 4-matic (167.117) 225 kW · 306 CV2019–2023OM 654.920
- GLE 350 de 4-matic (167.117) 235 kW · 320 CV2020–2023OM 654.920
- GLE 350 e 4-matic (167.154) 245 kW · 333 CV2020–2023M 274.920
- GLE 400 d 4-matic (167.123) 243 kW · 330 CV2018–2023OM 656.929
- GLE 400 e 4-matic (167.146) 280 kW · 381 CV2023–oggiM 254.920
- GLE 450 4-matic (167.159) 280 kW · 381 CV2023–oggi256.830
- GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) 270 kW · 367 CV2018–oggiM 256.930
- GLE 450 d 4-matic (167.133) 272 kW · 370 CV2023–oggi656.830
- GLE 580 4-matic (167.185) 380 kW · 517 CV2023–oggiM 177.980
- GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) 360 kW · 489 CV2019–2023M 176.980
GLE Coupe (C167)10
- GLE 300 d 4-matic (167.309) 198 kW · 269 CV2023–oggiOM 654.820
- GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.309) 200 kW · 272 CV2021–2023OM 654.820
- GLE 350 d 4-matic 183 kW · 249 CV2021–oggiOM 656.929
- GLE 350 d 4-matic (167.321) 200 kW · 272 CV2019–2023OM 656.929
- GLE 350 de 4-matic (167.306) 245 kW · 333 CV2023–oggiOM 654.820
- GLE 350 de 4-matic (167.317) 235 kW · 320 CV2020–2023OM 654.920
- GLE 350 e 4-matic (167.354) 245 kW · 333 CV2020–2023M 274.920
- GLE 400 d 4-matic (167.323) 243 kW · 330 CV2019–2023OM 656.929
- GLE 400 e 4-matic (167.346) 280 kW · 381 CV2023–oggiM 254.920
- GLE 450 d 4-matic (167.333) 272 kW · 370 CV2023–oggi656.830
GLS (X167)8
- 350 d 4-matic (167.921) 210 kW · 286 CV2019–oggiOM 656.929
- 350 d Mild Hybrid 4-matic (167.931) 230 kW · 313 CV2023–oggi656.830
- 400 d 4-matic (167.923) 243 kW · 330 CV2019–oggiOM 656.929
- 450 EQ Boost 4-matic (167.959) 270 kW · 367 CV2019–oggiM 256.930
- 450 Mild Hybrid 4-matic (167.959) 280 kW · 381 CV2023–oggi256.830
- 450 d Mild-Hybrid 4-matic (167.933) 270 kW · 367 CV2023–oggi656.830
- 580 4-matic (167.985) 380 kW · 517 CV2023–oggiM 177.980
- 580 EQ Boost 4-matic (167.986, 167.980) 360 kW · 489 CV2019–oggiM 176.980
Nessuna auto corrisponde: prova con il solo modello, o indica targa o telaio nell'ordine.
